亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
      豐都縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2024年豐都縣招募“三支一扶”計(jì)劃人員考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單的公示
      2024-07-06 17:16

      各位考生:

      根據(jù)《2024年重慶市招募"三支一扶"計(jì)劃人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單予以公布(詳見附件)。請進(jìn)入體檢的人員攜帶體檢費(fèi)(男性500元、女性520元)、本人身份證和近期免冠照片一張(1寸),于2024年7月8日(星期一)上午7:30準(zhǔn)時(shí)到豐都縣人力社保局底樓報(bào)到集中參加體檢,超過7:30未到達(dá)指定地點(diǎn),視為自動(dòng)放棄體檢資格。聯(lián)系電話:13638250231。

      附件:2024年豐都縣招募“三支一扶”計(jì)劃人員考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單

       

      原文來源:豐都縣人力資源和社會(huì)保障局

       

      附件

      2024年豐都縣招募“三支一扶”計(jì)劃人員考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單
      準(zhǔn)考證號 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 寫作成績 筆試總成績 面試成績 專業(yè)能力測試 面試總成績 總成績 名次 是否體檢 備注
      4073013606310 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中化學(xué)教師1 67.8 78.5 146.3 77.56 84.07 80.16 75.95 1 體檢  
      4073013610115 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中化學(xué)教師1 66.7 73.5 140.2 75.94 82.39 78.52 73.47 2    
      4073013602904 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中化學(xué)教師1 68 69.5 137.5 69.52 77.92 72.88 70.4 3    
      4073013700325 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中化學(xué)教師2 73.5 76.5 150 74.74 85.71 79.13 76.65 1 體檢  
      4073013606209 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中化學(xué)教師2 76.8 70 146.8 0 0 0 44.04 3   面試缺考
      4073013603212 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中化學(xué)教師2 68.1 74 142.1 77.2 83.55 79.74 74.53 2    
      4073013610725 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中歷史教師 73.5 80.5 154 78.14 82.16 79.75 78.1 1 體檢  
      4073013604710 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中歷史教師 77.9 75 152.9 74 83.42 77.77 76.98 3    
      4073013605610 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中歷史教師 71.3 77.5 148.8 80.22 83.39 81.49 77.24 2    
      4073013608114 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中美術(shù)教師 70.2 75 145.2 75.52 84.31 79.04 75.18 1 體檢  
      4073013609220 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中美術(shù)教師 69 73.5 142.5 75.9 82.11 78.38 74.1 2    
      4073013600108 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中美術(shù)教師 71.3 71 142.3 74.9 82.54 77.96 73.87 3    
      4073013607308 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中生物教師 75.8 74.5 150.3 81.82 85.02 83.1 78.33 1 體檢  
      4073013605015 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中生物教師 72.4 74 146.4 78.3 82.78 80.09 75.96 2    
      4073013700401 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中生物教師 71.3 74 145.3 76.04 81.66 78.29 74.91 3    
      4073013701507 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中數(shù)學(xué)教師1 74.6 77.5 152.1 79.8 85.71 82.16 78.49 1 體檢  
      4073013602014 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中數(shù)學(xué)教師1 75.7 67 142.7 79.2 85.42 81.69 75.49 2    
      4073013611515 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中數(shù)學(xué)教師1 71.3 70.5 141.8 80.12 82.62 81.12 74.99 3    
      4073013602125 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中數(shù)學(xué)教師2 74.6 71 145.6 78.9 84.42 81.11 76.12 1 體檢  
      4073013612313 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中數(shù)學(xué)教師2 70.3 72.5 142.8 80.6 83.88 81.91 75.6 2    
      4073013701706 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中體育教師 66.8 73 139.8 75.98 83.79 79.1 73.58 2    
      4073013612209 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中體育教師 69.2 69 138.2 79.4 84.44 81.42 74.03 1 體檢  
      4073013609720 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中體育教師 64.8 72.5 137.3 71.54 81.18 75.4 71.35 3    
      4073013700518 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中物理教師1 66.8 69.5 136.3 71.06 78.81 74.16 70.55 1 體檢  
      4073013600101 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中物理教師1 60.4 72 132.4 74.04 77.44 75.4 69.88 3    
      4073013607409 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中物理教師1 66.9 62 128.9 76.12 83.4 79.03 70.28 2    
      4073013611226 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中音樂教師 64.7 72.5 137.2 81.68 84.05 82.63 74.21 1 體檢  
      4073013607315 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中音樂教師 57 75 132 80.44 85.61 82.51 72.6 2    
      4073013607522 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中英語教師 74.5 74.5 149 76.78 80.81 78.39 76.06 2    
      4073013601712 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中英語教師 74.6 70.5 145.1 81.6 83.32 82.29 76.45 1 體檢  
      4073013608726 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中英語教師 76.8 67.5 144.3 77.98 81.42 79.36 75.03 3    
      4073013611121 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中語文教師 64.6 80 144.6 73.46 78.64 75.53 73.59 1 體檢  
      4073013602919 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中語文教師 75.8 65 140.8 69.06 78.77 72.94 71.42 2    
      4073013604621 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師1 73.6 69.5 143.1 79.24 84.47 81.33 75.46 1 體檢  
      4073013606428 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師1 77.9 65 142.9 79.18 80.99 79.9 74.83 2 體檢  
      4073013700115 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師1 65.6 71.5 137.1 75.84 75.51 75.71 71.41 5    
      4073013603811 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師1 69 67 136 76.32 75.45 75.97 71.19 6    
      4073013605025 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師1 61.4 74.5 135.9 74.76 79.74 76.75 71.47 4    
      4073013601023 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師1 65.9 70 135.9 72.92 74.34 73.49 70.17 7    
      4073013701415 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師1 66.9 69 135.9 80.4 84.06 81.86 73.51 3    
      4073013606410 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師2 65.7 84 149.7 79.68 77.48 78.8 76.43 2 體檢  
      4073013601908 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師2 72.3 76.5 148.8 80.2 81.12 80.57 76.87 1 體檢  
      4073013612612 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師2 74.7 73.5 148.2 77.72 74.2 76.31 74.98 4 體檢  
      4073013605421 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師2 69.1 75 144.1 80.64 82.08 81.22 75.72 3 體檢  
      4073013612516 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師2 66.9 76.5 143.4 78.74 79.82 79.17 74.69 5    
      4073013604507 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師2 65.7 77.5 143.2 77.3 79.47 78.17 74.23 6    
      4073013610728 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師2 61.4 80 141.4 75.44 71.3 73.78 71.93 9    
      4073013608614 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師2 72.3 68.5 140.8 80.86 78.62 79.96 74.22 7    
      4073013613011 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師2 70.2 70.5 140.7 71.76 73.34 72.39 71.17 11    
      4073013608025 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師2 71.3 69 140.3 73.62 73.93 73.74 71.59 10    
      4073013606908 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 學(xué)前教育教師2 63.7 76 139.7 78.16 81.5 79.5 73.71 8    
      4071012906118 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 70.2 81.5 151.7 75.68   75.68 75.78 1 體檢  
      4071012801012 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 64.8 82.5 147.3 76.34   76.34 74.73 2    
      4071012502423 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 67 75.5 142.5 75.74   75.74 73.05 3    
      4071010200230 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 62.5 78.5 141 84.36   84.36 76.04 1 體檢  
      4071010800113 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 70.3 68 138.3 81.54   81.54 74.11 2    
      4071012103901 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 56.9 74.5 131.4 78.92   78.92 70.99 3    
      4071010800315 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 70 78.5 148.5 76.42   76.42 75.12 1 體檢  
      4071012200401 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 71.4 72.5 143.9 76.46   76.46 73.75 2    
      4071012303530 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 70.2 72.5 142.7 77.16   77.16 73.67 3    
      4071010805528 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 80.2 73.5 153.7 75   75 76.11 1 體檢  
      4071011004913 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 65.9 74.5 140.4 79.36   79.36 73.86 2    
      4071011800127 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 50.3 84 134.3 76.06   76.06 70.71 3    
      4071010601530 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 68.9 77 145.9 78.66   78.66 75.23 1 體檢  
      4071013004511 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 62.4 80 142.4 80.38   80.38 74.87 2 體檢  
      4071010100402 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 73.6 68.5 142.1 77.42   77.42 73.6 4    
      4071011200903 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 73.6 68.5 142.1 79.28   79.28 74.34 3    
      4071013201824 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 75.6 65.5 141.1 76.62   76.62 72.98 5    
      4071010901123 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 64.7 75 139.7 73.22   73.22 71.2 6    
      4071010201928 其他 崗位1 66.9 81.5 148.4 79.02   79.02 76.13 1 體檢  
      4071011701812 其他 崗位1 69 74 143 70.42   70.42 71.07 3    
      4071010100501 其他 崗位1 61.2 81.5 142.7 76.88   76.88 73.56 2    
      4071012208902 其他 崗位2 66.9 78 144.9 78.72   78.72 74.96 1 體檢  
      4071012202611 其他 崗位2 62.5 81.5 144 75.06   75.06 73.22 3    
      4071012501529 其他 崗位2 66.8 76 142.8 77.52   77.52 73.85 2    
      4072013402628 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 63.5 65 128.5 72.98   72.98 67.74 1 體檢  
      4072013302302 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 59.3 66 125.3 0   0 37.59 2   面試缺考
      4072013402224 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 63.7 73.5 137.2 74.58   74.58 70.99 2    
      4072013501115 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 65.8 61 126.8 83.46   83.46 71.42 1 體檢  
      4072013401603 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 57.9 64 121.9 72.32   72.32 65.5 3 體檢 低保戶
      4072013401928 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 53.7 79.5 133.2 77.12   77.12 70.81 1 體檢  
      4072013402327 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 53.8 67 120.8 75.66   75.66 66.5 2    
      4072013501721 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 49.1 71.5 120.6 74.58   74.58 66.01 3    
      4072013504317 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 60.1 72 132.1 75.26   75.26 69.73 2    
      4072013407522 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 65.9 66 131.9 78.82   78.82 71.1 1 體檢  
      4072013403920 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 65.8 63.5 129.3 72.34   72.34 67.73 3    

       

      附件下載:

      2024年豐都縣招募“三支一扶”計(jì)劃人員考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單.xlsx

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號