2022年下半年仁壽縣公開考試招聘中小學(xué)教師崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 單位類別 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | |||
學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 專業(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | |||||||||||
1 | 城區(qū)職中(1名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242001 | 專任教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:旅游管理類 研究生:旅游管理專業(yè) |
取得高中或中職及以上相應(yīng)教師資格證(普通話等級需一級乙等以上) | 最低服務(wù)年限為5年 |
2 | 城區(qū)職中(2)名 | 仁壽縣教育和體育局 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242002 | 專任教師 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:土木類、測繪類、 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程專業(yè)、工程造價專業(yè) 研究生:土木工程類、測繪科學(xué)與技術(shù)類 |
取得高中或中職及以上相應(yīng)教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
3 | 城區(qū)職中(2)名 | 仁壽縣教育和體育局 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242003 | 專任教師 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:機械類、交通運輸類、 新能源科學(xué)與工程專業(yè) 研究生:交通運輸工程類、機械工程類 | 取得高中或中職及以上相應(yīng)教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
4 | 城區(qū)職中(1)名 | 仁壽縣教育和體育局 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242004 | 專任教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:電子信息類、機械類、自動化類、電氣類 、儀器類 研究生:動力機械及工程專業(yè)、電氣工程類、控制科學(xué)與工程類、儀器科學(xué)與技術(shù)類 | 取得高中或中職及以上相應(yīng)教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
5 | 城區(qū)學(xué)校(9名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242005 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 9 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:數(shù)學(xué)類,研究生:數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè) | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
6 | 城區(qū)學(xué)校(7名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242006 | 小學(xué)音樂教師 | 7 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:音樂學(xué)專業(yè)、音樂表演專業(yè)、作曲與作曲技術(shù)理論專業(yè)、音樂科技與藝術(shù)專業(yè)、音樂教育專業(yè),研究生:音樂學(xué)專業(yè)、音樂與舞蹈學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(音樂)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
7 | 城區(qū)學(xué)校(5名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242007 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 5 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:美術(shù)學(xué)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計學(xué)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計專業(yè)、繪畫專業(yè)、雕塑專業(yè)、書法學(xué)專業(yè)、藝術(shù)教育專業(yè)、藝術(shù)學(xué)專業(yè)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計專業(yè)、視覺傳達(dá)設(shè)計專業(yè)、中國畫專業(yè),研究生:美術(shù)學(xué)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計專業(yè)、設(shè)計藝術(shù)學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè) | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
8 | 城區(qū)學(xué)校(7名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242008 | 初中英語教師 | 7 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:英語專業(yè)、商務(wù)英語專業(yè),研究生:英語語言文學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、英語筆譯專業(yè)、英語口譯專業(yè)、翻譯專業(yè) | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
9 | 城區(qū)學(xué)校(6名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242009 | 初中語文教師 | 6 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:中國語言文學(xué)類、漢語言文學(xué)教育專業(yè),研究生:中國語言文學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè) | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
10 | 城區(qū)學(xué)校(5名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242010 | 初中體育教師 | 5 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:體育學(xué)類,研究生:體育教學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(體育)專業(yè)、體育學(xué)專業(yè) | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
11 | 城區(qū)學(xué)校(4名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242011 | 初中歷史教師 | 4 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:歷史學(xué)類、歷史教育專業(yè),研究生:學(xué)科教學(xué)(歷史)專業(yè)、中國史專業(yè)、世界古代中世紀(jì)史專業(yè) | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
12 | 城區(qū)學(xué)校(4名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242012 | 初中道法教師 | 4 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:政治學(xué)類、馬克思主義理論類,研究生:憲法學(xué)與行政法學(xué)專業(yè)、馬克思主義中國化研究專業(yè)、馬克思主義哲學(xué)專業(yè)、馬克思主義理論與思想政治教育專業(yè)、馬克思主義理論專業(yè)、思想政治教育專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(思政)專業(yè)、馬克思主義基本原理專業(yè) | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
13 | 城區(qū)學(xué)校(4名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242013 | 小學(xué)英語教師 | 4 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:英語專業(yè)、商務(wù)英語專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè),研究生:英語語言文學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、英語筆譯專業(yè)、英語口譯專業(yè)、翻譯專業(yè) | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
14 | 城區(qū)學(xué)校(3名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242014 | 初中地理教師 | 3 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:地理科學(xué)類、地理教育專業(yè),研究生:地理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(地理)專業(yè) | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
15 | 城區(qū)學(xué)校(3名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242015 | 初中物理教師 | 3 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:物理學(xué)類、物理教育專業(yè),研究生:物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè) | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
16 | 城區(qū)學(xué)校(3名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242016 | 小學(xué)道法教師 | 3 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:政治學(xué)類、馬克思主義理論類,研究生:憲法學(xué)與行政法學(xué)專業(yè)、馬克思主義中國化研究專業(yè)、馬克思主義哲學(xué)專業(yè)、馬克思主義理論與思想政治教育專業(yè)、馬克思主義理論專業(yè)、思想政治教育專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(思政)專業(yè)、馬克思主義基本原理專業(yè) | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
17 | 城區(qū)學(xué)校(3名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242017 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 3 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:科學(xué)教育專業(yè)、物理教育專業(yè)、物理學(xué)類、研究生:物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
18 | 城區(qū)學(xué)校(2名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242018 | 初中美術(shù)教師 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:美術(shù)學(xué)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計學(xué)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計專業(yè)、繪畫專業(yè)、雕塑專業(yè)、書法學(xué)專業(yè)、藝術(shù)教育專業(yè)、藝術(shù)學(xué)專業(yè)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計專業(yè)、視覺傳達(dá)設(shè)計專業(yè)、中國畫專業(yè),研究生:美術(shù)學(xué)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計專業(yè)、設(shè)計藝術(shù)學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè) | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
19 | 城區(qū)學(xué)校(2名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242019 | 初中生物教師 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:生物科學(xué)類、生物教育專業(yè),研究生:生物學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(生物)專業(yè) | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
20 | 城區(qū)學(xué)校(2名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242020 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:計算機類、教育技術(shù)學(xué)專業(yè)、電子信息工程專業(yè),研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)類、教育技術(shù)學(xué)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
21 | 城區(qū)學(xué)校(2)名 | 仁壽縣教育和體育局 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242021 | 學(xué)前教育教師 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 學(xué)前教育專業(yè)、學(xué)前教育學(xué)專業(yè) | 取得幼兒教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
22 | 城區(qū)學(xué)校(1名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242022 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:化學(xué)類、材料化學(xué)專業(yè)、材料科學(xué)與工程專業(yè)、化學(xué)教育專業(yè),研究生:化學(xué)類、材料科學(xué)與工程類、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))專業(yè) | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
23 | 城區(qū)學(xué)校(1名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242023 | 小學(xué)心理教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:心理學(xué)類,研究生:心理健康教育專業(yè) | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
24 | 城區(qū)學(xué)校(1名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242024 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:計算機類、教育技術(shù)學(xué)專業(yè)、電子信息工程專業(yè),研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)類、教育技術(shù)學(xué)專業(yè) | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
25 | 城區(qū)學(xué)校(1名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242025 | 初中音樂教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:音樂學(xué)專業(yè)、音樂表演專業(yè)、作曲與作曲技術(shù)理論專業(yè)、音樂科技與藝術(shù)專業(yè)、音樂教育專業(yè),研究生:音樂學(xué)專業(yè)、音樂與舞蹈學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(音樂)專業(yè) | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
26 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242026 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:化學(xué)類、材料化學(xué)專業(yè)、材料科學(xué)與工程專業(yè)、化學(xué)教育專業(yè),研究生:化學(xué)類、材料科學(xué)與工程類、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))專業(yè) | 取得高中或中職及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
27 | 城區(qū)學(xué)校(11名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242027 | 小學(xué)語文教師 | 11 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:小學(xué)教育專業(yè)、中國語言文學(xué)類、漢語言文學(xué)教育專業(yè),研究生:小學(xué)教育專業(yè)、中國語言文學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
28 | 城區(qū)學(xué)校(12名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242028 | 小學(xué)語文教師 | 12 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:小學(xué)教育專業(yè)、中國語言文學(xué)類、漢語言文學(xué)教育專業(yè),研究生:小學(xué)教育專業(yè)、中國語言文學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
29 | 城區(qū)學(xué)校(10名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242029 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:小學(xué)教育專業(yè)、數(shù)學(xué)類,研究生:小學(xué)教育專業(yè)、數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè) | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
30 | 城區(qū)學(xué)校(10名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242030 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:小學(xué)教育專業(yè)、數(shù)學(xué)類,研究生:小學(xué)教育專業(yè)、數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè) | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
31 | 城區(qū)學(xué)校(7名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242031 | 小學(xué)體育教師 | 7 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:體育學(xué)類,研究生:體育教學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(體育)專業(yè)、體育學(xué)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
32 | 城區(qū)特校(3名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242032 | 特??祻?fù)教師 | 3 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 教育康復(fù)學(xué)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
33 | 農(nóng)村學(xué)校(6)名 | 仁壽縣教育和體育局 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242033 | 學(xué)前教育教師 | 6 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:學(xué)前教育專業(yè) 研究生:學(xué)前教育學(xué)專業(yè) |
取得幼兒教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
34 | 農(nóng)村學(xué)校(2名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242034 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:數(shù)學(xué)類,研究生:數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè) | 取得高中或中職及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
35 | 農(nóng)村學(xué)校(2名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242035 | 高中物理教師 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:物理學(xué)類、物理教育專業(yè),研究生:物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè) | 取得高中或中職及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
36 | 農(nóng)村學(xué)校(2名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242036 | 高中英語教師 | 2 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:英語專業(yè)、商務(wù)英語專業(yè),研究生:英語語言文學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、英語筆譯專業(yè)、英語口譯專業(yè)、翻譯專業(yè) | 取得高中或中職及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
37 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242037 | 高中心理教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:心理學(xué)類 研究生:心理健康教育專業(yè) |
取得高中或中職及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
38 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242038 | 高中語文教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:中國語言文學(xué)類、漢語言文學(xué)教育專業(yè),研究生:中國語言文學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè) | 取得高中或中職及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
39 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 仁壽縣教育和體育局 | 公益二類 | 專業(yè)技術(shù) | 2242039 | 高中歷史教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:歷史學(xué)類、歷史教育專業(yè),研究生:學(xué)科教學(xué)(歷史)專業(yè)、中國史專業(yè)、世界古代中世紀(jì)史專業(yè) | 取得高中或中職及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
合計 | 150 |
課程推薦:
......