瀘州市江陽(yáng)區(qū)2023年上半年事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員崗位要求表 | |||||||||||
序號(hào) | 單位及崗位情況 | 報(bào)考條件 | 備注 | ||||||||
主管部門(mén) | 招聘單 位名稱 |
崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位 類(lèi)別 |
招聘人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他條件 | ||
27 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教研培訓(xùn)中心 | 2023102027 | 教育技術(shù)管理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 信息安全、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全、現(xiàn)代教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書(shū) | |
28 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2023102028 | 高中語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、對(duì)外漢語(yǔ)、中國(guó)語(yǔ)言文化、中國(guó)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
29 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2023102029 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
30 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2023102030 | 高中英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)翻譯、英漢筆譯、翻譯、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)筆譯、英語(yǔ)口譯、翻譯(英語(yǔ)) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
31 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2023102031 | 高中政治教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 政治學(xué)與行政學(xué)、思想政治教育、 學(xué)科教學(xué)(思政)、政治學(xué)理論 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
32 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2023102032 | 高中歷史教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史、中國(guó)革命史與中國(guó)共產(chǎn)黨黨史、歷史學(xué)、世界史、世界歷史、學(xué)科教學(xué)(歷史)、中國(guó)史、專(zhuān)門(mén)史、中國(guó)古代史、中國(guó)近現(xiàn)代史 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
33 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2023102033 | 高中物理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 應(yīng)用物理學(xué)、物理學(xué)、聲學(xué)、學(xué)科教學(xué)(物理)、理論物理、光學(xué)、凝聚態(tài)物理 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
34 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2023102034 | 高中化學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、無(wú)機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
35 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2023102035 | 高中生物教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 生物科學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物資源科學(xué)、生物安全、生物技術(shù)、學(xué)科教學(xué)(生物) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
36 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2023102036 | 高中體育教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、社會(huì)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會(huì)學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、競(jìng)賽組織、社會(huì)體育指導(dǎo) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
37 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2023102037 | 心理健康教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育、基礎(chǔ)心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué)、應(yīng)用心理 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
38 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市江陽(yáng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 2023102038 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證書(shū)或者高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
39 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市江陽(yáng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 2023102039 | 機(jī)械加工教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程、機(jī)械工程及自動(dòng)化、工程機(jī)械、機(jī)械、機(jī)械電子工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證書(shū)或者高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
40 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市江陽(yáng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 2023102040 | 計(jì)算機(jī)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)、軟件工程、計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、傳感網(wǎng)技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、影視藝術(shù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、仿真科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證書(shū)或者高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
41 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市江陽(yáng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 2023102041 | 建筑教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 土木工程、建筑工程教育、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、建筑節(jié)能技術(shù)與工程、給排水科學(xué)與工程、給水排水工程、建筑電氣與智能化、遙感科學(xué)與技術(shù)、測(cè)繪工程、給排水工程、巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、市政工程 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證書(shū)或者高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
42 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市江陽(yáng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 2023102042 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 汽車(chē)服務(wù)工程、汽車(chē)維修工程教育、車(chē)輛工程、機(jī)械 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證書(shū)或者高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
43 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市江陽(yáng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 2023102043 | 自動(dòng)化控制教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電子科學(xué)與技術(shù)、機(jī)電技術(shù)教育、機(jī)械電子工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有中等職業(yè)學(xué)校教師資格證書(shū)或者高級(jí)中學(xué)教師資格證書(shū) | |
44 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2023102044 | 初中道德與法治教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 政治學(xué)與行政學(xué)、思想政治教育、學(xué)科教學(xué)(思政)、政治學(xué)理論 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書(shū) | |
45 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2023102045 | 初中歷史教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史、中國(guó)革命史與中國(guó)共產(chǎn)黨黨史、歷史學(xué)、世界史、世界歷史、學(xué)科教學(xué)(歷史)、中國(guó)史、專(zhuān)門(mén)史、中國(guó)古代史、中國(guó)近現(xiàn)代史 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書(shū) | |
46 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2023102046 | 初中物理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 應(yīng)用物理學(xué)、物理學(xué)、聲學(xué)、學(xué)科教學(xué)(物理)、理論物理、光學(xué)、凝聚態(tài)物理 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書(shū) | |
47 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2023102047 | 初中化學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、無(wú)機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書(shū) | |
48 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2023102048 | 初中生物教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 生物科學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物資源科學(xué)、生物安全、生物技術(shù)、學(xué)科教學(xué)(生物) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書(shū) | |
49 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2023102049 | 初中體育教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、社會(huì)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會(huì)學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、競(jìng)賽組織、社會(huì)體育指導(dǎo) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書(shū) | |
50 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 瀘州老窖天府中學(xué)附屬長(zhǎng)江學(xué)校 | 2023102050 | 初中美術(shù)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、繪畫(huà)、藝術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)、藝術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書(shū) | |
51 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102051 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 (一) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 7 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、對(duì)外漢語(yǔ)、中國(guó)語(yǔ)言文化、中國(guó)學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州師范附屬小學(xué)校(1人)、瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校大巖山分校(4人)、瀘州國(guó)家高新區(qū)小學(xué)校(2人) |
52 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102052 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(二) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 7 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、對(duì)外漢語(yǔ)、中國(guó)語(yǔ)言文化、中國(guó)學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校(2人)、瀘州市五星小學(xué)校(4人)、瀘州市梓橦路小學(xué)漁子溪學(xué)校(1人) |
53 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102053 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(三) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 7 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、對(duì)外漢語(yǔ)、中國(guó)語(yǔ)言文化、中國(guó)學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州師范附屬小學(xué)城西學(xué)校(3人)、瀘州市江南小學(xué)校(3人)、瀘州市忠山學(xué)校(1人) |
54 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102054 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(四) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 7 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、對(duì)外漢語(yǔ)、中國(guó)語(yǔ)言文化、中國(guó)學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州市梓橦路小學(xué)校(2人)、瀘州市梓橦路學(xué)校(2人)、瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西學(xué)校(2人)、瀘州市力行路小學(xué)校(1人) |
55 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102055 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 7 | 信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西學(xué)校(3人)、瀘州市梓橦路小學(xué)校(2人)、瀘州市江南小學(xué)校(2人) |
56 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102056 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 7 | 信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州市梓橦路學(xué)校(2人)、瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校大巖山分校(2人)、瀘州市五星小學(xué)校(3人) |
57 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102057 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 (三) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州市梓橦路小學(xué)漁子溪學(xué)校(1人)、瀘州市忠山學(xué)校(1人)、瀘州國(guó)家高新區(qū)小學(xué)校(1人) |
58 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102058 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)翻譯、英漢筆譯、翻譯、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)筆譯、英語(yǔ)口譯、翻譯(英語(yǔ)) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州市梓橦路小學(xué)漁子溪學(xué)校(1人)、瀘州市忠山學(xué)校(1人)、瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校(1人) |
59 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102059 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 5 | 科學(xué)教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)、科學(xué)與技術(shù)教育、學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州師范附屬小學(xué)城西學(xué)校(1人)、瀘州市梓橦路小學(xué)漁子溪學(xué)校(1人)、瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校(2人)、瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校大巖山分校(1人) |
60 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102060 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 6 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、繪畫(huà)、藝術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)、藝術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州市梓橦路小學(xué)漁子溪學(xué)校(1人)、瀘州市忠山學(xué)校(1人)、瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西學(xué)校(1人)、瀘州市五星小學(xué)校(1人)、瀘州市長(zhǎng)江小學(xué)校(1人)、瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校大巖山分校(1人) |
61 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102061 | 小學(xué)體育教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 7 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、社會(huì)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會(huì)學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、競(jìng)賽組織、社會(huì)體育指導(dǎo) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州師范附屬小學(xué)城西學(xué)校(1人)、瀘州市梓橦路小學(xué)漁子溪學(xué)校(1人)、瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西學(xué)校(1人)、瀘州市五星小學(xué)校(1人)、瀘州市長(zhǎng)江小學(xué)校(1人)、瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校大巖山分校(2人) |
62 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102062 | 小學(xué)舞蹈教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈、音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州師范附屬小學(xué)城西學(xué)校(1人)、瀘州市忠山學(xué)校(1人) |
63 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102063 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 5 | 音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)、表演、學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))、音樂(lè)與舞蹈學(xué)、音樂(lè) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州市梓橦路學(xué)校(1人)、瀘州市梓橦路小學(xué)漁子溪學(xué)校(1人)、瀘州市五星小學(xué)校(2人)、瀘州市長(zhǎng)江小學(xué)校(1人) |
64 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023102064 | 心理健康教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育、基礎(chǔ)心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué)、應(yīng)用心理 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州市忠山學(xué)校(1人)、瀘州國(guó)家高新區(qū)小學(xué)校(1人) |
65 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)幼兒園 | 2023102065 | 幼兒教師(一) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 8 | 學(xué)前教育、體育教育、音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)、舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、學(xué)前教育學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))、學(xué)科教學(xué)(體育)、音樂(lè)、舞蹈、美術(shù)、藝術(shù)學(xué)、音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有幼兒園教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州市江陽(yáng)區(qū)茜草街道中心幼兒園(6人)、瀘州市南城學(xué)校附屬幼兒園(2人) |
