亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
      2023年墊江縣城區(qū)中小學(xué)幼兒園遴選教師面試及總成績公示
      2023-06-05 10:32

      2023年城區(qū)中小學(xué)幼兒園遴選教師面試及總成績公示表
      序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考學(xué)段學(xué)科崗位及分組 筆試成績 筆試加分總成績 面試成績 總成績
      1 20030505001 初中物理 90 38 81.83  87.10 
      2 20030505002 初中物理 87.5 37 84.17  87.50 
      3 20030505003 初中物理 86 36.4 82.67  86.00 
      4 20030505004 初中物理 84 35.6 81.77  84.66 
      5 20030505006 初中物理 87 36.8 82.90  86.54 
      6 20030505007 初中物理 81.5 32.6 缺考 缺考
      7 20030505008 初中物理 89 38.6 82.90  88.34 
      8 20030505010 初中物理 86 34.4 缺考 缺考
      9 20030506001 初中音樂 66 26.4 85.83  77.90 
      10 20030506002 初中音樂 59.5 25.8 87.03  78.02 
      11 20230501001 初中地理 78 31.2 83.10  81.06 
      12 20230501002 初中地理 84 33.6 84.43  84.26 
      13 20230502002 初中化學(xué) 84.5 36.8 79.53  84.52 
      14 20230502006 初中化學(xué) 90.5 38.2 83.23  88.14 
      15 20230503001 初中歷史 87.2 34.88 87.07  87.12 
      16 20230503002 初中歷史 86.2 34.48 83.27  84.44 
      17 20230503003 初中歷史 82 32.8 86.63  84.78 
      18 20230503004 初中歷史 74 29.6 85.97  81.18 
      19 20230504001 初中數(shù)學(xué) 82.5 33 85.33  84.20 
      20 20230504002 初中數(shù)學(xué) 86.5 34.6 82.43  84.06 
      21 20230504003 初中數(shù)學(xué) 81.5 32.6 79.33  80.20 
      22 20230504004 初中數(shù)學(xué) 87 34.8 84.07  85.24 
      23 20230507002 初中英語 81.5 32.6 82.07  81.84 
      24 20230507003 初中英語 85 34 82.97  83.78 
      25 20230507004 初中英語 81.5 32.6 77.40  79.04 
      26 20230507005 初中英語 81.5 32.6 76.17  78.30 
      27 20230507006 初中英語 80.5 32.2 79.47  79.88 
      28 20230507007 初中英語 78.5 31.4 81.77  80.46 
      29 20230507008 初中英語 89 35.6 82.20  84.92 
      30 20230507010 初中英語 84 33.6 84.47  84.28 
      31 20230508001 初中語文 78 31.2 85.93  82.76 
      32 20230508002 初中語文 68.5 27.4 85.97  78.98 
      33 20230508003 初中語文 72.5 29 87.67  81.60 
      34 20230508004 初中語文 68 27.2 88.03  80.02 
      35 20230508005 初中語文 78 31.2 87.13  83.48 
      36 20230508006 初中語文 73 29.2 86.63  81.18 
      37 20230508007 初中語文 81.5 33.1 87.03  85.32 
      38 20230509001 初中政治 77.8 31.12 84.27  81.68 
      39 20230509002 初中政治 76 30.4 86.50  82.30 
      40 20230509003 初中政治 82.8 33.12 86.57  85.06 
      41 20230509004 初中政治 84.8 33.92 86.90  86.06 
      42 20230509005 初中政治 85.2 34.08 86.80  86.16 
      43 20230509006 初中政治 75.6 30.24 86.73  82.28 
      44 20230509007 初中政治 90.2 38.08 85.60  89.44 
      45 20230510001 小學(xué)道德與法治 77 30.8 80.47  79.08 
      46 20230511003 小學(xué)美術(shù) 63 25.2 87.40  77.64 
      47 20230511004 小學(xué)美術(shù) 64.5 25.8 84.55  76.53 
      48 20230512001 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 80.5 35.2 84.23  85.74 
      49 20230512002 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 70.5 28.2 83.43  78.26 
      50 20230512003 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 80 32 84.73  82.84 
      51 20230512004 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 70 28 80.50  76.30 
      52 20230512005 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 83 33.2 85.20  84.32 
      53 20230512006 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 82.5 33 82.83  82.70 
      54 20230512007 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 76 31.9 82.63  81.48 
      55 20230513001 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 79.5 31.8 78.83  79.10 
      56 20230513002 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 80 32 76.07  77.64 
      57 20230513003 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 83 33.7 79.97  81.68 
      58 20230513005 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 86.5 34.6 83.00  84.40 
      59 20230513006 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 78.5 34.4 81.67  83.40 
      60 20230513007 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 92 36.8 72.43  80.26 
      61 20230513008 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 80.5 32.2 73.90  76.54 
      62 20230513009 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 79.5 31.8 82.83  81.50 
      63 20230513010 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 81 32.4 79.33  80.00 
      64 20230513011 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 85 36 74.83  80.90 
      65 20230513012 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 81 32.4 78.37  79.42 
      66 20230513013 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 68.5 28.9 68.00  69.70 
      67 20230513014 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 76 30.4 78.87  77.72 
      68 20230513015 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 87 34.8 86.83  86.90 
      69 20230513016 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 81 32.4 81.80  81.48 
      70 20230513017 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 77 30.8 70.43  73.06 
      71 20230513018 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 87 34.8 79.83  82.70 
      72 20230513019 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 79.5 31.8 缺考 缺考
      73 20230513020 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 88.5 35.4 81.00  84.00 
      74 20230513021 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 82 32.8 83.90  83.14 
      75 20230513022 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 91.5 36.6 84.37  87.22 
      76 20230513023 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 78.5 32.4 76.17  78.10 
      77 20230513024 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 78 31.2 86.13  82.88 
      78 20230513025 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 90.5 39.2 69.33  80.80 
      79 20230514001 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 81 35.4 79.43  83.06 
      80 20230514002 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 81 32.4 78.40  79.44 
      81 20230514003 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 71 28.4 79.83  76.30 
      82 20230514004 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 86 34.4 77.50  80.90 
      83 20230514006 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 87 34.8 79.47  82.48 
      84 20230514007 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 86 34.4 76.87  80.52 
      85 20230514008 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 77 31.8 缺考 缺考
      86 20230514009 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 80.5 34.2 80.37  82.42 
      87 20230514011 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 83 33.2 78.03  80.02 
      88 20230514013 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 71.5 28.6 缺考 缺考
      89 20230514014 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 75.5 30.2 80.23  78.34 
      90 20230514015 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 77 30.8 75.80  76.28 
      91 20230514016 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 76.5 30.6 80.33  78.80 
      92 20230514017 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 85 34 82.77  83.66 
      93 20230514018 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 72.5 29 79.03  76.42 
      94 20230514019 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 84 33.6 78.23  80.54 
      95 20230514020 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 82.5 33 77.17  79.30 
      96 20230514021 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 73 29.2 缺考 缺考
      97 20230514022 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 79.5 31.8 78.23  78.74 
      98 20230514023 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 81.5 32.6 78.17  79.50 
      99 20230514024 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 80.5 32.2 缺考 缺考
      100 20230514025 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 76 30.4 79.07  77.84 
      101 20230514026 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 74.5 29.8 76.13  75.48 
      102 20230514027 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 88.5 35.4 78.57  82.54 
      103 20230514028 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 86 34.4 78.10  81.26 
      104 20230514029 小學(xué)數(shù)學(xué)3組 73.5 29.4 缺考 缺考
      105 20230515002 小學(xué)體育 65 26 85.93  77.56 
      106 20230515003 小學(xué)體育 65 28 86.48  79.89 
      107 20230515004 小學(xué)體育 72.5 29 86.20  80.72 
      108 20230515005 小學(xué)體育 62 24.8 87.58  77.35 
      109 20230515006 小學(xué)體育 79 31.6 86.20  83.32 
      110 20230515007 小學(xué)體育 49.5 21.8 缺考 缺考
      111 20230515008 小學(xué)體育 74.5 34.8 84.88  85.73 
      112 20230515009 小學(xué)體育 62.5 27 86.43  78.86 
      113 20230515010 小學(xué)體育 67 26.8 85.43  78.06 
      114 20230516002 小學(xué)信息技術(shù) 69 27.6 85.58  78.95 
      115 20230516003 小學(xué)信息技術(shù) 66.5 26.6 87.48  79.09 
      116 20230517001 小學(xué)音樂 53 21.2 87.43  73.66 
      117 20230517002 小學(xué)音樂 68.5 27.4 86.05  79.03 
      118 20230517003 小學(xué)音樂 58 26.2 86.83  78.30 
      119 20230517004 小學(xué)音樂 69.5 27.8 86.90  79.94 
      120 20230517005 小學(xué)音樂 57.5 23 84.70  73.82 
      121 20230517006 小學(xué)音樂 59 23.6 85.33  74.80 
      122 20230518001 小學(xué)英語 72 28.8 81.67  77.80 
      123 20230518002 小學(xué)英語 76.5 30.6 80.30  78.78 
      124 20230518003 小學(xué)英語 73.5 29.4 81.53  78.32 
      125 20230518004 小學(xué)英語 72.5 29 81.47  77.88 
      126 20230518005 小學(xué)英語 72.5 29 83.60  79.16 
      127 20230518006 小學(xué)英語 47 18.8 缺考 缺考
      128 20230518007 小學(xué)英語 79.5 31.8 83.90  82.14 
      129 20230518008 小學(xué)英語 82.5 33 79.67  80.80 
      130 20230518009 小學(xué)英語 79 31.6 78.03  78.42 
      131 20230518010 小學(xué)英語 80 32 81.67  81.00 
      132 20230518011 小學(xué)英語 75 30 81.73  79.04 
      133 20230518012 小學(xué)英語 73.5 29.4 79.73  77.24 
      134 20230518013 小學(xué)英語 75 30 80.53  78.32 
      135 20230518014 小學(xué)英語 75.5 30.2 82.57  79.74 
      136 20230518015 小學(xué)英語 83 33.2 82.30  82.58 
      137 20230518016 小學(xué)英語 70 28 79.20  75.52 
      138 20230518017 小學(xué)英語 74 31.6 82.53  81.12 
      139 20230518018 小學(xué)英語 73.5 29.4 缺考 缺考
      140 20230518019 小學(xué)英語 82 32.8 79.67  80.60 
      141 20230519001 小學(xué)語文1組 84 33.6 81.67  82.60 
      142 20230519002 小學(xué)語文1組 81 32.4 78.00  79.20 
      143 20230519003 小學(xué)語文1組 77 33.8 79.73  81.64 
      144 20230519004 小學(xué)語文1組 82 32.8 73.63  76.98 
      145 20230519005 小學(xué)語文1組 75.5 30.2 83.67  80.40 
      146 20230519006 小學(xué)語文1組 72.5 29 72.00  72.20 
      147 20230519007 小學(xué)語文1組 66 26.4 78.67  73.60 
      148 20230519008 小學(xué)語文1組 86 34.4 72.67  78.00 
      149 20230519009 小學(xué)語文1組 61.5 24.6 缺考 缺考
      150 20230519010 小學(xué)語文1組 86 34.4 82.33  83.80 
      151 20230519011 小學(xué)語文1組 74.5 29.8 缺考 缺考
      152 20230519012 小學(xué)語文1組 76.5 30.6 73.33  74.60 
      153 20230519013 小學(xué)語文1組 78.5 31.4 83.63  81.58 
      154 20230519014 小學(xué)語文1組 87.5 38 79.20  85.52 
      155 20230519015 小學(xué)語文1組 71 28.4 缺考 缺考
      156 20230519016 小學(xué)語文1組 75 30 83.83  80.30 
      157 20230520002 小學(xué)語文2組 76 30.4 76.33  76.20 
      158 20230520004 小學(xué)語文2組 82.5 33 78.97  80.38 
      159 20230520005 小學(xué)語文2組 74.5 29.8 78.33  76.80 
      160 20230520006 小學(xué)語文2組 79.5 31.8 77.90  78.54 
      161 20230520007 小學(xué)語文2組 80.5 32.2 82.67  81.80 
      162 20230520008 小學(xué)語文2組 76.5 35.6 84.43  86.26 
      163 20230520010 小學(xué)語文2組 80 32 78.50  79.10 
      164 20230520011 小學(xué)語文2組 85 34 79.10  81.46 
      165 20230520012 小學(xué)語文2組 78 31.2 74.27  75.76 
      166 20230520013 小學(xué)語文2組 81 32.4 76.17  78.10 
      167 20230520014 小學(xué)語文2組 77 30.8 缺考 缺考
      168 20230520017 小學(xué)語文2組 75.5 30.2 76.93  76.36 
      169 20230520018 小學(xué)語文2組 81 32.4 77.57  78.94 
      170 20230520019 小學(xué)語文2組 89 40.6 79.93  88.56 
      171 20230520021 小學(xué)語文2組 75 30 77.90  76.74 
      172 20230520022 小學(xué)語文2組 87.5 35 缺考 缺考
      173 20230520023 小學(xué)語文2組 78 31.2 77.07  77.44 
      174 20230520024 小學(xué)語文2組 75.5 30.2 77.13  76.48 
      175 20230520025 小學(xué)語文2組 78.5 31.4 75.33  76.60 
      176 20230520026 小學(xué)語文2組 74 29.6 79.97  77.58 
      177 20230520027 小學(xué)語文2組 84.5 33.8 77.43  80.26 
      178 20230520028 小學(xué)語文2組 75 30 缺考 缺考
      179 20230520029 小學(xué)語文2組 79.5 31.8 79.00  79.20 
      180 20230520030 小學(xué)語文2組 89 35.6 83.03  85.42 
      181 20230520033 小學(xué)語文2組 74.5 29.8 78.87  77.12 
      182 20230520034 小學(xué)語文2組 80.5 32.2 77.73  78.84 
      183 20230521001 小學(xué)語文3組 72 28.8 缺考 缺考
      184 20230521002 小學(xué)語文3組 79.5 31.8 83.37  81.82 
      185 20230521003 小學(xué)語文3組 85 34 83.73  84.24 
      186 20230521004 小學(xué)語文3組 80 32 85.43  83.26 
      187 20230521005 小學(xué)語文3組 71.5 30.6 缺考 缺考
      188 20230521006 小學(xué)語文3組 79 31.6 84.30  82.18 
      189 20230521007 小學(xué)語文3組 79.5 31.8 81.23  80.54 
      190 20230521008 小學(xué)語文3組 87.5 35 85.37  86.22 
      191 20230521009 小學(xué)語文3組 76.5 30.6 81.20  79.32 
      192 20230521010 小學(xué)語文3組 78 31.2 83.17  81.10 
      193 20230521012 小學(xué)語文3組 76.5 30.6 85.57  81.94 
      194 20230521013 小學(xué)語文3組 71.5 30.6 83.13  80.48 
      195 20230521014 小學(xué)語文3組 73.5 29.4 84.93  80.36 
      196 20230521015 小學(xué)語文3組 81 38.4 82.03  87.62 
      197 20230521016 小學(xué)語文3組 79 31.6 87.80  84.28 
      198 20230521018 小學(xué)語文3組 72 28.8 缺考 缺考
      199 20230521019 小學(xué)語文3組 82 33.8 83.07  83.64 
      200 20230521021 小學(xué)語文3組 77 30.8 85.63  82.18 
      201 20230521023 小學(xué)語文3組 84 33.6 83.77  83.86 
      202 20230521024 小學(xué)語文3組 74.5 29.8 81.77  78.86 
      203 20230521027 小學(xué)語文3組 75.5 30.2 82.43  79.66 
      204 20230521028 小學(xué)語文3組 78 31.2 缺考 缺考
      205 20230521029 小學(xué)語文3組 77 30.8 缺考 缺考
      206 20230521030 小學(xué)語文3組 84 33.6 83.40  83.64 
      207 20230521031 小學(xué)語文3組 80.5 32.2 84.53  82.92 
      208 20230521033 小學(xué)語文3組 85 34 81.27  82.76 
      209 20230521034 小學(xué)語文3組 79.5 31.8 85.03  82.82 
      210 20230522001 學(xué)前教育 67 26.8 77.67  73.40 
      211 20230522002 學(xué)前教育 69.5 27.8 81.07  76.44 
      212 20230522003 學(xué)前教育 57.5 26 81.33  74.80 
      213 20230522004 學(xué)前教育 55.5 22.2 78.00  69.00 
      214 20230522005 學(xué)前教育 70.5 31.2 80.53  79.52 
      215 20230522006 學(xué)前教育 79 36.6 74.00  81.00 
      216 20230522007 學(xué)前教育 79.5 31.8 79.00  79.20 

       

      原文來源:墊江縣人民政府

       

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)