參加“重慶市黔江區(qū)事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員資格復(fù)審及面試”的各位考生:
按照《重慶市黔江區(qū)事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)就重慶市黔江區(qū)事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員資格復(fù)審及面試相關(guān)工作事項(xiàng)通知如下:
一、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審
(一)時(shí)間
2024年7月2日(09:00-12:30,14:00-17:30)。
(二)地點(diǎn)
重慶市黔江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2317室、B區(qū)2324室(正陽新城公共服務(wù)中心2號(hào)樓)。
(三)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單
詳見附件《重慶市黔江區(qū)事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單》。
(四)所需材料
1.《黔江區(qū)事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員資格復(fù)審表》(公告中附件2);
2.報(bào)考人員若屬于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員,須提供《機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員誠信應(yīng)聘承諾》(公告中附件6);
3.居民身份證原件及復(fù)印件;
4.本人學(xué)歷(學(xué)位)證書原件及復(fù)印件;境外高校畢業(yè)的報(bào)考人員,須在資格復(fù)審時(shí)出具教育部中國留學(xué)服務(wù)中心的學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證原件及復(fù)印件。
5.境內(nèi)高校2024年應(yīng)屆畢業(yè)生暫未取得招聘條件要求的畢業(yè)(學(xué)位)證書的,可提供就業(yè)推薦表、各學(xué)期成績(jī)單及其他應(yīng)聘佐證材料;境外高校2024年應(yīng)屆畢業(yè)生暫未取得招聘條件要求的畢業(yè)(學(xué)位)證書的,可提供入學(xué)證明、所學(xué)專業(yè)、課程(含各學(xué)期成績(jī)單)及相應(yīng)正規(guī)翻譯資料等佐證材料。
6.近期1寸彩色免冠登記照2張;
7.崗位一覽表中要求提供的其它證明材料。
二、面試
(一)時(shí)間
2024年7月6日-7日。請(qǐng)資格復(fù)審合格考生按《面試通知書》規(guī)定時(shí)間進(jìn)入候考室等候面試,若未按規(guī)定時(shí)間到達(dá)面試候考室,視為自動(dòng)放棄本次面試資格。
(二)地點(diǎn)
詳見《面試通知書》。
(三)領(lǐng)取《面試通知書》
資格復(fù)審合格考生,現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取《面試通知書》。
(四)有關(guān)事項(xiàng)
1.面試成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)有關(guān)事項(xiàng)將在“重慶市黔江區(qū)人民政府網(wǎng)站(www.qianjiang.gov.cn)公示公告欄”公開發(fā)布,請(qǐng)各位考生密切關(guān)注,并保持通訊暢通。
2.面試其他有關(guān)事項(xiàng)詳見《面試通知書》。
資格復(fù)審有關(guān)問題咨詢電話:023-79221698;
考試考務(wù)有關(guān)問題咨詢電話:023-79221686。
附件:《重慶市黔江區(qū)事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單》
原文來源:重慶市黔江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
附件:重慶市黔江區(qū)事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 總分 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié) |
1 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 5214140202512 | 79.5 | 92.6 | 172.1 | 是 |
2 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 5214140202612 | 78 | 91.6 | 169.6 | 是 |
3 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 5214140202529 | 87 | 79.9 | 166.9 | 是 |
4 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 5114140202417 | 102 | 80.9 | 182.9 | 是 |
5 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 5114140202423 | 102 | 80.8 | 182.8 | 是 |
6 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科技師 | 5514140203004 | 102 | 93.1 | 195.1 | 是 |
7 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科技師 | 5514140202919 | 87 | 91.7 | 178.7 | 是 |
8 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科技師 | 5514140202917 | 102 | 69.2 | 171.2 | 是 |
9 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 藥學(xué)部藥師 | 5314140203011 | 103.5 | 79 | 182.5 | 是 |
10 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 藥學(xué)部藥師 | 5314140203014 | 93 | 86.3 | 179.3 | 是 |
11 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 藥學(xué)部藥師 | 5314140203016 | 94.5 | 80.3 | 174.8 | 是 |
12 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 藥學(xué)部藥師 | 5314140203007 | 106.5 | 64.2 | 170.7 | 是 |
13 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 藥學(xué)部藥師 | 5314140203009 | 97.5 | 71.3 | 168.8 | 是 |
14 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 藥學(xué)部藥師 | 5314140203006 | 90 | 69.8 | 159.8 | 是 |
15 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 5214140202806 | 87 | 101 | 188 | 是 |
16 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 5214140202719 | 78 | 95.7 | 173.7 | 是 |
17 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 5214140202809 | 84 | 75.9 | 159.9 | 是 |
18 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 5214140202910 | 75 | 75.8 | 150.8 | 是 |
19 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 5214140202802 | 94.5 | 85.2 | 179.7 | 是 |
20 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 5214140202912 | 88.5 | 90 | 178.5 | 是 |
21 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 小兒普內(nèi)科醫(yī)師 | 5214140202627 | 88.5 | 69.3 | 157.8 | 是 |
22 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 小兒呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 5214140202820 | 84 | 91.2 | 175.2 | 是 |
23 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 小兒呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 5214140202711 | 79.5 | 87.2 | 166.7 | 是 |
24 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 5214140202518 | 108 | 100.4 | 208.4 | 是 |
25 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 5214140202810 | 93 | 95.7 | 188.7 | 是 |
26 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 5214140202610 | 111 | 80.4 | 191.4 | 是 |
27 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 5214140202511 | 88.5 | 94.7 | 183.2 | 是 |
28 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 5214140202611 | 96 | 100.2 | 196.2 | 是 |
29 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 5214140202803 | 90 | 97.8 | 187.8 | 是 |
30 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 麻醉手術(shù)科醫(yī)師2 | 5214140202701 | 103.5 | 101.2 | 204.7 | 是 |
31 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 麻醉手術(shù)科醫(yī)師2 | 5214140202710 | 88.5 | 53.6 | 142.1 | 是 |
32 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 麻醉手術(shù)科醫(yī)師1 | 5214140202901 | 91.5 | 101 | 192.5 | 是 |
33 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 麻醉手術(shù)科醫(yī)師1 | 5214140202725 | 96 | 93.2 | 189.2 | 是 |
34 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 麻醉手術(shù)科醫(yī)師1 | 5214140202609 | 82.5 | 71.4 | 153.9 | 是 |
35 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202304 | 91.5 | 92.2 | 183.7 | 是 |
36 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202317 | 103.5 | 78.9 | 182.4 | 是 |
37 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202216 | 96 | 73.6 | 169.6 | 是 |
38 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202227 | 97.5 | 69.5 | 167 | 是 |
39 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202220 | 90 | 76.1 | 166.1 | 是 |
40 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202323 | 85.5 | 79 | 164.5 | 是 |
41 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202201 | 82.5 | 81.1 | 163.6 | 是 |
42 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202213 | 73.5 | 87.6 | 161.1 | 是 |
43 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202324 | 93 | 63.7 | 156.7 | 是 |
44 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202318 | 82.5 | 74.1 | 156.6 | 是 |
45 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202311 | 81 | 74.4 | 155.4 | 是 |
46 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202217 | 72 | 83.2 | 155.2 | 是 |
47 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202314 | 76.5 | 78.3 | 154.8 | 是 |
48 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202222 | 84 | 67.3 | 151.3 | 是 |
49 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202322 | 79.5 | 70.7 | 150.2 | 是 |
50 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202226 | 66 | 81.7 | 147.7 | 是 |
51 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202321 | 85.5 | 61.3 | 146.8 | 是 |
52 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202205 | 72 | 72.5 | 144.5 | 是 |
53 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202320 | 76.5 | 64.4 | 140.9 | 是 |
54 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202228 | 76.5 | 60.5 | 137 | 是 |
55 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 5414140202301 | 64.5 | 59.9 | 124.4 | 是 |
56 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202303 | 100.5 | 91 | 191.5 | 是 |
57 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202212 | 94.5 | 82.6 | 177.1 | 是 |
58 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202206 | 97.5 | 79 | 176.5 | 是 |
59 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202315 | 93 | 81.2 | 174.2 | 是 |
60 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202202 | 88.5 | 84.1 | 172.6 | 是 |
61 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202307 | 93 | 75.9 | 168.9 | 是 |
62 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202230 | 88.5 | 79 | 167.5 | 是 |
63 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202215 | 87 | 79.6 | 166.6 | 是 |
64 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202208 | 76.5 | 89 | 165.5 | 是 |
65 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202313 | 84 | 79.5 | 163.5 | 是 |
66 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202224 | 90 | 73.2 | 163.2 | 是 |
67 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202204 | 78 | 84.7 | 162.7 | 是 |
68 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202223 | 94.5 | 66.2 | 160.7 | 是 |
69 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202210 | 81 | 77.2 | 158.2 | 是 |
70 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)士1 | 5414140202214 | 93 | 62.2 | 155.2 | 是 |
71 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 5514140202925 | 94.5 | 71 | 165.5 | 是 |
72 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 5514140202929 | 70.5 | 50.5 | 121 | 是 |
73 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 5214140202503 | 108 | 82.3 | 190.3 | 是 |
74 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 5214140202822 | 61.5 | 60.5 | 122 | 是 |
75 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 5214140202525 | 87 | 87.3 | 174.3 | 是 |
76 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 5214140202622 | 76.5 | 81.1 | 157.6 | 是 |
77 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 骨關(guān)節(jié)科醫(yī)師 | 5214140202819 | 103.5 | 89.8 | 193.3 | 是 |
78 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 骨關(guān)節(jié)科醫(yī)師 | 5214140202608 | 103.5 | 66.6 | 170.1 | 是 |
79 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 骨關(guān)節(jié)科醫(yī)師 | 5214140202513 | 84 | 82 | 166 | 是 |
80 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 5214140202909 | 114 | 89 | 203 | 是 |
81 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 5214140202505 | 93 | 103.5 | 196.5 | 是 |
82 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 5214140202624 | 102 | 86.5 | 188.5 | 是 |
83 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 5214140202813 | 79.5 | 85.4 | 164.9 | 是 |
84 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 5214140202616 | 73.5 | 82.2 | 155.7 | 是 |
85 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 放射科技師 | 5514140203005 | 106.5 | 72.5 | 179 | 是 |
86 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 放射科技師 | 5514140203001 | 93 | 78.4 | 171.4 | 是 |
87 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 放射科技師 | 5514140202916 | 91.5 | 79.5 | 171 | 是 |
88 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 兒童康復(fù)科醫(yī)師 | 5214140202619 | 90 | 78.3 | 168.3 | 是 |
89 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 兒童康復(fù)科醫(yī)師 | 5214140202827 | 79.5 | 88.5 | 168 | 是 |
90 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 兒童康復(fù)科技師 | 5514140202914 | 99 | 84.8 | 183.8 | 是 |
91 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 兒童康復(fù)科技師 | 5514140202924 | 108 | 72.5 | 180.5 | 是 |
92 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 兒童康復(fù)科技師 | 5514140203002 | 88.5 | 70.7 | 159.2 | 是 |
93 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師2 | 5214140202724 | 108 | 88 | 196 | 是 |
94 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師2 | 5214140202702 | 100.5 | 79.1 | 179.6 | 是 |
95 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師1 | 5214140202524 | 102 | 86.4 | 188.4 | 是 |
96 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 5214140202614 | 97.5 | 80.1 | 177.6 | 是 |
97 | 重慶市黔江中心醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 5214140202714 | 105 | 43.7 | 148.7 | 是 |
98 | 重慶市黔江區(qū)綜治中心 | 綜合管理崗 | 1114140101206 | 111 | 104.5 | 215.5 | 是 |
99 | 重慶市黔江區(qū)綜治中心 | 綜合管理崗 | 1114140104917 | 127.5 | 87.5 | 215 | 是 |
100 | 重慶市黔江區(qū)綜治中心 | 綜合管理崗 | 1114140103516 | 120 | 93.5 | 213.5 | 是 |
101 | 重慶市黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 5214140202801 | 100.5 | 70.9 | 171.4 | 是 |
102 | 重慶市黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 5214140202602 | 76.5 | 83.8 | 160.3 | 是 |
103 | 重慶市黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 5214140202507 | 93 | 60 | 153 | 是 |
104 | 重慶市黔江區(qū)舟白街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 5214140202630 | 102 | 102 | 204 | 是 |
105 | 重慶市黔江區(qū)舟白街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 5214140202520 | 106.5 | 78.5 | 185 | 是 |
106 | 重慶市黔江區(qū)舟白街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 5214140202812 | 94.5 | 87.5 | 182 | 是 |
107 | 重慶市黔江區(qū)舟白街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 5214140202814 | 103.5 | 77.3 | 180.8 | 是 |
108 | 重慶市黔江區(qū)舟白街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 5214140202504 | 79.5 | 95.4 | 174.9 | 是 |
109 | 重慶市黔江區(qū)舟白街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 5214140202509 | 97.5 | 73.4 | 170.9 | 是 |
110 | 重慶市黔江區(qū)正陽街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合服務(wù)崗 | 2114140200402 | 108 | 112.5 | 220.5 | 是 |
111 | 重慶市黔江區(qū)正陽街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合服務(wù)崗 | 2114140200406 | 115.5 | 103.5 | 219 | 是 |
112 | 重慶市黔江區(qū)正陽街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合服務(wù)崗 | 2114140201608 | 97.5 | 116.5 | 214 | 是 |
113 | 重慶市黔江區(qū)正陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 5114140202414 | 100.5 | 77.6 | 178.1 | 是 |
114 | 重慶市黔江區(qū)正陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 5114140202425 | 97.5 | 78.7 | 176.2 | 是 |
115 | 重慶市黔江區(qū)正陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 5114140202429 | 97.5 | 75.9 | 173.4 | 是 |
116 | 重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 3114140206527 | 102 | 94.5 | 196.5 | 是 |
117 | 重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 3114140206526 | 103.5 | 87 | 190.5 | 是 |
118 | 重慶市黔江區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 3114140206721 | 97.5 | 90.5 | 188 | 是 |
119 | 重慶市黔江區(qū)新華初級(jí)中學(xué)校 | 心理健康教師 | 4214140204724 | 105 | 80 | 185 | 是 |
120 | 重慶市黔江區(qū)新華初級(jí)中學(xué)校 | 心理健康教師 | 4214140204216 | 106.5 | 60 | 166.5 | 是 |
121 | 重慶市黔江區(qū)新華初級(jí)中學(xué)校 | 心理健康教師 | 4214140204922 | 96 | 69 | 165 | 是 |
122 | 重慶市黔江區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合崗 | 1114140104604 | 102 | 97.5 | 199.5 | 是 |
123 | 重慶市黔江區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合崗 | 1114140101917 | 97.5 | 101 | 198.5 | 是 |
124 | 重慶市黔江區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合崗 | 1114140205504 | 96 | 101.5 | 197.5 | 是 |
125 | 重慶市黔江區(qū)未成年人保護(hù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1114140205603 | 106.5 | 99 | 205.5 | 是 |
126 | 重慶市黔江區(qū)未成年人保護(hù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1114140100517 | 108 | 96 | 204 | 是 |
127 | 重慶市黔江區(qū)未成年人保護(hù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1114140102502 | 100.5 | 103 | 203.5 | 是 |
128 | 重慶市黔江區(qū)圖書館 | 信息技術(shù)崗 | 3114140206113 | 112.5 | 90.5 | 203 | 是 |
129 | 重慶市黔江區(qū)圖書館 | 信息技術(shù)崗 | 3114140206309 | 96 | 99 | 195 | 是 |
130 | 重慶市黔江區(qū)圖書館 | 信息技術(shù)崗 | 3114140206820 | 93 | 99 | 192 | 是 |
131 | 重慶市黔江區(qū)圖書館 | 文化傳播崗 | 2114140200512 | 108 | 112 | 220 | 是 |
132 | 重慶市黔江區(qū)圖書館 | 文化傳播崗 | 2114140200630 | 103.5 | 111 | 214.5 | 是 |
133 | 重慶市黔江區(qū)圖書館 | 文化傳播崗 | 2114140201828 | 87 | 127 | 214 | 是 |
134 | 重慶市黔江區(qū)市政設(shè)施所 | 市政設(shè)施維護(hù)崗 | 1114140103128 | 93 | 114 | 207 | 是 |
135 | 重慶市黔江區(qū)市政設(shè)施所 | 市政設(shè)施維護(hù)崗 | 1114140102219 | 109.5 | 94 | 203.5 | 是 |
136 | 重慶市黔江區(qū)市政設(shè)施所 | 市政設(shè)施維護(hù)崗 | 1114140103926 | 108 | 93.5 | 201.5 | 是 |
137 | 重慶市黔江區(qū)市政工程管理中心 | 市政工程管理崗 | 1114140101102 | 99 | 105 | 204 | 是 |
138 | 重慶市黔江區(qū)市政工程管理中心 | 市政工程管理崗 | 1114140100309 | 99 | 102.5 | 201.5 | 是 |
139 | 重慶市黔江區(qū)市政工程管理中心 | 市政工程管理崗 | 1114140102611 | 108 | 86 | 194 | 是 |
140 | 重慶市黔江區(qū)社會(huì)福利事務(wù)中心 | 信息維護(hù)崗 | 3114140207516 | 88.5 | 102.5 | 191 | 是 |
141 | 重慶市黔江區(qū)社會(huì)福利事務(wù)中心 | 信息維護(hù)崗 | 3114140206723 | 93 | 97 | 190 | 是 |
142 | 重慶市黔江區(qū)社會(huì)福利事務(wù)中心 | 信息維護(hù)崗 | 3114140206127 | 100.5 | 89 | 189.5 | 是 |
143 | 重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心 | 綜合管理崗 | 1114140102527 | 105 | 99.5 | 204.5 | 是 |
144 | 重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心 | 綜合管理崗 | 1114140101507 | 106.5 | 95 | 201.5 | 是 |
145 | 重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心 | 綜合管理崗 | 1114140205126 | 94.5 | 105.5 | 200 | 是 |
146 | 重慶市黔江區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 2114140201514 | 90 | 121 | 211 | 是 |
147 | 重慶市黔江區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 2114140201716 | 99 | 106 | 205 | 是 |
148 | 重慶市黔江區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 2114140200517 | 94.5 | 108 | 202.5 | 是 |
149 | 重慶市黔江區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 2114140200730 | 82.5 | 119 | 201.5 | 是 |
150 | 重慶市黔江區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 2114140200902 | 94.5 | 106.5 | 201 | 是 |
151 | 重慶市黔江區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者崗 | 2114140201907 | 97.5 | 100.5 | 198 | 是 |
152 | 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 3114140207117 | 88.5 | 107 | 195.5 | 是 |
153 | 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 3114140206918 | 99 | 87.5 | 186.5 | 是 |
154 | 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 3114140207527 | 93 | 85.5 | 178.5 | 是 |
155 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 園藝助教 | 4214140203514 | 103.5 | 72.5 | 176 | 是 |
156 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 園藝助教 | 4214140204905 | 102 | 66 | 168 | 是 |
157 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 園藝助教 | 4214140204511 | 87 | 63.5 | 150.5 | 是 |
158 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 烹飪助教 | 4214140204928 | 60 | 62.5 | 122.5 | 是 |
159 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 建筑助教 | 4214140204004 | 100.5 | 74.5 | 175 | 是 |
160 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 建筑助教 | 4214140203906 | 97.5 | 75 | 172.5 | 是 |
161 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 建筑助教 | 4214140203608 | 91.5 | 72.5 | 164 | 是 |
162 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 公共管理助教 | 4214140203508 | 114 | 75 | 189 | 是 |
163 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 公共管理助教 | 4214140204527 | 117 | 69.5 | 186.5 | 是 |
164 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 公共管理助教 | 4214140204225 | 103.5 | 75.5 | 179 | 是 |
165 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 大數(shù)據(jù)助教 | 4214140204030 | 100.5 | 79.5 | 180 | 是 |
166 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 大數(shù)據(jù)助教 | 4214140204005 | 102 | 73.5 | 175.5 | 是 |
167 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 大數(shù)據(jù)助教 | 4214140204918 | 102 | 68 | 170 | 是 |
168 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 播音影視助教 | 4214140204620 | 108 | 79.5 | 187.5 | 是 |
169 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 播音影視助教 | 4214140203629 | 96 | 81 | 177 | 是 |
170 | 重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心 | 播音影視助教 | 4214140204113 | 94.5 | 76 | 170.5 | 是 |
171 | 重慶市黔江區(qū)民族文化藝術(shù)館 | 文化推廣崗 | 2114140200914 | 118.5 | 106.5 | 225 | 是 |
172 | 重慶市黔江區(qū)民族文化藝術(shù)館 | 文化推廣崗 | 2114140200729 | 106.5 | 114 | 220.5 | 是 |
173 | 重慶市黔江區(qū)民族文化藝術(shù)館 | 文化推廣崗 | 2114140200405 | 91.5 | 127 | 218.5 | 是 |
174 | 重慶市黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 5214140202816 | 79.5 | 69.4 | 148.9 | 是 |
