遂寧市2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名情況表 (截至2024年11月3日16:30) |
|||||
地區(qū) | 招聘單位 | 招聘崗位類型 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 繳費人數(shù) |
市屬 | 遂寧市紀(jì)檢監(jiān)察干部教育培訓(xùn)中心 | 管理崗位 | 621001 | 2 | 39 |
市屬 | 遂寧市大英生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621002 | 1 | 55 |
市屬 | 遂寧市住房城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)和工程消防技術(shù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621003 | 1 | 39 |
市屬 | 遂寧市水利工程開發(fā)建設(shè)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621004 | 1 | 4 |
市屬 | 遂寧市大數(shù)據(jù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621005 | 1 | 85 |
市屬 | 遂寧市保護(hù)消費者權(quán)益服務(wù)中心 | 管理崗位 | 621006 | 1 | 81 |
市屬 | 遂寧市保護(hù)消費者權(quán)益服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621007 | 1 | 73 |
市屬 | 遂寧市減災(zāi)中心 | 管理崗位 | 621008 | 1 | 304 |
市屬 | 遂寧市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621009 | 1 | 46 |
市屬 | 遂寧市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621010 | 1 | 16 |
市屬 | 遂寧市衛(wèi)生健康信息和醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621011 | 1 | 39 |
市屬 | 遂寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621012 | 3 | 51 |
市屬 | 遂寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621013 | 4 | 34 |
市屬 | 遂寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621014 | 1 | 19 |
市屬 | 遂寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621015 | 1 | 46 |
市屬 | 遂寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621016 | 1 | 14 |
市屬 | 四川省遂寧中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621017 | 4 | 66 |
市屬 | 四川省遂寧中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621018 | 2 | 22 |
市屬 | 四川省遂寧中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621019 | 2 | 53 |
市屬 | 四川省遂寧中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621020 | 1 | 13 |
市屬 | 四川省遂寧中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621021 | 1 | 18 |
市屬 | 四川省遂寧中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621022 | 1 | 27 |
市屬 | 四川省遂寧中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621023 | 2 | 113 |
市屬 | 四川省遂寧中學(xué)校 | 管理崗位 | 621024 | 1 | 77 |
市屬 | 四川省遂寧市第一中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621025 | 1 | 12 |
市屬 | 四川省遂寧市第一中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621026 | 1 | 34 |
市屬 | 四川省遂寧市第一中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621027 | 1 | 20 |
市屬 | 四川省遂寧市第一中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621028 | 2 | 121 |
市屬 | 四川省遂寧市第一中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621029 | 1 | 14 |
市屬 | 四川省遂寧市第二中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621030 | 1 | 12 |
市屬 | 四川省遂寧市第二中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621031 | 1 | 28 |
市屬 | 四川省遂寧市第二中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621032 | 1 | 45 |
市屬 | 四川省遂寧市第二中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 621033 | 1 | 22 |
蓬溪 | 蓬溪縣干部培訓(xùn)中心 | 管理崗位 | 625001 | 1 | 35 |
蓬溪 | 蓬溪縣社會保險費征收稽核中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625002 | 1 | 33 |
蓬溪 | 蓬溪縣人力資源事業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625003 | 1 | 86 |
蓬溪 | 蓬溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)管事務(wù)中心 | 管理崗位 | 625004 | 1 | 41 |
蓬溪 | 蓬溪縣建設(shè)工程質(zhì)量和安全事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625005 | 1 | 31 |
蓬溪 | 蓬溪縣社會救助中心 | 管理崗位 | 625006 | 1 | 176 |
蓬溪 | 蓬溪縣市場監(jiān)管事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625007 | 1 | 29 |
蓬溪 | 蓬溪縣安全生產(chǎn)信息中心 | 管理崗位 | 625008 | 1 | 34 |
蓬溪 | 蓬溪縣林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625009 | 1 | 4 |
蓬溪 | 蓬溪縣土地整理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625010 | 2 | 35 |
蓬溪 | 蓬溪縣土地整理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625011 | 1 | 29 |
蓬溪 | 蓬溪縣土地整理中心 | 管理崗位 | 625012 | 3 | 40 |
蓬溪 | 蓬溪縣土地整理中心 | 管理崗位 | 625013 | 1 | 45 |
蓬溪 | 蓬溪縣不動產(chǎn)登記中心 | 管理崗位 | 625014 | 1 | 23 |
蓬溪 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625015 | 7 | 173 |
蓬溪 | 蓬溪縣槐花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625016 | 1 | 7 |
蓬溪 | 蓬溪縣大石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 管理崗位 | 625017 | 1 | 22 |
蓬溪 | 蓬溪縣三鳳鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625018 | 1 | 13 |
蓬溪 | 蓬溪縣蓬南鎮(zhèn)重點產(chǎn)業(yè)和項目服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625019 | 1 | 16 |
蓬溪 | 蓬溪縣急救中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625020 | 1 | 10 |
蓬溪 | 蓬溪縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625021 | 2 | 9 |
蓬溪 | 蓬溪縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗位 | 625022 | 1 | 19 |
蓬溪 | 蓬溪縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625023 | 2 | 34 |
蓬溪 | 蓬溪縣新會鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625024 | 1 | 5 |
蓬溪 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625025 | 3 | 18 |
蓬溪 | 蓬溪縣三鳳中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625026 | 1 | 0 |
蓬溪 | 蓬溪縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625027 | 1 | 1 |
蓬溪 | 蓬溪縣群利鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625028 | 1 | 0 |
蓬溪 | 蓬溪縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625029 | 1 | 3 |
蓬溪 | 蓬溪縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625030 | 1 | 6 |
蓬溪 | 蓬溪縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625031 | 2 | 19 |
蓬溪 | 蓬溪縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625032 | 1 | 21 |
蓬溪 | 蓬溪縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625033 | 1 | 9 |
蓬溪 | 蓬溪縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 625034 | 1 | 12 |
大英 | 大英縣機動車檢驗監(jiān)管中心 | 管理崗位 | 626001 | 1 | 25 |
大英 | 大英縣機動車檢驗監(jiān)管中心 | 管理崗位 | 626002 | 1 | 25 |
大英 | 大英縣住房保障中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626003 | 1 | 47 |
大英 | 大英縣城鎮(zhèn)供排水管理所 | 管理崗位 | 626004 | 1 | 50 |
大英 | 大英縣住房保障中心 | 管理崗位 | 626005 | 1 | 58 |
大英 | 大英縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 | 管理崗位 | 626006 | 1 | 37 |
大英 | 大英縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 | 管理崗位 | 626007 | 1 | 24 |
大英 | 大英縣城區(qū)林業(yè)工作站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626008 | 1 | 12 |
大英 | 大英縣回馬鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626009 | 1 | 23 |
大英 | 大英縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626010 | 1 | 15 |
大英 | 大英縣回馬鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626011 | 2 | 32 |
大英 | 大英縣河邊鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 管理崗位 | 626012 | 1 | 96 |
大英 | 大英縣卓筒井鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626013 | 1 | 99 |
大英 | 大英縣學(xué)生資助管理中心中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626014 | 1 | 19 |
大英 | 縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626015 | 5 | 47 |
大英 | 縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626016 | 6 | 31 |
大英 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626017 | 2 | 98 |
大英 | 縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)一 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626018 | 9 | 85 |
大英 | 縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)二 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626019 | 9 | 130 |
大英 | 縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626020 | 9 | 113 |
大英 | 縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626021 | 4 | 106 |
大英 | 縣城中小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626022 | 4 | 213 |
大英 | 縣城小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626023 | 2 | 243 |
大英 | 大英縣象山鎮(zhèn)小學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626024 | 1 | 88 |
大英 | 大英縣郪江幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626025 | 1 | 38 |
大英 | 大英縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626026 | 1 | 18 |
大英 | 大英縣玉峰中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626027 | 1 | 9 |
大英 | 大英縣卓筒井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 626028 | 1 | 13 |
經(jīng)開 | 遂寧高級實驗學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627001 | 1 | 14 |
經(jīng)開 | 遂寧高級實驗學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627002 | 1 | 29 |
經(jīng)開 | 遂寧高級實驗學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627003 | 1 | 19 |
經(jīng)開 | 遂寧高級實驗學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627004 | 1 | 21 |
經(jīng)開 | 遂寧高級實驗學(xué)校外國語學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627005 | 3 | 59 |
經(jīng)開 | 遂寧高級實驗學(xué)校外國語學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627006 | 3 | 42 |
經(jīng)開 | 遂寧高級實驗學(xué)校外國語學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627007 | 1 | 31 |
經(jīng)開 | 遂寧高級實驗學(xué)校外國語學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627008 | 1 | 10 |
經(jīng)開 | 遂寧高級實驗學(xué)校外國語學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627009 | 1 | 23 |
經(jīng)開 | 遂寧高級實驗學(xué)校外國語學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627010 | 1 | 7 |
經(jīng)開 | 遂寧高級實驗學(xué)校外國語學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627011 | 1 | 7 |
經(jīng)開 | 遂寧高級實驗學(xué)校外國語學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627012 | 1 | 25 |
經(jīng)開 | 遂寧市第七中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627013 | 1 | 10 |
經(jīng)開 | 遂寧市第七中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627014 | 1 | 20 |
經(jīng)開 | 遂寧市第七中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627015 | 1 | 18 |
經(jīng)開 | 遂寧市廣德初級中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627016 | 1 | 6 |
經(jīng)開 | 遂寧市廣德初級中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627017 | 1 | 7 |
經(jīng)開 | 遂寧市廣德初級中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627018 | 1 | 20 |
經(jīng)開 | 遂寧市富源實驗學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627019 | 1 | 14 |
經(jīng)開 | 遂寧市富源實驗學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627020 | 1 | 4 |
經(jīng)開 | 遂寧市金魚實驗學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627021 | 5 | 79 |
經(jīng)開 | 遂寧市金魚實驗學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627022 | 2 | 13 |
經(jīng)開 | 遂寧市金魚實驗學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627023 | 1 | 6 |
經(jīng)開 | 遂寧市金魚實驗學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627024 | 1 | 8 |
經(jīng)開 | 遂寧市金魚實驗學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627025 | 1 | 17 |
經(jīng)開 | 遂寧市金魚實驗學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627026 | 1 | 34 |
經(jīng)開 | 遂寧市金魚實驗學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627027 | 1 | 5 |
經(jīng)開 | 遂寧市東坡小學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627028 | 1 | 38 |
經(jīng)開 | 遂寧市東坡小學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627029 | 1 | 16 |
經(jīng)開 | 遂寧市龍坪學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627030 | 1 | 24 |
經(jīng)開 | 遂寧市船山區(qū)新橋鎮(zhèn)新橋小學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627031 | 1 | 28 |
經(jīng)開 | 遂寧市廣德初級中學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627032 | 5 | 217 |
經(jīng)開 | 遂寧市北固幼兒園(總園) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627033 | 5 | 228 |
經(jīng)開 | 遂寧市北固幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627034 | 5 | 222 |
經(jīng)開 | 遂寧市新月幼兒園(總園) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627035 | 5 | 248 |
經(jīng)開 | 遂寧市新月幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627036 | 5 | 202 |
經(jīng)開 | 遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627037 | 1 | 3 |
經(jīng)開 | 遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627038 | 1 | 1 |
經(jīng)開 | 遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627039 | 1 | 8 |
經(jīng)開 | 遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627040 | 1 | 1 |
經(jīng)開 | 遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627041 | 1 | 4 |
經(jīng)開 | 遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627042 | 1 | 8 |
經(jīng)開 | 遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 627043 | 1 | 3 |
河?xùn)| | 市河?xùn)|新區(qū)下屬公辦小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 628001 | 10 | 233 |
河?xùn)| | 市河?xùn)|新區(qū)下屬公辦小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 628002 | 10 | 150 |
河?xùn)| | 市河?xùn)|新區(qū)下屬公辦小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 628003 | 3 | 96 |
河?xùn)| | 遂寧八中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 628004 | 5 | 166 |
河?xùn)| | 遂寧八中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 628005 | 4 | 64 |
河?xùn)| | 遂寧八中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 628006 | 5 | 44 |
河?xùn)| | 遂寧八中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 628007 | 1 | 5 |
河?xùn)| | 遂寧八中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 628008 | 1 | 19 |
射洪 | 射洪市水利發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634001 | 2 | 17 |
射洪 | 射洪市數(shù)據(jù)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634002 | 2 | 59 |
射洪 | 射洪市重大項目推進(jìn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634003 | 1 | 30 |
射洪 | 射洪市城鄉(xiāng)融合發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634004 | 1 | 28 |
射洪 | 射洪市食品藥品檢驗所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634005 | 1 | 31 |
射洪 | 射洪市社會福利服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634006 | 1 | 20 |
射洪 | 城區(qū)幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634007 | 10 | 309 |
射洪 | 城區(qū)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634008 | 8 | 151 |
射洪 | 城區(qū)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634009 | 8 | 124 |
射洪 | 城區(qū)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634010 | 8 | 40 |
射洪 | 城區(qū)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634011 | 6 | 265 |
射洪 | 城區(qū)初中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634012 | 15 | 210 |
射洪 | 城區(qū)初中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634013 | 15 | 126 |
射洪 | 城區(qū)初中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634014 | 15 | 479 |
射洪 | 城區(qū)初中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634015 | 5 | 86 |
射洪 | 城區(qū)初中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634016 | 5 | 107 |
射洪 | 城區(qū)初中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634017 | 5 | 41 |
射洪 | 城區(qū)初中 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634018 | 5 | 132 |
射洪 | 四川省射洪市職業(yè)中專學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634019 | 2 | 27 |
射洪 | 四川省射洪市職業(yè)中專學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634020 | 2 | 5 |
射洪 | 四川省射洪市職業(yè)中專學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 634021 | 1 | 20 |
1.附件:遂寧市2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名情況表.xls
2.附件:遂寧市2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名情況表(截至2024年10月30日16:00).xlsx
3.附件:遂寧市2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名情況表(截至2024年10月31日17:00).xlsx
4.附件:遂寧市2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名情況表(截至2024年11月1日16:30).xlsx
5.附件:遂寧市2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名情況表(截至2024年11月3日16:30).xlsx