報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考 人數(shù) |
報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò) 人數(shù) |
交費(fèi)人數(shù) |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶一中寄宿學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 2 | 24 | 24 | 17 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶一中寄宿學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 24 | 21 | 11 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶一中寄宿學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 3 | 48 | 45 | 18 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶一中寄宿學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 14 | 12 | 5 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶一中寄宿學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 16 | 16 | 6 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶一中寄宿學(xué)校 | 初中生物教師 | 1 | 17 | 15 | 7 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶一中寄宿學(xué)校 | 初中政治教師 | 1 | 15 | 13 | 5 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶一中寄宿學(xué)校 | 初中歷史教師 | 2 | 19 | 19 | 6 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶一中寄宿學(xué)校 | 初中地理教師 | 1 | 7 | 6 | 4 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶一中寄宿學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 14 | 13 | 7 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶一中寄宿學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 21 | 19 | 5 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶一中寄宿學(xué)校 | 初中體育教師 | 1 | 10 | 10 | 2 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶南開(kāi)兩江中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 3 | 57 | 54 | 20 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶南開(kāi)兩江中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 60 | 57 | 23 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶南開(kāi)兩江中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 4 | 113 | 110 | 41 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶南開(kāi)兩江中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 10 | 9 | 5 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶南開(kāi)兩江中學(xué)校 | 初中政治教師 | 1 | 12 | 12 | 4 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶南開(kāi)兩江中學(xué)校 | 初中地理教師 | 1 | 12 | 9 | 4 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶南開(kāi)兩江中學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 10 | 10 | 2 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶南開(kāi)兩江中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 26 | 21 | 10 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶南開(kāi)兩江中學(xué)校 | 初中生物教師 | 1 | 20 | 20 | 12 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶南開(kāi)兩江中學(xué)校 | 初中體育教師 | 1 | 20 | 20 | 8 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶南開(kāi)兩江中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 35 | 33 | 10 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶南開(kāi)兩江中學(xué)校 | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 40 | 38 | 17 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶南開(kāi)兩江中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 21 | 21 | 9 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 21 | 20 | 5 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 13 | 13 | 4 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 23 | 20 | 10 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師 | 1 | 9 | 9 | 4 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1 | 25 | 24 | 10 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中體育教師 | 1 | 17 | 17 | 3 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-重慶皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中歷史教師 | 1 | 12 | 11 | 5 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 4 | 109 | 102 | 37 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 4 | 87 | 83 | 32 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)文科綜合教師 | 1 | 32 | 28 | 11 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 106 | 96 | 33 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 3 | 205 | 190 | 89 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 38 | 36 | 12 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 40 | 38 | 18 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 43 | 39 | 13 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 89 | 87 | 41 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 | 1 | 15 | 14 | 6 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 72 | 65 | 23 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)首地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 16 | 13 | 5 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)兩江人民小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 259 | 242 | 104 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 111 | 103 | 49 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)兩江人民小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 272 | 254 | 110 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)兩江人民小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 77 | 70 | 38 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)兩江人民小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 92 | 81 | 35 |
渝北區(qū)教育委員會(huì)-渝北區(qū)兩江人民小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 134 | 128 | 68 |
渝北區(qū)2021年下半年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止時(shí)間9月26日10:00).xls