2024年榆林市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員崗位表 | |||||||||||||
注:1.學歷要求大專及以上和本科及以上的崗位,碩士研究生可按專業(yè)相似相近報考;2.有學位要求的崗位,需取得與學歷專業(yè)所對應的學位證書。 | |||||||||||||
主管部門/縣區(qū) | 序號 | 事業(yè)單位名稱(全稱) | 單位性質(zhì)/經(jīng)費形式 | 招聘崗位及人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試類別 | 備注 | ||||||
崗位簡稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 其他條件 | ||||||
5 | 榆林市婦聯(lián)幼兒園 | 公益二類/全額撥款 | 幼師 | 2407410005 | 專技 | 2 | 學前教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通話二級甲等及以上,幼兒教師資格證,2022年(含)之后的畢業(yè)生 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
69 | 榆林市第一中學分校 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407420069 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語國際教育、秘書學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
70 | 榆林市第一中學分校 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407420070 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
71 | 榆林市第一中學分校 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 地理 | 2407420071 | 專技 | 1 | 地理科學、地理信息科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中地理學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
72 | 榆林市第一中學分校 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 心理 | 2407420072 | 專技 | 1 | 心理學、應用心理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中心理學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
73 | 榆林市第四中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407420073 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
74 | 榆林市第四中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 英語 | 2407420074 | 專技 | 1 | 英語、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中英語學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
75 | 榆林市第四中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 生物 | 2407420075 | 專技 | 1 | 生物科學、生物技術、生物信息學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中生物學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
76 | 榆林市第四中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 道法 | 2407420076 | 專技 | 1 | 思想政治教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中、高中道法或思政學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
77 | 榆林市第四中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 歷史 | 2407420077 | 專技 | 1 | 歷史學、世界史 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中歷史學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
78 | 榆林市第五中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407420078 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語國際教育、秘書學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
79 | 榆林市第五中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407420079 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
80 | 榆林市第五中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 化學 | 2407420080 | 專技 | 1 | 化學、應用化學、化學生物學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中化學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
81 | 榆林市第六中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407420081 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語國際教育、秘書學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
82 | 榆林市第六中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407420082 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
83 | 榆林市第六中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 英語 | 2407420083 | 專技 | 1 | 英語、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中英語學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
84 | 榆林市第六中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 物理 | 2407420084 | 專技 | 1 | 物理學、應用物理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中物理學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
85 | 榆林市第六中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 化學 | 2407420085 | 專技 | 1 | 化學、應用化學、化學生物學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中化學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
86 | 榆林市第六中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 生物 | 2407420086 | 專技 | 1 | 生物科學、生物技術、生物信息學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中生物學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
87 | 榆林市第六中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 道法 | 2407420087 | 專技 | 1 | 思想政治教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中、高中道法或思政學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
88 | 榆林市第六中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 地理 | 2407420088 | 專技 | 1 | 地理科學、地理信息科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中地理學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
89 | 榆林市第七中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407420089 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語國際教育、秘書學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
90 | 榆林市第七中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407420090 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
91 | 榆林市第七中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 心理 | 2407420091 | 專技 | 1 | 心理學、應用心理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中心理學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
92 | 榆林市第十三中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407420092 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語國際教育、秘書學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
93 | 榆林市第十三中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407420093 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
94 | 榆林市第十三中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 歷史 | 2407420094 | 專技 | 1 | 歷史學、世界史 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中歷史學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
95 | 榆林市蘇州中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407420095 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語國際教育、秘書學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
96 | 榆林市蘇州中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407420096 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
97 | 榆林市蘇州中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 英語 | 2407420097 | 專技 | 1 | 英語、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中英語學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
98 | 榆林市蘇州中學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 歷史 | 2407420098 | 專技 | 1 | 歷史學、世界史 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有初中或高中歷史學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學教師崗位 | ||
99 | 榆林市第二小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 心理 | 2407410099 | 專技 | 1 | 心理學、應用心理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中心理學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
100 | 榆林市第三小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410100 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
101 | 榆林市第三小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407410101 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
102 | 榆林市第三小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 體育 | 2407410102 | 專技 | 1 | 體育教育、運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育、運動康復 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中體育學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
103 | 榆林市第五小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410103 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
104 | 榆林市第五小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407410104 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
105 | 榆林市第七小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410105 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
106 | 榆林市第七小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407410106 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
107 | 榆林市第七小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 體育 | 2407410107 | 專技 | 1 | 體育教育、運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育、運動康復 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中體育學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
108 | 榆林市第八小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410108 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
109 | 榆林市第八小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407410109 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
110 | 榆林市第八小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 音樂 | 2407410110 | 專技 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中音樂學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
111 | 榆林市第十小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410111 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
112 | 榆林市第十小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407410112 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
113 | 榆林市第十小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 體育 | 2407410113 | 專技 | 1 | 體育教育、運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育、運動康復 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中體育學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
114 | 榆林市第十小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 美術 | 2407410114 | 專技 | 1 | 美術學、繪畫、美術教育、視覺傳達設計 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中美術學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
115 | 榆林市第十一小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410115 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
116 | 榆林市第十一小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407410116 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
117 | 榆林市第十一小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 音樂 | 2407410117 | 專技 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中音樂學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
118 | 榆林市第十二小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410118 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
119 | 榆林市第十二小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407410119 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
120 | 榆林市第十二小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 英語 | 2407410120 | 專技 | 1 | 英語、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中英語學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
121 | 榆林市第十二小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 音樂 | 2407410121 | 專技 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中音樂學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
122 | 榆林市第十二小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 信息 | 2407410122 | 專技 | 1 | 計算機科學與技術、教育技術學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中信息學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
123 | 榆林市第十四小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410123 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
124 | 榆林市第十四小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407410124 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
125 | 榆林市第十九小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 英語 | 2407410125 | 專技 | 1 | 英語、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中英語學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
126 | 榆林市第十九小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 美術 | 2407410126 | 專技 | 1 | 美術學、繪畫、美術教育、視覺傳達設計 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中美術學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
127 | 榆林市第二十一小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407410127 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
128 | 榆林市第十六小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410128 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
129 | 榆林市第二十三小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410129 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
130 | 榆林市第二十三小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407410130 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
131 | 榆林市第二十五小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410131 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
132 | 榆林市第二十五小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407410132 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
133 | 榆林市第二十五小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 信息 | 2407410133 | 專技 | 1 | 計算機科學與技術、教育技術學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中信息學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
134 | 榆林市第二十五小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 美術 | 2407410134 | 專技 | 1 | 美術學、繪畫、美術教育、視覺傳達設計 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中美術學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
135 | 榆林市第二十八小 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410135 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
136 | 榆林市第二十八小 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407410136 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
137 | 榆林市逸夫小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410137 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中語文學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
138 | 榆林市逸夫小學 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學 | 2407410138 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、小學教育、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有小學、初中、高中數(shù)學學科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
171 | 榆林市橫山區(qū)橫山中學 | 事業(yè)單位/全額 | 高中語文 | 2407420171 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 橫山戶籍或生源;持有高中語文教師資格證 | 教師類-中學教師崗位 | ||
172 | 事業(yè)單位/全額 | 高中政治 | 2407420172 | 專技 | 1 | 思想政治教育、國際政治、政治學與行政學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 榆林戶籍或生源;持有高中道德與法治、思想政治教師資格證 | 教師類-中學教師崗位 | |||
173 | 事業(yè)單位/全額 | 高中美術 | 2407420173 | 專技 | 1 | 美術學、繪畫、藝術設計學、藝術教育、視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫 | 本科及以上 | 學士及以上 | 橫山戶籍或生源;持有高中美術教師資格證 | 教師類-中學教師崗位 | |||
174 | 榆林市橫山區(qū)第四中學 | 事業(yè)單位/全額 | 高中語文 | 2407420174 | 專技 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、秘書學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 榆林戶籍或生源;持有高中語文教師資格證 | 教師類-中學教師崗位 | ||
175 | 榆林市橫山區(qū)塔灣中學 | 事業(yè)單位/全額 | 初中英語 | 2407420175 | 專技 | 1 | 英語、翻譯(英語) | 本科及以上 | 學士及以上 | 橫山戶籍或生源;持有初中、高中英語教師資格證 | 教師類-中學教師崗位 | ||
176 | 榆林市橫山區(qū)黨岔中學 | 事業(yè)單位/全額 | 初中化學 | 2407420176 | 專技 | 1 | 化學、應用化學、化學工程與工藝 | 本科及以上 | 學士及以上 | 橫山戶籍或生源;持有初中、高中化學教師資格證 | 教師類-中學教師崗位 | ||
177 | 事業(yè)單位/全額 | 初中地理 | 2407420177 | 專技 | 1 | 地理科學、地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科及以上 | 學士及以上 | 橫山戶籍或生源;持有初中、高中地理教師資格證 | 教師類-中學教師崗位 | |||
178 | 榆林市橫山區(qū)武鎮(zhèn)學校 | 事業(yè)單位/全額 | 初中物理 | 2407420178 | 專技 | 1 | 物理學,應用物理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 橫山戶籍或生源;持有初中、高中物理教師資格證 | 教師類-中學教師崗位 | ||
179 | 榆林市橫山區(qū)第七小學 | 事業(yè)單位/全額 | 小學數(shù)學 | 2407410179 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 橫山戶籍或生源;持有小學、初中、高中數(shù)學教師資格證 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
180 | 事業(yè)單位/全額 | 小學心理 | 2407410180 | 專技 | 1 | 心理學、應用心理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 橫山戶籍或生源;持有小學、初中、高中心理教師資格證 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | |||
181 | 榆林市橫山區(qū)韓岔中心小學 | 事業(yè)單位/全額 | 小學數(shù)學 | 2407410181 | 專技 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 橫山戶籍或生源;持有小學、初中、高中數(shù)學教師資格證 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | ||
182 | 事業(yè)單位/全額 | 小學英語 | 2407410182 | 專技 | 1 | 英語、翻譯(英語) | 本科及以上 | 學士及以上 | 橫山戶籍或生源;持有小學、初中、高中英語教師資格證 | 教師類-小學(幼兒園)教師崗位 | |||
197 | 神木市職業(yè)技術教育中心 | 公益一類/全額撥款 | 高中語文教師 | 2407420197 | 專技 | 3 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、古典文獻學、秘書學、中國語言與文化、應用語言學、教育學、華文教育、人文教育、廣播電視學、新聞學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有高中或中職語文教師資格證書;神木市生源或戶籍 | 教師類-中學教師崗位 | ||
198 | 神木市職業(yè)技術教育中心 | 公益一類/全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 2407420198 | 專技 | 3 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、數(shù)據(jù)計算及應用、教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 持有高中或中職數(shù)學教師資格證書;榆林市生源或戶籍 | 教師類-中學教師崗位 | ||
199 | 神木市職業(yè)技術教育中心 | 公益一類/全額撥款 | 職高機電技術教師 | 2407420199 | 專技 | 1 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、微機電系統(tǒng)工程、機電技術教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 神木市生源或戶籍 | 教師類-中學教師崗位 | ||
200 | 神木市職業(yè)技術教育中心 | 公益一類/全額撥款 | 職高信息技術教師 | 2407420200 | 專技 | 1 | 計算機科學與技術、虛擬現(xiàn)實技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學與技術、電子與計算機工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 神木市生源或戶籍 | 教師類-中學教師崗位 | ||
216 | 府谷縣新民鎮(zhèn)初級中學 | 公益一類/ 全額預算 | 信息技術 | 2407420216 | 專技 | 1 | 計算機科學與技術、信息管理與信息系統(tǒng)、電子科學與技術、應用電子技術教育、電子信息科學與技術、通信工程、教育技術學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 府谷生源或府谷戶籍;持有初中、高中信息教師資格證書 | 教師類-中學教師崗位 | ||
217 | 府谷縣老高川鎮(zhèn)學區(qū) | 公益一類/ 全額預算 | 語文 | 2407420217 | 專技 | 1 | 漢語言文學、小學教育(語文)、漢語國際教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 府谷生源或府谷戶籍;持有初中、高中語文教師資格證書 | 教師類-中學教師崗位 | ||
