報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數(shù) | 錄用名額 | 已繳費 |
(江油市)高中 | 語文教師 | 22110401 | 15 | 2 | 2 |
(江油市)高中 | 物理教師 | 22110402 | 14 | 2 | 3 |
(江油市)高中 | 生物教師 | 22110403 | 13 | 1 | 3 |
(江油市)高中 | 歷史教師 | 22110404 | 13 | 1 | 2 |
(江油市)高中 | 政治教師 | 22110405 | 8 | 1 | 2 |
(江油市)高中 | 計算機教師 | 22110406 | 4 | 1 | 0 |
(江油市)高中 | 心理健康教師 | 22110407 | 28 | 1 | 4 |
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學校初中階段) | 語文教師 | 22110408 | 40 | 5 | 5 |
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學校初中階段) | 英語教師 | 22110409 | 36 | 2 | 9 |
(江油市)城區(qū)一貫制學校(初中階段) | 數(shù)學教師 | 22110410 | 29 | 4 | 6 |
(江油市)城區(qū)一貫制學校(初中階段) | 物理教師 | 22110411 | 9 | 1 | 0 |
(江油市)城區(qū)一貫制學校(初中階段) | 體育教師 | 22110412 | 11 | 1 | 1 |
(江油市)城區(qū)初中 | 數(shù)學教師 | 22110413 | 13 | 3 | 4 |
(江油市)城區(qū)初中 | 生物教師 | 22110414 | 4 | 1 | 0 |
(江油市)城區(qū)初中 | 政治教師 | 22110415 | 12 | 1 | 1 |
(江油市)農(nóng)村初中 | 語文教師 | 22110416 | 4 | 2 | 0 |
(江油市)農(nóng)村初中 | 數(shù)學教師 | 22110417 | 0 | 1 | 0 |
(江油市)農(nóng)村初中 | 英語教師 | 22110418 | 49 | 3 | 13 |
(江油市)農(nóng)村初中 | 生物教師 | 22110419 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)農(nóng)村初中 | 美術(shù)教師 | 22110420 | 13 | 1 | 2 |
(江油市)城區(qū)小學 | 語文教師 | 22110421 | 57 | 6 | 8 |
(江油市)城區(qū)小學 | 數(shù)學教師 | 22110422 | 50 | 6 | 7 |
(江油市)城區(qū)小學 | 音樂教師 | 22110423 | 9 | 1 | 2 |
(江油市)城區(qū)小學 | 美術(shù)教師 | 22110424 | 11 | 1 | 1 |
(江油市)農(nóng)村小學 | 語文教師 | 22110425 | 75 | 1 | 13 |
(江油市)農(nóng)村小學 | 英語教師 | 22110426 | 62 | 1 | 11 |
(江油市)農(nóng)村小學 | 音樂教師 | 22110427 | 27 | 1 | 4 |
(江油市)農(nóng)村小學 | 美術(shù)教師 | 22110428 | 73 | 2 | 20 |
(江油市)江油實驗學校 | 語文教師 | 22110429 | 0 | 1 | 0 |
(江油市)江油實驗學校 | 數(shù)學教師 | 22110430 | 4 | 1 | 1 |
(江油市)江油實驗學校 | 英語教師 | 22110431 | 15 | 1 | 1 |
(江油市)江油實驗學校 | 化學教師 | 22110432 | 19 | 1 | 1 |
(江油市)江油實驗學校 | 物理教師 | 22110433 | 9 | 1 | 0 |
(江油市)江油實驗學校 | 政治教師 | 22110434 | 2 | 1 | 1 |
(江油市)江油實驗學校 | 歷史教師 | 22110435 | 9 | 1 | 2 |
(江油市)江油實驗學校 | 生物教師 | 22110436 | 6 | 1 | 2 |
(江油市)江油實驗學校 | 地理教師 | 22110437 | 29 | 1 | 1 |
(江油市)江油實驗學校 | 體育教師 | 22110438 | 15 | 1 | 0 |
梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文教師 | 22110901 | 18 | 2 | 0 |
梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學教師 | 22110902 | 10 | 3 | 1 |
梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 科學教師 | 22110903 | 24 | 3 | 3 |
梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 音樂教師 | 22110904 | 27 | 4 | 4 |
梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 美術(shù)教師 | 22110905 | 20 | 4 | 3 |
梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 體育教師 | 22110906 | 42 | 4 | 4 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 小學語文教師崗 | 22111101 | 43 | 3 | 12 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 小學語文教師崗 | 22111102 | 8 | 3 | 1 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 小學數(shù)學教師崗 | 22111103 | 17 | 2 | 7 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 小學英語教師崗 | 22111104 | 45 | 1 | 18 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 小學信息技術(shù)教師崗 | 22111105 | 11 | 1 | 4 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 小學體育教師崗 | 22111106 | 19 | 2 | 8 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 小學美術(shù)教師崗 | 22111107 | 7 | 1 | 1 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 初中語文教師崗 | 22111108 | 23 | 2 | 10 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 初中信息技術(shù)教師崗 | 22111109 | 16 | 1 | 6 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 初中數(shù)學教師崗 | 22111110 | 43 | 2 | 19 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 初中英語教師崗 | 22111111 | 80 | 2 | 33 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 初中體育教師崗 | 22111112 | 22 | 1 | 7 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 初中生物教師崗 | 22111113 | 30 | 1 | 15 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 初中音樂教師崗 | 22111114 | 27 | 1 | 9 |
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 | 初中美術(shù)教師崗 | 22111115 | 24 | 1 | 5 |
(經(jīng)開區(qū))富臨實驗小學 | 小學語文教師崗 | 22111116 | 29 | 3 | 8 |
(經(jīng)開區(qū))富臨實驗小學 | 小學語文教師崗 | 22111117 | 6 | 3 | 3 |
(經(jīng)開區(qū))富臨實驗小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 22111118 | 22 | 3 | 10 |
(經(jīng)開區(qū))富臨實驗小學 | 小學體育教師崗 | 22111119 | 97 | 5 | 27 |
(經(jīng)開區(qū))富臨實驗小學 | 小學音樂教師崗 | 22111120 | 71 | 3 | 29 |
(經(jīng)開區(qū))富臨實驗小學 | 小學美術(shù)教師崗 | 22111121 | 80 | 3 | 25 |
(經(jīng)開區(qū))塘汛小學 | 小學科學教師崗 | 22111122 | 17 | 1 | 6 |
(經(jīng)開區(qū))塘汛小學 | 小學體育教師崗 | 22111123 | 21 | 1 | 2 |
(經(jīng)開區(qū))塘汛小學 | 小學音樂教師崗 | 22111124 | 6 | 1 | 1 |
(經(jīng)開區(qū))德政街小學 | 小學信息技術(shù)教師崗 | 22111125 | 6 | 1 | 0 |
(經(jīng)開區(qū))德政街小學 | 小學美術(shù)教師崗 | 22111126 | 9 | 1 | 2 |
(經(jīng)開區(qū))德政街小學 | 小學音樂教師崗 | 22111127 | 3 | 1 | 0 |
(經(jīng)開區(qū))綿陽市第十一中學 | 初中語文教師崗 | 22111128 | 48 | 4 | 18 |
(經(jīng)開區(qū))綿陽市第十一中學 | 初中英語教師崗 | 22111129 | 16 | 1 | 6 |
(經(jīng)開區(qū))綿陽市第十一中學 | 初中思想政治教師崗 | 22111130 | 29 | 1 | 11 |
(經(jīng)開區(qū))綿陽市第十一中學 | 初中歷史教師崗 | 22111131 | 21 | 1 | 10 |
(經(jīng)開區(qū))綿陽市第十九中學 | 初中數(shù)學教師崗 | 22111132 | 7 | 1 | 1 |
(經(jīng)開區(qū))綿陽市第十九中學 | 初中英語教師崗 | 22111133 | 30 | 2 | 9 |
(經(jīng)開區(qū))綿陽市第十九中學 | 初中化學教師崗 | 22111134 | 41 | 1 | 16 |
(經(jīng)開區(qū))綿陽市第十九中學 | 初中體育教師崗 | 22111135 | 18 | 1 | 3 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 初中語文 | 22111201 | 29 | 1 | 4 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 初中數(shù)學 | 22111202 | 52 | 1 | 14 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 初中英語 | 22111203 | 67 | 1 | 18 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 初中道德與法治 | 22111204 | 31 | 1 | 6 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 小學語文 | 22111205 | 122 | 2 | 34 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 小學數(shù)學 | 22111206 | 174 | 2 | 49 |
(科技城新區(qū))博雅學校 | 小學信息技術(shù) | 22111207 | 27 | 1 | 4 |
(科技城新區(qū))云泉路學校 | 小學語文 | 22111208 | 85 | 5 | 0 |
(科技城新區(qū))云泉路學校 | 小學數(shù)學 | 22111209 | 57 | 3 | 0 |
合計 | 2565 | 163 | 618 |
課程推薦:
......