隆昌市2023年上半年公開考試招聘教師崗位一覽表 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 考聘單位 | 經(jīng)費(fèi)形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 筆試內(nèi)容 | 報(bào)考條件 | 咨詢電話 | 備注 | |||||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)名稱 | 職(執(zhí))業(yè)資格 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||||
1 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市第一中學(xué) | 全額撥款 | 80601 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060101 | 2 | 教育公共基礎(chǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文學(xué)與文化傳播、文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、對(duì)外漢語、漢語國際教育、教育學(xué)(語文方向)、語文教育、中國文學(xué)、中國語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文)、古典文獻(xiàn)學(xué)、秘書學(xué)專業(yè) | 高中及以上語文教師資格證 | 35周歲及以下 | 無 | 0832-3900635 | |
高中物理教師 | 8060102 | 1 | 物理學(xué)、物理學(xué)教育、應(yīng)用物理學(xué)、教育學(xué)(物理方向)、理論物理、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè) | 高中及以上物理教師資格證 | |||||||||||||
高中生物教師 | 8060103 | 1 | 生物科學(xué)、生物工程、生物信息學(xué)、生物技術(shù)、生物信息技術(shù)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)、教育學(xué)(生物方向)、學(xué)科教學(xué)(生物方向)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè) | 高中及以上生物教師資格證 | |||||||||||||
2 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市第二中學(xué) | 全額撥款 | 80602 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060201 | 2 | 教育公共基礎(chǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文學(xué)與文化傳播、文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、對(duì)外漢語、漢語國際教育、教育學(xué)(語文方向)、語文教育、中國文學(xué)、中國語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文)、古典文獻(xiàn)學(xué)、秘書學(xué)專業(yè) | 高中及以上語文教師資格證 | 35周歲及以下 | 無 | ||
高中數(shù)學(xué)教師 | 8060202 | 4 | 數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)學(xué)教育、金融數(shù)學(xué)、教育學(xué)(數(shù)學(xué)方向)專業(yè) | 高中及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | |||||||||||||
高中英語教師 | 8060203 | 6 | 英語、英語語言文學(xué)、商務(wù)英語、教育學(xué)(英語方向)、英語應(yīng)用翻譯、學(xué)科教學(xué)(英語)、英語師范、英語與文學(xué)、英語教育、應(yīng)用英語、翻譯(英語)專業(yè) | 高中及以上英語教師資格證 | |||||||||||||
高中物理教師 | 8060204 | 4 | 物理學(xué)、物理學(xué)教育、應(yīng)用物理學(xué)、教育學(xué)(物理方向)、理論物理、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè) | 高中及以上物理教師資格證 | |||||||||||||
高中生物教師 | 8060205 | 2 | 生物科學(xué)、生物工程、生物信息學(xué)、生物技術(shù)、生物信息技術(shù)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)、教育學(xué)(生物方向)、學(xué)科教學(xué)(生物方向)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè) | 高中及以上生物教師資格證 | |||||||||||||
高中通用技術(shù)教師 | 8060206 | 1 | 物理學(xué)(通用技術(shù))、電子信息科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)教育、機(jī)電技術(shù)教育專業(yè) | 高中及以上教師資格證 | |||||||||||||
高中歷史教師 | 8060207 | 1 | 歷史學(xué)、世界史、世界歷史、國際關(guān)系史、教育學(xué)(歷史方向)、學(xué)科教學(xué)(歷史)、中國史專業(yè) | 高中及以上歷史教師資格證 | |||||||||||||
高中地理教師 | 8060208 | 2 | 地理學(xué)、地理教育、地理學(xué)教育、地理科學(xué)、地理信息系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)與地圖學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、教育學(xué)(地理方向)、學(xué)科教學(xué)(地理)專業(yè) | 高中及以上地理教師資格證 | |||||||||||||
高中勞動(dòng)技術(shù)教師 | 8060209 | 1 | 理論與應(yīng)用力學(xué)、工程力學(xué)、機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、 農(nóng)學(xué)、智慧農(nóng)業(yè)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、農(nóng)藝教育、 園藝教育、動(dòng)物科學(xué)、 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境應(yīng)用生物科學(xué)專業(yè) | 高中及以上教師資格證 | |||||||||||||
2 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市第二中學(xué) | 全額撥款 | 80602 | 高中體育教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060210 | 1 | 教育公共基礎(chǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育、體育教育、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、教育學(xué)(體育方向)、休閑體育、體育教育訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 高中及以上體育或體育健康教師資格證 | 35周歲及以下 | 無 | 0832-3900635 | |
高中化學(xué)教師 | 8060211 | 2 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)教育、教育學(xué)(化學(xué)方向)、課程與教學(xué)論(化學(xué))、無機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、分子科學(xué)與工程、能源化學(xué)專業(yè) | 高中及以上化學(xué)教師資格證 | |||||||||||||
高中日語教師 | 8060212 | 2 | 日語專業(yè) | 高中及以上日語教師資格證 | |||||||||||||
高中心理學(xué)教師 | 8060213 | 1 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、發(fā)展與教育心理、基礎(chǔ)心理學(xué)、應(yīng)用心理、心理咨詢與心理健康教育、心理咨詢、心理健康教育專業(yè) | 高中及以上教師資格證 | 考生如果具有相應(yīng)學(xué)段的心理健康教育教師資格證,可不受專業(yè)限制報(bào)考。 | ||||||||||||
高中物理實(shí)驗(yàn)員 | 8060214 | 1 | 物理學(xué)、物理學(xué)教育、應(yīng)用物理學(xué)、教育學(xué)(物理方向)、理論物理、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè) | 高中及以上物理教師資格證 | |||||||||||||
高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 8060215 | 1 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)教育、教育學(xué)(化學(xué)方向)、課程與教學(xué)論(化學(xué))、無機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、分子科學(xué)與工程、能源化學(xué)專業(yè) | 高中及以上化學(xué)教師資格證 | |||||||||||||
3 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市第七中學(xué) | 全額撥款 | 80603 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060301 | 5 | 教育公共基礎(chǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文學(xué)與文化傳播、文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、對(duì)外漢語、漢語國際教育、教育學(xué)(語文方向)、語文教育、中國文學(xué)、中國語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文)、古典文獻(xiàn)學(xué)、秘書學(xué)專業(yè) | 高中及以上語文教師資格證 | 35周歲及以下 | 無 | ||
高中數(shù)學(xué)教師 | 8060302 | 4 | 數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)學(xué)教育、金融數(shù)學(xué)、教育學(xué)(數(shù)學(xué)方向)專業(yè) | 高中及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | |||||||||||||
高中英語教師 | 8060303 | 3 | 英語、英語語言文學(xué)、商務(wù)英語、教育學(xué)(英語方向)、英語應(yīng)用翻譯、學(xué)科教學(xué)(英語)、英語師范、英語與文學(xué)、英語教育、應(yīng)用英語、翻譯(英語)專業(yè) | 高中及以上英語教師資格證 | |||||||||||||
高中物理教師 | 8060304 | 2 | 物理學(xué)、物理學(xué)教育、應(yīng)用物理學(xué)、教育學(xué)(物理方向)、理論物理、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè) | 高中及以上物理教師資格證 | |||||||||||||
高中化學(xué)教師 | 8060305 | 1 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)教育、教育學(xué)(化學(xué)方向)、課程與教學(xué)論(化學(xué))、無機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、分子科學(xué)與工程、能源化學(xué)專業(yè) | 高中及以上化學(xué)教師資格證 | |||||||||||||
3 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市第七中學(xué) | 全額撥款 | 80603 | 高中地理教師 | 8060306 | 1 | 教育公共基礎(chǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理學(xué)、地理教育、地理學(xué)教育、地理科學(xué)、地理信息系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)與地圖學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、教育學(xué)(地理方向)、學(xué)科教學(xué)(地理)專業(yè) | 高中及以上地理教師資格證 | 35周歲及以下 | 無 | 0832-3900635 | ||
高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060307 | 2 | 歷史學(xué)、世界史、世界歷史、國際關(guān)系史、教育學(xué)(歷史方向)、學(xué)科教學(xué)(歷史)、中國史專業(yè) | 高中及以上歷史教師資格證 | ||||||||||||
高中政治教師 | 8060308 | 3 | 政治學(xué)、國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治教育、思想政治教育、教育學(xué)(政治方向)、政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、學(xué)科教學(xué)(政治方向)專業(yè) | 高中及以上政治或思想品德教師資格證 | |||||||||||||
高中生物教師 | 8060309 | 1 | 生物科學(xué)、生物工程、生物信息學(xué)、生物技術(shù)、生物信息技術(shù)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)、教育學(xué)(生物方向)、學(xué)科教學(xué)(生物方向)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè) | 高中及以上生物教師資格證 | |||||||||||||
高中音樂教師 | 8060310 | 2 | 音樂、音樂學(xué)、音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、音樂教育、舞蹈教育、表演藝術(shù)、表演、舞蹈表演、教育學(xué)(音樂方向)、教育學(xué)(舞蹈方向)專業(yè) | 高中及以上音樂教師資格證 | |||||||||||||
高中體育教師 | 8060311 | 2 | 體育、體育教育、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、教育學(xué)(體育方向)、休閑體育、體育教育訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 高中及以上體育或體育健康教師資格證 | |||||||||||||
高中美術(shù)教師 | 8060312 | 3 | 美術(shù)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫、中國畫、藝術(shù)教育、環(huán)境設(shè)計(jì)、教育學(xué)(美術(shù)方向)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、視覺傳播設(shè)計(jì)與制作專業(yè) | 高中及以上美術(shù)教師資格證 | |||||||||||||
4 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 全額撥款 | 80604 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060401 | 3 | 教育公共基礎(chǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文學(xué)與文化傳播、文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、對(duì)外漢語、漢語國際教育、教育學(xué)(語文方向)、語文教育、中國文學(xué)、中國語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文)、古典文獻(xiàn)學(xué)、秘書學(xué)專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上語文教師資格證 | 35周歲及以下 | 無 | ||
數(shù)學(xué)教師 | 8060402 | 2 | 數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)學(xué)教育、金融數(shù)學(xué)、教育學(xué)(數(shù)學(xué)方向)專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | |||||||||||||
英語教師 | 8060403 | 2 | 英語、英語語言文學(xué)、商務(wù)英語、教育學(xué)(英語方向)、英語應(yīng)用翻譯、學(xué)科教學(xué)(英語)、英語師范、英語與文學(xué)、英語教育、應(yīng)用英語、翻譯(英語)專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上英語教師資格證 | |||||||||||||
體育教師 | 8060404 | 2 | 體育、體育教育、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、教育學(xué)(體育方向)、休閑體育、體育教育訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上體育或體育健康教師資格證 | |||||||||||||
4 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 全額撥款 | 80604 | 美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060405 | 1 | 教育公共基礎(chǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫、中國畫、藝術(shù)教育、環(huán)境設(shè)計(jì)、教育學(xué)(美術(shù)方向)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 | 35周歲及以下 | 無 | 0832-3900635 | |
政治教師 | 8060406 | 2 | 政治學(xué)、國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治教育、思想政治教育、教育學(xué)(政治方向)、政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、學(xué)科教學(xué)(政治方向)專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上政治或思想品德教師資格證 | |||||||||||||
電子技術(shù)運(yùn)用(弱電)教師 | 8060407 | 1 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程、電子封裝技術(shù)、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)教育、電子工程專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||||||||||
電子技術(shù)運(yùn)用(強(qiáng)電)教師 | 8060408 | 1 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、機(jī)電一體化、電氣運(yùn)行與控制、自動(dòng)化控制、電子工程專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||||||||||
電子技術(shù)運(yùn)用(實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師)教師 | 8060409 | 1 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、機(jī)電一體化、電氣運(yùn)行與控制、自動(dòng)化控制、電子工程專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||||||||||
機(jī)械專業(yè)教師 | 8060410 | 4 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、機(jī)電技術(shù)教育、機(jī)械制造工藝教育、機(jī)械維修及檢測(cè)技術(shù)教育、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械制造及自動(dòng)化專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||||||||||
機(jī)械智能制造教師 | 8060411 | 1 | 自動(dòng)化、機(jī)械加工技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械工程及自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)械工藝技術(shù)、過程裝備與控制工程、機(jī)電一體化專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||||||||||
機(jī)械實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 8060412 | 1 | 機(jī)械加工技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造及自動(dòng)化 機(jī)械裝備制造技術(shù)、智能焊接技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè) |
中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||||||||||
汽修專業(yè)教師 | 8060413 | 2 | 車輛工程、汽車維修、汽車服務(wù)工程、汽車維修工程教育、電氣工程及其自動(dòng)化、新能源汽車工程專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||||||||||
汽修實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 8060414 | 1 | 車輛工程、汽車維修、汽車服務(wù)工程、汽車維修工程教育、電氣工程及其自動(dòng)化、新能源汽車工程專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||||||||||
工業(yè)機(jī)器人教師 | 8060415 | 1 | 工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人工程、機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、智能控制技術(shù)、電機(jī)電器智能化、電氣工程與智能控制、自動(dòng)化技術(shù)與應(yīng)用專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)校或高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||||||||||
電子信息工程教師 | 8060416 | 2 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)教育、通信工程、電子工程專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||||||||||
財(cái)務(wù)管理教育教師 | 8060417 | 1 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理教育專業(yè) | 中等職業(yè)學(xué)?;蚋呒?jí)中學(xué)及以上教師資格證 | |||||||||||||
5 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市第一初級(jí)中學(xué) | 全額撥款 | 80605 | 初中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060501 | 1 | 教育公共基礎(chǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文學(xué)與文化傳播、文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、對(duì)外漢語、漢語國際教育、教育學(xué)(語文方向)、語文教育、中國文學(xué)、中國語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文)、古典文獻(xiàn)學(xué)、秘書學(xué)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上語文教師資格證 | 35周歲及以下 | 無 | 0832-3900635 | |
初中數(shù)學(xué)教師 | 8060502 | 2 | 數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)學(xué)教育、金融數(shù)學(xué)、教育學(xué)(數(shù)學(xué)方向)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | |||||||||||||
初中物理教師 | 8060503 | 1 | 物理學(xué)、物理學(xué)教育、應(yīng)用物理學(xué)、教育學(xué)(物理方向)、理論物理、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上物理教師資格證 | |||||||||||||
初中道德與法治教師 | 8060504 | 1 | 政治學(xué)、國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治教育、思想政治教育、教育學(xué)(政治方向)、政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、學(xué)科教學(xué)(政治方向)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上政治或思想品德或道德與法治教師資格 | |||||||||||||
初中美術(shù)教師 | 8060505 | 1 | 美術(shù)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫、中國畫、藝術(shù)教育、環(huán)境設(shè)計(jì)、教育學(xué)(美術(shù)方向)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 | |||||||||||||
初中體育教師 | 8060506 | 1 | 體育、體育教育、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、教育學(xué)(體育方向)、休閑體育、體育教育訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上體育或體育健康教師資格證 | |||||||||||||
6 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市知行中學(xué) | 全額撥款 | 80606 | 初中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060601 | 1 | 教育公共基礎(chǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文學(xué)與文化傳播、文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、對(duì)外漢語、漢語國際教育、教育學(xué)(語文方向)、語文教育、中國文學(xué)、中國語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文)、古典文獻(xiàn)學(xué)、秘書學(xué)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上語文教師資格證 | 35周歲及以下 | 無 | ||
初中物理教師 | 8060602 | 1 | 物理學(xué)、物理學(xué)教育、應(yīng)用物理學(xué)、教育學(xué)(物理方向)、理論物理、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上物理教師資格證 | |||||||||||||
初中化學(xué)教師 | 8060603 | 1 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)教育、教育學(xué)(化學(xué)方向)、課程與教學(xué)論(化學(xué))、無機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、分子科學(xué)與工程、能源化學(xué)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上化學(xué)教師資格證 | |||||||||||||
初中音樂教師 | 8060604 | 1 | 音樂、音樂學(xué)、音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、音樂教育、舞蹈教育、表演藝術(shù)、表演、舞蹈表演、教育學(xué)(音樂方向)、教育學(xué)(舞蹈方向)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上音樂教師資格證 | |||||||||||||
初中體育教師 | 8060605 | 1 | 體育、體育教育、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、教育學(xué)(體育方向)、休閑體育、體育教育訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上體育或體育健康教師資格證 | |||||||||||||
7 | 隆昌市教育和體育局 | 隆昌市第二初級(jí)中學(xué) | 全額撥款 | 80607 | 初中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 8060701 | 5 | 教育公共基礎(chǔ) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文學(xué)與文化傳播、文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、對(duì)外漢語、漢語國際教育、教育學(xué)(語文方向)、語文教育、中國文學(xué)、中國語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文)、古典文獻(xiàn)學(xué)、秘書學(xué)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上語文教師資格證 | 35周歲及以下 | 無 | 0832-3900635 | |
初中數(shù)學(xué)教師 | 8060702 | 2 | 數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)學(xué)教育、金融數(shù)學(xué)、教育學(xué)(數(shù)學(xué)方向)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | |||||||||||||
初中物理教師 | 8060703 | 1 | 物理學(xué)、物理學(xué)教育、應(yīng)用物理學(xué)、教育學(xué)(物理方向)、理論物理、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上物理教師資格證 | |||||||||||||
初中英語教師 | 8060704 | 1 | 英語、英語語言文學(xué)、商務(wù)英語、教育學(xué)(英語方向)、英語應(yīng)用翻譯、學(xué)科教學(xué)(英語)、英語師范、英語與文學(xué)、英語教育、應(yīng)用英語、翻譯(英語)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上英語教師資格證 | |||||||||||||
初中歷史教師 | 8060705 | 1 | 歷史學(xué)、世界史、世界歷史、國際關(guān)系史、教育學(xué)(歷史方向)、學(xué)科教學(xué)(歷史)、中國史專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上歷史教師資格證 | |||||||||||||
初中道德與法治教師 | 8060706 | 1 | 政治學(xué)、國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治教育、思想政治教育、教育學(xué)(政治方向)、政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、學(xué)科教學(xué)(政治方向)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上政治或思想品德或道德與法治教師資格證 | |||||||||||||
初中體育教師 | 8060707 | 2 | 體育、體育教育、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、教育學(xué)(體育方向)、休閑體育、體育教育訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上體育或體育健康教師資格證 | |||||||||||||
初中音樂教師 | 8060708 | 1 | 音樂、音樂學(xué)、音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、音樂教育、舞蹈教育、表演藝術(shù)、表演、舞蹈表演、教育學(xué)(音樂方向)、教育學(xué)(舞蹈方向)專業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上音樂教師資格證 | |||||||||||||
