冕寧縣2023年上半年面向社會(huì)公開考試招聘中小學(xué)教師崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類型 | 聘用名額 | 筆試開考比例 | 筆試面試成績各占比例 | 面試入圍比例 | 招聘對(duì)象范圍 | 其他條件要求 | 備注 | ||||
年齡 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | |||||||||||
1 | 冕寧縣屬和鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中語文 | 1909010101 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 研究生及以上學(xué)歷(碩士學(xué)位)35周歲以下(1987年3月16日以后 出生);本科學(xué)歷30周歲以下(1992年3月16日以后出生) | 國民教育 | 本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 師范類專業(yè)且專業(yè)對(duì)口,報(bào)考英語崗位的,英語必須過專業(yè)4級(jí) | 往屆畢業(yè)生具有初級(jí)中學(xué)及以上的教師資格證,2023年應(yīng)屆畢業(yè)生需在2023年7月31日前取得初級(jí)中學(xué)及以上的教師資格證 | 具體聘用單位見《冕寧縣2023年上半年面向社會(huì)公開考試招聘中小學(xué)教師聘用單位表》,考生根據(jù)所報(bào)崗位及學(xué)科按總成績從高分到低分依次選擇崗位。 |
2 | 初中數(shù)學(xué) | 1909010102 | 9 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
3 | 初中英語 | 1909010103 | 7 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
4 | 初中物理 | 1909010104 | 3 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
5 | 初中生物 | 1909010105 | 4 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
6 | 初中政治 | 1909010106 | 5 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
7 | 初中歷史 | 1909010107 | 3 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
8 | 初中信息技術(shù) | 1909010108 | 2 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
9 | 冕寧縣屬和鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 1909010109 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 研究生及以上學(xué)歷(碩士學(xué)位)35周歲以下(1987年3月16日以后出生);本科學(xué)歷30周歲以下(1992年3月16日以后出生) | 國民教育 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 往屆畢業(yè)生具有小學(xué)及以上的教師資格證,2023年應(yīng)屆畢業(yè)生需在2023年7月31日前取得小學(xué)及以上的教師資格證 | 具體聘用單位見《冕寧縣2023年上半年面向社會(huì)公開考試招聘中小學(xué)教師聘用單位表》,考生根據(jù)所報(bào)崗位及學(xué)科按總成績從高分到低分依次選擇崗位。 |
10 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1909010110 | 10 | 3:1 | 50:50 | 2:1 | |||||||||
合計(jì) | 60 |
原文公告:2023年上半年冕寧縣招聘中小學(xué)教師60人