招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 報(bào)名人數(shù) |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)控專業(yè)教師 | 23101033 | 8 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 鉗工專業(yè)教師 | 23101034 | 4 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)械電子工程專業(yè)教師 | 23101035 | 13 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人專業(yè)教師 | 23101036 | 5 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 醫(yī)療器械維護(hù)專業(yè)教師 | 23101037 | 2 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 光伏應(yīng)用專業(yè)教師 | 23101038 | 4 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 新能源汽車運(yùn)用與維修專業(yè)教師 | 23101039 | 3 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修專業(yè)教師 | 23101040 | 9 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 軟件工程專業(yè)教師 | 23101041 | 12 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 23101042 | 77 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 無人機(jī)專業(yè)教師 | 23101043 | 0 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 酒店管理專業(yè)教師 | 23101044 | 15 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 音樂教師 | 23101045 | 41 |
宜賓市培智學(xué)校 | 特殊教育康復(fù)教師 | 23101046 | 10 |
宜賓市培智學(xué)校 | 心理健康教育教師 | 23101047 | 2 |
宜賓市培智學(xué)校 | 音樂教師 | 23101048 | 21 |
宜賓市培智學(xué)校 | 體育教師 | 23101049 | 13 |
四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職中語文教師 | 23102075 | 15 |
四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職中數(shù)學(xué)教師 | 23102076 | 13 |
四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職中體育教師 | 23102077 | 31 |
四川省宜賓市第八中學(xué)校 | 高中心理健康教師 | 23102078 | 17 |
四川省宜賓市第八中學(xué)校 | 初中思政教師 | 23102079 | 9 |
宜賓市一曼中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 23102080 | 7 |
宜賓市一曼中學(xué)校 | 高中物理教師 | 23102081 | 2 |
宜賓市一曼中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 23102082 | 0 |
宜賓市一曼中學(xué)校 | 初中體育教師 | 23102083 | 24 |
宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中生物教師 | 23102084 | 7 |
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 23102085 | 4 |
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 23102086 | 12 |
宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 23102087 | 66 |
宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 23102088 | 23 |
宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 23102089 | 12 |
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒體育教師 | 23102090 | 10 |
宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 | 幼兒教師(一) | 23102091 | 93 |
宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 | 幼兒教師(二) | 23102092 | 82 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 23103001 | 121 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 23103002 | 72 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 23103003 | 46 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 23103004 | 9 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 23103005 | 5 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 23103006 | 66 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 23103007 | 75 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 道德與法治教師 | 23103008 | 15 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪中心小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 23103009 | 72 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪初級(jí)中學(xué)校 | 高中思政教師 | 23103010 | 15 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪初級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 23103011 | 13 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪初級(jí)中學(xué)校 | 高中地理教師 | 23103012 | 18 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪初級(jí)中學(xué)校 | 高中物理教師 | 23103013 | 13 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪初級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 23103014 | 17 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪初級(jí)中學(xué)校 | 高中生物教師 | 23103015 | 19 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 23103016 | 7 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 23103017 | 8 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中政治教師 | 23103018 | 3 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 23103019 | 3 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中生物教師 | 23103020 | 8 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中音樂教師 | 23103021 | 5 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育教師 | 23103022 | 19 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中地理教師 | 23103023 | 1 |
宜賓市南溪區(qū)羅龍街道初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 23103024 | 9 |
宜賓市南溪區(qū)江南鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中地理教師 | 23103025 | 1 |
宜賓市南溪區(qū)江南鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 23103026 | 23 |
宜賓市南溪區(qū)江南鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 23103027 | 4 |
宜賓市敘州區(qū)第一中學(xué)校 | 高中語文教師 | 23127090 | 9 |
宜賓市敘州區(qū)普通高中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 23127091 | 12 |
宜賓市敘州區(qū)普通高中學(xué)校 | 高中心理健康教師 | 23127092 | 17 |
宜賓市敘州區(qū)第一中學(xué)校 | 高中美術(shù)教師 | 23127093 | 23 |
宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學(xué)校 | 高中政治教師 | 23127094 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學(xué)校 | 高中地理教師 | 23127095 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學(xué)校 | 高中物理教師 | 23127096 | 6 |
宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 23127097 | 4 |
宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學(xué)校 | 高中生物教師 | 23127098 | 2 |
宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學(xué)校 | 高中舞蹈教師 | 23127099 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技語文教師 | 23127100 | 23 |
宜賓市敘州區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技數(shù)學(xué)教師 | 23127101 | 23 |
宜賓市敘州區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技英語教師 | 23127102 | 61 |
宜賓市敘州區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技體育教師 | 23127103 | 53 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技物理教師 | 23127104 | 3 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技化學(xué)教師 | 23127105 | 9 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技地理教師 | 23127106 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技生物教師 | 23127107 | 7 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化專業(yè)教師 | 23127108 | 0 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技政治教師 | 23127109 | 5 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技?xì)v史教師 | 23127110 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)高場(chǎng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技財(cái)會(huì)教師 | 23127111 | 13 |
宜賓市敘州區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技汽車工程教師 | 23127112 | 3 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技農(nóng)學(xué)教師 | 23127113 | 2 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技旅游教師 | 23127114 | 15 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技建筑工程教師 | 23127115 | 2 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技烹飪教師 | 23127116 | 3 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技影視制作教師 | 23127117 | 6 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技電子商務(wù)教師 | 23127118 | 3 |
宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職技電子信息教師 | 23127119 | 8 |
宜賓市敘州區(qū)城區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 23127120 | 143 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師1 | 23127121 | 57 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師2 | 23127122 | 59 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師3 | 23127123 | 122 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師4 | 23127124 | 73 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師5 | 23127125 | 44 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師6 | 23127126 | 70 |
四川省宜賓市南溪職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高語文教師 | 23128036 | 6 |
四川省宜賓市南溪職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高數(shù)學(xué)教師 | 23128037 | 5 |
四川省宜賓市南溪職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高學(xué)前教育教師 | 23128038 | 17 |
宜賓市南溪區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 23128039 | 2 |
宜賓市南溪區(qū)第二中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 23128040 | 4 |
宜賓市南溪區(qū)第二中學(xué)校 | 高中生物教師 | 23128041 | 12 |
宜賓市南溪區(qū)第二中學(xué)校 | 高中計(jì)算機(jī)教師 | 23128042 | 4 |
宜賓市南溪區(qū)第四中學(xué)校 | 初中英語教師 | 23128043 | 30 |
宜賓市南溪區(qū)第四中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 23128044 | 4 |
宜賓市南溪區(qū)桂溪初級(jí)中學(xué)校 | 初中物理教師 | 23128045 | 10 |
宜賓市南溪區(qū)桂溪初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 23128046 | 8 |
宜賓市南溪區(qū)長江學(xué)校 | 初中地理教師 | 23128047 | 4 |
宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 23128048 | 31 |
江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 23129036 | 31 |
江安縣第四中學(xué)校 | 高中心理教師 | 23129037 | 4 |
四川省江安縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高心理教師 | 23129038 | 1 |
四川省江安縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高數(shù)學(xué)教師 | 23129039 | 5 |
四川省江安中學(xué)校 | 高中語文教師 | 23129040 | 15 |
四川省江安中學(xué)校 | 高中英語教師 | 23129041 | 9 |
長寧縣小學(xué)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 23130028 | 32 |
長寧縣縣城學(xué)校 | 小學(xué)語文教師1 | 23130029 | 19 |
長寧縣縣城學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 23130030 | 43 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 23130031 | 3 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中語文教師1 | 23130032 | 0 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中語文教師2 | 23130033 | 3 |
長寧縣縣城學(xué)校 | 高中語文教師1 | 23130034 | 3 |
長寧縣縣城學(xué)校 | 高中語文教師2 | 23130035 | 7 |
長寧縣小學(xué)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 23130036 | 16 |
長寧縣城北小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 23130037 | 14 |
長寧縣城北小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 23130038 | 8 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 23130039 | 2 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 23130040 | 1 |
四川省長寧縣中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 23130041 | 4 |
四川省長寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師1 | 23130042 | 0 |
四川省長寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 23130043 | 5 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語教師1 | 23130044 | 8 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語教師2 | 23130045 | 16 |
長寧縣縣城學(xué)校 | 高中英語教師1 | 23130046 | 11 |
長寧縣縣城學(xué)校 | 高中英語教師2 | 23130047 | 8 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中政治教師 | 23130048 | 0 |
四川省長寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中政治教師 | 23130049 | 0 |
四川省長寧縣中學(xué)校 | 高中政治教師1 | 23130050 | 6 |
四川省長寧縣中學(xué)校 | 高中政治教師2 | 23130051 | 1 |
四川省長寧縣培風(fēng)中學(xué) | 初中物理教師 | 23130052 | 1 |
長寧縣教育研究與教師發(fā)展中心 | 高中物理教師 | 23130053 | 0 |
四川省長寧縣中學(xué)校 | 高中物理教師1 | 23130054 | 1 |
四川省長寧縣中學(xué)校 | 高中物理教師2 | 23130055 | 2 |
四川省長寧縣中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師1 | 23130056 | 8 |
四川省長寧縣中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師2 | 23130057 | 7 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 23130058 | 1 |
四川省長寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中歷史教師 | 23130059 | 2 |
四川省長寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中生物教師 | 23130060 | 4 |
四川省長寧縣中學(xué)校 | 高中生物教師1 | 23130061 | 4 |
四川省長寧縣中學(xué)校 | 高中生物教師2 | 23130062 | 5 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中地理教師 | 23130063 | 2 |
長寧縣縣城學(xué)校 | 高中地理教師 | 23130064 | 7 |
長寧縣城北小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 23130065 | 12 |
四川省長寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 23130066 | 5 |
長寧縣淯江小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 23130067 | 1 |
四川省長寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 | 23130069 | 0 |
四川省長寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 建筑工程施工專業(yè)教師 | 23130070 | 1 |
四川省長寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營專業(yè)教師(養(yǎng)殖方向) | 23130071 | 2 |
四川省長寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中音樂教師 | 23130072 | 18 |
長寧縣銅鑼鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒體育教師 | 23130073 | 7 |
長寧縣淯江幼兒園 | 幼兒美術(shù)教師 | 23130074 | 20 |
四川省高縣中學(xué)校 | 高中語文教師 | 23131045 | 13 |
四川省高縣中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 23131046 | 4 |
四川省高縣中學(xué)校 | 高中物理教師 | 23131047 | 2 |
四川省高縣中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)教師 | 23131048 | 10 |
高縣來復(fù)中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 23131049 | 0 |
高縣來復(fù)中學(xué)校 | 初中地理教師 | 23131050 | 4 |
高縣來復(fù)中學(xué)校 | 高中政治教師 | 23131051 | 13 |
高縣來復(fù)中學(xué)校 | 高中音樂教師 | 23131052 | 6 |
高縣來復(fù)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 23131053 | 1 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職政治教師 | 23131054 | 1 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職歷史教師 | 23131055 | 0 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職機(jī)械教師 | 23131056 | 0 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職電子教師 | 23131057 | 7 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職汽修教師 | 23131058 | 3 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職工業(yè)機(jī)器人教師 | 23131059 | 0 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中語文教師 | 23131060 | 16 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 23131061 | 8 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中英語教師 | 23131062 | 7 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中物理教師 | 23131063 | 6 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中生物教師 | 23131064 | 16 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 23131065 | 8 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中政治教師 | 23131066 | 16 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中地理教師 | 23131067 | 4 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中音樂教師 | 23131068 | 8 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中體育教師 | 23131069 | 45 |
高縣柳湖初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 23131070 | 4 |
高縣柳湖初級(jí)中學(xué)校 | 初中政治教師 | 23131071 | 0 |
高縣柳湖初級(jí)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 23131072 | 25 |
高縣柳湖初級(jí)中學(xué)校 | 初中心理健康教師 | 23131073 | 3 |
高縣羅場(chǎng)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 23131074 | 2 |
高縣羅場(chǎng)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 23131075 | 5 |
高縣羅場(chǎng)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 23131076 | 8 |
高縣羅場(chǎng)中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 23131077 | 4 |
高縣羅場(chǎng)中學(xué)校 | 初中音樂教師 | 23131078 | 4 |
高縣勝天鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 23131079 | 1 |
高縣勝天鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 23131080 | 4 |
高縣沙河中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 23131081 | 0 |
高縣沙河中學(xué)校 | 初中英語教師 | 23131082 | 8 |
高縣月江中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 23131083 | 1 |
高縣嘉樂鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 23131084 | 0 |
高縣來復(fù)鎮(zhèn)大窩初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 23131085 | 1 |
高縣來復(fù)鎮(zhèn)大窩初級(jí)中學(xué)校 | 初中政治教師 | 23131086 | 0 |
高縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 23131087 | 24 |
高縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 23131088 | 5 |
高縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 23131089 | 25 |
高縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 23131090 | 1 |
高縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 23131091 | 14 |
高縣碩勛小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 23131092 | 0 |
高縣逸夫小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 23131093 | 2 |
高縣文江鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 23131094 | 6 |
高縣文江鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 23131095 | 1 |
高縣嘉樂鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 23131096 | 17 |
高縣來復(fù)鎮(zhèn)瀠溪小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 23131097 | 44 |
高縣沙河實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)道德與法治教師 | 23131098 | 2 |
高縣沙河實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 23131099 | 2 |
高縣村級(jí)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 23131100 | 429 |
高縣村級(jí)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 23131101 | 251 |
高縣縣域內(nèi)幼兒園 | 幼兒園教師 | 23131102 | 58 |
中共筠連縣委黨校 | 專職教師 | 23132001 | 17 |
筠連縣縣城城區(qū)幼兒園 | 幼兒教師(一) | 23132015 | 13 |
筠連縣縣城城區(qū)幼兒園 | 幼兒教師(二) | 23132016 | 18 |
筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師(一) | 23132017 | 10 |
筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師(二) | 23132018 | 16 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、數(shù)控教師 | 23132019 | 1 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 服裝設(shè)計(jì)教師 | 23132020 | 4 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 食品教學(xué)專業(yè)課教師 | 23132021 | 0 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù)專業(yè)課教師 | 23132022 | 2 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)課教師 | 23132023 | 0 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 茶藝與茶營銷專業(yè)課教師 | 23132024 | 0 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 環(huán)境與設(shè)計(jì)專業(yè)課教師 | 23132025 | 6 |
珙縣教師發(fā)展中心 | 化學(xué)教師 | 23133024 | 0 |
珙縣教師發(fā)展中心 | 數(shù)學(xué)教師 | 23133025 | 1 |
珙縣第一高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文教師 | 23133048 | 4 |
珙縣第一高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 23133049 | 17 |
珙縣第一高級(jí)中學(xué)校 | 高中英語教師 | 23133050 | 14 |
珙縣第一高級(jí)中學(xué)校 | 高中物理教師 | 23133051 | 4 |
珙縣第一高級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 23133052 | 1 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中語文教師 | 23133053 | 10 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽修專業(yè)教師 | 23133054 | 1 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人專業(yè)教師 | 23133055 | 0 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 旅游服務(wù)與管理專業(yè)教師 | 23133056 | 17 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)教師 | 23133057 | 6 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)教師 | 23133058 | 4 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)專業(yè)教師 | 23133059 | 9 |
珙縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 23133060 | 14 |
珙縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 23133061 | 4 |
珙縣巡場(chǎng)鎮(zhèn)第一小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 23133062 | 6 |
珙縣中小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 23133063 | 11 |
珙縣中小學(xué) | 初中語文教師 | 23133064 | 77 |
珙縣中小學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 23133065 | 27 |
珙縣中小學(xué) | 初中英語教師 | 23133066 | 66 |
珙縣中學(xué)校 | 初中道法教師 | 23133067 | 1 |
珙縣中小學(xué) | 初中歷史教師 | 23133068 | 0 |
珙縣巡場(chǎng)中學(xué)校 | 初中生物教師 | 23133069 | 4 |
珙縣巡場(chǎng)中學(xué)校 | 初中物理教師 | 23133070 | 4 |
珙縣巡場(chǎng)中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 23133071 | 10 |
珙縣巡場(chǎng)中學(xué)校 | 初中體育教師 | 23133072 | 12 |
珙縣中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 23133073 | 41 |
珙縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 23133074 | 12 |
珙縣幼兒園 | 幼兒園教師 | 23133075 | 25 |
四川省興文第二中學(xué)校 | 高中語文教師 | 23134044 | 3 |
四川省興文第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 23134045 | 5 |
四川省興文第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | 23134046 | 30 |
四川省興文第二中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 23134047 | 4 |
四川省興文第二中學(xué)校 | 高中物理教師 | 23134048 | 0 |
四川省興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高心理學(xué)教師 | 23134049 | 7 |
四川省興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高電子專業(yè)課教師 | 23134050 | 0 |
四川省興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高新能源汽車專業(yè)課教師 | 23134051 | 1 |
四川省興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高中餐烹飪專業(yè)課教師 | 23134052 | 2 |
屏山縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))幼兒園(班)1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 | 23135056 | 51 |
屏山縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))幼兒園(班)2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 | 23135057 | 48 |
屏山縣屏邊彝族鄉(xiāng)中心幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 | 23135058 | 3 |
4548 |