重慶市巴南區(qū)2023年公開遴選教師崗位一覽表 | ||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位數(shù)量 | 學(xué)歷要求 | 年齡要求 | 聯(lián)系人及電話 | 其他條件 |
1 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中體育教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 秦光勇15826028097 | 具有籃球項(xiàng)目國家級(jí)裁判資格 |
2 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 秦光勇15826028097 | |
3 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 秦光勇15826028097 | |
4 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 秦光勇15826028097 | |
5 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 秦光勇15826028097 | |
6 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 秦光勇15826028097 | |
7 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 秦光勇15826028097 | |
8 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 秦光勇15826028097 | |
9 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 秦光勇15826028097 | |
10 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 秦光勇15826028097 | |
11 | 清華中學(xué) | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 袁芳 13908350348 |
|
12 | 清華中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 袁芳 13908350348 |
|
13 | 清華中學(xué) | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 袁芳 13908350348 |
|
14 | 清華中學(xué) | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 袁芳 13908350348 |
|
15 | 清華中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 袁芳 13908350348 |
|
16 | 清華中學(xué) | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 袁芳 13908350348 |
|
17 | 清華中學(xué) | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 袁芳 13908350348 |
|
18 | 清華中學(xué) | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 袁芳 13908350348 |
|
19 | 清華中學(xué) | 初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 袁芳 13908350348 |
|
20 | 清華中學(xué) | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 袁芳 13908350348 |
|
21 | 職教中心 | 中職英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 劉川華18983666869 | |
22 | 職教中心 | 中職計(jì)算機(jī)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 劉川華18983666869 | |
23 | 職教中心 | 中職新能源汽車檢測與維修教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 劉川華18983666869 | |
24 | 職教中心 | 中職音樂教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 劉川華18983666869 | |
25 | 巴南中學(xué) | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 補(bǔ)曉欽13635491561 | |
26 | 巴南中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 補(bǔ)曉欽13635491561 | |
27 | 巴南中學(xué) | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 補(bǔ)曉欽13635491561 | |
28 | 巴南中學(xué) | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 補(bǔ)曉欽13635491561 | |
29 | 巴南中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 補(bǔ)曉欽13635491561 | |
30 | 巴南中學(xué) | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 補(bǔ)曉欽13635491561 | |
31 | 巴南中學(xué) | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 補(bǔ)曉欽13635491561 | |
32 | 巴南中學(xué) | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 補(bǔ)曉欽13635491561 | |
33 | 巴南中學(xué) | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 補(bǔ)曉欽13635491561 | |
34 | 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 徐梅 66235522 |
|
35 | 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 徐梅 66235522 |
|
36 | 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 徐梅 66235522 |
|
37 | 龍洲灣中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 李平13452460570 | |
38 | 龍洲灣中學(xué) | 初中生物教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 李平13452460570 | |
39 | 龍洲灣中學(xué) | 初中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 李平13452460570 | |
40 | 華南城中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 付俊豪 17723011215 | |
41 | 華南城中學(xué) | 初中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 付俊豪 17723011215 | |
42 | 魚洞二小 | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 張家勇13372664198 | |
43 | 魚洞二小 | 小學(xué)音樂教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 張家勇13372664198 | |
44 | 星瀾匯小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 劉姚15736232308 | |
45 | 星瀾匯小學(xué)校 | 小學(xué)書法教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 劉姚15736232308 | |
46 | 融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 胡雪梅18996089455 | 限男性 |
47 | 融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 胡雪梅18996089455 | 限女性 |
48 | 融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 胡雪梅18996089455 | |
49 | 巴南小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 劉永能18983666875 | |
50 | 珠江城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 袁梅17623862348 | |
51 | 珠江城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 袁梅17623862348 | |
52 | 魚洞四小 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 姚維15023387268 | |
53 | 魚洞四小 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 姚維15023387268 | |
54 | 魚洞四小 | 小學(xué)音樂教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 姚維15023387268 | |
55 | 箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 唐霞 17783352004 | |
56 | 箭灘河小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 唐霞 17783352004 | 擅長書法 |
57 | 箭灘河小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 唐霞 17783352004 | |
58 | 濱江一小 | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 黃巧15922803094 | |
59 | 濱江一小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 黃巧15922803094 | |
60 | 濱江一小 | 小學(xué)英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 黃巧15922803094 | |
61 | 巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 廖菊15213285838 | |
62 | 巴渝小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 廖菊15213285838 | |
63 | 巴渝小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 廖菊15213285838 | |
64 | 巴渝小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 廖菊15213285838 | |
65 | 融匯二小 | 小學(xué)語文教師1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 陳小赟19923353530 | 限男性 |
66 | 融匯二小 | 小學(xué)語文教師2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 陳小赟19923353530 | 限女性 |
67 | 融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 陳小赟19923353530 | 限男性 |
68 | 融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第7條 | 陳小赟19923353530 | 限女性 |
69 | 融匯二小 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 陳小赟19923353530 | |
70 | 西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 范元捷17384730529 | 限男性 |
71 | 西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 范元捷17384730529 | 限女性 |
72 | 西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 范元捷17384730529 | 限男性 |
73 | 西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 范元捷17384730529 | 限女性 |
74 | 清華小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 周緒勇13996214588 | |
75 | 清華小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 周緒勇13996214588 | |
76 | 區(qū)教師進(jìn)修校 | 生物教研員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 任顯華 18002306363 | |
77 | 魚洞中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見簡章“基本條件”的第6條 | 徐成勇17783098668 | |
合計(jì) | 91 |
原文公告:重慶市巴南區(qū)教育事業(yè)單位2023年公開遴選教師91人