宜賓市事業(yè)單位2023年第二次公開考試招聘工作人員考試各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||
(截止2023年9月16日24點(diǎn)) | |||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 報(bào)名人數(shù) |
四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 23201051 | 31 |
四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 23201052 | 38 |
四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 23201053 | 63 |
四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 音樂教師 | 23201054 | 59 |
四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 舞蹈教師 | 23201055 | 28 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中式烹飪專業(yè)教師 | 23201061 | 6 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修專業(yè)教師 | 23201062 | 5 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)教師 | 23201063 | 5 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 人工智能專業(yè)教師 | 23201064 | 13 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù)專業(yè)教師 | 23201065 | 11 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)械電子工程專業(yè)教師 | 23201066 | 5 |
宜賓市特殊教育學(xué)校 | 心理健康教育教師 | 23201069 | 1 |
宜賓市培智學(xué)校 | 特殊教育康復(fù)教師 | 23201070 | 5 |
宜賓市培智學(xué)校 | 心理健康教育教師 | 23201071 | 0 |
宜賓市青少年宮 | 心理健康教師 | 23202038 | 1 |
宜賓市一曼中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 23202039 | 12 |
翠屏區(qū)高中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 23202040 | 43 |
宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中心理健康教師 | 23202041 | 1 |
宜賓市金坪初級(jí)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 23202042 | 31 |
翠屏區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 23202043 | 24 |
宜賓市洗馬池小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 23203005 | 7 |
宜賓市南溪區(qū)羅龍街道初級(jí)中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 23203006 | 13 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 23203007 | 10 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中物理教師 | 23203008 | 6 |
宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中心理健康教師 | 23227062 | 4 |
宜賓市敘州區(qū)樟海學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 23227063 | 14 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中體育教師 | 23227064 | 61 |
宜賓市敘州區(qū)鳳儀學(xué)校 | 初中音樂教師 | 23227065 | 14 |
宜賓市敘州區(qū)城區(qū)小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 23227066 | 6 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師1 | 23227067 | 93 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師2 | 23227068 | 79 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師3 | 23227069 | 225 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師4 | 23227070 | 94 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師5 | 23227071 | 244 |
江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 心理健康教師 | 23229023 | 3 |
江安縣底蓬中學(xué)校 | 高中心理教師 | 23229024 | 0 |
四川省江安縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高數(shù)學(xué)教師 | 23229025 | 6 |
長(zhǎng)寧縣淯江小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 23230021 | 28 |
長(zhǎng)寧縣希望小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 23230022 | 14 |
長(zhǎng)寧縣希望小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 23230023 | 39 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 23230024 | 6 |
長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師1 | 23230025 | 6 |
長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師2 | 23230026 | 3 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師1 | 23230027 | 2 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師2 | 23230028 | 8 |
長(zhǎng)寧縣淯江小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 23230029 | 53 |
長(zhǎng)寧縣縣城學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 23230030 | 6 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 23230031 | 0 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師1 | 23230032 | 3 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 23230033 | 2 |
長(zhǎng)寧縣希望小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 23230034 | 31 |
長(zhǎng)寧縣縣城學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 23230035 | 43 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師1 | 23230036 | 12 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師2 | 23230037 | 17 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 初中政治教師 | 23230038 | 14 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中政治教師 | 23230039 | 10 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中物理教師1 | 23230040 | 2 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中物理教師2 | 23230041 | 2 |
長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 23230042 | 17 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 初中歷史教師 | 23230043 | 1 |
長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史教師1 | 23230044 | 0 |
長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史教師2 | 23230045 | 0 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中歷史教師 | 23230046 | 2 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中歷史教師1 | 23230047 | 2 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中歷史教師2 | 23230048 | 4 |
長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中生物教師 | 23230049 | 7 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 高中生物教師 | 23230050 | 7 |
長(zhǎng)寧縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)安寧初級(jí)中學(xué)校 | 初中地理教師 | 23230051 | 4 |
長(zhǎng)寧縣淯江小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 23230052 | 1 |
四川省長(zhǎng)寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中心理健康教師 | 23230053 | 5 |
四川省長(zhǎng)寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 畜禽營(yíng)養(yǎng)與飼料專業(yè)教師 | 23230054 | 0 |
四川省長(zhǎng)寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 | 23230055 | 2 |
四川省長(zhǎng)寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 | 23230056 | 0 |
四川省長(zhǎng)寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修專業(yè)教師 | 23230057 | 2 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 初中音樂教師 | 23230058 | 19 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 初中體育教師 | 23230059 | 33 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 初中美術(shù)教師1 | 23230060 | 22 |
四川省長(zhǎng)寧縣培風(fēng)中學(xué) | 初中美術(shù)教師2 | 23230061 | 60 |
四川省高縣中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 23231021 | 6 |
四川省高縣中學(xué)校 | 高中物理教師 | 23231022 | 0 |
四川省高縣中學(xué)校 | 高中政治教師 | 23231023 | 10 |
四川省高縣中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 23231024 | 4 |
四川省高縣中學(xué)校 | 高中心理健康教師 | 23231025 | 1 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職心理健康教師 | 23231026 | 0 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職語(yǔ)文教師 | 23231027 | 2 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 23231028 | 1 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職英語(yǔ)教師 | 23231029 | 3 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職歷史教師 | 23231030 | 1 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職機(jī)械教師 | 23231031 | 4 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職電子教師 | 23231032 | 2 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職烹飪教師 | 23231033 | 0 |
四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職工業(yè)機(jī)器人教師 | 23231034 | 1 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 23231035 | 8 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 23231036 | 0 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中地理教師 | 23231037 | 4 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中物理教師 | 23231038 | 1 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中生物教師 | 23231039 | 2 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 23231040 | 11 |
高縣碩勛中學(xué)校 | 初中心理健康教師 | 23231041 | 0 |
高縣柳湖初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 23231042 | 8 |
高縣柳湖初級(jí)中學(xué)校 | 初中物理教師 | 23231043 | 3 |
高縣城區(qū)小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 23231044 | 0 |
筠連縣獨(dú)立幼兒園 | 幼兒教師 | 23232006 | 46 |
筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師(一) | 23232007 | 22 |
筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師(二) | 23232008 | 7 |
筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師(三) | 23232009 | 15 |
筠連縣第二中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師(一) | 23232010 | 2 |
筠連縣第二中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師(二) | 23232011 | 5 |
筠連縣第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(一) | 23232012 | 2 |
筠連縣第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 23232013 | 0 |
筠連縣第二中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 23232014 | 6 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 信息技術(shù)專業(yè)教師 | 23232015 | 9 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)專業(yè)教師 | 23232016 | 2 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 | 23232017 | 5 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 | 23232018 | 7 |
珙縣教師發(fā)展中心 | 生物學(xué)科教研員 | 23233034 | 0 |
珙縣教師發(fā)展中心 | 物理學(xué)科教研員 | 23233035 | 0 |
珙縣中小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 23233036 | 34 |
珙縣王家鎮(zhèn)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 23233037 | 9 |
珙縣中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 23233038 | 58 |
珙縣中小學(xué) | 初中體育教師 | 23233039 | 157 |
珙縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 23233040 | 33 |
珙縣中小學(xué) | 初中音樂教師 | 23233041 | 64 |
珙縣幼兒園 | 幼兒園教師 | 23233042 | 3 |
珙縣中小學(xué) | 小學(xué)心理教師 | 23233043 | 0 |
珙縣中小學(xué) | 初中心理教師 | 23233044 | 9 |
珙縣中小學(xué) | 高中心理教師 | 23233045 | 3 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中心理教師 | 23233046 | 0 |
珙縣中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 23233047 | 102 |
珙縣中小學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 23233048 | 89 |
珙縣中小學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 23233049 | 14 |
珙縣中小學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 23233050 | 61 |
珙縣中小學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 23233051 | 11 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 23233052 | 1 |
珙縣中小學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 23233053 | 171 |
珙縣中小學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 23233054 | 6 |
珙縣中小學(xué) | 初中物理教師 | 23233055 | 16 |
四川省珙縣第一高級(jí)中學(xué)校 | 高中物理教師 | 23233056 | 2 |
珙縣杉木樹中學(xué)校 | 初中生物教師 | 23233057 | 9 |
珙縣中小學(xué) | 高中生物教師 | 23233058 | 13 |
珙縣中小學(xué) | 初中道法教師 | 23233059 | 34 |
珙縣中小學(xué) | 初中歷史教師 | 23233060 | 23 |
珙縣中小學(xué) | 高中歷史教師 | 23233061 | 1 |
珙縣中小學(xué) | 初中地理教師 | 23233062 | 28 |
珙縣中小學(xué) | 高中地理教師 | 23233063 | 10 |
珙縣中小學(xué) | 高中政治教師 | 23233064 | 3 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中政治教師 | 23233065 | 4 |
珙縣中小學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 23233066 | 17 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車專業(yè)教師 | 23233067 | 4 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人專業(yè)教師 | 23233068 | 0 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 旅游服務(wù)與管理專業(yè)教師 | 23233069 | 49 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 幼兒保育專業(yè)教師 | 23233070 | 24 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 農(nóng)學(xué)專業(yè)教師 | 23233071 | 3 |
珙縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 23233072 | 29 |
四川省興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高語(yǔ)文教師 | 23234028 | 14 |
四川省興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高數(shù)學(xué)教師 | 23234029 | 2 |
四川省興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高英語(yǔ)教師 | 23234030 | 27 |
四川省興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高中西面點(diǎn)專業(yè)課教師 | 23234031 | 2 |
四川省興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高新能源汽車專業(yè)課教師 | 23234032 | 1 |
四川省興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高電子專業(yè)課教師 | 23234033 | 7 |
四川省興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)課教師 | 23234034 | 1 |
四川省興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高機(jī)械專業(yè)課教師 | 23234035 | 3 |
屏山縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué) | 初中心理學(xué)(健康教育)教師 | 23235046 | 1 |
屏山縣謝家壩小學(xué)校 | 小學(xué)心理學(xué)(健康教育)教師 | 23235047 | 1 |
屏山縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) | 小學(xué)心理學(xué)(健康教育)教師 | 23235048 | 4 |
3107 |