亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
      西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘總成績公布
      2024-03-13 17:35
      西部科學城重慶高新區(qū)2023年第四季度公開招聘工作人員
           考試考核成績及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單公示表
      準考證號碼 姓名 筆試成績 資格復審是否通過 專業(yè)面試 綜合面試 總成績 是否進入體檢環(huán)節(jié)
      46341011213 曹鳳嬌 70.5 82.6 81.4 78.61  
      46341011215 譚越姣 73 81 82.2 78.96  
      46341011216 鄧歡 71.5 78.8 79.4 76.79  
      46341011219 王歡歡 70.5 84 83.2 79.71  
      46341011224 晏治慧 72.5 82.6 81.6 79.27  
      46341011225 潘紅 70.5 87.4 86.6 82.09
      46341011318 蒲云義 74 86 86.4 82.52
      46341011320 吳貴 70.5 87 87.2 82.11
      46341011327 胡憶聆 72 79.2 79.4 77.1  
      46341011403 唐瑤 73 80 80.6 78.08  
      46342011412 雷倩 87 85.6 86.2 86.2
      46342011413 徐旭楠 88 82.2 80.2 83.34  
      46342011419 鄧遙佳 89 85.4 84.8 86.3
      46342011424 李丹 88 77.4 75.2 79.92  
      46342011429 張召雄 87.5 78.4 79 81.31  
      46342011504 邱鈺瑯 91 71.4 66.4 75.78  
      46343011514 田詩行 82 86.4 84.6 84.54
      46343011516 田迎春 85 79.8 74.6 79.8  
      46343011519 程和莉 84 80.4 80 81.36  
      46343011528 羅倩 82 74 74.6 76.58  
      46343011615 賴紅春 85.5 81.2 81.6 82.61  
      46343011616 鄒思奕 90.5 84.2 82 85.43
      46343011617 武瑾萍 85 79.2 81.4 81.6  
      46343011701 文奧 82 82.2 82.4 82.2  
      46348011711 付斌 72.5 82 76.4 77.47  
      46348011712 黃濤 73 缺考 缺考 缺考  
      46348011715 陳科宇 75.5 85.6 84.6 82.27
      46348011722 江可 72.5 79.4 75.4 76.13  
      46371010103 賀曙 66.5 82.2 82 77.43
      46371010104 林琴 59.5 80.2 79.2 73.69  
      46371010106 李莉 71 86.8 86.6 82
      46371010108 陳明珠 59 77.4 78.4 72.18  
      46371010109 朱玉琳 59 80.8 81 74.32  
      46371010117 楊靚雯 65.5 81 82.8 76.89  
      46372010119 徐康越 62.5 83.4 83.2 77.07  
      46372010121 蘇星亮 73 82.4 82.6 79.64
      46372010122 張盾 66 78.2 75.2 73.64  
      46372010124 朱良山 59.5 79 61.8 67.99  
      46372010125 汪楊 59.5 74.4 71.4 69.03  
      46372010126 徐歡 66 85 83 78.7
      46373010214 石韻 71 缺考 缺考 缺考  
      46373010216 張志鵬 71.5 缺考 缺考 缺考  
      46373010218 李驍 72 81.8 79.2 78.08  
      46373010220 楊鵬 70.5 77.8 77.2 75.43  
      46373010225 陳露 73.5 79 79 77.35  
      46373010226 李壘 70.5 86.6 86.4 81.71
      46373010230 陳燕 75.5 78 82.6 78.63
      46373010311 李婷 78 83.8 84.6 82.3
      46374010519 高琳 72 78.8 81.4 77.54  
      46374010529 申米娜 65 74.6 72.2 71  
      46374010601 黃曉琴 75.5 73 68 72.25  
      46374010602 王焱軍 79 74.8 74.2 75.88  
      46374010608 汪紅梅 77 87 86.6 83.88
      46374010610 陳春禹 73.5 76.8 71.6 74.25  
      46374010611 程燕蕊 76 85.6 82.8 81.88
      46374010613 鄔劉歆 77 84.2 80 80.78
      46374010614 郭用洪 76.5 80.2 76.8 78.07  
      46374010616 戴琴 73.5 79.2 82.4 78.45  
      46374010621 楊小娟 80 80.6 76.2 79.1
      46374010627 林雪梅 72 77.8 75.6 75.4  
      46374010629 周弦 76.5 80.2 80.8 79.27
      46374010630 董杰 74.5 77 75.8 75.89  
      46375010703 付洋 55 77.4 73 69.36  
      46375010707 楊陽 60.5 76.2 78.8 72.27  
      46375010708 鐘曉輝 55 80.8 83 73.72  
      46375010709 余慕珍 56 85.2 83.8 76.02
      46375010716 王舟紅 57.5 77.6 76.2 71.15  
      46375010724 雷清月 57 80.4 81.8 73.8
      46376010727 張春華 61.5 85.4 84.2 77.87
      46376010801 曹姣 62.5 76.6 76.8 72.43  
      46376010802 高賽格 63.5 82.4 81.6 76.49  
      46376010804 劉欣 65 75.8 74.6 72.2  
      46376010810 林欣 62.5 86.6 86 79.19
      46377010313 吳成龍 70.5 80.4 79.2 77.07  
      46377010316 張艷玲 56.5 76.4 74.8 69.95  
      46377010317 張治州 53.5 85 86 75.85  
      46377010318 劉森 69 83 82.4 78.62
      46377010319 李檻杉 75.5 84.8 84.4 81.89
      46378010327 朱文君 83.5 75.6 75.2 77.85  
      46378010329 李開容 76 82 80 79.6  
      46378010405 李瑞琦 77 86 86.8 83.54
      46379010411 唐成利 59.5 78.4 79 72.91  
      46379010415 羅高翔 65 82.6 78.6 76.12
      46379010418 戴霽煒 67 73.8 75.8 72.36  
      46379010420 黃東惠 73 77.2 77.6 76.06
      46379010422 黃建依 64 84.6 82.8 77.88
      46379010426 冉麗 61.5 81 76.8 73.89  
      46379010427 馬超 70.5 82 81.6 78.43
      46379010505 向榮亞 55 缺考 缺考 缺考  
      46379010507 謝嫣 58 76 72.8 69.64  
      46379010511 付美娟 56 74 71.8 67.94  
      46379010512 石莉莉 69 72.6 74.8 72.18  
      46380010811 劉柏松 50.5 66.2 67.6 61.91  
      46380010816 徐世昊 55 76.4 74 69.26
      46380010821 瞿三明 48 63.2 63.2 58.64  
      46380010822 江博 58.5 72 70.4 67.47  
      46380010903 郭欽 52 79.8 80.4 71.64
      46380010905 何強 45.5 78 72.2 66.51  
      46380010910 田洪洋 47 77.2 74.4 67.3  
      46380010920 李洪斌 50 82.6 81 72.34
      46380010922 梁磊鑫 55.5 棄權(quán) 棄權(quán) 棄權(quán)  
      46381011008 羅潤 75 82.2 83 80.28
      46381011021 石秋童 71.5 78.8 82.8 77.81  
      46381011118 劉樹宗 71 81.4 79.6 77.74  
      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號