序號 | 主管部門 | 報考單位 | 報考職位 | 崗位實際招聘人數(shù) | 進入資格復(fù)審人員的準考證號 |
1 | 重慶市石柱土家族自治縣城市管理局 | 重慶市石柱土家族自治縣數(shù)字化城市管理中心 | 智慧園林崗 | 1 | 34310202417 |
2 | 重慶市石柱土家族自治縣城市管理局 | 重慶市石柱土家族自治縣數(shù)字化城市管理中心 | 智慧園林崗 | 1 | 34310206022 |
3 | 重慶市石柱土家族自治縣城市管理局 | 重慶市石柱土家族自治縣數(shù)字化城市管理中心 | 智慧園林崗 | 1 | 34310200817 |
4 | 重慶市石柱土家族自治縣城市管理局 | 重慶市石柱土家族自治縣數(shù)字化城市管理中心 | 智慧執(zhí)法崗 | 1 | 34310203107 |
5 | 重慶市石柱土家族自治縣城市管理局 | 重慶市石柱土家族自治縣數(shù)字化城市管理中心 | 智慧執(zhí)法崗 | 1 | 34310205210 |
6 | 重慶市石柱土家族自治縣城市管理局 | 重慶市石柱土家族自治縣數(shù)字化城市管理中心 | 智慧執(zhí)法崗 | 1 | 34310200305 |
7 | 重慶市石柱土家族自治縣城市管理局 | 重慶市石柱土家族自治縣數(shù)字化城市管理中心 | 智慧執(zhí)法崗 | 1 | 34310204307 |
8 | 重慶市石柱土家族自治縣規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市石柱土家族自治縣土地整治儲備中心 | 綜合管理統(tǒng)計崗 | 1 | 34310201311 |
9 | 重慶市石柱土家族自治縣規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市石柱土家族自治縣土地整治儲備中心 | 綜合管理統(tǒng)計崗 | 1 | 34310201909 |
10 | 重慶市石柱土家族自治縣規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市石柱土家族自治縣土地整治儲備中心 | 綜合管理統(tǒng)計崗 | 1 | 34310206111 |
11 | 重慶市石柱土家族自治縣交通局 | 重慶市石柱土家族自治縣農(nóng)村公路養(yǎng)護站 | 工程建設(shè)崗 | 1 | 34310206607 |
12 | 重慶市石柱土家族自治縣交通局 | 重慶市石柱土家族自治縣農(nóng)村公路養(yǎng)護站 | 工程建設(shè)崗 | 1 | 34310209313 |
13 | 重慶市石柱土家族自治縣交通局 | 重慶市石柱土家族自治縣農(nóng)村公路養(yǎng)護站 | 工程建設(shè)崗 | 1 | 34310205214 |
14 | 重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣師范附屬小學校 | 小學教學研究崗 | 1 | 34340402917 |
15 | 重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣師范附屬小學校 | 小學教學研究崗 | 1 | 34340402113 |
16 | 重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣師范附屬小學校 | 小學教學研究崗 | 1 | 34340403712 |
17 | 重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣渝中實驗小學校 | 美術(shù)教師崗 | 1 | 34340402106 |
18 | 重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣渝中實驗小學校 | 美術(shù)教師崗 | 1 | 34340300307 |
19 | 重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣渝中實驗小學校 | 美術(shù)教師崗 | 1 | 34340302610 |
20 | 重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣中小學生衛(wèi)生保健所 | 心理健康教研員崗 | 1 | 34340304401 |
21 | 重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣中小學生衛(wèi)生保健所 | 心理健康教研員崗 | 1 | 34340301920 |
22 | 重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣中小學生衛(wèi)生保健所 | 心理健康教研員崗 | 1 | 34340300921 |
23 | 重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱中學校 | 英語教師崗 | 1 | 34340303315 |
24 | 重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱中學校 | 英語教師崗 | 1 | 34340303218 |
25 | 重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱中學校 | 英語教師崗 | 1 | 34340300215 |
26 | 重慶市石柱土家族自治縣經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 財務(wù)與信息管理崗 | 1 | 34310208911 |
27 | 重慶市石柱土家族自治縣經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 財務(wù)與信息管理崗 | 1 | 34310209406 |
28 | 重慶市石柱土家族自治縣經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 財務(wù)與信息管理崗 | 1 | 34310204208 |
29 | 重慶市石柱土家族自治縣經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣招商服務(wù)站 | 法務(wù)崗 | 1 | 34310210108 |
30 | 重慶市石柱土家族自治縣經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣招商服務(wù)站 | 法務(wù)崗 | 1 | 34310200306 |
31 | 重慶市石柱土家族自治縣經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣招商服務(wù)站 | 法務(wù)崗 | 1 | 34310201607 |
32 | 重慶市石柱土家族自治縣司法局 | 重慶市石柱土家族自治縣司法局 | 教育幫扶崗 | 1 | 34310202528 |
33 | 重慶市石柱土家族自治縣司法局 | 重慶市石柱土家族自治縣司法局 | 教育幫扶崗 | 1 | 34310206728 |
34 | 重慶市石柱土家族自治縣司法局 | 重慶市石柱土家族自治縣司法局 | 教育幫扶崗 | 1 | 34310205929 |
35 | 重慶市石柱土家族自治縣司法局 | 重慶市石柱土家族自治縣司法局 | 社區(qū)矯正崗 | 1 | 34310203410 |
36 | 重慶市石柱土家族自治縣司法局 | 重慶市石柱土家族自治縣司法局 | 社區(qū)矯正崗 | 1 | 34310202517 |
37 | 重慶市石柱土家族自治縣司法局 | 重慶市石柱土家族自治縣司法局 | 社區(qū)矯正崗 | 1 | 34310204113 |
38 | 重慶市石柱土家族自治縣文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣文物管理所 | 文物保護與經(jīng)濟發(fā)展崗 | 1 | 34310401906 |
39 | 重慶市石柱土家族自治縣文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣文物管理所 | 文物保護與經(jīng)濟發(fā)展崗 | 1 | 34310207810 |
40 | 重慶市石柱土家族自治縣文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣文物管理所 | 文物保護與經(jīng)濟發(fā)展崗 | 1 | 34310204308 |
溫馨提示:請以上考生于2023年12月14日(星期四)至12月15日(星期五)(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00)參加資格復(fù)審,地點設(shè)在縣人力社保局(萬安街道都督大道23號)6樓人才服務(wù)港大廳,聯(lián)系電話:023-81506789。 |