根據(jù)《2023重慶國(guó)際人才交流大會(huì)事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才》規(guī)定,組織開展了考試考核,現(xiàn)將開展筆試崗位進(jìn)入面試人員成績(jī)公示如下:
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 考試考核總成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
1 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 34340500516 | 70.30 | 79.60 | 81.80 | 75.50 | 1 | 是 |
2 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 34340500216 | 71.60 | 74.20 | 74.80 | 73.05 | 2 | |
3 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 34340500528 | 69.00 | 72.80 | 75.80 | 71.65 | 3 | |
4 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)體育教師崗 | 34340500526 | 64.30 | 82.60 | 80.00 | 72.80 | 1 | 是 |
5 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)體育教師崗 | 34340500623 | 63.40 | 76.80 | 76.40 | 70.00 | 2 | |
6 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)體育教師崗 | 34340500730 | 63.40 | 73.00 | 71.80 | 67.90 | 3 | |
7 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師崗 | 34340500812 | 71.50 | 83.40 | 83.00 | 77.35 | 1 | 是 |
8 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師崗 | 34340500514 | 73.70 | 73.00 | 71.60 | 73.00 | 2 | |
9 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師崗 | 34340500611 | 67.70 | 77.40 | 75.20 | 72.00 | 3 | |
10 | 重慶市第二十九中學(xué)校2、重慶市第六十六中學(xué)校1 | 中學(xué)英語教師崗 | 34340500421 | 67.70 | 84.20 | 81.00 | 75.15 | 1 | 是 |
11 | 重慶市第二十九中學(xué)校2、重慶市第六十六中學(xué)校1 | 中學(xué)英語教師崗 | 34340500318 | 70.20 | 78.40 | 78.60 | 74.35 | 2 | 是 |
12 | 重慶市第二十九中學(xué)校2、重慶市第六十六中學(xué)校1 | 中學(xué)英語教師崗 | 34340500224 | 67.10 | 81.80 | 80.20 | 74.05 | 3 | 是 |
13 | 重慶市第二十九中學(xué)校2、重慶市第六十六中學(xué)校1 | 中學(xué)英語教師崗 | 34340500213 | 68.00 | 78.40 | 81.20 | 73.90 | 4 | |
14 | 重慶市第二十九中學(xué)校2、重慶市第六十六中學(xué)校1 | 中學(xué)英語教師崗 | 34340500814 | 66.60 | 82.20 | 80.20 | 73.90 | 4 | |
15 | 重慶市第二十九中學(xué)校2、重慶市第六十六中學(xué)校1 | 中學(xué)英語教師崗 | 34340500315 | 74.70 | 71.00 | 74.20 | 73.65 | 6 | |
16 | 重慶市第二十九中學(xué)校2、重慶市第六十六中學(xué)校1 | 中學(xué)英語教師崗 | 34340500218 | 71.50 | 76.40 | 73.80 | 73.30 | 7 | |
17 | 重慶市第二十九中學(xué)校2、重慶市第六十六中學(xué)校1 | 中學(xué)英語教師崗 | 34340500423 | 66.10 | 75.00 | 76.80 | 71.00 | 8 | |
18 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 34340500208 | 69.50 | 82.60 | 84.20 | 76.45 | 1 | 是 |
19 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 34340500203 | 68.80 | 82.60 | 83.80 | 76.00 | 2 | 是 |
20 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 34340500407 | 72.20 | 73.60 | 74.40 | 73.10 | 3 | |
21 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 34340500704 | 71.50 | 74.20 | 74.40 | 72.90 | 4 | |
22 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 34340500506 | 69.50 | 82.00 | 84.60 | 76.40 | 1 | 是 |
23 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 34340500513 | 67.50 | 76.40 | 79.60 | 72.75 | 2 | |
24 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 34340500410 | 70.20 | 73.20 | 70.40 | 71.00 | 3 |
注:
1.考試考核總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)×25%+綜合面試成績(jī)×25%;
2.經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審,3名考生放棄資格復(fù)審,共24名考生進(jìn)入面試。
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年12月16日