2024年公開選聘城區(qū)學校工作人員崗位設置一覽表 | |||||||||
序號 | 選聘學校 | 選聘崗位 | 崗位類別及等級 | 招聘名額 | 招聘條件 | 備注 | |||
學歷(學位) | 專業(yè)(學科) | 年齡 | 其他條件 | ||||||
1 | 中和幼兒園 | 幼兒園教師 | 專技崗位(十三級以上) | 5 | 國民教育專科以上 | 學前教育學、學前教育、幼兒教育、教育碩士專業(yè)(學前教育) | 35周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證 | |
2 | 白鷺幼兒園 | 幼兒園教師 | 專技崗位(十三級以上) | 5 | 國民教育??埔陨?/td> | 學前教育學、學前教育、幼兒教育、教育碩士專業(yè)(學前教育) | 35周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證 | |
3 | 明珠幼兒園 | 幼兒園教師 | 專技崗位(十三級以上) | 4 | 國民教育??埔陨?/td> | 學前教育學、學前教育、幼兒教育、教育碩士專業(yè)(學前教育) | 35周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證 | |
4 | 華庭幼兒園 | 幼兒園教師 | 專技崗位(十三級以上) | 1 | 國民教育??埔陨?/td> | 學前教育學、學前教育、幼兒教育、教育碩士專業(yè)(學前教育) | 35周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證 | |
5 | 麓湖郡幼兒園 | 幼兒園教師 | 專技崗位(十三級以上) | 2 | 國民教育??埔陨?/td> | 學前教育學、學前教育、幼兒教育、教育碩士專業(yè)(學前教育) | 35周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證 | |
6 | 華庭幼兒園 | 幼兒園教師 | 專技崗位(十三級以上) | 3 | 國民教育??埔陨?/td> | 學前教育學、學前教育、幼兒教育、教育碩士專業(yè)(學前教育) | 35周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證 | |
(錦繡府校區(qū)) | |||||||||
7 | 東風路小學 | 小學語文教師 | 專技崗位(十三級以上) | 3 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
8 | 東風路小學 | 小學數學教師 | 專技崗位(十三級以上) | 4 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
9 | 鳳棲小學 | 小學語文教師 | 專技崗位(十三級以上) | 1 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
10 | 鳳棲小學 | 小學數學教師 | 專技崗位(十三級以上) | 2 | 國民教育專科以上 | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
11 | 鳳翔小學 | 小學英語教師 | 專技崗位(十三級以上) | 2 | 國民教育專科以上 | 外國語言文學【類】(英語方向)、教育學【類】(英語方向) | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
12 | 鳳翔小學 | 小學語文教師 | 專技崗位(十三級以上) | 12 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
13 | 鳳翔小學 | 小學數學教師 | 專技崗位(十三級以上) | 15 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
14 | 鳳翔小學 | 小學體育與健康教師 | 專技崗位(十三級以上) | 2 | 國民教育??埔陨?/td> | 體育學【類】、教育學【類】(體育方向) | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
15 | 鳳翔小學 | 小學音樂教師 | 專技崗位(十三級以上) | 2 | 國民教育??埔陨?/td> | 音樂與舞蹈學【類】、教育學【類】(音樂方向) | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
16 | 鳳翔小學 | 小學美術教師 | 專技崗位(十三級以上) | 2 | 國民教育專科以上 | 美術學【類】、設計學【類】、教育學【類】(美術方向) | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
17 | 第一民族小學 | 小學語文教師 | 專技崗位(十三級以上) | 2 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
18 | 第一民族小學 | 小學數學教師 | 專技崗位(十三級以上) | 3 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
19 | 第一民族小學 | 小學體育與健康教師 | 專技崗位(十三級以上) | 1 | 國民教育??埔陨?/td> | 體育學【類】、教育學【類】(體育方向) | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
20 | 清溪場街道中心校 | 小學語文教師 | 專技崗位(十三級以上) | 2 | 國民教育專科以上 | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
21 | 清溪場街道中心校 | 小學數學教師 | 專技崗位(十三級以上) | 2 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
22 | 迎鳳小學 | 小學語文教師 | 專技崗位(十三級以上) | 10 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
23 | 迎鳳小學 | 小學數學教師 | 專技崗位(十三級以上) | 19 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
24 | 迎鳳小學 | 小學體育與健康教師 | 專技崗位(十三級以上) | 6 | 國民教育專科以上 | 體育學【類】、教育學【類】(體育方向) | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
25 | 迎鳳小學 | 小學音樂教師 | 專技崗位(十三級以上) | 3 | 國民教育??埔陨?/td> | 音樂與舞蹈學【類】、教育學【類】(音樂方向) | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
26 | 迎鳳小學 | 小學美術教師 | 專技崗位(十三級以上) | 1 | 國民教育??埔陨?/td> | 美術學【類】、設計學【類】、教育學【類】(美術方向) | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
27 | 鷺秀小學 | 小學英語教師 | 專技崗位(十三級以上) | 1 | 國民教育專科以上 | 外國語言文學【類】(英語方向)、教育學【類】(英語方向) | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
28 | 鷺秀小學 | 小學語文教師 | 專技崗位(十三級以上) | 5 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
29 | 鷺秀小學 | 小學數學教師 | 專技崗位(十三級以上) | 8 | 國民教育專科以上 | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
30 | 鷺秀小學 | 小學音樂教師 | 專技崗位(十三級以上) | 1 | 國民教育??埔陨?/td> | 音樂與舞蹈學【類】、教育學【類】(音樂方向) | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
31 | 鷺秀小學 | 小學美術教師 | 專技崗位(十三級以上) | 1 | 國民教育??埔陨?/td> | 美術學【類】、設計學【類】、教育學【類】(美術方向) | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
32 | 第一初級中學 | 初中數學教師 | 專技崗位(十二級以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 數學【類】、教育學【類】(數學方向) | 45周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
33 | 第一初級中學 | 初中英語教師 | 專技崗位(十二級以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 外國語言文學【類】(英語方向)、教育學【類】(英語方向) | 45周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
34 | 第一初級中學 | 初中道德與法治教師 | 專技崗位(十二級以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 哲學【類】、政治學【類】、馬克思主義理論【類】、教育學【類】(政治方向) | 45周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
35 | 第一初級中學 | 初中化學教師 | 專技崗位(十二級以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 化學【類】、教育學【類】(化學方向) | 45周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
36 | 第一初級中學 | 初中音樂教師 | 專技崗位(十二級以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 音樂與舞蹈學【類】、音樂【類】、教育學【類】(音樂方向) | 45周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
37 | 鳳起中學 | 初中語文教師 | 專技崗位(十二級以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 中國語言文學【類】、教育學【類】(語文方向) | 45周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
38 | 鳳起中學 | 初中數學教師 | 專技崗位(十二級以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 數學【類】、教育學【類】(數學方向) | 45周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
39 | 鳳起中學 | 初中英語教師 | 專技崗位(十二級以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 外國語言文學【類】(英語方向)、教育學【類】(英語方向) | 45周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
40 | 鳳凰中學 | 初中語文教師 | 專技崗位(十二級以上) | 3 | 國民教育本科以上 | 中國語言文學【類】、教育學【類】(語文方向) | 45周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
41 | 鳳凰中學 | 初中數學教師 | 專技崗位(十二級以上) | 3 | 國民教育本科以上 | 數學【類】、教育學【類】(數學方向) | 45周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
42 | 鳳凰中學 | 初中英語教師 | 專技崗位(十二級以上) | 4 | 國民教育本科以上 | 外國語言文學【類】(英語方向)、教育學【類】(英語方向) | 45周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
43 | 鳳凰中學 | 初中體育教師 | 專技崗位(十二級以上) | 2 | 國民教育本科以上 | 體育學【類】、教育學【類】(體育方向) | 45周歲以下 | 具有初級中學及以上教師資格證,近三年至少有4個學期承擔該學科教學。 | |
44 | 電大分校 | 辦公室工作人員 | 專技崗位(十二級以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 漢語言文學專業(yè) | 45周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證,學校中層以上干部或具備學校黨務、團隊、辦公室工作經歷之一。 |
原文公告:秀山土家族苗族自治縣2024年公開選聘城區(qū)學校工作人員151人