重慶市巴南區(qū)2024年公開(kāi)遴選中小學(xué)教師崗位一覽表 | ||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類(lèi)別 | 崗位數(shù)量 | 學(xué)歷要求 | 年齡要求 | 聯(lián)系人及電話 | 備注 |
1 | 重慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 董老師15998950202 | |
2 | 重慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 董老師15998950202 | |
3 | 重慶市清華中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 袁老師18908389095 | |
4 | 重慶市清華中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 袁老師18908389095 | |
5 | 重慶市清華中學(xué)校 | 高中物理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 袁老師18908389095 | |
6 | 重慶市清華中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 袁老師18908389095 | |
7 | 重慶市清華中學(xué)校 | 高中政治教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 袁老師18908389095 | |
8 | 重慶市巴南職業(yè)教育中心 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 劉老師18983666869 | |
9 | 重慶市魚(yú)洞中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 徐老師17783098668 | |
10 | 重慶市巴南中學(xué)校 | 中學(xué)體育教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 程老師 15683285185 |
擅長(zhǎng)足球 |
11 | 重慶市巴南中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 程老師 15683285185 |
|
12 | 重慶市巴南中學(xué)校 | 中學(xué)地理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 程老師 15683285185 |
|
13 | 重慶市渝南田家炳中學(xué)校 | 中學(xué)生物老師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 江老師13983847639 | |
14 | 重慶市木洞中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 劉老師18996498723 | |
15 | 重慶市巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中生物教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 徐老師15826128673 | |
16 | 重慶市巴南區(qū)魚(yú)洞第二小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 張老師18983666895 | |
17 | 重慶市巴南區(qū)魚(yú)洞第二小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 張老師18983666895 | |
18 | 重慶市巴南區(qū)魚(yú)洞第二小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 張老師18983666895 | |
19 | 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 胡老師18996089455 | |
20 | 重慶市巴南區(qū)魚(yú)洞第四小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 姚老師15023387268 | |
21 | 重慶市巴南區(qū)巴渝小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 廖老師15213285838 | |
22 | 重慶市巴南區(qū)李家沱小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 王老師 13658398880 |
|
23 | 重慶市巴南區(qū)李家沱幼兒園 | 幼兒教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 張老師13996162270 | |
24 | 重慶市巴南區(qū)龍洲灣初級(jí)中學(xué)校 | 初中地理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 鄧?yán)蠋?8723688668 | |
25 | 重慶市巴南區(qū)龍洲灣初級(jí)中學(xué)校 | 初中物理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 鄧?yán)蠋?8723688668 | |
26 | 重慶市巴南區(qū)典雅小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 趙老師13996063788 | |
27 | 重慶市巴南區(qū)濱江第一小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 黃老師15922803094 | |
28 | 重慶市巴南區(qū)珠江城小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 劉老師18883276732 | |
29 | 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)初級(jí)中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 劉老師18580821073 | |
30 | 重慶市巴南區(qū)西南大學(xué)華南城小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 范老師17384730529 | |
31 | 重慶市巴南區(qū)西南大學(xué)華南城初級(jí)中學(xué)校 | 初中生物教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 付老師17723011215 | |
32 | 重慶市巴南區(qū)渝匯小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 楊老師13883567511 | |
33 | 重慶市巴南區(qū)箭灘河小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 黃老師18325156776 | |
34 | 重慶市巴南區(qū)融匯第二小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 殷老師 13667680004 |
|
35 | 重慶市巴南區(qū)學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 見(jiàn)公告“基本條件”第5條 | 張老師13647652560 |
原文公告:重慶市巴南區(qū)教育事業(yè)單位2024年公開(kāi)遴選教師39人