2024年下半年安康市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||
序號 | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱(全稱) | 單位性質/經(jīng)費形式 | 崗位代碼 | 招聘崗位及人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試類別 | ||||||
崗位簡稱 | 崗位類別 | 崗位 等級 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 其他條件 | ||||||
118 | 平利縣 | 平利縣廣佛鎮(zhèn)中心小學 | 公益一類/全額撥款 | 612409410001 | 小學語文教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 050101漢語言文學、050102漢語言、050103漢語國際教育、050106應用語言學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有小學及以上語文教師資證或全科教師資格證 | 中小學教師類(D類)-小學教師崗位 |
119 | 612409410002 | 小學數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 0701數(shù)學類、0401教育學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有小學及以上數(shù)學、物理、化學、生物、信息技術教師資格證或全科教師資格證 | 中小學教師類(D類)-小學教師崗位 | |||
120 | 612409410003 | 小學英語教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 050201英語、050261翻譯、050262商務英語、0401教育學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有小學及以上英語教師資格證或全科教師資格證 | 中小學教師類(D類)-小學教師崗位 | |||
121 | 漢陰縣 | 漢陰縣漢陰中學 | 公益一類/全額撥款 | 612409420001 | 高中英語教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 2 | 050201英語 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.具有高中物理教師資格證 2.本科限安康市生源或戶籍 3.碩士研究生及以上學歷不限專業(yè)、不限戶籍 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
122 | 612409420002 | 高中物理教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 2 | 070201物理學、070202應用物理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.具有高中物理教師資格證 2.本科限陜西省生源或戶籍 3.碩士研究生及以上學歷不限專業(yè)、不限戶籍 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 | |||
123 | 612409420003 | 高中數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 070101數(shù)學與應用數(shù)學、070102信息與計算科學、070103數(shù)理基礎科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.具有高中數(shù)學教師資格證 2.本科限陜西省生源或戶籍 3.碩士研究生及以上學歷不限專業(yè)、不限戶籍 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 | |||
124 | 漢陰縣 | 漢陰縣第二高級中學 | 公益一類/全額撥款 | 612409420004 | 高中生物教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 071001生物科學、071002生物技術、071003生物信息學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.具有高中生物教師資格證; 2.本科限陜西省生源或戶籍 3.碩士研究生及以上學歷不限專業(yè)、不限戶籍 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
125 | 漢陰縣 | 漢陰縣初級中學 | 公益一類/全額撥款 | 612409420005 | 初中數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 070101數(shù)學與應用數(shù)學、070102信息與計算科學、070103數(shù)理基礎科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.具有初中及以上數(shù)學教師資格證 2.本科限陜西省生源或戶籍 3.碩士研究生及以上學歷不限專業(yè)、不限戶籍 |
中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
126 | 漢陰縣 | 漢陰縣實驗中學 | 公益一類/全額撥款 | 612409420006 | 初中數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 070101數(shù)學與應用數(shù)學、070102信息與計算科學、070103數(shù)理基礎科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.具有初中及以上數(shù)學教師資格證 2.本科限陜西省生源或戶籍 3.碩士研究生及以上學歷不限專業(yè)、不限戶籍 |
中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
127 | 石泉縣 | 石泉縣石泉中學 | 公益一類/全額撥款 | 612409420007 | 高中物理教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 2 | 070201物理學、070202應用物理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.30周歲以下 2.具有高中物理教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
128 | 612409420008 | 高中數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 2 | 070101數(shù)學與應用數(shù)學、070102信息與計算科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.30周歲以下 2.具有高中數(shù)學教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 | |||
129 | 石泉縣 | 石泉縣江南中學 | 公益一類/全額撥款 | 612409420009 | 高中數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 070101數(shù)學與應用數(shù)學、070102信息與計算科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.30周歲以下 2.具有高中數(shù)學教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
130 | 612409420010 | 高中語文教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 050101漢語言文學、050102漢語言 、050107秘書學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.30周歲以下 2.具有高中語文教師資格證 3.安康市生源或戶籍 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 | |||
131 | 寧陜縣 | 寧陜中學 | 公益一類/全額撥款 | 612409420011 | 高中數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 2 | 070101數(shù)學與應用數(shù)學、070103數(shù)理基礎科學、070104數(shù)據(jù)計算及應用 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中數(shù)學教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
132 | 嵐皋縣 | 嵐皋縣職業(yè)教育中心 | 公益二類/全額撥款 | 612409420012 | 中職專技崗1 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 550111美容美體藝術、520507醫(yī)學美容技術 | 大專及以上 | 不限 | 1.安康市生源或戶籍 2.具有高中或高等學校教師資格證、中等職業(yè)學校教師資格或中等職業(yè)學校實習指導教師資格 |
中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
133 | 612409420013 | 中職專技崗2 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 082708烹飪與營養(yǎng)教育、340201烹飪與餐飲管理、540202烹飪工藝與營養(yǎng)、540203中西面點工藝 | 大專及以上 | 不限 | 1.安康市生源或戶籍 2.具有高中或高等學校教師資格證、中等職業(yè)學校教師資格或中等職業(yè)學校實習指導教師資格 |
中小學教師類(D類)-中學教師崗位 | |||
134 | 嵐皋縣 | 嵐皋縣嵐皋中學 | 公益二類/全額撥款 | 612409420014 | 高中心理健康教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 071101心理學、071102應用心理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.30周歲以下 2.具有高中及以上心理健康教師資格證 3.安康市生源或戶籍 |
中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
135 | 嵐皋縣 | 嵐皋縣嵐皋中學 | 公益二類/全額撥款 | 612409420015 | 高中數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 2 | 045104學科教學(數(shù)學)、0701數(shù)學★ | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有高中數(shù)學教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
136 | 612409420016 | 高中化學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 045106學科教學(化學) 、0703化學★ | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有高中化學教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 | |||
137 | 612409420017 | 高中物理教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 045105學科教學(物理)、0702物理學★ | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有高中物理教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 | |||
138 | 平利縣 | 平利縣城關初級中學 | 公益一類/全額撥款 | 612409420018 | 初中語文教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 050101漢語言文學、050102漢語言、050103漢語國際教育、050106應用語言學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上語文教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
139 | 612409420019 | 初中數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 0701數(shù)學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上數(shù)學教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 | |||
140 | 平利縣 | 平利縣城關初級中學 | 公益一類/全額撥款 | 612409420020 | 初中物理教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 070201物理學、070202應用物理學、070203核物理、070801地球物理學、070204聲學、070802空間科學與技術、080101理論與應用力學、080102工程力學、040102科學教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上物理教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
141 | 612409420021 | 初中歷史教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 0601歷史學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上歷史教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 | |||
142 | 白河縣 | 白河縣職業(yè)教育中心 | 公益一類/全額撥款 | 612409420022 | 中職數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 070101數(shù)學與應用數(shù)學、070102信息與計算科學、070103數(shù)理基礎科學、070104數(shù)據(jù)計算及應用 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有中職或高中數(shù)學教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
143 | 白河縣 | 白河縣卡子初級中學 | 公益一類/全額撥款 | 612409420023 | 初中數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 070101數(shù)學與應用數(shù)學、070102信息與計算科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上數(shù)學教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
144 | 白河縣 | 白河縣宋家初級中學 | 公益一類/全額撥款 | 612409420024 | 初中數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 070101數(shù)學與應用數(shù)學、070102信息與計算科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上數(shù)學教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
145 | 白河縣 | 白河縣冷水初級中學 | 公益一類/全額撥款 | 612409420025 | 初中數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 070101數(shù)學與應用數(shù)學、070102信息與計算科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上數(shù)學教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |
146 | 白河縣 | 白河縣麻虎初級中學 | 公益一類/全額撥款 | 612409420026 | 初中數(shù)學教師 | 專技 | 專業(yè)技術十二級及以下崗位 | 1 | 070101數(shù)學與應用數(shù)學、070102信息與計算科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上數(shù)學教師資格證 | 中小學教師類(D類)-中學教師崗位 |