亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績(jī)查詢
      渝北區(qū)2021年下半年面向2022畢業(yè)生公開招聘教師總成績(jī)表
      2022-05-18 00:00

      序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 專業(yè)技能
           測(cè)試成績(jī)
      結(jié)構(gòu)化
           面試成績(jī)
      總成績(jī) 排名 是否
           簽約
      1 20222011204 岳津宇 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)音樂教師 60.5 82.00 80.70 75.03 1
      2 20222011207 黃薦菱 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)音樂教師 62.5 80.20 76.60 73.45 2
      3 20222011206 肖伊貝 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)音樂教師 62 77.30 76.50 72.39 3
      4 20222010002 蔣沛婷 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考    
      5 20222010004 張瑩 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)語文教師   83.80 84.40 84.10 1
      6 20222010001 張旭 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)語文教師   83.40 84.60 84.00 2
      7 20222010003 向冬瓊 環(huán)雅小學(xué) 小學(xué)語文教師   84.20 82.60 83.40 3
      8 20222010204 江術(shù)蘭 黃炎培中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 58.5 83.00 80.00 74.45 1
      9 20222010201 伍萌 黃炎培中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 56 80.80 79.80 72.96 2
      10 20222010202 吳雙雙 黃炎培中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 58 77.80 78.20 72.02 3
      11 20222010411 古典 黃炎培中學(xué) 初中英語教師 66 80.20 78.00 75.06 1
      12 20222010404 袁婷 黃炎培中學(xué) 初中英語教師 67 74.20 73.20 71.64 2
      13 20222010410 程媛 黃炎培中學(xué) 初中英語教師 68.5 73.60 71.80 71.35 3
      14 20222010005 鄧臣潔 黃炎培中學(xué) 初中語文教師   82.40 79.00 80.70 1
      15 20222010007 黃倚紅 黃炎培中學(xué) 初中語文教師   79.80 77.00 78.40 2
      16 20222010010 舒淳 黃炎培中學(xué) 初中語文教師   80.40 73.40 76.90 3
      17 20222010009 趙昕悅 黃炎培中學(xué) 初中語文教師   76.00 75.60 75.80 4
      18 20222010006 王裕鳳 黃炎培中學(xué) 初中語文教師   76.00 73.80 74.90 5
      19 20222010008 馮佳佳 黃炎培中學(xué) 初中語文教師   72.40 74.00 73.20 6
      20 20222010011 陳嘉楠 黃炎培中學(xué) 初中語文教師   71.20 70.60 70.90 7
      21 20222010132 李琬冬 黃炎培中學(xué) 心理健康教師   缺考 缺考 缺考    
      22 20222010137 楊婭 黃炎培中學(xué) 心理健康教師   缺考 缺考 缺考    
      23 20222010133 陳雪梅 黃炎培中學(xué) 心理健康教師   84.00 79.60 81.80 1
      24 20222010136 陳薪 黃炎培中學(xué) 心理健康教師   80.20 79.80 80.00 2
      25 20222010135 廖銘玥 黃炎培中學(xué) 心理健康教師   80.00 79.40 79.70 3
      26 20222010138 陳彥君 黃炎培中學(xué) 心理健康教師   77.60 74.40 76.00 4
      27 20222010134 張夢(mèng)寧 黃炎培中學(xué) 心理健康教師   77.40 71.00 74.20 5
      28 20222010015 霍悅 空港新城人和街小學(xué) 小學(xué)語文教師   80.22 80.40 80.31 1
      29 20222010012 鄧瑤 空港新城人和街小學(xué) 小學(xué)語文教師   81.00 77.50 79.25 2
      30 20222010014 夏英英 空港新城人和街小學(xué) 小學(xué)語文教師   77.96 79.00 78.48 3
      31 20222010013 唐欣 空港新城人和街小學(xué) 小學(xué)語文教師   78.20 77.80 78.00 4
      32 20222010914 簡(jiǎn)蕊 兩江小學(xué) 小學(xué)語文教師 64 78.10 75.50 72.83 1
      33 20222010913 吳杰 兩江小學(xué) 小學(xué)語文教師 58 80.00 77.80 72.52 2
      34 20222010911 唐靜 兩江小學(xué) 小學(xué)語文教師 65 75.30 74.20 71.77 3
      35 20222010904 凡樹林 兩江小學(xué) 小學(xué)語文教師 58 73.40 74.10 69.06 4
      36 20222010016 姚志遠(yuǎn) 兩江中學(xué) 中學(xué)歷史教師   85.80 84.80 85.30 1
      37 20222010017 陳乾 兩江中學(xué) 中學(xué)歷史教師   85.00 78.20 81.60 2
      38 20222010018 朱玥 兩江中學(xué) 中學(xué)歷史教師   78.80 79.20 79.00 3
      39 20222011115 鐘美琪 兩江中學(xué) 中學(xué)政治教師 68.5 78.60 75.80 74.45 1
      40 20222011117 杜穎 兩江中學(xué) 中學(xué)政治教師 76.5 73.80 72.40 74.05 2
      41 20222011113 張青 兩江中學(xué) 中學(xué)政治教師 75.5 72.60 72.00 73.23 3
      42 20222010021 熊艷梅 兩路幼兒園 學(xué)前教育教師   87.40 88.40 87.90 1
      43 20222010019 張敏 兩路幼兒園 學(xué)前教育教師   80.60 76.40 78.50 2
      44 20222010022 謝寒勇 兩路幼兒園 學(xué)前教育教師   80.20 76.20 78.20 3
      45 20222010020 李婭 兩路幼兒園 學(xué)前教育教師   73.80 74.20 74.00 4
      46 20222010023 唐詩怡 兩路幼兒園 學(xué)前教育教師   72.40 73.20 72.80 5
      47 20222010111 陳源源 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中化學(xué)教師 79.5 84.60 82.60 82.27 1
      48 20222010108 錢謹(jǐn) 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中化學(xué)教師 76.5 84.20 83.80 81.73 2
      49 20222010117 韓東栗 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中化學(xué)教師 75.5 72.80 71.80 73.21 3
      50 20222010024 王佳欣 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中歷史教師   缺考 缺考 缺考    
      51 20222010029 王銀娟 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中歷史教師   缺考 缺考 缺考    
      52 20222010025 易柳 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中歷史教師   81.80 79.40 80.60 1
      53 20222010027 李珊珊 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中歷史教師   80.40 80.40 80.40 2
      54 20222010028 徐林怡 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中歷史教師   80.00 79.40 79.70 3
      55 20222010026 劉芊 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中歷史教師   71.80 76.00 73.90 4
      56 20222010219 王琳 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 61.5 缺考 缺考 缺考    
      57 20222010213 龔維維 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 73 84.60 82.40 80.24 1
      58 20222010216 孫亞莉 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 57.5 77.20 77.20 71.29 2
      59 20222010706 張紹林 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中體育教師 82.5 80.80 79.80 80.91 1
      60 20222010716 劉燚 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中體育教師 78.5 79.80 78.60 78.93 2
      61 20222010713 林燕 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中體育教師 77.5 79.60 74.40 76.89 3
      62 20222010031 殷可芯 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中物理教師   81.80 80.60 81.20 1
      63 20222010030 王歡 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中物理教師   78.00 78.60 78.30 2
      64 20222010033 文浩 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中物理教師   76.00 74.00 75.00 3
      65 20222010035 唐曉蘭 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中物理教師   72.20 72.80 72.50 4
      66 20222010032 石嘉玲 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中物理教師   71.80 70.60 71.20 5
      67 20222010034 汪夢(mèng)雅 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中物理教師   67.00 67.20 67.10 6
      68 20222010422 姚丹丹 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語教師 66.5 86.20 83.80 79.33 1
      69 20222010503 張燕 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語教師 64.5 82.40 78.40 75.43 2
      70 20222010429 何克瓊 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語教師 61.5 82.00 80.40 75.21 3
      71 20222010502 秦小草 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語教師 63 79.20 77.40 73.62 4
      72 20222010426 幸佳洋 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語教師 68.5 77.00 74.40 73.41 5
      73 20222010505 陳鈺霜 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語教師 71.5 68.20 67.80 69.03 6
      74 20222010922 馬婭琴 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中語文教師 75 75.00 74.60 74.84 1
      75 20222010916 張議文 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中語文教師 68 75.80 75.00 73.14 2
      76 20222010915 熊靜 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中語文教師 70.5 72.60 71.40 71.49 3
      77 20222010322 楊喬伊 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 76.5 82.60 81.80 80.45 1
      78 20222010316 陳娜娜 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 75.5 81.20 79.40 78.77 2
      79 20222010319 吳宸閱 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 81 79.40 71.40 76.68 3
      80 20222010816 譚露 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 71.5 85.60 83.60 80.57 1
      81 20222010814 周雪嬌 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 70.5 82.40 79.80 77.79 2
      82 20222010824 楊琴 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 69.5 79.80 78.20 76.07 3
      83 20222011003 龔芮 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)語文教師 63 87.00 86.00 79.40 1
      84 20222010923 彭秋妍 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)語文教師 69 75.40 77.20 74.20 2
      85 20222010925 朱茜 龍頭寺小學(xué) 小學(xué)語文教師 61 77.60 80.60 73.82 3
      86 20222010039 徐蛟 龍興實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考    
      87 20222010037 閻旺 龍興實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   80.40 79.60 80.00 1
      88 20222010038 王小晶 龍興實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   80.60 78.40 79.50 2
      89 20222010040 譚嬌 龍興實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   79.40 75.40 77.40 3
      90 20222010036 羅嶺嵐 龍興實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   75.14 75.56 75.35 4
      91 20222010041 駱秋月 龍興實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   74.90 75.10 75.00 5
      92 20222010042 陳佳 龍興實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   75.80 73.40 74.60 6
      93 20222011316 代肖遙 南華中學(xué) 高中地理教師 72.5 85.40 84.00 80.97 1
      94 20222011312 柯鑫 南華中學(xué) 高中地理教師 75.5 77.40 78.00 77.07 2
      95 20222011320 李春燕 南華中學(xué) 高中地理教師 72 74.20 72.60 72.90 3
      96 20222010513 吳吉 南華中學(xué) 高中英語教師 63.5 88.00 88.20 80.73 1
      97 20222010530 湯曉霞 南華中學(xué) 高中英語教師 67 81.20 80.40 76.62 2
      98 20222010601 彭明慧 南華中學(xué) 高中英語教師 69.5 78.80 76.80 75.21 3
      99 20222010522 高茜 南華中學(xué) 高中英語教師 63.5 78.80 77.40 73.65 4
      100 20222011007 姚婧 南華中學(xué) 高中語文教師 79 78.60 76.80 78.00 1
      101 20222011005 段進(jìn)怡 南華中學(xué) 高中語文教師 72.5 76.20 71.20 73.09 2
      102 20222011011 梁雪蓮 南華中學(xué) 高中語文教師 71.5 73.60 73.20 72.81 3
      103 20222010047 侯鴻 南華中學(xué) 高中政治教師   78.40 77.20 77.80 1
      104 20222010043 胡靜 南華中學(xué) 高中政治教師   75.20 74.80 75.00 2
      105 20222010046 謝金霜 南華中學(xué) 高中政治教師   73.40 73.20 73.30 3
      106 20222010045 曹天鳳 南華中學(xué) 高中政治教師   67.40 69.00 68.20 4
      107 20222010048 申中芳 南華中學(xué) 高中政治教師   67.20 68.40 67.80 5
      108 20222010044 譚蓉 南華中學(xué) 高中政治教師   65.80 66.00 65.90 6
      109 20222010049 冉秘佳 慶齡幼兒園 美術(shù)教師   缺考 缺考 缺考    
      110 20222010051 李俊秋 慶齡幼兒園 美術(shù)教師   缺考 缺考 缺考    
      111 20222010050 任格佳 慶齡幼兒園 美術(shù)教師   81.40 79.80 80.60 1
      112 20222010054 黃成林 慶齡幼兒園 體育教師   缺考 缺考 缺考    
      113 20222010055 賀小梅 慶齡幼兒園 體育教師   缺考 缺考 缺考    
      114 20222010056 歐俊豪 慶齡幼兒園 體育教師   84.00 79.80 81.90 1
      115 20222010052 張嘉敏 慶齡幼兒園 體育教師   80.80 79.00 79.90 2
      116 20222010053 鄒洋 慶齡幼兒園 體育教師   78.80 78.80 78.80 3
      117 20222010326 魏夢(mèng)雪 慶齡幼兒園 學(xué)前教育教師 62.5 81.20 84.20 76.79 1
      118 20222010328 瞿楊 慶齡幼兒園 學(xué)前教育教師 62 81.40 72.60 72.06 2
      119 20222010323 李黎 慶齡幼兒園 學(xué)前教育教師 69 0.00 0.00 20.70 3
      120 20222010060 吳夢(mèng)涵 盛景天下小學(xué) 小學(xué)語文教師   82.30 80.90 81.60 1
      121 20222010057 丁德英 盛景天下小學(xué) 小學(xué)語文教師   81.30 81.20 81.25 2
      122 20222010058 簡(jiǎn)聃 盛景天下小學(xué) 小學(xué)語文教師   81.00 81.10 81.05 3
      123 20222010061 陳代英 盛景天下小學(xué) 小學(xué)語文教師   77.40 77.40 77.40 4
      124 20222010059 龔小燕 盛景天下小學(xué) 小學(xué)語文教師   78.60 75.84 77.22 5
      125 20222010062 曹美容 盛景天下小學(xué) 小學(xué)語文教師   74.90 77.80 76.35 6
      126 20222010222 龔福波 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 68 78.00 80.20 75.88 1
      127 20222010220 成何詩語 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 62.5 80.80 78.00 74.19 2
      128 20222010228 肖婭麗 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 61.5 78.40 78.60 73.41 3
      129 20222010607 陳諾 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語教師 64 缺考 缺考 缺考    
      130 20222010608 胡雪 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語教師 70 80.60 76.60 75.82 1
      131 20222010613 唐宏燁 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語教師 69.5 79.20 75.40 74.77 2
      132 20222010066 張霞 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中地理教師   缺考 缺考 缺考    
      133 20222010065 田緣 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中地理教師   80.20 78.80 79.50 1
      134 20222010064 曾婉淳 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中地理教師   71.60 70.00 70.80 2
      135 20222010063 汪裕東 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中地理教師   68.20 68.00 68.10 3
      136 20222010067 洪源 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中地理教師   64.00 64.40 64.20 4
      137 20222010068 敖雯憶 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中地理教師   63.60 64.80 64.20 5
      138 20222010120 萬海蘭 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中化學(xué)教師 74 78.20 78.40 77.02 1
      139 20222010130 謝奇岐 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中化學(xué)教師 72 77.00 75.80 75.02 2
      140 20222010119 岳天寧 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中化學(xué)教師 71.5 65.60 65.00 67.13 3
      141 20222010069 傅鈺涵 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中歷史教師   84.40 80.80 82.60 1
      142 20222010072 彭蕾 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中歷史教師   78.20 79.00 78.60 2
      143 20222010071 逯慧娥 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中歷史教師   78.20 76.20 77.20 3
      144 20222010070 李瑜玲 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中歷史教師   77.00 76.80 76.90 4
      145 20222010803 王映雙 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中生物教師 69.5 87.20 87.60 82.05 1
      146 20222010810 周琪 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中生物教師 75 81.60 82.00 79.78 2
      147 20222010811 李蘭馨 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中生物教師 69.5 78.80 74.20 74.17 3
      148 20222010802 譚冰倩 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中生物教師 71 72.60 71.80 71.80 4
      149 20222010077 張?jiān)獰?/td> 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師   缺考 缺考 缺考    
      150 20222010078 李余露 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師   缺考 缺考 缺考    
      151 20222010076 鄧嵐丹 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師   80.40 79.60 80.00 1
      152 20222010075 秦宇 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師   80.20 78.80 79.50 2
      153 20222010073 李曉凡 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師   79.20 79.00 79.10 3
      154 20222010074 馮欣怡 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師   79.20 78.20 78.70 4
      155 20222010079 李婭君 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師   76.40 78.20 77.30 5
      156 20222010719 莫亞瀟 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 79.5 80.40 78.60 79.41 1
      157 20222010718 李沁嶼 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 78.5 79.20 76.60 77.95 2
      158 20222010717 張運(yùn)瀾 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 66 82.00 82.80 77.52 3
      159 20222011302 龍梨 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中物理教師 46.5 缺考 缺考 缺考    
      160 20222011306 譚云泰 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中物理教師 45 85.80 84.60 73.08 1
      161 20222011310 張霞 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中物理教師 54.5 77.00 75.80 69.77 2
      162 20222010616 周軻研 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語教師 73 83.80 82.80 80.16 1
      163 20222010617 周燕秋 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語教師 77.5 82.20 79.20 79.59 2
      164 20222010624 陳偲媛 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語教師 72 81.20 76.60 76.60 3
      165 20222010629 謝佳琦 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語教師 70.5 76.60 74.80 74.05 4
      166 20222010627 宋丹 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語教師 64 76.00 74.40 71.76 5
      167 20222010626 鄧娟 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語教師 64.5 76.80 72.00 71.19 6
      168 20222011013 楊祝焱 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中語文教師 72 84.20 82.40 79.82 1
      169 20222011024 戴牧晨 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中語文教師 69 80.60 80.20 76.96 2
      170 20222011012 何春艷 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中語文教師 66 83.80 75.80 75.26 3
      171 20222011018 張莫愁 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中語文教師 66.5 76.80 76.20 73.47 4
      172 20222011025 何沛珊 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中語文教師 67 76.00 73.80 72.42 5
      173 20222011019 楊夢(mèng)婷 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中語文教師 75 72.80 70.00 72.34 6
      174 20222011119 陽瓊 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中政治教師 79.5 83.00 82.40 81.71 1
      175 20222011120 薛挺 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中政治教師 70.5 83.80 79.40 78.05 2
      176 20222011126 楊晶 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中政治教師 81 74.80 73.80 76.26 3
      177 20222011122 滕青青 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中政治教師 70.5 73.80 70.80 71.61 4
      178 20222010080 李紅 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考    
      179 20222010083 胡仕虹 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考    
      180 20222010090 王薇 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考    
      181 20222010094 杜韻宇 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考    
      182 20222010093 毛雙雪 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   87.10 86.80 86.95 1
      183 20222010091 王藝茹 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   86.80 84.80 85.80 2
      184 20222010092 潘小紅 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   86.30 84.20 85.25 3
      185 20222010084 鄒滌 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   84.70 85.20 84.95 4
      186 20222010082 王蕾 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   85.90 83.60 84.75 5
      187 20222010088 王歡 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   85.80 80.40 83.10 6
      188 20222010089 陳迎欣 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   80.40 81.60 81.00 7
      189 20222010087 肖青 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   79.20 82.10 80.65 8
      190 20222010086 周冰璇 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   83.00 76.60 79.80 9
      191 20222010081 李騰 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   79.20 73.60 76.40 10
      192 20222010085 李敏 同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師   74.80 75.20 75.00 11
      193 20222011101 韋黎黎 渝北巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師 70 80.80 80.40 77.40 1
      194 20222011102 盧春芳 渝北巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師 68 82.20 80.40 77.22 2
      195 20222011103 蔡婭琳 渝北巴蜀小學(xué) 小學(xué)語文教師 56.5 77.40 79.00 71.77 3
      196 20222010097 馮楊 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考    
      197 20222010106 殷小琴 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   缺考 缺考 缺考    
      198 20222010105 譚春蓉 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   83.60 83.20 83.40 1
      199 20222010096 周宜霜 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   82.20 79.40 80.80 2
      200 20222010102 闕林 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   80.00 79.80 79.90 3
      201 20222010100 朱雪琳 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   79.40 80.40 79.90 4  
      202 20222010107 周楊 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   79.00 79.80 79.40 5  
      203 20222010103 陳明旭 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   76.60 79.20 77.90 6  
      204 20222010101 李霈沛 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   76.80 78.20 77.50 7  
      205 20222010099 袁曉花 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   75.80 78.20 77.00 8  
      206 20222010095 馬向勤 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   76.20 77.00 76.60 9  
      207 20222010098 石婷 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   75.40 77.80 76.60 10  
      208 20222010104 劉莎莎 渝北實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師   74.80 74.40 74.60 11  
      209 20222010145 張志豪 渝北幼兒園 體育教師   缺考 缺考 缺考    
      210 20222010139 黃楊峰 渝北幼兒園 體育教師   83.20 79.80 81.50 1
      211 20222010141 李森 渝北幼兒園 體育教師   81.80 78.80 80.30 2
      212 20222010144 陳鵬 渝北幼兒園 體育教師   80.80 79.80 80.30 3
      213 20222010143 艾天航 渝北幼兒園 體育教師   83.80 76.40 80.10 4
      214 20222010142 趙梅梅 渝北幼兒園 體育教師   77.20 76.80 77.00 5
      215 20222010140 熊若燕 渝北幼兒園 體育教師   75.20 73.80 74.50 6
      216 20222010109 劉莉 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   缺考 缺考 缺考    
      217 20222010117 陳佳薇 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   81.60 84.20 82.90 1
      218 20222010112 陳艷黎 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   84.60 81.20 82.90 1
      219 20222010111 李思穎 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   83.60 81.00 82.30 3
      220 20222010116 龔玲 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   83.40 80.00 81.70 4
      221 20222010118 毛艷 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   81.40 79.60 80.50 5
      222 20222010113 劉小琳 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   79.00 74.40 76.70 6
      223 20222010114 唐雪 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   75.00 77.80 76.40 7
      224 20222010115 任維 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   75.20 76.80 76.00 8
      225 20222010110 張夢(mèng)霞 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   77.80 72.80 75.30 9
      226 20222010119 匡晉輝 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   74.40 72.00 73.20 10
      227 20222010108 陳路 渝北幼兒園 學(xué)前教育教師   缺考 缺考 缺考    
      228 20222010122 黃四瀅 渝北中學(xué) 中學(xué)歷史教師   79.60 80.80 80.20 1
      229 20222010120 黃詠梅 渝北中學(xué) 中學(xué)歷史教師   75.20 78.60 76.90 2
      230 20222010121 竇思會(huì) 渝北中學(xué) 中學(xué)歷史教師   77.40 76.20 76.80 3
      231 20222010123 陳宇 渝北中學(xué) 中學(xué)歷史教師   73.80 79.00 76.40 4
      232 20222010229 巫佳桐 渝北中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 68 81.80 78.80 76.46 1
      233 20222010230 席天為 渝北中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 66 80.80 79.80 75.96 2
      234 20222010303 朱溢 渝北中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 64 74.80 74.80 71.56 3
      235 20222010127 栗佩雯 悅來幼兒園 學(xué)前教育教師   87.80 87.00 87.40 1
      236 20222010124 王秋杰 悅來幼兒園 學(xué)前教育教師   81.60 77.60 79.60 2
      237 20222010125 黃春月 悅來幼兒園 學(xué)前教育教師   75.20 78.80 77.00 3
      238 20222010128 鄭美琦 悅來幼兒園 學(xué)前教育教師   77.60 76.00 76.80 4
      239 20222010126 段萍 悅來幼兒園 學(xué)前教育教師   79.00 73.60 76.30 5
      240 20222010130 楊瑩 中央公園小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師   缺考 缺考 缺考    
      241 20222010131 孫浩 中央公園小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師   82.00 79.20 80.60 1
      242 20222010129 胡張瑩 中央公園小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師   78.20 79.40 78.80 2
      243 20222011217 嚴(yán)柔娜 中央公園小學(xué) 小學(xué)音樂教師 67.5 78.70 76.70 74.54 1
      244 20222011225 黎雪 中央公園小學(xué) 小學(xué)音樂教師 60 78.20 79.00 73.06 2
      245 20222011220 閻雪 中央公園小學(xué) 小學(xué)音樂教師 59 79.60 75.70 71.86 3
      246 20222011218 譚立嬌 中央公園小學(xué) 小學(xué)音樂教師 59 77.20 77.00 71.66 4
      247 20222010146 付劉錚 渝北區(qū)教委所屬學(xué)校 公費(fèi)師范生     83.10 83.10  
      248 20222010147 唐馨怡 渝北區(qū)教委所屬學(xué)校 公費(fèi)師范生     83.20 83.20  
      249 20222010148 周俊伶 渝北區(qū)教委所屬學(xué)校 公費(fèi)師范生     79.30 79.30  
      250 20222010149 蔣方煜 渝北區(qū)教委所屬學(xué)校 公費(fèi)師范生     74.56 74.56  
      251 20222010150 石艷 渝北區(qū)教委所屬學(xué)校 公費(fèi)師范生     缺考 缺考  
      252 20222010151 李思杰 渝北區(qū)教委所屬學(xué)校 公費(fèi)師范生     76.60 76.60  
      253 20222010152 唐瓏珂 渝北區(qū)教委所屬學(xué)校 公費(fèi)師范生     81.24 81.24  
      254 20222010153 曾茜月 渝北區(qū)教委所屬學(xué)校 公費(fèi)師范生     83.06 83.06  
