單位名稱 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 比例 | 所屬區(qū)縣 |
中共瀘州市江陽區(qū)委黨校 | 2022202001 | 黨校教師 | 2 | 26 | 13.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市特殊教育學(xué)校 | 2022202030 | 特殊教育教師 | 1 | 8 | 8.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州師范附屬小學(xué)校 | 2022202031 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 19 | 19.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州師范附屬小學(xué)校 | 2022202032 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 20 | 10.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市梓橦路小學(xué)漁子溪學(xué)校 | 2022202033 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 24 | 24.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市梓橦路小學(xué)漁子溪學(xué)校 | 2022202034 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 9 | 9.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市廣營路小學(xué)校 | 2022202035 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 10 | 10.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市忠山學(xué)校 | 2022202036 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 50 | 25.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市忠山學(xué)校 | 2022202037 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 33 | 16.5:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市忠山學(xué)校 | 2022202038 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 16 | 16.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市忠山學(xué)校 | 2022202039 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 9 | 9.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市力行路小學(xué)校 | 2022202040 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 38 | 19.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市力行路小學(xué)校 | 2022202041 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 18 | 9.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市長江小學(xué)校 | 2022202042 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 21 | 21.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市長江小學(xué)校 | 2022202043 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 11 | 11.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江南小學(xué)校 | 2022202044 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 41 | 20.5:1 | 江陽區(qū) |
瀘州國家高新區(qū)小學(xué)校 | 2022202045 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 15 | 15.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州國家高新區(qū)小學(xué)校 | 2022202046 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 19 | 19.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州國家高新區(qū)小學(xué)校 | 2022202047 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 14 | 14.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州國家高新區(qū)小學(xué)校 | 2022202048 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 8 | 8.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202049 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 36 | 18.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202050 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 24 | 12.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202051 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 26 | 26.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202052 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 2 | 15 | 7.5:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202053 | 小學(xué)舞蹈教師 | 1 | 25 | 25.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202054 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 19 | 19.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202055 | 初中語文教師 | 1 | 36 | 36.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202056 | 初中地理教師 | 1 | 22 | 22.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202057 | 初中心理健康教師 | 1 | 23 | 23.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校 | 2022202058 | 初中音樂教師 | 1 | 25 | 25.0:1 | 江陽區(qū) |
四川省瀘州市第七中學(xué)校 | 2022202059 | 初中生物教師 | 1 | 11 | 11.0:1 | 江陽區(qū) |
四川省瀘州市第七中學(xué)校 | 2022202060 | 初中體育教師 | 1 | 35 | 35.0:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)江北學(xué)校 | 2022202061 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 25 | 12.5:1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)江北學(xué)校 | 2022202062 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 1 | 1.0:1 | 江陽區(qū) |
田家炳中學(xué) | 2022204020 | 高中政治教師 | 2 | 23 | 11.5:1 | 龍馬潭區(qū) |
田家炳中學(xué) | 2022204021 | 高中音樂教師 | 1 | 28 | 28.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
田家炳中學(xué) | 2022204022 | 高中生物教師 | 1 | 4 | 4.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
田家炳中學(xué) | 2022204023 | 高中歷史教師 | 1 | 9 | 9.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
安寧學(xué)校 | 2022204024 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 10 | 10.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
特殊教育學(xué)校 | 2022204025 | 特校教師 | 1 | 5 | 5.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
新民小學(xué)校 | 2022204026 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 30 | 30.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
新民小學(xué)校 | 2022204027 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 24 | 24.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
尹吉甫學(xué)校 | 2022204028 | 初中政治教師 | 1 | 15 | 15.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
尹吉甫學(xué)校 | 2022204029 | 初中生物教師 | 1 | 10 | 10.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
尹吉甫學(xué)校 | 2022204030 | 初中地理教師 | 1 | 11 | 11.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
尹吉甫學(xué)校 | 2022204031 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 40 | 40.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
玉帶河學(xué)校 | 2022204032 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 2 | 25 | 12.5:1 | 龍馬潭區(qū) |
玉帶河學(xué)校 | 2022204033 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 15 | 15.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
玉帶河學(xué)校 | 2022204034 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 31 | 31.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市第二十八初級中學(xué)校 | 2022204035 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 25 | 25.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市第二十八初級中學(xué)校 | 2022204036 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 15 | 15.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市第二十八初級中學(xué)校 | 2022204037 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 19 | 19.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
小街子小學(xué)校 | 2022204038 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 11 | 11.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
小街子小學(xué)校 | 2022204039 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 27 | 27.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
小街子小學(xué)校 | 2022204040 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 26 | 26.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
兆和學(xué)校 | 2022204041 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 19 | 19.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
兆和學(xué)校 | 2022204042 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 15 | 15.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
兆和學(xué)校 | 2022204043 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 22 | 22.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
瀘化中學(xué) | 2022204044 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 19 | 9.5:1 | 龍馬潭區(qū) |
瀘化中學(xué) | 2022204045 | 高中歷史教師 | 1 | 10 | 10.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
瀘化中學(xué) | 2022204046 | 高中生物教師 | 1 | 5 | 5.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
瀘化中學(xué) | 2022204047 | 高中物理教師 | 1 | 4 | 4.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
瀘化中學(xué) | 2022204048 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 16 | 16.0:1 | 龍馬潭區(qū) |
納溪中學(xué) | 2022223001 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 18 | 6.0:1 | 納溪區(qū) |
納溪中學(xué) | 2022223002 | 高中物理教師 | 3 | 11 | 3.7:1 | 納溪區(qū) |
納溪中學(xué) | 2022223003 | 初中音樂教師 | 1 | 8 | 8.0:1 | 納溪區(qū) |
江南職業(yè)中學(xué) | 2022223004 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 9 | 4.5:1 | 納溪區(qū) |
江南職業(yè)中學(xué) | 2022223005 | 高中物理教師 | 1 | 1 | 1.0:1 | 納溪區(qū) |
護(hù)國中學(xué) | 2022223006 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 4 | 2.0:1 | 納溪區(qū) |
護(hù)國中學(xué) | 2022223007 | 高中英語教師 | 2 | 65 | 32.5:1 | 納溪區(qū) |
白節(jié)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 2022223008 | 體育教師 | 1 | 10 | 10.0:1 | 納溪區(qū) |
打古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 2022223009 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 | 4.0:1 | 納溪區(qū) |
打古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 2022223010 | 英語教師 | 1 | 40 | 40.0:1 | 納溪區(qū) |
合面鎮(zhèn)初級中學(xué) | 2022223011 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 1.0:1 | 納溪區(qū) |
合面鎮(zhèn)初級中學(xué) | 2022223012 | 物理教師 | 1 | 2 | 2.0:1 | 納溪區(qū) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(護(hù)國、打古、合面、上馬) | 2022223013 | 體育教師 | 4 | 34 | 8.5:1 | 納溪區(qū) |
合面鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2022223014 | 音樂教師 | 1 | 6 | 6.0:1 | 納溪區(qū) |
四川省敘永第一中學(xué)校 | 2022224001 | 高中語文教師 | 2 | 23 | 11.5:1 | 敘永縣 |
四川省敘永第一中學(xué)校 | 2022224002 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4 | 17 | 4.3:1 | 敘永縣 |
四川省敘永第一中學(xué)校 | 2022224003 | 高中英語教師 | 2 | 28 | 14.0:1 | 敘永縣 |
四川省敘永第一中學(xué)校 | 2022224004 | 高中物理教師 | 3 | 16 | 5.3:1 | 敘永縣 |
四川省敘永第一中學(xué)校 | 2022224005 | 高中生物教師 | 1 | 7 | 7.0:1 | 敘永縣 |
四川省敘永第一中學(xué)校 | 2022224006 | 高中政治教師 | 1 | 7 | 7.0:1 | 敘永縣 |
四川省敘永第一中學(xué)校 | 2022224007 | 高中歷史教師 | 1 | 5 | 5.0:1 | 敘永縣 |
四川省敘永第一中學(xué)校 | 2022224008 | 高中地理教師 | 1 | 7 | 7.0:1 | 敘永縣 |
四川省敘永第一中學(xué)校 | 2022224009 | 高中體育教師 | 1 | 27 | 27.0:1 | 敘永縣 |
四川省敘永縣第三中學(xué)校 | 2022224010 | 高中語文教師 | 1 | 12 | 12.0:1 | 敘永縣 |
四川省敘永縣第三中學(xué)校 | 2022224011 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 0.5:1 | 敘永縣 |
四川省敘永縣第三中學(xué)校 | 2022224012 | 高中英語教師 | 1 | 14 | 14.0:1 | 敘永縣 |
四川省敘永縣第三中學(xué)校 | 2022224013 | 高中物理教師 | 2 | 1 | 0.5:1 | 敘永縣 |
四川省敘永縣第三中學(xué)校 | 2022224014 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 9 | 9.0:1 | 敘永縣 |
四川省敘永縣第三中學(xué)校 | 2022224015 | 高中生物教師 | 2 | 8 | 4.0:1 | 敘永縣 |
四川省敘永縣第三中學(xué)校 | 2022224016 | 高中心理輔導(dǎo)教師 | 1 | 5 | 5.0:1 | 敘永縣 |
四川省敘永縣職業(yè)高級中學(xué)校 | 2022224017 | 職高語文教師 | 1 | 7 | 7.0:1 | 敘永縣 |
四川省敘永縣職業(yè)高級中學(xué)校 | 2022224018 | 職高數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | 3.0:1 | 敘永縣 |
四川省敘永縣職業(yè)高級中學(xué)校 | 2022224019 | 汽車專業(yè)教師 | 2 | 40 | 20.0:1 | 敘永縣 |
課程推薦:
......