請進(jìn)入面試的考生于2021年7月15日上午7:30前攜帶本人身份證、一次性醫(yī)用口罩到達(dá)銅梁區(qū)職教中心(銅梁區(qū)東城街道金龍大道999號,玉泉公園北行100米)參加面試,逾期未到者,視為自動放棄。
銅梁區(qū)2021年上半年考核招聘教育事業(yè)單位工作人員筆試成績 及進(jìn)入面試人員名單.xls
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 是否筆試 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 進(jìn)修校 | 德育教研員 | 周曾艷 | 是 | 202100101 | 80.00 | 1 | 是 | |
2 | 進(jìn)修校 | 德育教研員 | 曾紅霞 | 是 | 202100102 | 76.00 | 2 | 是 | |
3 | 進(jìn)修校 | 德育教研員 | 王音 | 是 | 202100108 | 64.00 | 3 | 是 | |
4 | 進(jìn)修校 | 德育教研員 | 田歡 | 是 | 202100106 | 63.00 | 4 | 否 | |
5 | 進(jìn)修校 | 德育教研員 | 李浩龍 | 是 | 202100103 | 56.00 | 5 | 否 | |
6 | 進(jìn)修校 | 德育教研員 | 伍元吉 | 是 | 202100104 | 54.00 | 6 | 否 | |
7 | 進(jìn)修校 | 德育教研員 | 魯成 | 是 | 202100105 | 48.00 | 7 | 否 | |
8 | 進(jìn)修校 | 德育教研員 | 吳海霞 | 是 | 202100107 | 缺考 | 否 | ||
9 | 職教中心 | 歷史教師 | 蔣露 | 否 | 是 | ||||
10 | 職教中心 | 歷史教師 | 付楙浡 | 否 | 是 | ||||
11 | 職教中心 | 歷史教師 | 彭佳佳 | 否 | 是 | ||||
12 | 銅梁中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 孟姍姍 | 否 | 是 | ||||
13 | 銅梁中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 何麗 | 否 | 是 | ||||
14 | 銅梁中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 謝彬 | 否 | 是 | ||||
15 | 銅梁中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 夏林林 | 否 | 是 | ||||
16 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 李金濤 | 是 | 202100203 | 88 | 1 | 是 | |
17 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 袁小琳 | 是 | 202100207 | 86.5 | 2 | 是 | |
18 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 楊小琴 | 是 | 202100219 | 86 | 3 | 是 | |
19 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 曾詩棋 | 是 | 202100216 | 83.5 | 4 | 否 | |
20 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 李潤蘭 | 是 | 202100205 | 82 | 5 | 否 | |
21 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 曾祥翠 | 是 | 202100208 | 81 | 6 | 否 | |
22 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 袁鑫 | 是 | 202100215 | 81 | 6 | 否 | |
23 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 張慧瑾 | 是 | 202100201 | 80.5 | 8 | 否 | |
24 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 鄭悅 | 是 | 202100210 | 80.5 | 8 | 否 | |
25 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 黃巧 | 是 | 202100214 | 80.5 | 8 | 否 | |
26 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 陳明佳 | 是 | 202100206 | 80 | 11 | 否 | |
27 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 陳玲 | 是 | 202100213 | 79.5 | 12 | 否 | |
28 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 朱智麗 | 是 | 202100223 | 79 | 13 | 否 | |
29 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 陳卓彥 | 是 | 202100212 | 78.5 | 14 | 否 | |
30 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 王毅 | 是 | 202100204 | 78 | 15 | 否 | |
31 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 張寧 | 是 | 202100218 | 77.5 | 16 | 否 | |
32 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 彭莉 | 是 | 202100211 | 74.5 | 17 | 否 | |
33 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 張路銀 | 是 | 202100221 | 74.5 | 17 | 否 | |
34 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 陳華莉 | 是 | 202100222 | 72.5 | 19 | 否 | |
35 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 周希 | 是 | 202100220 | 70.5 | 20 | 否 | |
36 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 吳悅 | 是 | 202100209 | 69.5 | 21 | 否 | |
37 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 劉迪 | 是 | 202100202 | 66 | 22 | 否 | |
38 | 銅梁中學(xué) | 英語教師 | 龍春艷 | 是 | 202100217 | 缺考 | 否 | ||
39 | 銅梁中學(xué) | 物理教師 | 段宇 | 否 | 是 | ||||
40 | 銅梁中學(xué) | 物理教師 | 肖芬 | 否 | 是 | ||||
41 | 銅梁中學(xué) | 物理教師 | 劉興姣 | 否 | 是 | ||||
42 | 銅梁中學(xué) | 物理教師 | 馬若瑩 | 否 | 是 | ||||
43 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 周媛袁 | 是 | 202100119 | 79 | 1 | 是 | |
44 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 徐紅梅 | 是 | 202100123 | 74 | 2 | 是 | |
45 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 任建虹 | 是 | 202100113 | 73 | 3 | 是 | |
46 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 薛稷 | 是 | 202100116 | 69 | 4 | 否 | |
47 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 李曉紅 | 是 | 202100117 | 69 | 4 | 否 | |
48 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 周鈺 | 是 | 202100122 | 65 | 6 | 否 | |
49 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 龍運桃 | 是 | 202100110 | 63 | 7 | 否 | |
50 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 王寶 | 是 | 202100118 | 62 | 8 | 否 | |
51 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 尹才華 | 是 | 202100120 | 60 | 9 | 否 | |
52 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 唐君燕 | 是 | 202100121 | 60 | 9 | 否 | |
53 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 肖莎莎 | 是 | 202100114 | 54 | 11 | 否 | |
54 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 何婷婷 | 是 | 202100111 | 52 | 12 | 否 | |
55 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 黃雨虹 | 是 | 202100115 | 52 | 12 | 否 | |
56 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 向婭華 | 是 | 202100112 | 47 | 14 | 否 | |
57 | 銅梁中學(xué) | 美術(shù)教師 | 蘇妍銘 | 是 | 202100109 | 43 | 15 | 否 | |
58 | 銅梁中學(xué) | 體育教師 | 周建平 | 否 | 是 | ||||
59 | 銅梁中學(xué) | 體育教師 | 李翼 | 否 | 是 | ||||
60 | 銅梁中學(xué) | 體育教師 | 胡進(jìn)鴻 | 否 | 是 | ||||
61 | 銅梁中學(xué) | 體育教師 | 茍樂樂 | 否 | 是 | ||||
62 | 銅梁中學(xué) | 體育教師 | 冉城綱 | 否 | 是 | ||||
63 | 銅梁一中 | 歷史教師 | 劉杰 | 否 | 是 | ||||
64 | 銅梁一中 | 歷史教師 | 周倫毅 | 否 | 是 | ||||
65 | 銅梁一中 | 歷史教師 | 趙新霞 | 否 | 是 | ||||
66 | 銅梁一中 | 歷史教師 | 文紀(jì)絲 | 否 | 是 | ||||
67 | 銅梁一中 | 歷史教師 | 王雪雨 | 否 | 是 | ||||
68 | 銅梁一中 | 歷史教師 | 熊彬宇 | 否 | 是 | ||||
69 | 銅梁一中 | 歷史教師 | 周冬 | 否 | 是 | ||||
70 | 銅梁二中 | 語文教師 | 蒲實 | 是 | 202100131 | 71 | 1 | 是 | |
71 | 銅梁二中 | 語文教師 | 李娟 | 是 | 202100128 | 64 | 2 | 是 | |
72 | 銅梁二中 | 語文教師 | 范曉惠 | 是 | 202100124 | 62 | 3 | 是 | |
73 | 銅梁二中 | 語文教師 | 王蓮 | 是 | 202100129 | 62 | 3 | 是 | |
74 | 銅梁二中 | 語文教師 | 田丹 | 是 | 202100126 | 56 | 5 | 否 | |
75 | 銅梁二中 | 語文教師 | 萬秋霞 | 是 | 202100125 | 缺考 | 否 | ||
76 | 銅梁二中 | 語文教師 | 唐糯 | 是 | 202100127 | 缺考 | 否 | ||
77 | 銅梁二中 | 語文教師 | 王亞玲 | 是 | 202100130 | 缺考 | 否 | ||
78 | 銅梁二中 | 英語教師 | 秦東 | 是 | 202100226 | 83 | 1 | 是 | |
79 | 銅梁二中 | 英語教師 | 陳蓉蓉 | 是 | 202100301 | 81.5 | 2 | 是 | |
80 | 銅梁二中 | 英語教師 | 張倩雯 | 是 | 202100227 | 81 | 3 | 是 | |
81 | 銅梁二中 | 英語教師 | 趙玲 | 是 | 202100229 | 77.5 | 4 | 否 | |
82 | 銅梁二中 | 英語教師 | 廖爽爽 | 是 | 202100306 | 77 | 5 | 否 | |
83 | 銅梁二中 | 英語教師 | 孟悅 | 是 | 202100305 | 74.5 | 6 | 否 | |
84 | 銅梁二中 | 英語教師 | 劉荒 | 是 | 202100228 | 70.5 | 7 | 否 | |
85 | 銅梁二中 | 英語教師 | 李方 | 是 | 202100224 | 70 | 8 | 否 | |
86 | 銅梁二中 | 英語教師 | 王艷 | 是 | 202100303 | 69 | 9 | 否 | |
87 | 銅梁二中 | 英語教師 | 鄭婷月 | 是 | 202100302 | 68.5 | 10 | 否 | |
88 | 銅梁二中 | 英語教師 | 潘磊 | 是 | 202100230 | 68 | 11 | 否 | |
89 | 銅梁二中 | 英語教師 | 何穎 | 是 | 202100304 | 61.5 | 12 | 否 | |
90 | 銅梁二中 | 英語教師 | 江雪 | 是 | 202100225 | 缺考 | 否 | ||
91 | 銅梁二中 | 物理教師 | 楊多維 | 否 | 是 | ||||
92 | 銅梁二中 | 物理教師 | 葉燕 | 否 | 是 | ||||
93 | 銅梁二中 | 物理教師 | 吳彬 | 否 | 是 | ||||
94 | 銅梁二中 | 體育教師 | 胡朋 | 否 | 是 | ||||
95 | 銅梁二中 | 體育教師 | 李亞橋 | 否 | 是 | ||||
96 | 銅梁二中 | 體育教師 | 王朋軍 | 否 | 是 | ||||
97 | 銅梁巴中 | 語文教師 | 左喬喬 | 否 | 是 | ||||
98 | 銅梁巴中 | 語文教師 | 韓東梅 | 否 | 是 | ||||
99 | 銅梁巴中 | 語文教師 | 吳越 | 否 | 是 | ||||
100 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 劉香 | 是 | 202100308 | 88.00 | 1 | 是 | |
101 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 黃艷玲 | 是 | 202100323 | 86.50 | 2 | 是 | |
102 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 劉俊家 | 是 | 202100318 | 86.00 | 3 | 是 | |
103 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 鄧匿嬌 | 是 | 202100321 | 84.00 | 4 | 否 | |
104 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 李春燕 | 是 | 202100313 | 83.50 | 5 | 否 | |
105 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 張曉霞 | 是 | 202100310 | 83.00 | 6 | 否 | |
106 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 余樂 | 是 | 202100320 | 82.00 | 7 | 否 | |
107 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 王凱琴 | 是 | 202100311 | 79.50 | 8 | 否 | |
108 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 謝夢穎 | 是 | 202100312 | 78.50 | 9 | 否 | |
109 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 卜小倩 | 是 | 202100316 | 73.00 | 10 | 否 | |
110 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 熊敏 | 是 | 202100307 | 71.00 | 11 | 否 | |
111 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 陶海艷 | 是 | 202100315 | 70.50 | 12 | 否 | |
112 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 王張鈺 | 是 | 202100324 | 60.50 | 13 | 否 | |
113 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 王茜 | 是 | 202100314 | 53.00 | 14 | 否 | |
114 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 張嬌 | 是 | 202100309 | 缺考 | 否 | ||
115 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 包洪及 | 是 | 202100317 | 缺考 | 否 | ||
116 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 陳曉威 | 是 | 202100319 | 缺考 | 否 | ||
117 | 實驗中學(xué) | 英語教師 | 陳思 | 是 | 202100322 | 缺考 | 否 |
來源:銅梁區(qū)人民政府