亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 重慶 > 教師招聘> 成績(jī)查詢(xún)
      重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2024年第二季度公開(kāi)招聘工作人員面試(第一批)、重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2024年上半年考核招聘緊缺優(yōu)秀人才(第一批)、2024年重慶市招募“三支一扶”計(jì)劃(萬(wàn)州區(qū)崗位)總成績(jī)及體檢人員名單公布
      2024-07-06 21:12

      各位考生:

      根據(jù)《重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2024年第二季度公開(kāi)招聘工作人員公告》、《重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2024年上半年考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告》、《2024年重慶市招募“三支一扶”計(jì)劃人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2024年第二季度公開(kāi)招聘工作人員面試(第一批)、重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2024年上半年考核招聘緊缺優(yōu)秀人才(第一批)、2024年重慶市招募“三支一扶”計(jì)劃(萬(wàn)州區(qū)崗位)總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公布。

      請(qǐng)進(jìn)入體檢的人員于2024年7月8日早上8:00前持準(zhǔn)考證、身份證和一張一寸照片準(zhǔn)時(shí)到萬(wàn)州區(qū)周家壩街道心連心廣場(chǎng)(停車(chē)場(chǎng)牌坊下)集中,統(tǒng)一參加體檢,并自帶體檢費(fèi)500元。                              

      附件:

      1.重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2024年第二季度公開(kāi)招聘工作人員面試(第一批)總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

      2.重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2024年上半年考核招聘緊缺優(yōu)秀人才(第一批)總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

      3.2024年重慶市招募“三支一扶”計(jì)劃(萬(wàn)州區(qū)崗位)總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

      4.體檢人員注意事項(xiàng)

      原文來(lái)源:重慶市萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

         

       附件1

       

       

      重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2024年第二季度公開(kāi)招聘工作人員面試(第一批)總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
      序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) 綜合應(yīng)用能力成績(jī) 試講成績(jī) 結(jié)構(gòu)化成績(jī) 總成績(jī) 是否進(jìn)入
      體檢
      1 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 4214010307229 楊怡 99 82 85.96 79.4 71.51 
      2 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 4214010308502 張艷萍 102 72.5 81.6 76.4 68.58   
      3 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文教師1 4214010305325 王小清 102 74.5 84.3 76.6 69.64 
      4 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文教師1 4214010306721 姜琴 94.5 86.5 82.14 75.2 69.50   
      5 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文教師2 4214010305306 余雨欣 100.5 77 87.84 84.8 72.74 
      6 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文教師2 4214010307818 黃進(jìn) 115.5 75.5 79.4 76.4 70.78 
      7 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文教師2 4214010308516 余彬杰 108 69.5 83.08 81.6 70.75   
      8 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文教師2 4214010306507 莫伊凡 99 79.5 80.86 77.2 69.27   
      9 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文教師2 4214010307804 杜欣 106.5 72.5 80.22 76.8 69.09   
      10 重慶市萬(wàn)州分水中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 4214010308519 楊靜 106.5 72.5 87.8 83.2 72.58 
      11 重慶市萬(wàn)州分水中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 4214010306327 吳應(yīng)婷 97.5 82 86.18 80 71.46   
      12 重慶市萬(wàn)州區(qū)百安小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010303624 秦圓 105 84 84.14 81 72.79 
      13 重慶市萬(wàn)州區(qū)百安小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010302828 駱玲 90 92.5 79.82 79.2 70.17   
      14 重慶市萬(wàn)州區(qū)甘寧學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010302920 付貝芝 99 93 85.66 80.6 73.57 
      15 重慶市萬(wàn)州區(qū)甘寧學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010302024 鄧小云 97.5 95.5 85.6 77.4 72.92 
      16 重慶市萬(wàn)州區(qū)甘寧學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010302019 劉秦宏 103.5 86.5 85.7 79.2 72.89   
      17 重慶市萬(wàn)州區(qū)甘寧學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010301408 殷女晴 106.5 87 80.76 73 70.69   
      18 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光經(jīng)開(kāi)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010302114 楊燦 106.5 75 84.1 81 71.53 
      19 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光經(jīng)開(kāi)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010301322 周靜 102 79.5 78.3 78.2 69.38   
      20 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光南濱小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010301403 蒲小琴 105 81 82.78 82 72.20 
      21 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光南濱小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010302822 樊芮伶 102 82 83.4 77 70.77   
      22 重慶市萬(wàn)州區(qū)梨樹(shù)中心小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010302013 段夢(mèng)寒 111 79.5 缺考 缺考 缺考  
      23 重慶市萬(wàn)州區(qū)梨樹(shù)中心小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010302406 楊春妮 100.5 88 82 75.8 70.87 
      24 重慶市萬(wàn)州區(qū)南京小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010303320 劉玉琦 99 99 84.32 80.8 74.28 
      25 重慶市萬(wàn)州區(qū)南京小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010301304 梅朝瓊 91.5 94 85.98 82.8 73.11   
      26 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽初級(jí)中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 4214010308018 陳慶元 114 72.5 82.86 77.6 71.20 
      27 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽初級(jí)中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 4214010304616 吳玉娥 105 80.5 86.02 73.8 70.87   
      28 重慶市萬(wàn)州區(qū)中小學(xué)實(shí)踐學(xué)校 中小學(xué)語(yǔ)文教師 4214010304915 劉樹(shù)林 100.5 81 87 80.4 72.10 
      29 重慶市萬(wàn)州區(qū)中小學(xué)實(shí)踐學(xué)校 中小學(xué)語(yǔ)文教師 4214010308429 譚偉婭 108 79 83.44 75.6 70.93   
      30 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) 高中政治教師1 4214010306621 王立慧 97.5 86.5 85 79.8 71.87 
      31 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) 高中政治教師1 4214010304510 李春燕 90 69.5 84.43 81.8 68.14   
      32 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) 高中政治教師2 4214010304524 羅歡 102 84 81.58 79.8 71.35 
      33 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) 高中政治教師2 4214010304718 胡新雨 97.5 82.5 82.74 76 69.69   
      34 重慶市萬(wàn)州第一中學(xué) 高中政治教師 4214010308601 馮敬穎 109.5 77 85 83.2 73.13 
      35 重慶市萬(wàn)州第一中學(xué) 高中政治教師 4214010307017 譚萬(wàn)海 100.5 87 79 80.8 71.20   
      36 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治教師 4214010307508 向浩 105 82 84.7 81 72.59 
      37 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治教師 4214010306422 張心蓮 111 79.5 83.58 79.6 72.55 
      38 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治教師 4214010305023 李德露 108 82.5 81.3 79.4 71.93   
      39 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治教師 4214010305911 唐宇嬌 105 77 82.8 77.4 70.38   
      40 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治教師 4214010307830 劉遠(yuǎn)美 108 74 81.62 74.4 69.34   
      41 重慶市萬(wàn)州清泉中學(xué) 高中政治教師 4214010307627 曾麗 105 79 83.2 77.2 70.77 
      42 重慶市萬(wàn)州清泉中學(xué) 高中政治教師 4214010306506 范稚怡 105 73 81.62 76.4 69.17   
      43 重慶市萬(wàn)州區(qū)沙河小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010304017 譚屬云 103.5 96.5 84.48 80.8 74.65 
      44 重慶市萬(wàn)州區(qū)沙河小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010303915 龔建云 108 86 83.88 73 71.55   
      45 重慶市萬(wàn)州區(qū)武陵學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010301629 朱程 102 84.5 87.36 80.6 73.07 
      46 重慶市萬(wàn)州區(qū)武陵學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010301818 程萍 109.5 91 80.4 76.6 72.67   
      47 重慶市萬(wàn)州區(qū)響水學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010302121 楊原 111 82 85.04 75.4 72.28 
      48 重慶市萬(wàn)州區(qū)響水學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010302104 金亞麗 100.5 88.5 82.62 77 71.41   
      49 重慶市萬(wàn)州區(qū)燕山學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010301921 雷婷 105 83 83.3 74 70.66 
      50 重慶市萬(wàn)州區(qū)燕山學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010303025 謝朝梅 99 79.5 83.48 79.2 70.42   
      51 重慶市萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)坪中心小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010302209 閔倩雯 93 99.5 85.62 72.8 71.69 
      52 重慶市萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)坪中心小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4114010302501 馮丹 109.5 86.5 80.68 72.6 70.99   
      53 重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) 高中俄語(yǔ)教師 4214010307211 張娥 94.5 68.5 83.82 73 66.37 
      54 重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) 高中俄語(yǔ)教師 4214010307006 尹維平 82.5 61.5 86.36 74.6 64.24   
      55 重慶萬(wàn)州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 高中俄語(yǔ)教師 4214010306416 楊茂梨 108 68.5 85.42 80.2 70.82 
      56 重慶萬(wàn)州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 高中俄語(yǔ)教師 4214010305027 傅榆 108 71 85.92 76 70.31   
      57 重慶市萬(wàn)州(二中)文德初級(jí)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 4214010305514 張雅僑 108 73 缺考 缺考 缺考  
      58 重慶市萬(wàn)州(二中)文德初級(jí)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 4214010306904 謝文萍 114 75.5 82.04 79.7 72.02 
      59 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 4214010305730 余麗 114 79 84.06 79.4 73.03 
      60 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 4214010308714 宋書(shū)音 112.5 82.5 83.74 78 72.94   
      61 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 4214010305822 廖雪梅 118.5 78.5 缺考 缺考 缺考  
      62 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 4214010305115 胡迎 112.5 88.5 86.3 78.7 74.75 
      63 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 4214010307523 張璐璐 117 77 83 81.7 73.51 
      64 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 4214010307801 沈玉蓮 105 82 77.32 76 69.50   
      65 重慶市萬(wàn)州分水中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 4214010305626 蔡麗姣 111 85 55.9 缺考 缺考  
      66 重慶市萬(wàn)州分水中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 4214010304703 龍倫美 106.5 81 80.06 81.3 71.59 
      67 重慶市萬(wàn)州高級(jí)技工學(xué)校 英語(yǔ)教師 4214010305814 曾鳳 99 73 83.6 84.4 70.67 
      68 重慶市萬(wàn)州高級(jí)技工學(xué)校 英語(yǔ)教師 4214010304509 楊明歌 91.5 77 84.04 74.2 67.64   
      69 重慶市萬(wàn)州區(qū)百安小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 4114010302306 何思倩 109.5 86.5 86.8 75.7 73.29 
      70 重慶市萬(wàn)州區(qū)百安小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 4114010303203 趙婷 117 72 84.76 81.2 72.99   
      71 重慶市萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 4214010308701 陶倩 105 75.5 81.86 78.3 70.12 
      72 重慶市萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 4214010307104 屈凌雪 105 78 73.34 77.9 68.31   
      73 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽初級(jí)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 4214010308317 王怡 108 77 81.4 77.9 70.66 
      74 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽初級(jí)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 4214010304210 周佳羽 105 78.5 78.7 74.1 68.78   
      75 重慶市萬(wàn)州區(qū)武陵學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 4214010304412 黃鈴喻 111 83.5 81.96 78.1 72.43 
      76 重慶市萬(wàn)州區(qū)武陵學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 4214010304403 李雙燕 102 78.5 69.2 70.7 65.06   
      77 重慶市萬(wàn)州區(qū)余家中心小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 4114010303717 余靜雯 109.5 79.5 85.32 77.4 72.18 
      78 重慶市萬(wàn)州區(qū)余家中心小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 4114010302320 范康寧 97.5 89.5 81.04 70 68.93   
      79 重慶市萬(wàn)州區(qū)魚(yú)泉初級(jí)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 4214010304918 周倩 109.5 74.5 85.62 82.3 72.65 
      80 重慶市萬(wàn)州區(qū)魚(yú)泉初級(jí)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 4214010308509 譚雨凌 103.5 87.5 84.12 77.8 72.31 
      81 重慶市萬(wàn)州區(qū)魚(yú)泉初級(jí)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 4214010308611 段小亞 105 84 79.44 79.8 71.31   
      82 重慶市萬(wàn)州區(qū)魚(yú)泉初級(jí)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 4214010306805 謝垠垠 106.5 77.5 80.02 81.7 71.10   
      83 重慶市萬(wàn)州區(qū)魚(yú)泉初級(jí)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 4214010305001 吳曼 109.5 75.5 79.66 77 70.00   
      84 重慶市萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 4114010302722 宋悅 115.5 77.5 85.28 80.7 73.66 
      85 重慶市萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 4114010302224 劉玉婷 109.5 82.5 83.52 79.4 72.73   
      86 重慶市萬(wàn)州第一中學(xué) 高中地理教師 4214010305506 牟倫學(xué) 112.5 69.5 81.1 81.8 71.06 
      87 重慶市萬(wàn)州第一中學(xué) 高中地理教師 4214010304606 徐滸 99 80 79.66 73.76 68.19   
      88 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中地理教師1 4214010306107 張焰凌 88.5 72.5 缺考 缺考 缺考  
      89 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中地理教師1 4214010307525 羅熠 112.5 75 84.94 81.3 72.81 
      90 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中地理教師2 4214010305908 蔡欣宇 102 77 81.38 79.3 70.00 
      91 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中地理教師2 4214010308625 謝東洪 97.5 70.5 82.7 82.4 69.28 
      92 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中地理教師2 4214010308307 陳佳麗 99 66 82.48 76.4 67.22   
      93 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中地理教師2 4214010307429 劉毅 94.5 70 78.36 73.5 65.38   
      94 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史教師1 4214010305720 熊蕭蕭 108 75.5 85.52 84.9 73.19 
      95 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史教師1 4214010306909 秦?cái)⑵G 112.5 73 81.12 76.3 70.27   
      96 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史教師2 4214010305320 張燴 105 77.5 84.26 80.6 71.63 
      97 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史教師2 4214010307120 程迪 105 76 84.48 80.9 71.51 
      98 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史教師2 4214010306401 黃思源 106.5 78 82.56 79.9 71.37   
      99 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史教師2 4214010305028 張紅霞 106.5 70.5 80.78 85 70.95   
      100 重慶市萬(wàn)州分水中學(xué) 高中歷史教師 4214010306110 李鴻昀 112.5 74 85.42 81 72.69 
      101 重慶市萬(wàn)州分水中學(xué) 高中歷史教師 4214010305625 羅燕澤 102 79.5 82.12 80.8 70.98   
      102 重慶市萬(wàn)州國(guó)本中學(xué)校 高中地理教師 4214010304605 譚張楊 109.5 70.5 83.98 78.5 70.62 
      103 重慶市萬(wàn)州國(guó)本中學(xué)校 高中地理教師 4214010305618 陳鴻燕 106.5 76 80.86 77.9 70.11   
      104 重慶市萬(wàn)州龍駒中學(xué) 高中地理教師 4214010306717 張弘琦 90 79 77.8 73 65.87 
      105 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽初級(jí)中學(xué) 初中地理教師 4214010308817 熊小琴 103.5 79 81.52 77.42 70.15 
      106 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽初級(jí)中學(xué) 初中地理教師 4214010305308 聶麗娟 103.5 71 85.5 75.54 69.34   
      107 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽初級(jí)中學(xué) 初中歷史教師 4214010307709 周巧 111 85.5 82.98 82.6 74.15 
      108 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽初級(jí)中學(xué) 初中歷史教師 4214010306711 王紅 105 77.5 80.4 77.7 69.94   
      109 重慶市萬(wàn)州區(qū)武陵學(xué)校 初中道德與法治教師 4214010306528 鄧瑩瑩 102 82 86.62 80.5 72.45 
      110 重慶市萬(wàn)州區(qū)武陵學(xué)校 初中道德與法治教師 4214010305529 譚芊 108 66.5 85.1 82.72 71.04   
      111 重慶市萬(wàn)州區(qū)武陵學(xué)校 初中道德與法治教師 4214010304313 余韻竹 108 66.5 83.8 75.6 68.93   
      112 重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬初級(jí)中學(xué) 初中道德與法治教師 4214010306830 陳玉梅 112.5 74 83.16 82.2 72.42 
      113 重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬初級(jí)中學(xué) 初中道德與法治教師 4214010304825 郭小蓮 120 71.5 84.26 76.8 72.18   
      114 重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) 高中地理教師 4214010307815 曹光軍 99 76 81.18 77.2 68.76 
      115 重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) 高中地理教師 4214010307517 譚俊偉 85.5 72.5 80.1 79.3 66.18   
      116 重慶市萬(wàn)州(二中)文德初級(jí)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 4214010307715 廖聰 97.5 82 78 82.2 69.97 
      117 重慶市萬(wàn)州(二中)文德初級(jí)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 4214010306930 胡建華 88.5 77.5 77.2 77 66.22   
      118 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師1 4214010306714 李勝利 108 73 79.6 78.4 69.67 
      119 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師1 4214010307612 楊正鑫 94.5 58.5 79 78.4 64.85   
      120 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師2 4214010308215 盧菊梅 97.5 81.5 80.6 79 69.73 
      121 重慶市萬(wàn)州第三中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師2 4214010306725 鄭強(qiáng) 94.5 75 78.8 76.4 67.05   
      122 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 4214010307210 向寺欽 106.5 74.5 83.8 87.98 73.11 
      123 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 4214010307230 程彥琛 112.5 71 81 83.6 71.73 
      124 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 4214010306627 彭春露 111 70 77.4 81.2 69.82   
      125 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 4214010304618 張殷浩 105 79.5 76.6 77.2 69.20   
      126 重慶市萬(wàn)州區(qū)分水中心小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010303603 陳垚 103.5 77 79 79.8 69.78 
      127 重慶市萬(wàn)州區(qū)分水中心小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010303318 胡濱 96 75.5 81.4 80.6 69.08   
      128 重慶市萬(wàn)州區(qū)甘寧學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010303809 潘婕 96 90.5 83.6 84.8 73.18 
      129 重慶市萬(wàn)州區(qū)甘寧學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010301424 黃棟承 103.5 85 75.8 80.6 70.52   
      130 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光經(jīng)開(kāi)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010301727 何潤(rùn)東 100.5 74 缺考 缺考 缺考  
      131 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光經(jīng)開(kāi)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010302830 聶興 100.5 76 80.8 80.8 69.82 
      132 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光南濱小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010303023 杜亞琳 109.5 80.5 缺考 缺考 缺考  
      133 重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光南濱小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010302710 熊筱 91.5 88.5 80 82.8 70.70 
      134 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽初級(jí)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 4214010306203 熊秋 106.5 81 82.8 83.8 72.90 
      135 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽初級(jí)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 4214010308722 萬(wàn)桂秋 100.5 80.5 78.2 76.8 68.92   
      136 重慶市萬(wàn)州上海中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 4214010306908 何宗健 93 73.5 缺考 缺考 缺考  
      137 重慶市萬(wàn)州上海中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 4214010307124 張金欞 112.5 73.5 74.2 78.6 69.20 
      138 重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 4214010307726 艾好 99 67 缺考 缺考 缺考  
      139 重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 4214010307530 何漱石 102 74.5 74.8 79 67.87 
      140 重慶萬(wàn)州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 4214010304814 楊云聰 108 70 80.2 77.8 69.17 
      141 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物教師1 4214010307304 吳海濤 99 81 84.7 77.4 70.53 
      142 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物教師1 4214010304614 趙順億 112.5 73 80.5 73.2 69.34   
      143 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物教師2 4214010306309 向微雨 108 86 83.8 84.9 74.51 
      144 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物教師2 4214010305901 劉華瓊 103.5 82 85.4 81.9 72.74 
      145 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物教師2 4214010308013 譚珊珊 106.5 73 84.6 82 71.57   
      146 重慶市萬(wàn)州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物教師2 4214010308822 龍姣 106.5 70.5 85.2 78 70.30   
      147 重慶市萬(wàn)州區(qū)百安小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 4114010303710 黃金秋 103.5 85.5 84.8 79.1 72.48 
      148 重慶市萬(wàn)州區(qū)百安小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 4114010302524 張杰 91.5 90.5 84 80.32 71.41   
      149 重慶市萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校 初中生物教師 4214010306306 江濤 106.5 78.5 85.5 80.4 72.31 
      150 重慶市萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校 初中生物教師 4214010306901 張渝 109.5 80.5 82 77.6 71.57   
      151 重慶市萬(wàn)州區(qū)南京小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010302113 向茂婷 114 77 83.74 83.2 73.57 
      152 重慶市萬(wàn)州區(qū)南京小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010302204 馬冬梅 97.5 83 79.84 77.6 69.44   
      153 重慶市萬(wàn)州區(qū)沙河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010302111 陳慶 91.5 84 85 80.8 70.70 
      154 重慶市萬(wàn)州區(qū)沙河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010304001 謝雨 99 76 85.36 76 69.51   
      155 重慶市萬(wàn)州區(qū)特殊教育中心 特殊教育教師 4214010306613 張藍(lán)丹 99 55 83.5 79.9 66.52 
      156 重慶市萬(wàn)州區(qū)天星小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 4114010302217 易德燕 106.5 85.5 84.1 83.1 73.80 
      157 重慶市萬(wàn)州區(qū)天星小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 4114010302712 劉瀟 100.5 71.5 82.5 78 68.79   
      158 重慶市萬(wàn)州區(qū)天星小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010302008 秦紅玉 102 91 84.3 85.3 74.57 
      159 重慶市萬(wàn)州區(qū)天星小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010302906 陳杉杉 99 85.5 80.2 72 68.80   
      160 重慶市萬(wàn)州區(qū)武陵學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010303705 熊艷嫣 97.5 90.5 81.2 76.2 70.68 
      161 重慶市萬(wàn)州區(qū)武陵學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010302505 陶春成 97.5 85 78.5 72.9 68.27   
      162 重慶市萬(wàn)州區(qū)燕山學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010301924 江美珍 106.5 77 84.5 83.5 72.58 
      163 重慶市萬(wàn)州區(qū)燕山學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010302818 邵晨釗 103.5 82.5 81.7 74.3 70.00   
      164 重慶市萬(wàn)州區(qū)中加友誼小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4114010302813 陶衛(wèi)星 102 76.5 84.78 77.6 70.35 
