亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
      巴南區(qū)教育事業(yè)單位2021年公開招聘2022年應(yīng)屆高校畢業(yè)生總成績公布表
      2022-05-23 11:23
      序號 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號 身份證號 教育教學(xué)專業(yè)知識成績 專業(yè)技能測試成績 綜合面試成績 總成績 備注
      1 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中化學(xué)教師 20220100111 511622********1944 77 82.6 81.58 80.61  
      2 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中化學(xué)教師 20220100118 500234********8709 76 81.6 81.71 79.95  
      3 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中化學(xué)教師 20220100119 500221********1527 76 83.4 81.66 80.66  
      4 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中化學(xué)教師 20220100117 500226********0325 72 0 0 21.60  
      5 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中化學(xué)教師 20220100112 500243********3961 71 0 0 21.30  
      6 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 20220100120 500224********232X 73 83.4 81.94 79.84  
      7 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 20220100124 500236********396X 72 76.2 81.52 76.54  
      8 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 20220100127 500383********0387 69 0 0 20.70  
      9 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 20220100126 500234********4401 68 0 0 20.40  
      10 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中語文教師 20220100203 500382********0409 75 0 0 22.50  
      11 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中語文教師 20220100201 500242********6569 71 82.8 81.5 78.87  
      12 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中語文教師 20220100129 500234********5448 70 0 0 21.00  
      13 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中語文教師 20220100204 500108********0042 70 0 0 21.00  
      14 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中語文教師 20220100130 500101********9461 68 83 79.55 77.47  
      15 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中語文教師 20220100202 532523********0221 68 80.2 79.03 76.19  
      16 巴南小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500233********6109   74.2 0 37.10  
      17 巴南小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500384********0103   76.4 0 38.20  
      18 巴南小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500107********1624   81.2 84.01 82.61  
      19 巴南小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500238********0688   0 0 0.00  
      20 巴南小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500115********3424   83.6 0 41.80  
      21 巴南小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   532126********0922   0 0 0.00  
      22 巴南小學(xué) 小學(xué)語文教師1   500232********3322   0 0 0.00  
      23 巴南小學(xué) 小學(xué)語文教師1   500229********8562   83.4 84.78 84.09  
      24 巴南小學(xué) 小學(xué)語文教師2 20220100215 500108********2027 85 84.2 80.95 83.47  
      25 巴南小學(xué) 小學(xué)語文教師2 20220100214 500382********2328 84 0 0 25.20  
      26 巴南小學(xué) 小學(xué)語文教師2 20220100209 500235********4220 75 0 0 22.50  
      27 巴南小學(xué) 小學(xué)語文教師2 20220100208 500239********4095 71 0 0 21.30  
      28 巴南小學(xué) 小學(xué)語文教師2 20220100213 500113********7623 68 81.4 78.33 76.46  
      29 巴南小學(xué) 小學(xué)語文教師3   500381********3920   80.6 78.8 79.70  
      30 巴南小學(xué) 小學(xué)語文教師3   500102********5389   0 0 0.00  
      31 巴南中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師   500236********4869   75.4 0 37.70  
      32 巴南中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師   500240********3301   83 80.97 81.99  
      33 巴南中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師   500234********1503   0 0 0.00  
      34 巴南中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師   500236********7443   0 0 0.00  
      35 巴南中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師   372301********0715   0 0 0.00  
      36 巴南中學(xué) 中學(xué)英語教師 20220100222 500237********0386 89 86.2 81.89 85.75  
      37 巴南中學(xué) 中學(xué)英語教師 20220100307 513902********1445 82 84 81.6 82.68  
      38 巴南中學(xué) 中學(xué)英語教師 20220100218 500113********3911 78 0 0 23.40  
      39 巴南中學(xué) 中學(xué)英語教師 20220100226 500234********5769 76 0 0 22.80  
      40 巴南中學(xué) 中學(xué)英語教師 20220100302 500231********1463 71 0 0 21.30  
      41 巴南中學(xué) 中學(xué)語文教師1   500101********0829   77.6 79.63 78.62  
      42 巴南中學(xué) 中學(xué)語文教師2 20220100315 500102********1224 77 82 81.55 80.37  
      43 巴南中學(xué) 中學(xué)語文教師2 20220100317 620402********0468 72 0 0 21.60  
      44 巴南中學(xué) 中學(xué)語文教師2 20220100311 500242********7426 71 76.8 77.92 75.40  
      45 巴南中學(xué) 中學(xué)語文教師2 20220100318 511602********8000 69 0 0 20.70  
      46 巴南中學(xué) 中學(xué)語文教師2 20220100313 500228********0922 67 0 0 20.10  
      47 巴渝小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500113********9128   80.4 80.87 80.64  
      48 巴渝小學(xué) 小學(xué)語文教師1   500382********2161   0 0 0.00  
      49 巴渝小學(xué) 小學(xué)語文教師1   500228********0024   84 83.28 83.64  
      50 巴渝小學(xué) 小學(xué)語文教師1   500233********0807   79 81.76 80.38  
      51 巴渝小學(xué) 小學(xué)語文教師1   500237********7888   80 84.08 82.04  
      52 巴渝小學(xué) 小學(xué)語文教師2   500240********5385   82.8 82.55 82.68  
      53 巴渝小學(xué) 小學(xué)語文教師2   510704********1226   81.8 82.67 82.24  
      54 巴渝小學(xué) 小學(xué)語文教師3   500108********0822   0 0 0.00  
      55 大江小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500234********2487   72.8 0 36.40  
      56 大江小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500381********3746   73.8 82.71 78.26  
      57 大江小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500234********5440   72 0 36.00  
      58 大江小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   511524********4865   0 0 0.00  
      59 大江小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500106********8720   88.2 83.81 86.01  
      60 大江小學(xué) 小學(xué)語文教師   500237********1102   76.2 81.83 79.02  
      61 大江小學(xué) 小學(xué)語文教師   500236********1666   79.8 81.72 80.76  
      62 大江小學(xué) 小學(xué)語文教師   500112********4587   0 0 0.00  
      63 恒大城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 20220100322 500107********8739 79 44.6 82.3 66.23  
      64 恒大城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 20220100328 500225********8627 72 75.8 0 51.92  
      65 恒大城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 20220100401 522122********0421 72 0 0 21.60  
      66 恒大城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 20220100325 500236********048X 70 0 0 21.00  
      67 恒大城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 20220100329 500106********082X 66 0 0 19.80  
      68 恒大城小學(xué) 小學(xué)語文教師   500225********8627   86.4 80.16 83.28  
      69 恒大城小學(xué) 小學(xué)語文教師   500236********380X   80.8 82.53 81.67  
      70 恒大城小學(xué) 小學(xué)語文教師   500106********1349   0 0 0.00  
      71 恒大城小學(xué) 小學(xué)語文教師   500236********0065   0 0 0.00  
      72 恒大城小學(xué) 小學(xué)語文教師   500382********0408   0 0 0.00  
      73 南區(qū)學(xué)校 初中歷史教師 20220100721 500224********6285 82 0 0 24.60  
      74 南區(qū)學(xué)校 初中歷史教師 20220100720 500221********4922 80 0 0 24.00  
      75 南區(qū)學(xué)校 初中歷史教師 20220100724 500101********0134 77 81.2 83.38 80.59  
      76 南區(qū)學(xué)校 初中歷史教師 20220100802 500236********2664 75 80.4 81.15 79.01  
      77 南區(qū)學(xué)校 小學(xué)語文教師1   500237********0026   84.8 82.58 83.69  
      78 南區(qū)學(xué)校 小學(xué)語文教師1   500233********6409   0 0 0.00  
      79 南區(qū)學(xué)校 小學(xué)語文教師2   500232********2349   76.6 0 38.30  
      80 南區(qū)學(xué)校 小學(xué)語文教師2   500228********3405   0 0 0.00  
      81 南區(qū)學(xué)校 小學(xué)語文教師2   500231********6061   80.2 81.8 81.00  
      82 箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220100417 500235********6681 80 84.8 84.35 83.23  
      83 箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220100423 500111********0021 80 0 0 24.00  
      84 箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220100422 500236********4694 76 0 0 22.80  
      85 箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220100420 500384********4224 72 79 0 53.20  
      86 箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220100421 500383********5760 70 78.6 81.16 76.79  
      87 箭灘河小學(xué) 小學(xué)語文教師   500235********1608   81.8 82.58 82.19  
      88 箭灘河小學(xué) 小學(xué)語文教師   500237********2229   75.4 0 37.70  
      89 箭灘河小學(xué) 小學(xué)語文教師   500240********2283   0 0 0.00  
      90 箭灘河小學(xué) 小學(xué)語文教師   500101********6045   79.2 75.1 77.15  
      91 箭灘河小學(xué) 小學(xué)語文教師   500239********8527   80 81.99 81.00  
      92 箭灘河小學(xué) 小學(xué)語文教師   500101********9663   0 0 0.00  
      93 龍洲灣中學(xué) 初中化學(xué)教師 20220100520 500243********2603 80 85 84.64 83.39  
      94 龍洲灣中學(xué) 初中化學(xué)教師 20220100521 500235********6544 77 81 0 55.50  
      95 龍洲灣中學(xué) 初中化學(xué)教師 20220100503 500101********782X 76 0 0 22.80  
      96 龍洲灣中學(xué) 初中化學(xué)教師 20220100510 500235********2482 76 0 0 22.80  
      97 龍洲灣中學(xué) 初中化學(xué)教師 20220100429 500231********5282 75 0 0 22.50  
      98 龍洲灣中學(xué) 初中思想政治教師 20220100602 511302********1426 81 82.2 82.58 81.95  
      99 龍洲灣中學(xué) 初中思想政治教師 20220100601 511621********3301 78 83 82.6 81.38  
      100 龍洲灣中學(xué) 初中思想政治教師 20220100610 511623********4409 78 86.6 86.52 84.00  
      101 龍洲灣中學(xué) 初中思想政治教師 20220100606 500234********3387 72 0 0 21.60  
      102 龍洲灣中學(xué) 初中思想政治教師 20220100526 510503********4056 69 0 0 20.70  
      103 龍洲灣中學(xué) 初中物理教師   500107********6542   74 76.44 75.22  
      104 花溪中學(xué) 初中物理教師   500232********3547   81.8 81.91 81.86  
      105 花溪中學(xué) 初中物理教師   510921********5460   0 0 0.00  
      106 花溪中學(xué) 初中語文教師   500102********4546   83.4 82.83 83.12  
      107 花溪中學(xué) 初中語文教師   500222********3744   85 84.65 84.83  
      108 花溪中學(xué) 初中語文教師   500243********5268   81.6 82.79 82.20  
      109 木洞中學(xué) 高中生物教師 20220100623 511023********2868 79 85.6 83.72 83.06  
      110 木洞中學(xué) 高中生物教師 20220100617 500106********3524 73 78.2 0 53.18  
      111 木洞中學(xué) 高中生物教師 20220100614 500226********0320 72 0 0 21.60  
      112 木洞中學(xué) 高中生物教師 20220100624 522122********3249 71 0 0 21.30  
      113 木洞中學(xué) 高中生物教師 20220100618 500237********6767 69 0 0 20.70  
      114 木洞中學(xué) 高中物理教師   513101********192X   77.2 79.04 78.12  
      115 木洞中學(xué) 高中物理教師   500228********0020   0 0 0.00  
      116 木洞中學(xué) 高中英語教師 20220100626 500234********4084 73 84.2 81.77 80.11  
      117 木洞中學(xué) 高中英語教師 20220100630 500383********0221 72 83.6 70.53 76.20  
      118 木洞中學(xué) 高中英語教師 20220100703 500232********4366 69 79.4 81.99 77.06  
      119 木洞中學(xué) 高中英語教師 20220100707 500235********8458 69 0 0 20.70  
      120 木洞中學(xué) 高中英語教師 20220100702 500108********5829 68 83.6 83 78.74  
      121 木洞中學(xué) 高中語文教師 20220100709 500382********1507 79 0 0 23.70  
      122 木洞中學(xué) 高中語文教師 20220100714 500226********3128 71 82.2 82.79 79.02  
      123 木洞中學(xué) 高中語文教師 20220100708 500241********0023 69 78.2 0 51.98  
      124 木洞中學(xué) 高中語文教師 20220100711 500236********7447 67 85.4 84.56 79.63  
      125 木洞中學(xué) 高中語文教師 20220100713 500236********1748 61 0 0 18.30  
      126 清華中學(xué) 高中地理教師 20220100828 500229********4347 82 82 81.39 81.82  
      127 清華中學(xué) 高中地理教師 20220100805 500383********4947 73 0 0 21.90  
      128 清華中學(xué) 高中地理教師 20220100812 510923********6042 73 0 0 21.90  
      129 清華中學(xué) 高中地理教師 20220100813 510902********4886 72 84.2 78.61 78.86  
      130 清華中學(xué) 高中地理教師 20220100815 500221********0922 71 0 0 21.30  
      131 清華中學(xué) 高中化學(xué)教師   500113********2821   80.2 0 40.10  
      132 清華中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師   500113********8825   78.2 77.6 77.90  
      133 清華中學(xué) 高中物理教師1 20220100906 500107********3425 72 81.4 0 54.16  
      134 清華中學(xué) 高中物理教師1 20220100902 500226********0080 70 79.2 77.98 76.07  
      135 清華中學(xué) 高中物理教師1 20220100901 500232********1326 69 79.8 0 52.62  
      136 清華中學(xué) 高中物理教師1 20220100905 510802********2946 69 0 0 20.70  
      137 清華中學(xué) 高中物理教師2 20220100912 500240********1207 78 80.6 79.32 79.44  
      138 清華中學(xué) 高中物理教師2 20220100917 500223********8105 74 0 0 22.20  
      139 清華中學(xué) 高中物理教師2 20220100913 500242********255X 73 0 0 21.90  
      140 清華中學(xué) 高中物理教師2 20220100916 500228********4541 70 0 0 21.00  
      141 清華中學(xué) 高中物理教師2 20220100919 500101********3142 65 0 0 19.50  
      142 清華中學(xué) 高中心理健康教師 20220101002 500238********0025 73 79.6 84.13 78.98  
      143 清華中學(xué) 高中心理健康教師 20220100929 500235********5487 72 77.56 75.54 75.29  
      144 清華中學(xué) 高中心理健康教師 20220100930 513426********0124 71 76.9 80.28 76.14  
      145 清華中學(xué) 高中心理健康教師 20220100928 500382********3580 69 74.4 74.66 72.86  
      146 清華中學(xué) 高中心理健康教師 20220100926 500102********0524 67 0 0 20.10  
      147 清華中學(xué) 高中心理健康教師 20220101004 500106********0322 67 77.6 79.41 74.96  
      148 清華中學(xué) 高中信息技術(shù)教師   500113********2858   85.6 76.91 81.26  
      149 清華中學(xué) 高中英語教師 20220101024 500384********0045 81 86.2 83.93 83.96  
      150 清華中學(xué) 高中英語教師 20220101105 500233********4229 77 85.8 0 57.42  
      151 清華中學(xué) 高中英語教師 20220101013 500225********5301 76 0 0 22.80  
      152 清華中學(xué) 高中英語教師 20220101023 500112********5788 76 82.6 0 55.84  
      153 清華中學(xué) 高中英語教師 20220101027 500236********3809 76 0 0 22.80  
      154 清華中學(xué) 高中語文教師 20220101120 500242********7762 80 78.8 77.8 78.86  
      155 清華中學(xué) 高中語文教師 20220101124 511623********3942 80 78.8 81.63 80.01  
      156 清華中學(xué) 高中語文教師 20220101123 500237********7887 77 81.8 80.78 80.05  
      157 清華中學(xué) 高中語文教師 20220101116 500382********0842 76 83.6 81.2 80.60  
      158 清華中學(xué) 高中語文教師 20220101118 500383********0023 76 0 0 22.80  
      159 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師(油畫方向)   452501********0724   72 80.02 76.01  
      160 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師(油畫方向)   500241********6320   0 0 0.00  
      161 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)體育教師(足球方向) 20220101129 500115********3424 73 0 0 21.90  
      162 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)體育教師(足球方向) 20220101203 500232********0012 72 84 79.69 79.11  
      163 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)體育教師(足球方向) 20220101128 500236********5792 71 79.6 0 53.14  
      164 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)體育教師(足球方向) 20220101201 500231********623X 68 77.2 79.73 75.20  
      165 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)體育教師(足球方向) 20220101202 500231********489X 63 0 0 18.90  
      166 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)英語教師 20220101210 510623********8925 80 81 80.43 80.53  
      167 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)英語教師 20220101207 500228********7583 77 0 0 23.10  
      168 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)英語教師 20220101213 500239********0243 77 73.8 0 52.62  
      169 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)英語教師 20220101220 500242********8580 77 79 79.03 78.41  
      170 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)英語教師 20220101206 500102********2708 73 0 0 21.90  
      171 融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220101230 500107********1225 79 85.6 82.07 82.56  
      172 融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220101301 500384********0321 76 80.8 79.82 79.07  
      173 融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220101229 500109********0428 75 0 0 22.50  
      174 融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220101302 500233********5846 72 75.6 0 51.84  
      175 融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220101226 511623********4421 70 79 80.09 76.63  
      176 融匯二小 小學(xué)體育教師1(足球方向)   500232********4141   0 0 0.00  
      177 融匯二小 小學(xué)體育教師1(足球方向)   500234********2877   84.6 77.88 81.24  
      178 融匯二小 小學(xué)體育教師1(足球方向)   142429********5918   74.8 80.3 77.55  
      179 融匯二小 小學(xué)體育教師2(羽毛球方向)   500101********8645   75.4 77.1 76.25  
      180 融匯二小 小學(xué)體育教師2(羽毛球方向)   500242********4036   77.8 76.49 77.15  
      181 融匯二小 小學(xué)體育教師2(羽毛球方向)   511681********183X   0 0 0.00  
      182 融匯二小 小學(xué)體育教師2(羽毛球方向)   500240********0888   0 0 0.00  
      183 融匯二小 小學(xué)體育教師2(羽毛球方向)   500110********2838   81.6 76.75 79.18  
      184 融匯二小 小學(xué)音樂教師(聲樂方向)   500113********2429   85.2 79.05 82.13  
      185 融匯二小 小學(xué)音樂教師(聲樂方向)   500222********5926   82.4 80.42 81.41  
      186 世貿(mào)小學(xué) 小學(xué)體育教師 20220101307 500233********6704 72 76 79.42 75.83  
      187 世貿(mào)小學(xué) 小學(xué)體育教師 20220101316 500231********6976 70 0 0 21.00  
      188 世貿(mào)小學(xué) 小學(xué)體育教師 20220101318 500228********4190 67 82.8 82.79 78.06  
      189 世貿(mào)小學(xué) 小學(xué)體育教師 20220101317 500243********3957 65 74.2 78.06 72.60  
      190 世貿(mào)小學(xué) 小學(xué)體育教師 20220101322 510281********7343 65 79.2 77.54 74.44  
      191 世貿(mào)小學(xué) 小學(xué)心理健康教師   500227********0463   78.2 79.96 79.08  
      192 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師1 20220101406 500382********2302 73 81.8 84.44 79.95  
      193 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師1 20220101405 511323********3082 72 83 85.42 80.43  
      194 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師2 20220101409 513002********8260 77 0 0 23.10  
      195 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師2 20220101412 500113********8228 75 79.8 83.47 79.46  
      196 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師2 20220101417 500241********0034 66 0 0 19.80  
      197 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師2 20220101418 500242********1726 66 0 0 19.80  
      198 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師2 20220101420 500102********1741 63 0 0 18.90  
      199 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師3 20220101501 500230********6328 70 0 0 21.00  
      200 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師3 20220101424 500237********0383 67 0 0 20.10  
      201 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師3 20220101422 500109********8624 58 0 0 17.40  
      202 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)地理教師   500113********9112   80 84.11 82.06  
      203 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)生物教師 20220101524 500221********1741 81 84.4 84.22 83.33  
      204 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)生物教師 20220101523 500222********3727 75 0 0 22.50  
      205 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)生物教師 20220101522 500103********382X 74 77.4 83.84 78.31  
      206 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)生物教師 20220101505 500113********6124 71 79.8 84.82 78.67  
      207 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)生物教師 20220101507 500223********5624 71 0 0 21.30  
      208 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)音樂教師   500113********9141   84.8 82.2 83.50  
      209 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語教師1 20220101529 500224********1424 78 86.8 84.68 83.52  
      210 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語教師1 20220101614 500236********3040 77 86.2 85.4 83.20  
      211 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語教師1 20220101603 500226********3121 73 0 0 21.90  
      212 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語教師1 20220101606 500381********5528 70 0 0 21.00  
      213 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語教師1 20220101530 500231********5280 69 81.4 81.87 77.82  
      214 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語教師1 20220101602 500242********3285 69 82.8 81.2 78.18  
      215 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語教師2 20220101621 500107********6528 80 86.6 84.25 83.92  
      216 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語教師2 20220101615 500234********4661 79 0 0 23.70  
      217 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語教師2 20220101622 500235********1263 79 84.2 84.42 82.71  
      218 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語教師2 20220101626 500234********0968 76 0 0 22.80  
      219 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)語文教師   513029********5666   80.6 83.55 82.08  
      220 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)語文教師   500101********3140   0 0 0.00  
      221 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)體育教師 20220101709 500381********8655 76 88 78.78 81.63  
      222 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)體育教師 20220101708 500235********6906 70 0 0 21.00  
      223 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)體育教師 20220101715 500382********040X 69 0 0 20.70  
      224 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)體育教師 20220101712 500231********3388 68 79.2 73.99 74.28  
      225 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)體育教師 20220101716 500222********2410 68 0 0 20.40  
      226 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)英語教師 20220101723 500112********524X 72 82.8 82.94 79.60  
      227 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)英語教師 20220101207 500228********7583 77 74.4 79.39 76.68  
      228 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)英語教師 20220101724 500221********1222 71 77.8 82.57 77.19  
      229 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)英語教師 20220101719 510902********0706 70 80 79.75 76.93  
      230 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)英語教師 20220101717 500234********3904 69 87.8 80.18 79.87  
      231 昕暉小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220101803 513022********4326 81 0 0 24.30  
      232 昕暉小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220101728 500230********0768 70 77.6 80.51 76.19  
      233 昕暉小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220101729 500231********1529 70 82 79.42 77.63  
      234 昕暉小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220101804 500107********7522 64 0 0 19.20  
      235 昕暉小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20220101802 513823********192X 61 0 0 18.30  
      236 昕暉小學(xué) 小學(xué)語文教師1   500236********4343   0 0 0.00  
      237 昕暉小學(xué) 小學(xué)語文教師1   500110********2429   81.6 80.58 81.09  
      238 昕暉小學(xué) 小學(xué)語文教師1   511702********1225   0 0 0.00  
      239 昕暉小學(xué) 小學(xué)語文教師2 20220101807 500237********3115 82 0 0 24.60  
      240 昕暉小學(xué) 小學(xué)語文教師2 20220101814 500234********3181 80 83.6 82.9 82.31  
      241 昕暉小學(xué) 小學(xué)語文教師2 20220101809 500234********3386 75 81.2 0 54.98  
      242 昕暉小學(xué) 小學(xué)語文教師2 20220101815 500225********5422 74 0 0 22.20  
      243 昕暉小學(xué) 小學(xué)語文教師2 20220101813 500234********2444 72 0 0 21.60  
      244 星瀾匯小學(xué) 小學(xué)音樂教師(舞蹈方向)   500240********0022   84.6 77.12 80.86  
      245 星瀾匯小學(xué) 小學(xué)語文教師1   500234********2740   82.8 81.07 81.94  
      246 星瀾匯小學(xué) 小學(xué)語文教師1   500235********5229   81 79 80.00  
      247 星瀾匯小學(xué) 小學(xué)語文教師2   500242********0254   80 80.01 80.01  
      248 星瀾匯小學(xué) 小學(xué)語文教師2   142729********0422   0 0 0.00  
      249 星瀾匯小學(xué) 小學(xué)語文教師2   500232********5905   0 0 0.00  
      250 星瀾匯小學(xué) 小學(xué)語文教師2   500233********526X   0 0 0.00  
      251 星瀾匯小學(xué) 小學(xué)語文教師2   500112********4588   0 0 0.00  
      252 魚洞四小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500223********820X   0 0 0.00  
      253 魚洞四小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500231********7207   0 0 0.00  
      254 魚洞四小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500233********6902   0 0 0.00  
      255 魚洞四小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500234********8308   79.4 0 39.70  
      256 魚洞四小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500221********614X   0 0 0.00  
      257 魚洞四小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師   500238********3167   0 0 0.00  
      258 魚洞四小 小學(xué)語文教師1   500222********0346   0 0 0.00  
      259 魚洞四小 小學(xué)語文教師1   500382********0861   0 0 0.00  
      260 魚洞四小 小學(xué)語文教師1   500232********0227   84.4 82.11 83.26  
      261 魚洞四小 小學(xué)語文教師1   500236********2929   79.6 81.68 80.64  
      262 魚洞四小 小學(xué)語文教師1   500231********1068   0 0 0.00  
      263 魚洞四小 小學(xué)語文教師2 20220101923 511681********5024 84 0 0 25.20  
      264 魚洞四小 小學(xué)語文教師2 20220101922 500224********544X 82 0 0 24.60  
      265 魚洞四小 小學(xué)語文教師2 20220101920 500102********7664 79 79.8 75.43 78.25  
      266 魚洞四小 小學(xué)語文教師2 20220101926 500234********0422 73 0 0 21.90  
      267 魚洞中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師   500221********6823   81.2 87.77 84.49  
      268 魚洞中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師   500233********0821   79.6 81.93 80.77  
      269 魚洞中學(xué) 高中思想政治教師 20220101929 320202********3019 87 0 0 26.10  
      270 魚洞中學(xué) 高中思想政治教師 20220102008 500238********0241 83 81.8 83.94 82.80  
      271 魚洞中學(xué) 高中思想政治教師 20220102001 500234********4427 82 84.6 82.33 83.14  
      272 魚洞中學(xué) 高中思想政治教師 20220102006 500233********9105 80 0 0 24.00  
      273 魚洞中學(xué) 高中思想政治教師 20220102011 500225********7741 79 0 0 23.70  
      274 魚洞中學(xué) 高中思想政治教師 20220102015 422801********2441 79 0 0 23.70  
      275 魚洞中學(xué) 高中語文教師 20220102020 500104********0424 77 0 0 23.10  
      276 魚洞中學(xué) 高中語文教師 20220102025 500238********2727 76 80 81.52 79.26  
      277 魚洞中學(xué) 高中語文教師 20220102018 500113********7829 72 0 0 21.60  
      278 魚洞中學(xué) 高中語文教師 20220102022 500234********9624 72 0 0 21.60  
      279 魚洞中學(xué) 高中語文教師 20220102021 500243********7346 68 0 0 20.40  
      280 學(xué)堂灣學(xué)校 初中語文教師 20220101821 500238********3164 85 81 84.41 83.22  
      281 學(xué)堂灣學(xué)校 初中語文教師 20220101818 500234********4405 80 0 0 24.00  
