序號 | 姓名 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 筆試成績 | 專業(yè)技能測試成績 | 綜合面試 | 總成績 | 加試結構化面試成績 | 是否進入體檢環(huán)節(jié) |
1 | 黃燕 | 巫溪縣中學校、巫溪縣尖山中學校 | 高中英語教師崗 | 72.5 | 77.2 | 72.4 | 74.35 | 否 | |
2 | 李宏焱 | 巫溪縣中學校、巫溪縣尖山中學校 | 高中英語教師崗 | 69.5 | 84.2 | 82.8 | 79.37 | 是 | |
3 | 楊月 | 巫溪縣中學校、巫溪縣尖山中學校 | 高中英語教師崗 | 79 | 83 | 79 | 80.60 | 是 | |
4 | 萬靜 | 巫溪縣白馬中學校 | 高中綜合管理崗 | 71 | 72.4 | 82 | 74.86 | 是 | |
5 | 陳敏 | 巫溪縣白馬中學校、巫溪縣中學校、巫溪縣上磺中學校 | 高中語文教師崗 | 77.8 | 81 | 79.40 | 是 | ||
6 | 姜清 | 巫溪縣白馬中學校、巫溪縣中學校、巫溪縣上磺中學校 | 高中語文教師崗 | 79 | 76.8 | 77.90 | 是 | ||
7 | 劉燕 | 巫溪縣白馬中學校、巫溪縣中學校、巫溪縣上磺中學校 | 高中語文教師崗 | 84.2 | 78.8 | 81.50 | 是 | ||
8 | 譚添 | 巫溪縣白馬學校、巫溪縣中學校、巫溪縣上磺中學校 | 高中數(shù)學教師崗 | 72.4 | 81 | 76.70 | 是 | ||
9 | 李佳麗 | 巫溪縣白馬學校、巫溪縣中學校、巫溪縣上磺中學校 | 高中數(shù)學教師崗 | 80.6 | 78 | 79.30 | 是 | ||
10 | 趙小莉 | 巫溪縣白馬中學校 | 高中化學教師崗 | 79.8 | 80.8 | 80.30 | 否 | ||
11 | 王秋紅 | 巫溪縣白馬中學校 | 高中化學教師崗 | 83.4 | 82 | 82.70 | 83.4 | 否 | |
12 | 張玉琴 | 巫溪縣白馬中學校 | 高中化學教師崗 | 82.6 | 82.8 | 82.70 | 83.6 | 是 | |
13 | 曹海梅 | 巫溪縣白馬中學校 | 高中化學教師崗 | 84.2 | 80.6 | 82.40 | 否 | ||
14 | 涂雪梅 | 巫溪縣白馬中學校 | 高中化學教師崗 | 86.8 | 86.2 | 86.50 | 是 | ||
15 | 付岳 | 巫溪縣白馬中學校、巫溪縣中學校 | 高中物理教師崗 | 77.6 | 80.8 | 79.20 | 是 | ||
16 | 王文俊 | 巫溪縣中學校 | 高中歷史教師崗 | 75.4 | 74.8 | 75.10 | 否 | ||
17 | 黃軍 | 巫溪縣中學校 | 高中歷史教師崗 | 70.8 | 72.2 | 71.50 | 否 | ||
18 | 潘胡琴 | 巫溪縣中學校 | 高中歷史教師崗 | 83.8 | 79.4 | 81.60 | 是 | ||
19 | 徐定香 | 巫溪縣白馬中學校、巫溪縣中學校 | 高中生物教師崗 | 79.8 | 83 | 81.40 | 是 | ||
20 | 曾莉莉 | 巫溪縣白馬中學校、巫溪縣中學校 | 高中生物教師崗 | 85.2 | 83.6 | 84.40 | 是 | ||
21 | 張夢霞 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 81.4 | 79 | 80.20 | 是 | ||
22 | 王志美 | 巫溪縣職教中心 | 職高農學教師崗 | 83.8 | 83 | 83.40 | 是 | ||
23 | 李國莉 | 巫溪縣職教中心 | 職高音樂教師崗 | 83.4 | 73 | 78.20 | 是 | ||
巫溪縣人力資源和社會保障局 | |||||||||
2022年5月23日 |