亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 重慶 > 教師招聘> 成績(jī)查詢
      巴南區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員總成績(jī)公布表
      2022-08-08 10:17
      序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類) 專業(yè)技能測(cè)試 綜合面試 總成績(jī) 備注
      1 巴南小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310025013 王珊珊 73.5 76.40 77.83 76.10  
      2 巴南小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310011129 姜姍 71.5 83.40 80.18 78.54  
      3 巴南小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310021216 代平 69.5 80.20 81.95 77.69  
      4 巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310013412 林霞 72.5 81.00 84.98 80.04  
      5 巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310021621 邱厚玲 72.5 77.20 77.87 76.06  
      6 巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310022416 汪嬌嬌 72.5 83.80 79.48 78.68  
      7 巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310024616 王杰 72.5 82.00 83.31 79.67  
      8 巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310040227 張燕雪 72 84.00 80.08 78.83  
      9 巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310021809 唐倩 71.5 81.80 77.12 76.84  
      10 濱江第一小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 24310023728 代夢(mèng) 77 70.82 79.12 75.99  
      11 濱江第一小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 24310012730 呂琪 75.5 69.90 81.54 76.24  
      12 濱江第一小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 24310031314 張霜 73.5 77.86 84.10 79.05  
      13 濱江第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310031323 劉汶鑫 78 84.60 80.01 80.78  
      14 濱江第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310030720 蔣文靜 74 80.20 79.29 77.98  
      15 濱江第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310031708 許陽(yáng)陽(yáng) 72.5 83.20 82.89 79.87  
      16 濱江第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310030719 代麗斯 71 80.00 82.16 78.16  
      17 濱江第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310023315 田霞 71 79.80 79.65 77.10  
      18 濱江第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310012229 周歡 70.5 81.80 80.35 77.83  
      19 濱江第一小學(xué) 小學(xué)體育教師(籃球方向) 24310040307 冉俊庭 69.5 79.04 78.94 76.14  
      20 濱江第一小學(xué) 小學(xué)體育教師(籃球方向) 24310030722 鄧鑫 66 77.00 81.21 75.38  
      21 濱江第一小學(xué) 小學(xué)體育教師(籃球方向) 24310020909 黎翔宇 65.5 87.12 83.07 79.01  
      22 濱江第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師1 24310010527 宋院玲 68 80.60 84.57 78.41  
      23 濱江第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師1 24310010915 劉鈺珊 65.5 85.80 78.43 76.76  
      24 濱江第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師1 24310010923 陳馨竹 63.5 85.60 80.35 76.87  
      25 濱江第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師2 24310024418 陳靜文 79.5 79.20 78.30 78.93  
      26 濱江第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師2 24310012611 蔣敏 77 80.20 81.11 79.60  
      27 濱江第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師2 24310023312 謝忠英 77 80.20 83.33 80.49  
      28 濱江第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師2 24310032011 易維靜 73.5 84.20 81.33 79.84  
      29 濱江第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師2 24310022812 朱清葉 73 80.60 83.22 79.37  
      30 濱江第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師2 24310021219 肖越芳 72.5 77.00 72.53 73.86  
      31 高職城一小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310032724 寧明月 72.5 77.00 82.07 77.68  
      32 高職城一小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310032905 鄒琴芬 71.5 81.00 81.19 78.23  
      33 高職城一小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310013126 曾令霞 67.5 83.80 85.26 79.49  
      34 高職城一小 小學(xué)體育教師(乒乓球方向) 24310023407 張蔓杰 64 84.80 85.28 78.75  
      35 高職城一小 小學(xué)體育教師(乒乓球方向) 24310013328 李園春 63 81.88 87.20 78.34  
      36 高職城一小 小學(xué)體育教師(乒乓球方向) 24310021608 李子安 63 0.00 0.00 18.90  
      37 高職城一小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310024013 熊國(guó)洪 73.5 80.60 84.70 80.11  
      38 高職城一小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310022008 張歡 72.5 75.40 81.54 76.99  
      39 高職城一小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310012322 李玉婷 72 80.20 86.35 80.20  
      40 高職城一小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310021910 李飛 71.5 81.60 86.28 80.44  
      41 高職城一小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310024520 陳軍 71.5 79.80 79.74 77.29  
      42 高職城一小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310030504 董智慧 71.5 77.60 52.07 65.56  
      43 桂花小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310024927 李艷紅 74.5 83.80 86.23 81.98  
      44 桂花小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310032910 曹燕 74.5 79.60 81.09 78.67  
      45 桂花小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310012418 唐靚 73.5 79.60 80.73 78.22  
      46 箭灘河小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 24310024226 李佳家 80 84.00 86.13 83.65  
      47 箭灘河小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 24310040425 周若嵐 75.5 87.80 86.43 83.56  
      48 箭灘河小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 24310031907 黃曉 74 0.00 0.00 22.20  
      49 箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310010822 陳函 68 78.00 85.17 77.87  
      50 箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310010728 張燦 67.5 77.80 83.18 76.86  
      51 箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310024812 楊貞珍 67 78.00 79.53 75.31  
      52 箭灘河小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310030327 蔣艾伶 72 84.00 87.24 81.70  
      53 箭灘河小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310024903 張敏露 71 80.60 86.22 79.97  
      54 箭灘河小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310030530 唐雪梅 70 81.80 85.00 79.54  
      55 界石小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310020611 吳成林 71 81.60 79.77 77.69  
      56 界石小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310040506 姚婷婷 69 76.60 79.78 75.59  
      57 界石小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310023328 吳艷飛 67 0.00 0.00 20.10  
      58 界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310022003 魏佳杰 80.5 83.60 82.11 82.07  
      59 界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310031529 辜紅梅 77.5 0.00 0.00 23.25  
      60 界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310020510 唐勝 77 84.00 79.51 80.10  
      61 界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310032416 蔡欣 77 79.20 81.08 79.29  
      62 界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310010221 徐紅 74.5 79.80 82.70 79.37  
      63 界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310014316 程亞琴 74 78.40 80.52 77.93  
      64 界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310030826 蔡玉 74 83.60 83.63 80.73  
      65 明晨小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310014511 向薪宇 73 84.60 78.61 78.72  
      66 明晨小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310031009 鄭奉華 69 79.80 78.14 75.90  
      67 明晨小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310032718 周妙蕾 69 79.20 76.40 75.02  
      68 明晨小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310014929 胡芷萍 75.5 80.20 81.73 79.40  
      69 明晨小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310010308 幸爽 73.5 80.00 81.98 78.84  
      70 明晨小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310015002 胡鴻雁 72 82.40 79.15 77.98  
      71 木洞中學(xué) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 24310021724 王倩 76   78.01 77.01  
      72 木洞中學(xué) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 24110034125 李義琴 75.5   76.38 75.94  
      73 木洞中學(xué) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 24310032005 周靜 75.5   80.16 77.83  
      74 清華中學(xué) 初中音樂教師 24310023207 袁園媛 71 83.04 82.35 79.15  
      75 清華中學(xué) 初中音樂教師 24310022113 秦俊嵐 69.5 0.00 0.00 20.85  
      76 清華中學(xué) 初中音樂教師 24310033105 鄒麗 69 66.72 81.28 73.23  
      77 清華中學(xué) 化學(xué)實(shí)驗(yàn)教師 24310022005 林佳 76 81.00 84.28 80.81  
      78 清華中學(xué) 化學(xué)實(shí)驗(yàn)教師 24310031316 楊行 75 85.40 81.79 80.84  
      79 清華中學(xué) 化學(xué)實(shí)驗(yàn)教師 24310020615 毛琳 72 78.80 82.43 78.21  
      80 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)舞蹈教師 24310033417 譚粵新 69.5 84.08 81.53 78.69  
      81 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)舞蹈教師 24310013521 劉思彤 64.5 85.66 82.16 77.91  
      82 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)舞蹈教師 24310020123 陳杉杉 62 81.58 80.59 75.31  
      83 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310023323 黃筱然 80.5 84.20 80.36 81.55  
      84 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310031402 潘曉玲 77.5 80.80 84.63 81.34  
      85 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310012617 歐芳町 76 77.20 80.16 78.02  
      86 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310014009 許鑫 76 83.40 85.16 81.88  
      87 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310040515 李紅俊 75 80.00 81.65 79.16  
      88 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310030405 陳玉寶 74.5 78.00 79.28 77.46  
      89 生物城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310033117 冉婷婷 72 82.80 80.50 78.64  
      90 生物城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310031315 姜超 68 84.40 83.33 79.05  
      91 生物城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310031805 劉紅梅 68 81.80 78.45 76.32  
      92 生物城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310022122 張琪 76.5 79.00 78.10 77.89  
      93 生物城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310031214 唐恬恬 74 82.00 81.84 79.54  
      94 生物城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310012520 賀詩(shī)語(yǔ) 72.5 80.00 83.25 79.05  
      95 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中生物教師 24310030305 石菊輝 76.5 85.40 83.61 82.01  
      96 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中生物教師 24310040728 楊洋 75 80.60 77.73 77.77  
      97 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中生物教師 24310013416 楊芳 73 82.00 74.16 76.16  
      98 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中生物教師 24310022330 劉曉娟 73 79.40 74.09 75.36  
      99 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 24310032303 李雅淑 68.5 81.00 83.45 78.23  
      100 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 24310022407 李佳麗 65.5 83.60 79.36 76.47  
      101 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 24310011323 張春芳 65 78.00 81.13 75.35  
      102 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 24110034202 楊小娟 75.5   79.86 77.68  
      103 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 24110034902 姜媛緣 75.5   79.28 77.39  
      104 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 24110033807 呂曉維 75   80.13 77.57  
      105 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 24110034514 陳秋玥 75   77.16 76.08  
      106 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310022002 楊勝秋 75 81.40 84.52 80.73  
      107 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310021128 張婷婷 74 85.20 88.06 82.98  
      108 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310025015 丁柚 73 82.80 84.43 80.51  
      109 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310030223 王玉鳳 71.5 79.80 84.07 79.02  
      110 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310031002 冉蕊 71 80.80 82.41 78.50  
      111 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310030907 杜月 70.5 86.20 86.28 81.52  
      112 學(xué)堂灣學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 24310012906 谷德橋 73.5 81.20 81.51 79.01  
      113 學(xué)堂灣學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 24310011223 石李璇 71 80.60 77.59 76.52  
      114 學(xué)堂灣學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 24310012630 黎艾 69 0.00 0.00 20.70  
      115 學(xué)堂灣學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310014102 劉月 78.5 80.60 76.86 78.47  
      116 學(xué)堂灣學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310024719 譚霜 78 82.20 82.18 80.93  
      117 學(xué)堂灣學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310023023 劉黔淑 72.5 81.60 82.92 79.40  
      118 學(xué)堂灣學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310031705 石琴 72.5 79.40 81.82 78.30  
      119 魚洞二小 小學(xué)美術(shù)教師 24310010727 鄧琳 77 79.74 83.54 80.44  
      120 魚洞二小 小學(xué)美術(shù)教師 24310021906 陳佳樂 73 83.72 80.07 79.04  
      121 魚洞二小 小學(xué)美術(shù)教師 24310031414 王小丹 73 73.78 78.74 75.53  
      122 魚洞二小 小學(xué)美術(shù)教師 24310033509 劉丹 73 76.56 80.57 77.10  
      123 魚洞二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310023209 劉艷 73 80.60 81.43 78.65  
      124 魚洞二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310011723 賀昕苗 72.5 83.80 83.63 80.34  
      125 魚洞二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310012908 劉莉嵐 71.5 82.60 78.59 77.67  
      126 魚洞二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310023520 張高盼 71.5 80.60 83.98 79.22  
      127 魚洞二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310024622 劉雙桂 71.5 81.60 80.16 77.99  
      128 魚洞四小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310022001 晏宇淑 73 82.40 81.61 79.26  
      129 魚洞四小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310022519 陶明珠 72 79.20 80.90 77.72  
      130 魚洞四小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310013607 鄧月 71 81.40 82.31 78.64  
      131 魚洞四小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310032025 向文蕾 70 83.40 82.59 79.06  
      132 魚洞四小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310024106 張?jiān)葡?/td> 69 82.60 81.15 77.94  
      133 魚洞四小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310011510 周怡帆 68 79.40 81.79 76.94  
      134 魚洞四小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 24310040510 劉芳芬 68 84.60 82.63 78.83  
      135 魚洞四小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310021716 張?jiān)>?/td> 77 86.40 83.45 82.40  
      136 魚洞四小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310023825 胡丹 74 82.60 79.23 78.67  
      137 魚洞四小 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310030324 吳婧月 72 85.20 80.83 79.49  
      138 珠江城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310020220 羅濤 73.5 78.40 82.03 78.38  
      139 珠江城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310022515 李冬奧 72 83.00 82.35 79.44  
      140 珠江城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 24310011906 馬菁蔓 71.5 84.20 83.93 80.28

       

      附件下載:

      1.重慶市巴南區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員總成績(jī)公布表 (傳).xlsx

      原文來源:巴南區(qū)人民政府

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)