亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
      渝中區(qū)2022年上半年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員專業(yè)技能測試成績及綜合面試通知
      2022-07-18 10:49

      按照《簡章》,組織開展了專業(yè)技能測試,現(xiàn)將專業(yè)技能測試成績、進(jìn)入綜合面試人員、綜合面試時間地點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)公布如下:

      請進(jìn)入綜合面試的考生,持本人有效身份證原件、筆試準(zhǔn)考證,于2022年7月17日早上9:00前到達(dá)重慶鼓樓學(xué)校(渝中區(qū)新華路155號)指定候考室。超過規(guī)定時間未進(jìn)入候考室的,視為自動放棄綜合面試資格。疫情防控有關(guān)事項(xiàng)請按照“事業(yè)單位招考”欄公布的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

      進(jìn)入綜合面試人員考試考核總成績以及進(jìn)入體檢人選將在面試結(jié)束當(dāng)日考點(diǎn)大門處現(xiàn)場公示,并于面試結(jié)束后3個工作日內(nèi)在渝中區(qū)人民政府網(wǎng)“事業(yè)單位招考”欄公示。

      序號 報考單位 報考崗位 準(zhǔn)考證號 筆試成績 專業(yè)技能測試成績 筆試專測合計折算成績 崗位排名 是否進(jìn)入綜合面試
      原始成績 折算成績 原始成績 折算成績
      1 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010430 66.5 19.95 74.4 29.76 49.71 1
      2 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010403 55.5 16.65 82 32.8 49.45 2
      3 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010426 61.5 18.45 76.6 30.64 49.09 3
      4 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010409 61 18.3 76.6 30.64 48.94 4
      5 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010431 63 18.9 75 30 48.9 5
      6 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010424 60 18 75.6 30.24 48.24 6
      7 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010417 68.5 20.55 68.8 27.52 48.07 7  
      8 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010410 62.5 18.75 73 29.2 47.95 8  
      9 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010418 56.5 16.95 74.4 29.76 46.71 9  
      10 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010429 57.5 17.25 73.4 29.36 46.61 10  
      11 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010401 57 17.1 72.8 29.12 46.22 11  
      12 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010422 56.5 16.95 72.4 28.96 45.91 12  
      13 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010421 56 16.8 72.4 28.96 45.76 13  
      14 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010407 59.5 17.85 67.6 27.04 44.89 14  
      15 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語文 40101010416 61 18.3 缺考 缺考 18.3 15  
      16 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語 40103010307 72 21.6 84.6 33.84 55.44 1
      17 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語 40103010314 66 19.8 81.4 32.56 52.36 2
      18 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語 40103010317 71 21.3 71.4 28.56 49.86 3  
      19 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語 40103010315 59 17.7 80.2 32.08 49.78 4  
      20 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語 40103010310 60 18 77.6 31.04 49.04 5  
      21 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)音樂 40107010222 59 17.7 77.8 31.12 48.82 1
      22 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)音樂 40107010225 41 12.3 81.8 32.72 45.02 2
      23 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)音樂 40107010223 41 12.3 73 29.2 41.5 3  
      24 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)音樂 40107010221 41 12.3 69.4 27.76 40.06 4  
      25 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 40109010123 79 23.7 69.8 27.92 51.62 1
      26 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 40109010125 72 21.6 73.4 29.36 50.96 2
      27 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 40109010120 65 19.5 78.6 31.44 50.94 3
      28 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 40109010119 65 19.5 78.2 31.28 50.78 4
      29 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 40109010118 67 20.1 74 29.6 49.7 5  
      30 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 40109010117 61 18.3 73.8 29.52 47.82 6  
      31 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 40109010116 47 14.1 71 28.4 42.5 7  
      32 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010206 69 20.7 79.8 31.92 52.62 1
      33 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010211 66 19.8 81 32.4 52.2 2
      34 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010201 68 20.4 78.6 31.44 51.84 3
      35 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010213 56 16.8 85.4 34.16 50.96 4
      36 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010216 63 18.9 79.8 31.92 50.82 5
      37 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010210 59 17.7 82 32.8 50.5 6
      38 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010203 58 17.4 81.8 32.72 50.12 7  
      39 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010217 57 17.1 82.4 32.96 50.06 8  
      40 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010218 63 18.9 76.4 30.56 49.46 9  
      41 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010205 59 17.7 76 30.4 48.1 10  
      42 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010212 59 17.7 70.6 28.24 45.94 11  
      43 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010202 47 14.1 67 26.8 40.9 12  
      44 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010209 59 17.7 缺考 缺考 17.7 13  
      45 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育 40106010207 57 17.1 缺考 缺考 17.1 14  
      46 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 40102010301 85 25.5 83.8 33.52 59.02 1
      47 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 40102010302 71 21.3 70.4 28.16 49.46 2
      48 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 40102010303 76 22.8 43.8 17.52 40.32 3  
      49 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 40102010305 82 24.6 缺考 缺考 24.6 4  
      50 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 40105010103 62 18.6 82.8 33.12 51.72 1
      51 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 40105010112 62 18.6 76.6 30.64 49.24 2
      52 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 40105010104 56 16.8 73 29.2 46 3
      53 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 40105010113 55 16.5 73.4 29.36 45.86 4
      54 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 40105010111 49 14.7 75.2 30.08 44.78 5  
      55 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 40105010109 54 16.2 70.8 28.32 44.52 6  
      56 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 40105010108 46 13.8 76.4 30.56 44.36 7  

      重慶市渝中區(qū)教育委員會
      重慶市渝中區(qū)人力資源和社會保障局
      2022年7月16日

      原文來源:渝中區(qū)人力資源和社會保障局

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號