廣元市利州區(qū)2023年上半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位條件一覽表 | |||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | 年齡 | 其他要求 | 考試科目 |
名稱 | 崗位 | ||||||||||
17 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市實驗小學 | 小學語文 | 230517 | 1 | 本科及以上 | 研究生:中國語言文學、教育(學科教學-語文) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:漢語言文學、漢語言、應用語言學、中國語言與文化、小學教育 | |||||||||||
18 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市實驗小學 | 小學數(shù)學 | 230518 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學、教育(學科教學-數(shù)學) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、應用數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論、小學教育 | |||||||||||
19 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)蓮花初級中學 | 小學體育 | 230519 | 1 | 本科及以上 | 研究生:體育學、體育、教育(學科教學-體育) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:體育教育、運動訓練 | |||||||||||
20 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)蓮花初級中學 | 初中道德與法治 | 230520 | 1 | 本科及以上 | 研究生:哲學、政治學、馬克思主義理論、教育(學科教學-思政) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:科學社會主義、中國共產(chǎn)黨歷史、思想政治教育、馬克思主義理論、政治學與行政學、國際政治、外交學、國際事務與國際關(guān)系、政治學、經(jīng)濟學與哲學、國際組織與全球治理 | |||||||||||
21 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)東城實驗初級中學 | 初中語文 | 230521 | 1 | 本科及以上 | 研究生:中國語言文學、教育(學科教學-語文) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、應用語言學、中國語言與文化 | |||||||||||
22 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)東城實驗初級中學 | 初中數(shù)學 | 230522 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學、教育(學科教學-數(shù)學) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、應用數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論 | |||||||||||
23 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)東城實驗初級中學 | 初中道德與法治 | 230523 | 1 | 本科及以上 | 研究生:哲學、政治學、馬克思主義理論、教育(學科教學-思政) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:科學社會主義、中國共產(chǎn)黨歷史、思想政治教育、馬克思主義理論、政治學與行政學、國際政治、外交學、國際事務與國際關(guān)系、政治學、經(jīng)濟學與哲學、國際組織與全球治理 | |||||||||||
24 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)東城實驗初級中學 | 初中物理 | 230524 | 1 | 本科及以上 | 研究生:物理學、教育(學科教學-物理) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:物理學、應用物理學、核物理、聲學、系統(tǒng)科學與工程 | |||||||||||
25 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)教師管理中心 (興安中學1) | 初中物理 | 230525 | 1 | 本科及以上 | 研究生:物理學、教育(學科教學-物理) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:物理學、應用物理學、核物理、聲學、系統(tǒng)科學與工程 | |||||||||||
26 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)教師管理中心 (興安中學1 上西中學1) | 初中數(shù)學 | 230526 | 2 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學、教育(學科教學-數(shù)學) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、應用數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論 | |||||||||||
27 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)教師管理中心 (大東英才1 興安中學1) | 初中語文 | 230527 | 2 | 本科及以上 | 研究生:中國語言文學、教育(學科教學-語文) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、應用語言學、中國語言與文化 | |||||||||||
28 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)教師管理中心 | 初中道德與法治 | 230528 | 2 | 本科及以上 | 研究生:哲學、政治學、馬克思主義理論、教育(學科教學-思政) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
(大東英才1 上西中學1) | 本科:科學社會主義、中國共產(chǎn)黨歷史、思想政治教育、馬克思主義理論、政治學與行政學、國際政治、外交學、國際事務與國際關(guān)系、政治學、經(jīng)濟學與哲學、國際組織與全球治理 | ||||||||||
29 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)教師管理中心 | 小學語文 | 230529 | 1 | 本科及以上 | 研究生:中國語言文學、教育(學科教學-語文) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
則天路小學1 | 本科:漢語言文學、漢語言、應用語言學、中國語言與文化、小學教育 | ||||||||||
30 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)教師管理中心 (則天路小學1) | 小學數(shù)學 | 230530 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學、教育(學科教學-數(shù)學) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、應用數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論、小學教育 | |||||||||||
31 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)北街小學 | 小學語文 | 230531 | 1 | 本科及以上 | 研究生:中國語言文學、教育(學科教學-語文) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:漢語言文學、漢語言、應用語言學、中國語言與文化、小學教育 | |||||||||||
32 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)北街小學 | 小學數(shù)學 | 230532 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學、教育(學科教學-數(shù)學) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、應用數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論、小學教育 | |||||||||||
33 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)南鷹小學 | 小學語文 | 230533 | 1 | 本科及以上 | 研究生:中國語言文學、教育(學科教學-語文) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:漢語言文學、漢語言、應用語言學、中國語言與文化、小學教育 | |||||||||||
34 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)南鷹小學 | 小學數(shù)學 | 230534 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學、教育(學科教學-數(shù)學) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、應用數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論、小學教育 | |||||||||||
35 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)東城實驗小學 | 小學語文 | 230535 | 1 | 本科及以上 | 研究生:中國語言文學、教育(學科教學-語文) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:漢語言文學、漢語言、應用語言學、中國語言與文化、小學教育 | |||||||||||
36 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)東城實驗小學 | 小學數(shù)學 | 230536 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學、教育(學科教學-數(shù)學) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、應用數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論、小學教育 | |||||||||||
37 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)萬達實驗學校 | 心理學 | 230537 | 1 | 本科及以上 | 研究生:心理學、應用心理、教育(心理健康教育) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:心理學、應用心理學 | |||||||||||
38 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)萬達實驗學校 | 小學體育 | 230538 | 1 | 本科及以上 | 研究生:體育學、體育、教育(學科教學-體育) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:體育教育、運動訓練 | |||||||||||
39 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)嘉陵第一初級中學 | 初中道德與法治 | 230539 | 1 | 本科及以上 | 研究生:哲學、政治學、馬克思主義理論、教育(學科教學-思政) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:科學社會主義、中國共產(chǎn)黨歷史、思想政治教育、馬克思主義理論、政治學與行政學、國際政治、外交學、國際事務與國際關(guān)系、政治學、經(jīng)濟學與哲學、國際組織與全球治理 | |||||||||||
40 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)嘉陵第一初級中學 | 初中數(shù)學 | 230540 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學、教育(學科教學-數(shù)學) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、應用數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論 | |||||||||||
41 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)嘉陵第一初級中學 | 初中英語 | 230541 | 1 | 本科及以上 | 研究生:教育(學科教學-英語)、外國語言文學(英語語言文學) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:英語、商務英語、翻譯 | |||||||||||
42 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)南街小學 | 小學數(shù)學 | 230542 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學、教育(學科教學-數(shù)學) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、應用數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論、小學教育 | |||||||||||
43 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)南街小學 | 小學道德與法治 | 230543 | 1 | 本科及以上 | 研究生:哲學、政治學、馬克思主義理論、教育(學科教學-思政) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:科學社會主義、中國共產(chǎn)黨歷史、思想政治教育、馬克思主義理論、政治學與行政學、國際政治、外交學、國際事務與國際關(guān)系、政治學、經(jīng)濟學與哲學、國際組織與全球治理 | |||||||||||
44 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)雪峰小學 | 小學數(shù)學 | 230544 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學、教育(學科教學-數(shù)學) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、應用數(shù)學、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論、小學教育 | |||||||||||
45 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)雪峰小學 | 小學體育 | 230545 | 1 | 本科及以上 | 研究生:體育學、體育、教育(學科教學-體育) | 具有相應教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:體育教育、運動訓練 | |||||||||||
32 |
原文公告:2023年上半年廣元市利州區(qū)招聘教師32人