永川區(qū)2021年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)表(繳費(fèi)截止)公示如下,請下載附件詳細(xì)查看:
永川區(qū)2021年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)表(繳費(fèi)截止).xls
永川區(qū)2021年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)表(繳費(fèi)截止) | ||||||
報(bào)考 單位 | 報(bào)考 職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考 人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi) 人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
永川區(qū)紀(jì)委監(jiān)委-永川區(qū)廉政教育中心 | 綜合管理 | 1 | 124 | 122 | 97 | 122 |
永川區(qū)委宣傳部-永川區(qū)融媒體中心 | 攝像記者 | 1 | 33 | 32 | 28 | 33 |
永川區(qū)委宣傳部-永川區(qū)融媒體中心 | 文字記者 | 1 | 80 | 74 | 58 | 75 |
永川區(qū)南大街街道辦事處-永川區(qū)南大街街道建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2 | 379 | 375 | 290 | 375 |
永川區(qū)南大街街道辦事處-永川區(qū)南大街街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 182 | 180 | 147 | 180 |
永川區(qū)南大街街道辦事處-永川區(qū)南大街街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 1 | 137 | 135 | 101 | 136 |
永川區(qū)陳食街道辦事處-永川區(qū)陳食街道建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)環(huán)保管理 | 1 | 162 | 156 | 108 | 156 |
永川區(qū)陳食街道辦事處-永川區(qū)陳食街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 219 | 212 | 171 | 214 |
永川區(qū)陳食街道辦事處-永川區(qū)陳食街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 社區(qū)管理服務(wù) | 1 | 167 | 164 | 132 | 165 |
永川區(qū)雙石鎮(zhèn)政府-永川區(qū)雙石鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 543 | 531 | 405 | 537 |
永川區(qū)雙石鎮(zhèn)政府-永川區(qū)雙石鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 就業(yè)服務(wù) | 1 | 1184 | 1160 | 854 | 1171 |
永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)政府-永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 234 | 232 | 163 | 232 |
永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)政府-永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 339 | 329 | 251 | 333 |
永川區(qū)三教鎮(zhèn)人民政府-永川區(qū)三教鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 勞動就業(yè)和社會保障服務(wù) | 1 | 94 | 94 | 80 | 94 |
永川區(qū)松溉鎮(zhèn)人民政府-永川區(qū)松溉鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)規(guī)劃 | 1 | 109 | 104 | 89 | 107 |
永川區(qū)青峰鎮(zhèn)人民政府-永川區(qū)青峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù) | 1 | 249 | 240 | 180 | 242 |
永川區(qū)何埂鎮(zhèn)人民政府-永川區(qū)何埂鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障服務(wù) | 1 | 578 | 559 | 405 | 564 |
永川區(qū)何埂鎮(zhèn)人民政府-永川區(qū)何埂鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)環(huán)保服務(wù) | 1 | 48 | 48 | 38 | 48 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)昌南中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 62 | 61 | 44 | 61 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)昌南中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 1 | 21 | 20 | 17 | 21 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)景圣中學(xué)校 | 中學(xué)生物教師 | 1 | 60 | 56 | 38 | 57 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)景圣中學(xué)校 | 中學(xué)政治教師 | 1 | 40 | 37 | 29 | 38 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)景圣中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 1 | 10 | 9 | 7 | 9 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)景圣中學(xué)校 | 中學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 45 | 44 | 31 | 45 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)雙石中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 1 | 109 | 108 | 65 | 108 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)雙石中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 47 | 47 | 36 | 47 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)雙石中學(xué)校 | 中學(xué)英語教師 | 1 | 216 | 213 | 148 | 213 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)第五中學(xué) | 中學(xué)物理教師 | 1 | 16 | 16 | 13 | 16 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)第十二中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 75 | 74 | 45 | 75 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)第十二中學(xué)校 | 中學(xué)英語教師 | 1 | 189 | 182 | 117 | 183 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)第十二中學(xué)校 | 中學(xué)體育教師 | 1 | 114 | 107 | 62 | 107 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)鳳凰湖中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 1 | 176 | 170 | 100 | 171 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)鳳凰湖中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 1 | 39 | 39 | 30 | 39 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)鳳凰湖中學(xué)校 | 中學(xué)政治教師 | 1 | 60 | 56 | 42 | 58 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)鳳凰湖中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師 | 1 | 56 | 56 | 41 | 56 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)臥龍初級中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 1 | 117 | 117 | 82 | 117 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)臥龍初級中學(xué)校 | 中學(xué)政治教師 | 1 | 39 | 38 | 32 | 38 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)吉安鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 1 | 83 | 81 | 52 | 81 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)吉安鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 中學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 30 | 30 | 22 | 30 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)雙竹初級中學(xué)校 | 中學(xué)政治教師 | 1 | 42 | 42 | 27 | 42 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)雙竹初級中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 1 | 13 | 13 | 7 | 13 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)江永初級中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 1 | 36 | 36 | 28 | 36 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)江永初級中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師 | 1 | 18 | 18 | 10 | 18 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)漲谷初級中學(xué)校 | 中學(xué)音樂教師 | 1 | 86 | 83 | 47 | 83 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)仙龍初級中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 1 | 45 | 45 | 29 | 45 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)何埂鎮(zhèn)何埂初級中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 1 | 71 | 71 | 37 | 71 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)何埂鎮(zhèn)何埂初級中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師 | 1 | 22 | 21 | 14 | 22 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)何埂鎮(zhèn)何埂初級中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 1 | 41 | 41 | 33 | 41 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1 | 28 | 27 | 19 | 27 |
永川區(qū)教委-永川區(qū)特殊教育學(xué)校 | 康復(fù)教師 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 |
合計(jì) | 52 | 6873 | 6711 | 4904 | 6758 |
高正教師公招考試交流QQ群:1043300897
微信公眾號訂閱:重慶市教師招聘網(wǎng)(cqjsgz)
1.永川繳費(fèi).xls