綿陽(yáng)市涪城區(qū)2023年上半年公開招聘教師崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) |
資格條件 | 筆試科目 | 主管部門咨詢電話(區(qū)號(hào):0816) | |||||
崗位名稱 | 崗位類別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | |||||||
1 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 23040101 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上美術(shù)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
2 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 23040102 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上科學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
3 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 23040103 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
4 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市長(zhǎng)虹世紀(jì)城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 23040104 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
5 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市長(zhǎng)虹世紀(jì)城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 23040105 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上美術(shù)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
6 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市長(zhǎng)虹世紀(jì)城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 23040106 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上科學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
7 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市涪城路小學(xué) | 23040107 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
8 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市涪城路小學(xué) | 23040108 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上美術(shù)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
9 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市南街小學(xué) | 23040109 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
10 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市南街小學(xué) | 23040110 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上信息技術(shù)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
11 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市濱江小學(xué) | 23040111 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上英語(yǔ)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
12 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市濱江小學(xué) | 23040112 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上音樂(lè)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
13 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市濱江小學(xué) | 23040113 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
14 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市濱江小學(xué) | 23040114 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上科學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
15 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市先鋒路小學(xué) | 23040115 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上英語(yǔ)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
16 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市先鋒路小學(xué) | 23040116 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
17 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市先鋒路小學(xué) | 23040117 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上科學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
18 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市御營(yíng)小學(xué) | 23040118 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上音樂(lè)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
19 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市御營(yíng)小學(xué) | 23040119 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
20 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市御營(yíng)小學(xué) | 23040120 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上信息技術(shù)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
21 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市石塘小學(xué) | 23040121 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上科學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
22 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市安昌路小學(xué) | 23040122 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上音樂(lè)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
23 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市安昌路小學(xué) | 23040123 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
24 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市安昌路小學(xué) | 23040124 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上信息技術(shù)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
25 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市安昌路小學(xué) | 23040125 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上科學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
26 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市西山路小學(xué) | 23040126 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
27 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市西山路小學(xué) | 23040127 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上科學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
28 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市劍門路學(xué)校 | 23040128 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上音樂(lè)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
29 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市劍門路學(xué)校 | 23040129 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
30 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市劍門路學(xué)校 | 23040130 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上英語(yǔ)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
31 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市子云小學(xué) | 23040131 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
32 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 23040132 | 特殊教育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:特殊教育、言語(yǔ)聽覺(jué)科學(xué)、聽力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)、聽力學(xué) 研究生:特殊教育學(xué)、特殊教育 |
具備小學(xué)及以上教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
33 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 23040133 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上音樂(lè)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
34 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 23040134 | 高中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、 運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、體能訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)能力開發(fā)研究生:學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育人文社會(huì)學(xué) | 具備高級(jí)中學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
35 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市城郊小學(xué) | 23040135 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
36 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市南山小學(xué) | 23040136 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
37 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市南山小學(xué) | 23040137 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上英語(yǔ)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
38 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市南山小學(xué) | 23040138 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上音樂(lè)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
39 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市南山小學(xué) | 23040139 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
40 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 23040140 | 心理學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué);研究生:基礎(chǔ)心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
41 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市金家林學(xué)校 | 23040141 | 心理學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué);研究生:基礎(chǔ)心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育 | 具備初級(jí)中學(xué)及以上學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
42 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市第五中學(xué) | 23040142 | 初中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、 運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、體能訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)能力開發(fā)研究生:學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育人文社會(huì)學(xué) | 具備初級(jí)中學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
43 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 23040143 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
44 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 23040144 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
45 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市青義小學(xué) | 23040145 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上科學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
46 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) | 23040146 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
47 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) | 23040147 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
48 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) | 23040148 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上英語(yǔ)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
49 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) | 23040149 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
50 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) | 23040150 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上美術(shù)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
51 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) | 23040151 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上科學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
52 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 23040152 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
53 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 23040153 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
54 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 23040154 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上信息技術(shù)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
55 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 23040155 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上科學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)科教師資格證(其中之一) | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
56 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市新皂小學(xué) | 23040156 | 小學(xué)體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
57 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽(yáng)市豐谷小學(xué) | 23040157 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年3月16日及以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 具備小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》 | 2371367 |
