亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績(jī)查詢
      墊江縣2023年一季度赴外公開招聘教育事業(yè)單位工作人員考試考核總成績(jī)公布
      2023-02-21 18:03
       
      序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 考號(hào) 筆試總成績(jī) 專業(yè)技能面試成績(jī) 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) 面試總成績(jī) 考核總成績(jī)
      1 墊江縣教委 10數(shù)學(xué)教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200400 91.60  79.33  75.60  77.47  84.53 
      2 墊江縣教委 10數(shù)學(xué)教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200398 80.80  77.77  78.53  78.15  79.48 
      3 墊江縣教委 10數(shù)學(xué)教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200424 78.70  78.60  78.97  78.79  78.74 
      4 墊江縣教委 10數(shù)學(xué)教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200382 77.90  75.37  77.40  76.39  77.14 
      5 墊江縣教委 10數(shù)學(xué)教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200421 78.40  71.73  74.93  73.33  75.87 
      6 墊江縣教委 10數(shù)學(xué)教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200385 77.90  75.03  72.17  73.60  75.75 
      7 墊江縣教委 11英語教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200259 80.50  84.63  82.67  83.65  82.08 
      8 墊江縣教委 11英語教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200268 83.00  82.23  77.40  79.82  81.41 
      9 墊江縣教委 11英語教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200243 80.50  81.23  81.57  81.40  80.95 
      10 墊江縣教委 12物理教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200360 75.00  76.97  79.63  78.30  76.65 
      11 墊江縣教委 12物理教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200361 63.20  82.47  83.07  82.77  72.99 
      12 墊江縣教委 12物理教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200359 65.20  78.53  73.57  76.05  70.63 
      13 墊江縣教委 13地理教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200577 72.10  85.13  82.80  83.97  78.03 
      14 墊江縣教委 13地理教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200573 76.70  76.83  80.73  78.78  77.74 
      15 墊江縣教委 13地理教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200576 83.90      缺考 缺考
      16 墊江縣教委 14心理健康教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200338 70.50  79.47  84.73  82.10  76.30 
      17 墊江縣教委 14心理健康教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200342 60.20  70.40  75.10  72.75  66.48 
      18 墊江縣教委 14心理健康教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200341 53.30      缺考 缺考
      19 墊江縣教委 15語文教師-墊江一中 20230200196 79.50  83.73  84.00  83.87  81.68 
      20 墊江縣教委 15語文教師-墊江一中 20230200234 78.70  84.00  83.80  83.90  81.30 
      21 墊江縣教委 15語文教師-墊江一中 20230200193 79.80  82.40  80.47  81.44  80.62 
      22 墊江縣教委 15語文教師-墊江一中 20230200208 81.20  80.90  78.93  79.92  80.56 
      23 墊江縣教委 15語文教師-墊江一中 20230200232 79.00  82.13  76.43  79.28  79.14 
      24 墊江縣教委 15語文教師-墊江一中 20230200226 79.40  78.50  78.23  78.37  78.88 
      25 墊江縣教委 16數(shù)學(xué)教師-墊江一中 20230200462 75.30  81.00  80.33  80.67  77.98 
      26 墊江縣教委 16數(shù)學(xué)教師-墊江一中 20230200469 74.50  79.00  74.00  76.50  75.50 
      27 墊江縣教委 16數(shù)學(xué)教師-墊江一中 20230200457 72.10  76.33  72.00  74.17  73.13 
      28 墊江縣教委 17英語教師-墊江一中 20230200337 84.00  85.43  86.80  86.12  85.06 
      29 墊江縣教委 17英語教師-墊江一中 20230200311 83.50  82.17  75.73  78.95  81.23 
      30 墊江縣教委 17英語教師-墊江一中 20230200303 81.50  77.03  72.73  74.88  78.19 
      31 墊江縣教委 18物理教師-墊江一中 20230200377 58.30  87.53  86.60  87.07  72.68 
      32 墊江縣教委 18物理教師-墊江一中 20230200375 67.30  76.83  79.23  78.03  72.67 
      33 墊江縣教委 18物理教師-墊江一中 20230200376 56.00  81.73  81.27  81.50  68.75 
      34 墊江縣教委 19化學(xué)教師-墊江一中 20230200544 78.00  79.07  73.50  76.29  77.14 
      35 墊江縣教委 19化學(xué)教師-墊江一中 20230200559 76.80  79.67  70.37  75.02  75.91 
      36 墊江縣教委 19化學(xué)教師-墊江一中 20230200561 75.00  78.67  72.57  75.62  75.31 
      37 墊江縣教委 1政治教師-墊江中學(xué) 20230200071 69.60  83.33  83.67  83.50  76.55 
      38 墊江縣教委 1政治教師-墊江中學(xué) 20230200078 66.60  82.67  84.67  83.67  75.14 
      39 墊江縣教委 1政治教師-墊江中學(xué) 20230200055 68.90  79.33  80.00  79.67  74.28 
      40 墊江縣教委 1政治教師-墊江中學(xué) 20230200091 62.90  81.33  79.00  80.17  71.53 
      41 墊江縣教委 1政治教師-墊江中學(xué) 20230200059 65.40  74.67  77.33  76.00  70.70 
      42 墊江縣教委 1政治教師-墊江中學(xué) 20230200086 61.10  77.33  81.67  79.50  70.30 
      43 墊江縣教委 20數(shù)學(xué)教師-墊江五中、墊江七中 20230200490 87.90  76.17  77.83  77.00  82.45 
      44 墊江縣教委 20數(shù)學(xué)教師-墊江五中、墊江七中 20230200483 85.00  77.93  74.17  76.05  80.53 
      45 墊江縣教委 20數(shù)學(xué)教師-墊江五中、墊江七中 20230200489 75.80  76.00  83.00  79.50  77.65 
      46 墊江縣教委 20數(shù)學(xué)教師-墊江五中、墊江七中 20230200478 76.80  73.33  77.50  75.42  76.11 
      47 墊江縣教委 20數(shù)學(xué)教師-墊江五中、墊江七中 20230200481 77.10  74.77  74.00  74.39  75.74 
      48 墊江縣教委 20數(shù)學(xué)教師-墊江五中、墊江七中 20230200472 75.80  76.17  72.57  74.37  75.09 
      49 墊江縣教委 21地理教師-墊江二中、墊江七中 20230200580 81.30  76.23  77.87  77.05  79.18 
      50 墊江縣教委 21地理教師-墊江二中、墊江七中 20230200582 64.40  87.53  85.83  86.68  75.54 
      51 墊江縣教委 21地理教師-墊江二中、墊江七中 20230200581 71.60  79.93  78.73  79.33  75.47 
      52 墊江縣教委 21地理教師-墊江二中、墊江七中 20230200584 62.40      缺考 缺考
      53 墊江縣教委 21地理教師-墊江二中、墊江七中 20230200579 59.30      缺考 缺考
      54 墊江縣教委 21地理教師-墊江二中、墊江七中 20230200578 58.90      缺考 缺考
      55 墊江縣教委 22計(jì)算機(jī)教師-墊江三中、縣一職中 20230200536 65.10  82.00  80.00  81.00  73.05 
      56 墊江縣教委 22計(jì)算機(jī)教師-墊江三中、縣一職中 20230200535 65.10  77.67  77.33  77.50  71.30 
      57 墊江縣教委 22計(jì)算機(jī)教師-墊江三中、縣一職中 20230200534 57.70  81.33  78.33  79.83  68.77 
      58 墊江縣教委 22計(jì)算機(jī)教師-墊江三中、縣一職中 20230200533 55.00  79.00  78.00  78.50  66.75 
      59 墊江縣教委 22計(jì)算機(jī)教師-墊江三中、縣一職中 20230200538 55.10  75.33  77.33  76.33  65.72 
      60 墊江縣教委 23語文教師-縣職教中心 20230200095 83.80  84.70  82.80  83.75  83.78 
      61 墊江縣教委 23語文教師-縣職教中心 20230200108 79.50  86.63  84.00  85.32  82.41 
      62 墊江縣教委 23語文教師-縣職教中心 20230200135 80.70  81.67  81.43  81.55  81.13 
      63 墊江縣教委 24建筑教師-縣職教中心 20230200587 39.90  79.67  75.00  77.34  58.62 
      64 墊江縣教委 25會(huì)計(jì)教師-縣職教中心 20230200588 41.40  82.50  80.83  81.67  61.53 
      65 墊江縣教委 29校醫(yī)崗-墊江中學(xué)、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、墊江一中、墊江五中、墊江六中、墊江八中、牡丹中學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、鳳山小學(xué) 20230200586 47.90    77.67  77.67  62.79 
      66 墊江縣教委 2語文教師-墊江中學(xué) 20230200175 82.60  82.23  82.13  82.18  82.39 
      67 墊江縣教委 2語文教師-墊江中學(xué) 20230200173 80.60  83.70  82.87  83.29  81.94 
      68 墊江縣教委 2語文教師-墊江中學(xué) 20230200160 79.50  84.70  83.50  84.10  81.80 
      69 墊江縣教委 2語文教師-墊江中學(xué) 20230200176 77.10  85.27  83.80  84.54  80.82 
      70 墊江縣教委 2語文教師-墊江中學(xué) 20230200183 74.50  83.03  83.20  83.12  78.81 
      71 墊江縣教委 2語文教師-墊江中學(xué) 20230200155 77.60  81.63  78.10  79.87  78.73 
      72 墊江縣教委 3數(shù)學(xué)教師-墊江中學(xué) 20230200430 78.70  81.17  84.50  82.84  80.77 
      73 墊江縣教委 3數(shù)學(xué)教師-墊江中學(xué) 20230200434 75.80  81.33  81.33  81.33  78.57 
      74 墊江縣教委 3數(shù)學(xué)教師-墊江中學(xué) 20230200432 77.60  76.67  78.63  77.65  77.63 
      75 墊江縣教委 3數(shù)學(xué)教師-墊江中學(xué) 20230200449 80.00  71.33  76.00  73.67  76.83 
      76 墊江縣教委 3數(shù)學(xué)教師-墊江中學(xué) 20230200448 77.90  77.00  73.00  75.00  76.45 
      77 墊江縣教委 3數(shù)學(xué)教師-墊江中學(xué) 20230200453 77.10      缺考 缺考
      78 墊江縣教委 4物理教師-墊江中學(xué) 20230200363 66.00  79.83  81.87  80.85  73.43 
      79 墊江縣教委 4物理教師-墊江中學(xué) 20230200369 61.40  84.90  86.93  85.92  73.66 
      80 墊江縣教委 4物理教師-墊江中學(xué) 20230200370 54.60  76.20  79.47  77.84  66.22 
      81 墊江縣教委 5英語教師-墊江中學(xué) 20230200282 81.00  75.80  78.47  77.14  79.07 
      82 墊江縣教委 5英語教師-墊江中學(xué) 20230200275 81.50  76.90  74.20  75.55  78.53 
      83 墊江縣教委 5英語教師-墊江中學(xué) 20230200283 77.50  80.73  77.70  79.22  78.36 
      84 墊江縣教委 6生物教師-墊江中學(xué) 20230200507 78.10  83.67  82.33  83.00  80.55 
      85 墊江縣教委 6生物教師-墊江中學(xué) 20230200508 76.00  83.67  81.67  82.67  79.34 
      86 墊江縣教委 6生物教師-墊江中學(xué) 20230200511 74.00  79.33  79.33  79.33  76.67 
      87 墊江縣教委 7心理健康教師-墊江中學(xué) 20230200348 72.50  79.57  76.70  78.14  75.32 
      88 墊江縣教委 7心理健康教師-墊江中學(xué) 20230200345 66.20  82.87  81.23  82.05  74.13 
      89 墊江縣教委 7心理健康教師-墊江中學(xué) 20230200350 54.80  73.06  72.43  72.75  63.77 
      90 墊江縣教委 8政治教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200025 68.90  85.00  82.00  83.50  76.20 
      91 墊江縣教委 8政治教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200002 65.90  81.00  83.00  82.00  73.95 
      92 墊江縣教委 8政治教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200034 66.70  82.67  78.67  80.67  73.69 
      93 墊江縣教委 8政治教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200040 66.30  81.00  80.33  80.67  73.48 
      94 墊江縣教委 8政治教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200048 64.00  83.33  79.33  81.33  72.67 
      95 墊江縣教委 8政治教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200044 66.70  75.67  77.67  76.67  71.69 
      96 墊江縣教委 9語文教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200150 79.90  82.47  79.97  81.22  80.56 
      97 墊江縣教委 9語文教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200153 77.70  81.80  81.40  81.60  79.65 
      98 墊江縣教委 9語文教師-實(shí)驗(yàn)中學(xué) 20230200141 73.00      缺考 缺考
      99 墊江縣教委 26體藝管理崗-縣教師進(jìn)修校 20230200592   85.50  85.83  85.67  85.67 
      100 墊江縣教委 26體藝管理崗-縣教師進(jìn)修校 20230200590   83.17  81.17  82.17  82.17 
      101 墊江縣教委 26體藝管理崗-縣教師進(jìn)修校 20230200589   80.83  83.50  82.17  82.17 
      102 墊江縣教委 26體藝管理崗-縣教師進(jìn)修校 20230200593   80.83  79.83  80.33  80.33 
      103 墊江縣教委 26體藝管理崗-縣教師進(jìn)修校 20230200595   78.17  77.50  77.84  77.84 
      104 墊江縣教委 26體藝管理崗-縣教師進(jìn)修校 20230200594   75.50  76.17  75.84  75.84 
      105 墊江縣教委 26體藝管理崗-縣教師進(jìn)修校 20230200591   73.50  76.50  75.00  75.00 

       

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)