亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 考試動態(tài)
      重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)事業(yè)單位2023年上半年公開招聘工作人員總成績及進入體檢人員公示
      2023-05-29 15:50

      根據(jù)《重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)事業(yè)單位2023年上半年公開招聘工作人員公告》規(guī)定,由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。現(xiàn)將考試總成績及進入體檢人員名單公示如下:

      序號 報考單位 報考崗位 姓名 職業(yè)能力傾向測驗筆試成績 綜合應用能力筆試成績 專業(yè)技能測試成績 綜合面試成績 考試考核總成績 是否進入體檢 備注
      1 區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息管理中心 網(wǎng)絡宣傳崗 鄧帥 92.60  123.00  84.10  77.98   
      2 曾鑫 81.70  126.00  84.42  76.83   
      3 舒昱心 92.80  116.00  82.30  75.95   
      4 區(qū)信訪投訴處理中心 政策咨詢服務崗 何易 95.20  129.00  82.42  78.58   
      5 胡林 104.00  107.00  83.40  76.87   
      6 姚東岡 88.40  119.00  83.04  76.09   
      7 區(qū)公證處 公證員助理崗 熊燚洪 104.00  115.00  83.12  78.06   
      8 張俊飛 94.70  115.00  84.62  77.26   
      9 劉庭婷 103.80  109.00  77.40  74.17   
      10 區(qū)矯正幫教管理服務中心 綜合管理崗 封瑞佳 82.30  126.00  80.14  74.79   
      11 黃志浩 95.20  114.00  83.06  76.40   
      12 廖怡 117.10  126.00  77.10  79.07   
      13 區(qū)融媒體中心 全媒體記者編輯崗 杜雨柔 101.10  109.00  81.80  75.92   
      14 余莉 100.50  111.00  79.68  75.09   
      15 沈豪 103.20  113.00  82.92  77.49   
      16 區(qū)油電氣服務中心 電氣要素保障及監(jiān)測運行綜合管理崗 孫宇志 96.90  116.00  80.80  75.88   
      17 王畫漪 91.50  119.00  74.60  72.38   
      18 梁旺 86.70  124.00  80.10  75.17   
      19 區(qū)國有企業(yè)服務中心 國企綜合崗 卞雪冰 89.90  126.00  82.30  77.13   
      20 鄭竣文 91.90  132.00  76.26  75.45   
      21 孟玉林 100.80  116.00  84.64  78.45   
      22 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測崗 張玲 106.80  118.00  83.42  79.18   
      23 羅穎 115.90  120.00  80.90  79.77   
      24 蘇科旭 102.40  121.00  79.26  76.86   
      25 區(qū)融媒體中心 播音主持崗 來詩娟 89.80  115.00  72.10 80.40  71.84   
      26 饒睿珩 97.80  103.00  87.18 85.90  76.80   
      27 雷佳欣 84.70  116.00  70.26 75.72  69.67   
      28 區(qū)國土整治中心 國土整治崗 趙毅芃 94.60  124.00  78.48  75.67   
      29 夏添森 93.60  129.00  83.86  79.03   
      30 周靖杰 88.50  119.00  76.52  72.84   
      31 區(qū)規(guī)劃和自然資源黨群事務中心 薪酬管理崗 周俊成 96.40  123.00  82.14  77.64   
      32 吳尚坤 76.80  127.00  78.56  73.25   
      33 幸思東 85.40  121.00  79.24  74.02   
      34 區(qū)南桐規(guī)劃和自然資源所 巡查監(jiān)管崗 王成 103.50  108.00  81.12  75.81   
      35 張鑫豪 93.40  128.00  82.58  78.19   
      36 張名鵬 97.60  116.00  80.78  75.99   
      37 區(qū)東林規(guī)劃和自然資源所 林業(yè)資源管理崗 楊釔 89.50  116.00  0.00  34.25   
      38 李妍澆 95.70  115.00  81.56  75.90   
      39 虞倩倩 80.90  128.00  79.74  74.69   
      40 區(qū)人事就業(yè)培訓中心 會計崗 蔡石美 115.70  102.00  81.46  77.01   
      41 王滿 96.60  116.00  81.38  76.12   
      42 王姝婷 102.60  114.00  82.10  77.15   
      43 區(qū)建設工程質(zhì)量服務中心 質(zhì)量監(jiān)督管理崗 張爽 93.60  121.00  80.20  75.87   
      44 張航語 99.40  117.00  79.56  75.85   
      45 胡適 102.70  112.00  0.00  35.78   
      46 區(qū)公園管理所 財務崗 余致州 104.20  119.00  77.54  75.97   
      47 袁藝嘉 78.10  126.00  84.10  76.07   
      48 劉萍 94.10  123.00  80.58  76.47   
      49 區(qū)公路事務中心 財務崗 蔡家興 98.80  115.00  0.00  35.63   
      50 陳雅婧 102.40  112.00  80.52  75.99   
      51 劉偌蘭 98.30  114.00  80.76  75.76   
      52 區(qū)交通建設事務中心 工程建設崗 肖棋 108.90  126.00  81.32  79.81   
      53 堯建陵 108.60  121.00  82.70  79.62   
      54 譚慧 106.60  124.00  77.72  77.29   
      55 區(qū)道路運輸事務中心 宣傳崗 龐蕾 96.70  116.00  79.86  75.38   
      56 吳婭蓮 102.80  111.00  73.56  72.41   
      57 石蘇倩 106.70  115.00  81.26  77.58   
      58 區(qū)水利水電及移民服務中心 水環(huán)境、飲用水水質(zhì)監(jiān)測崗 李佳佳 103.90  119.00  82.20  78.25   
      59 張琦 101.50  126.00  81.68  78.76   
      60 曹馨尹 105.90  116.00  75.34  74.65   
      61 區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟服務中心 綜合管理 王飛 115.50  124.00  75.78  77.81   
      62 夏冬梅 96.30  125.00  81.52  77.64   
      63 趙帆 94.10  127.00  82.48  78.09   
      64 區(qū)文化館 群眾文化崗 張穎 88.30  99.00  76.94  69.69   
      65 張秋霞 71.60  96.00  81.88  68.87   
      66 區(qū)平山產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務中心 管理崗位 李鑫 84.60  109.00  74.02  69.28   
      67 冉浩男 87.90  123.00  75.22  72.76   
      68 張媛媛 77.70  113.00  78.20  70.88   
      69 區(qū)平山產(chǎn)業(yè)園區(qū)市政服務中心 管理崗位 牟浪 77.30  116.00  75.52  69.98   
      70 袁媛 91.60  108.00  82.68  74.61   
      71 李志 100.20  101.00  71.96  69.51   
      72 東林街道社區(qū)文化服務中心 綜合崗位 譚清國 90.40  120.00  80.96  75.55   
      73 陳雨佳 82.00  116.00  75.26  70.63   
      74 楊佳蓉 76.40  126.00  77.90  72.68   
      75 關(guān)壩鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 綜合管理 劉卓函 91.20  115.00  82.48  75.61   
      76 嚴兮 89.50  120.00  80.26  75.05   
      77 顧雙雙 100.00  117.00  78.34  75.34   
      78 邵丹清 82.20  124.00  76.44  72.59   
      79 青年鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 綜合管理崗 王秘 98.20  112.00  76.06  73.06   
      80 梁詩媛 85.30  135.00  75.36  74.40   
      81 王馨月 90.40  120.00  85.08  77.61   
      82 青年鎮(zhèn)退役軍人服務站 綜合管理崗 袁勐 94.20  122.00  86.46  79.26   
      83 聶云綦 111.40  97.00  80.18  74.82   
      84 馬寶源 98.80  120.00  80.68  76.81   
      85 金橋鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 綜合管理崗 馬玲 92.60  112.00  78.74  73.47   
      86 陳航 89.30  115.00  80.20  74.15   
      87 方力 95.50  108.00  84.06  75.95   
      88 金橋鎮(zhèn)文化服務中心 綜合管理崗 張超 101.10  126.00  86.78  81.24   
      89 何顏 96.10  124.00  83.02  78.19   
      90 劉小玲 91.40  120.00  80.50  75.48   
      91 金橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務中心 綜合管理崗 李玉強 70.30  115.00  79.22  70.49   
      92 黃馨億 89.90  121.00  81.46  75.88   
      93 李金燕 89.60  114.00  81.22  74.54   
      94 石林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)服專干崗 秦婧 96.30  124.00  82.08  77.76   
      95 晏子鴻 122.00  115.00  81.22  80.11   
      96 胡彬彬 93.40  121.00  0.00  35.73   
      97 黑山度假區(qū)服務中心 綜合管理崗 魏琴 83.50  125.00  82.00  75.75   
      98 婁義花 93.00  119.00  81.66  76.16   
      99 石宇丹 81.10  114.00  73.94  69.49   
      100 黑山度假區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊 綜合管理崗 牟敏 76.10  127.00  84.98  76.34   
      101 王昱臻 95.20  115.00  83.12  76.59   
      102 黃偉 92.50  109.00  0.00  33.58   
      103 區(qū)人民醫(yī)院 宣傳崗 張勝崴 92.50  117.00  81.98  75.91   
      104 王一淇 84.10  116.00  81.12  73.91   
      105 王聰 89.60  111.00  83.54  75.20   
      106 區(qū)人民醫(yī)院 財務崗 周子迤 112.30  101.00  80.28  75.69   
      107 李林陽 99.00  108.00  77.12  73.06   
      108 解彬彬 97.00  111.00  83.40  76.37   
      109 區(qū)人民醫(yī)院 綜合崗1 賴欣雨 86.10  116.00  80.68  74.02   
      110 胡丁于 92.00  114.00  83.70  76.18   
      111 王茜茜 95.20  107.00  78.64  73.02   
      112 胡莎莎 77.50  126.00  79.78  73.81   
      113 冉帛也 85.80  117.00  76.50  72.05   
      114 劉佳妮 94.00  113.00  75.44  72.22   
      115 區(qū)人民醫(yī)院 綜合崗2 楊洵 97.00  111.00  82.52  75.93   
      116 徐曉月 84.90  117.00  81.44  74.37   
      117 吳碧霞 86.30  117.00  78.78  73.27   
      118 區(qū)人民醫(yī)院 綜合崗3 李家靜 95.50  126.00  79.54  76.69   
      119 吳洪書 95.30  120.00  77.34  74.55   
      120 盛琪 98.30  122.00  80.10  76.77   
      121 區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)學統(tǒng)計崗 張雨馨 103.10  111.00  79.94  75.65   
      122 白又竹 106.40  110.00  81.58  76.86   
      123 李永鈴 103.00  112.00  80.30  75.98   
      124 鎮(zhèn)(街)下屬事業(yè)單位 綜合管理崗 謝世宇 50.90  129.00  78.18  69.07   
      125 吳代軍 85.70  112.00  76.44  71.17   
      126 李迪 54.60  113.00  74.02  64.94   
      127 張章 86.30  105.00  84.54  74.15   
      128 羅琳 68.50  118.00  80.70  71.43   
      129 龔均秀 55.10  122.00  82.26  70.65   
      130 李琴斯燕 74.60  96.00  81.32  69.09   
      131 萬志美 72.00  107.00  77.32  68.49   
      132 王智鑫 62.80  123.00  80.36  71.15   
      133 劉玲利 63.50  121.00  82.92  72.21   
      134 周暢 60.30  110.00  75.76  66.26   
      135 劉佳 75.90  122.00  74.40  70.18   
      136 王紅兵 63.30  109.00  79.34  68.39   
      137 涂攀 72.40  98.00  75.02  65.91   
      138 郭強 71.30  104.00  76.14  67.29   
      139 區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)生崗1 尚世海 72.60  82.10  75.90  63.73   
      140 胡朝霞 38.90  79.00  77.00  58.15   
      141 羅欣 70.90  60.60  74.12  58.98   
      142 羅昭友 57.70  73.90  0.00  21.93   
      143 冉艾靈 69.40  78.20  76.00  62.60   
      144 向廷敬 67.50  85.20  75.20  63.05   
      145 江彬 73.90  80.60  74.60  63.05   
      146 向鈺 69.50  66.50  74.10  59.72   
      147 鄧艮晨 52.60  81.10  77.24  60.90   
      148 任兵兵 76.10  78.60  69.40  60.48   
      149 王艷 79.20  89.90  76.82  66.59   
      150 李瑩燕 89.90  88.90  83.52  71.56   
      151 陳旭 87.30  75.90  74.06  64.23   
      152 文農(nóng)浩 79.60  74.90  79.58  65.54   
      153 黃興 67.70  98.30  77.92  66.63   
      154 楊李白 72.30  75.40  74.40  61.82   
      155 陳德力 63.00  87.00  77.32  63.66   
      156 吳建林 60.70  74.70  75.54  60.34   
      157 劉文均 54.50  91.20  80.94  64.75   
      158 魏紅麗 70.70  94.90  81.46  68.33   
      159 蘇林 76.10  69.30  77.68  63.07   
      160 馬麗 65.50  93.90  76.84  64.99   
      161 羅德超 78.50  80.00  74.16  63.50   
      162 劉佳明 68.00  76.50  74.04  61.10   
      163 區(qū)人民醫(yī)院 護理崗2 萬依娜 63.50  82.00  74.60  61.55   
      164 陳佳銘 63.70  68.80  78.90  61.53   
      165 郭啟行 83.10  72.70  85.60  68.77   
      166 楊健權(quán) 63.70  69.20  79.70  62.00   
      167 黎彩羽 62.60  71.80  78.10  61.45   
      168 杜婷 74.40  64.00  81.30  63.72   
      169 王勝男 56.60  76.10  76.90  60.57   
      170 徐曉燕 69.20  86.30  79.20  65.52   
      171 張藝 60.00  79.20  76.12  61.26   
      172 張梅 75.00  89.40  80.46  67.63   
      173 張博媛 72.80  58.70  79.80  61.82   
      174 楊涵 78.60  72.60  83.00  66.70   
      175 馮亞 59.30  83.40  77.90  62.73   
      176 陳夜紅 77.10  74.20  84.72  67.58   
      177 許薇 66.90  67.50  74.50  59.65   
      178 區(qū)人民醫(yī)院 檢驗技師崗1 楊敏 77.10  66.70  75.00  61.47   
      179 袁莉 88.10  64.00  82.80  66.75   
      180 趙海伸 80.90  57.30  78.80  62.43   
      181 區(qū)人民醫(yī)院 檢驗技師崗2 胡莎 78.60  57.50  77.30  61.33   
      182 張渝 86.30  61.60  78.00  63.65   
      183 陳夢 81.80  52.30  83.00  63.85   
      184 區(qū)人民醫(yī)院 放射技師崗1 周純 47.70  45.40  72.40  51.72   
      185 黃宗宏 73.00  64.90  83.60  64.78   
      186 林建 79.70  73.40  77.86  64.45   
      187 區(qū)人民醫(yī)院 放射技師崗2 何茜 63.30  53.20  77.00  57.92   
      188 胡雙 68.50  45.40  74.50  56.23   
      189 楊常勝 71.20  63.10  79.70  62.23   
      190 區(qū)人民醫(yī)院 康復技師崗1 劉發(fā)東 71.00  49.90  73.00  56.65   
      191 區(qū)人民醫(yī)院 護理崗3 王毓樹 66.00  83.90  80.76  65.36   
      192 劉靜 76.30  77.30  80.02  65.61   
      193 鄒洪橋 71.00  84.70  75.26  63.58   
      194 張作焮 71.70  82.10  83.12  67.19   
      195 王薪 77.30  75.40  79.94  65.42   
      196 朱琳 83.70  79.20  77.16  65.73   
      197 劉思杰 64.60  90.50  74.80  63.25   
      198 楊舒婷 70.00  84.40  79.92  65.69   
      199 杜美鈴 78.70  81.30  76.12  64.73   
      200 羅雅馨 76.30  76.40  68.10  59.50   
      201 猶春燕 74.40  85.10  84.62  68.89   
      202 龍校乙 81.20  75.90  0.00  26.18   
      203 吳楠 68.10  84.20  80.96  65.86   
      204 黃思宇 80.00  70.30  84.78  67.44   
      205 王忠梅 71.10  79.50  75.74  62.97   
      206 江鳳南 72.00  81.80  78.96  65.11   
      207 鄒培 82.30  74.30  71.80  62.00   
      208 陳嬌 76.80  87.00  82.76  68.68   
      209 張小翠 72.20  87.40  72.32  62.76   
      210 周濤 69.60  81.60  81.92  66.16   
      211 李雪 82.00  93.30  75.20  66.82   
      212 鄧高鳳 80.60  91.20  76.68  66.97   
      213 張?zhí)?/td> 82.00  70.10  80.58  65.64   
      214 冉洋 66.50  89.20  75.66  63.78   
      215 區(qū)人民醫(yī)院 護理崗1 向靜 76.10  70.80  83.92  66.44   
      216 楊霞 67.10  84.80  0.00  25.32   
      217 陳玲 68.50  75.20  84.90  66.40   
      218 童榮萍 68.40  77.40  83.52  66.06   
      219 楊倫雙 67.60  76.10  80.46  64.18   
      220 謝親 75.80  75.50  81.28  65.86   
      221 雍國燕 71.50  88.00  82.50  67.83   
      222 李茹 57.50  86.90  79.82  63.98   
      223 丁麗麗 55.80  90.20  81.94  65.30   
      224 譚秀梅 65.20  76.80  76.36  61.85   
      225 袁江霞 79.70  85.40  85.54  70.29   
      226 黎嬌 73.40  80.50  84.10  67.70   
      227 帥寒霜 63.70  79.60  81.04  64.40   
      228 劉榮霞 68.80  81.00  86.30  68.12   
      229 劉歡 78.40  75.10  79.60  65.38   
      230 陳小蘭 63.80  87.30  79.28  64.82   
      231 周棲羽 65.80  85.40  79.10  64.75   
      232 陳琳 69.20  81.40  81.26  65.73   
      233 黃露瑤 64.10  82.30  79.22  64.01   
      234 徐方念 60.80  83.50  81.08  64.59   
      235 陳美宏 64.80  87.30  86.22  68.46   
      236 陶曉義 68.00  84.10  84.84  67.77   
      237 張紹蘭 68.60  73.80  74.84  61.15   
      238 張雪卿 86.40  71.90  86.06  69.41   
      239 錢美容 73.50  86.40  84.96  69.13   
      240 徐海迪 67.10  78.90  83.40  66.03   
      241 李佳佳 70.50  80.20  82.42  66.33   
      242 李楠 74.00  77.90  0.00  25.32   
      243 汪洪艷 66.80  82.40  78.28  64.01   
      244 易紅臣 76.00  93.50  87.54  72.02   
      245 區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)生崗2 張葦 69.10  83.00  81.84  66.27   
      246 張鋮 68.80  84.50  77.86  64.48   
      247 王濤 63.30  75.40  81.10  63.67   
      248 陳珍 76.20  94.10  76.40  66.58   
      249 區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)生崗3 張曦 77.50  73.50  82.66  66.50   
      250 趙波 80.30  81.00  74.42  64.09   
      251 白維 68.50  80.20  75.00  62.28   
      252 王星 58.50  66.90  79.94  60.87   
      253 蒲方欣 75.00  78.90  80.48  65.89   
      254 曹倫 88.50  81.30  81.80  69.20   
      255 許欽 61.50  81.80  74.86  61.31   
      256 車萬紅 75.40  86.40  80.64  67.29   
      257 陳竹 83.70  82.00  80.62  67.93   
      258 李小紅 82.00  74.30  71.00  61.55   
      259 卯許有 77.00  104.10  0.00  30.18   
      260 唐藝艷 58.50  75.40  75.36  60.00   
      261 楊永彬 48.50  60.40  0.00  18.15   
      262 譚余彪 76.70  84.10  72.74  63.17   
      263 區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)生崗4 李隆橋 68.20  68.40  74.24  59.89   
      264 區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)生崗5 嚴士江 58.00  59.30  79.84  59.47   
      265 趙婷婷 68.80  58.60  78.66  60.56   
      266 李丹丹 64.60  66.00  84.28  63.91   
      267 區(qū)人民醫(yī)院 急診科醫(yī)生 黃圣杰 47.10  86.50  74.84  59.69   
      268 歐武 72.00  78.90  76.42  63.36   
      269 張林騫 76.10  91.50  74.24  65.05   
      270 何葉 72.80  67.90  77.18  62.04   
      271 雍華婭 75.50  68.90  74.16  61.15   
      272 黃飛 69.70  69.30  74.18  60.26   
      273 唐小昆 67.00  67.20  77.34  61.04   
      274 區(qū)人民醫(yī)院 康復技師崗2 胡昌林 98.20  64.60  77.42  65.84   
      275 曾君潔 82.40  63.10  77.52  63.01   
      276 高慧敏 93.60  57.60  83.04  66.72   
      277 區(qū)人民醫(yī)院 藥劑調(diào)劑崗 猶蒙菀 77.80  67.30  77.96  63.16   
      278 夏佳 73.60  76.90  77.32  63.74   
      279 盧姝 75.00  70.20  65.92  57.16   
      280 鎮(zhèn)(街)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) 醫(yī)師崗 侯小璇 96.90  91.20  76.50  69.60   
      281 陳蘋 62.70  78.60  77.10  62.10   
      282 萬盛小學 小學語文教師 王清 102.00  100.00  79.60 82.14  73.97   
      283 黎紅星 103.00  99.00  83.08 86.22  75.83   
      284 王鈞繡 99.00  103.00  85.76 84.12  76.22   
      285 重慶市第104中學校 初中語文教師 李芮 109.50  139.00  80.38 81.36  81.80   
      286 舒寶億 107.50  135.00  79.06 78.98  79.93   
      287 萬雨晗 110.50  137.00  85.74 85.36  84.04   
      288 青年小學 小學美術(shù) 廣涔羽 105.00  93.00  83.92 83.50  74.88   
      289 陶柳瑞 116.00  91.00  78.64 78.66  73.82   
      290 王一科 95.00  109.00  84.80 85.16  76.47   
      291 萬盛小學 小學數(shù)學教師 粟敏 102.50  93.00  79.40 80.50  72.50   
      292 丁瑩 99.50  96.00  78.60 78.60  71.88   
      293 張競予 98.50  97.00  78.70 81.90  72.57   
      294 王冰晶 109.00  90.00  0.00 0.00  33.17   
      295 項開鏈 96.00  103.00  84.80 84.90  75.59   
      296 重慶市第104中學校 初中物理教師 李靜 102.00  128.00  77.80 76.80  77.03   
      297 王云桃 102.00  132.00  83.40 84.10  80.84   
      298 鐘德鳳 100.00  123.00  76.70 75.40  75.26   
      299 關(guān)壩中學 初中數(shù)學教師 周瑞昌 110.50  135.00  84.10 80.50  82.25   
      300 王中鳳 113.50  123.00  83.50 82.50  80.97   
      301 唐美穎 111.50  134.00  79.40 81.80  81.10   
       

       

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號