按照《公告》,組織開展了面試,現(xiàn)將進入面試人員成績公示如下:
考試考核總成績=專業(yè)技能測試成績×50% +綜合面試成績×50%。
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 身份證號后六位 | 準考證號 | 專業(yè)技能測試成績 | 綜合面試成績 | 考試考核總成績 | 崗位排名 | 是否進入下一環(huán)節(jié) |
1 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校教育集團(重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校2名、重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校1名) | 小學語文教師1 | 154728 | 20237230104 | 85.80 | 83.40 | 84.60 | 1 | 是 |
2 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校教育集團(重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校2名、重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校1名) | 小學語文教師1 | 194928 | 20237230101 | 83.20 | 83.40 | 83.30 | 2 | 是 |
3 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校教育集團(重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校2名、重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校1名) | 小學語文教師1 | 300061 | 20237230102 | 79.40 | 79.00 | 79.20 | 3 | 是 |
4 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校教育集團(重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校2名、重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校1名) | 小學語文教師1 | 076885 | 20237230103 | 73.60 | 73.00 | 73.30 | 4 | |
5 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)中華路小學校) | 小學語文教師3 | 261008 | 20237230302 | 84.20 | 82.00 | 83.10 | 1 | 是 |
6 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)中華路小學校) | 小學語文教師3 | 261724 | 20237230301 | 76.60 | 74.00 | 75.30 | 2 | 是 |
7 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)中華路小學校) | 小學語文教師3 | 286404 | 20237230303 | 76.60 | 73.00 | 74.80 | 3 | |
8 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校1名、 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校2名 | 小學數(shù)學教師1 | 047264 | 20237230401 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 1 | 是 |
9 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校1名、 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校2名 | 小學數(shù)學教師1 | 122226 | 20237230403 | 75.00 | 78.80 | 76.90 | 2 | 是 |
10 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校1名、 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校2名 | 小學數(shù)學教師1 | 11344X | 20237230402 | 72.00 | 73.40 | 72.70 | 3 | 是 |
11 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)中華路小學校) | 小學數(shù)學教師2 | 122657 | 20237230503 | 82.00 | 83.40 | 82.70 | 1 | 是 |
12 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)中華路小學校) | 小學數(shù)學教師2 | 222724 | 20237230501 | 82.00 | 81.20 | 81.60 | 2 | 是 |
13 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)中華路小學校) | 小學數(shù)學教師2 | 088105 | 20237230502 | 81.20 | 81.20 | 81.20 | 3 | 是 |
14 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)中華路小學校) | 小學數(shù)學教師2 | 292025 | 20237230505 | 81.20 | 80.60 | 80.90 | 4 | |
15 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)中華路小學校) | 小學數(shù)學教師2 | 113827 | 20237230504 | 74.80 | 74.40 | 74.60 | 5 | |
16 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)中華路小學校) | 小學體育教師 | 167273 | 20237230601 | 83.80 | 81.00 | 82.40 | 1 | 是 |
17 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)中華路小學校) | 小學體育教師 | 193112 | 20237230602 | 81.80 | 79.40 | 80.60 | 2 | |
18 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)中華路小學校) | 小學體育教師 | 184011 | 20237230603 | 76.00 | 79.20 | 77.60 | 3 | |
19 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)中華路小學校) | 小學體育教師 | 185550 | 20237230605 | 78.00 | 75.60 | 76.80 | 4 | |
20 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)中華路小學校) | 小學體育教師 | 203511 | 20237230604 | 73.40 | 75.00 | 74.20 | 5 | |
21 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校) | 小學美術教師 | 045864 | 20237230703 | 81.00 | 82.80 | 81.90 | 1 | 是 |
22 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校) | 小學美術教師 | 218649 | 20237230702 | 81.40 | 80.20 | 80.80 | 2 | |
23 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校教育集團 (重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校) | 小學美術教師 | 049101 | 20237230701 | 77.80 | 76.40 | 77.10 | 3 |
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會保障局
重慶市渝中區(qū)教育委員會
2023年7月23日