亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
      巫山縣2023年第二季度公開招聘面試成績(教師崗位)
      2023-08-07 08:38

      序號 準考證號 姓名 畢業(yè)院校 所學專業(yè) 學歷 學位 報考單位 報考職位 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應用能力成績 筆試總分 說課成績 結(jié)構(gòu)化面試成績 考試考核總成績 是否進入體檢 備注
      1 64237032126 貴雪梅 四川師范大學 歷史學 本科 學士 巫山縣教育委員會-大昌中學 高中歷史教師 111 108.5 219.5 86.60 81.50 77.52  
      2 64237032515 曹焱 太原師范學院 歷史學 本科 學士 巫山縣教育委員會-大昌中學 高中歷史教師 99 108.5 207.5 0.00 0.00 41.50   缺考
      3 64237031621 袁文韜 重慶三峽學院 生物技術(shù) 本科 學士 巫山縣教育委員會-大昌中學 高中生物教師 109.5 106.5 216 0.00 0.00 43.20   缺考
      4 64237032615 吳一凡 重慶三峽學院 生物科學(師范類) 本科 學士 巫山縣教育委員會-大昌中學 高中生物教師 99 107.5 206.5 83.10 78.60 73.64  
      5 64237033026 陳淇 重慶人文科技學院 漢語言文學 本科 學士 巫山縣教育委員會-大昌中學 高中語文教師 112.5 112 224.5 85.02 83.06 78.52  
      6 64237033319 尚光澳 重慶師范大學 漢語言文學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-大昌中學 高中語文教師 115.5 108 223.5 84.94 82.30 78.15  
      7 64237033805 李東東 安康學院 漢語言文學 本科 學士 巫山縣教育委員會-大昌中學 高中語文教師 112.5 110 222.5 80.48 77.90 76.18  
      8 64237031227 岳炎瓊 重慶三峽學院 漢語言文學 本科 學士 巫山縣教育委員會-大昌中學 高中語文教師 105 112 217 79.88 81.66 75.71    
      9 64237032727 羅先彬 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 漢語言文學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-大昌中學 高中語文教師 108 105.5 213.5 0.00 0.00 42.70   缺考
      10 64237031925 魏大蓮 重慶人文科技學院 漢語言文學 本科 學士 巫山縣教育委員會-大昌中學 高中語文教師 106.5 106.5 213 79.58 81.04 74.72    
      11 64237032511 陶世榮 南陽師范學院 地理科學 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中地理教師 103.5 101 204.5 82.54 83.10 74.03  
      12 64237033216 任朕男 青海師范大學 地理科學 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中地理教師 90 104 194 86.18 80.80 72.20  
      13 64237031827 余汝清 重慶師范大學 地理科學 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中地理教師 91.5 100.5 192 80.10 77.40 69.90    
      14 64237031212 譚發(fā)容 重慶文理學院 生物技術(shù) 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名) 初中生物教師 102 100.5 202.5 80.98 78.00 72.30  
      15 64237032916 向妍秋 重慶文理學院 生物科學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名) 初中生物教師 90 101.5 191.5 83.82 82.20 71.50  
      16 64237033505 周韜 重慶師范大學 生物科學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名) 初中生物教師 85.5 99.5 185 85.10 78.90 69.80    
      17 64237032128 柳紅梅 長江師范學院 生物科學 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名) 初中生物教師 87 96 183 82.56 78.10 68.73    
      18 64237031201 唐靈婕 重慶人文科技學院 漢語言文學專業(yè) 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(2名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、龍溪初中(1名)、河梁初中(1名) 初中語文教師 117 110 227 83.80 83.40 78.84  
      19 64237033317 岳娉婷 四川大學 漢語言文學 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(2名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、龍溪初中(1名)、河梁初中(1名) 初中語文教師 106.5 115.5 222 0.00 0.00 44.40   缺考
      20 64237031820 何小雨 重慶人文科技學院 漢語言文學 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(2名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、龍溪初中(1名)、河梁初中(1名) 初中語文教師 103.5 116.5 220 79.20 80.72 75.98  
      21 64237033212 陳芳 重慶師范大學 漢語言文學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(2名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、龍溪初中(1名)、河梁初中(1名) 初中語文教師 100.5 119.5 220 79.84 78.38 75.64    
      22 64237032008 王芳 重慶人文科技學院 漢語言文學 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(2名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、龍溪初中(1名)、河梁初中(1名) 初中語文教師 105 114.5 219.5 79.24 78.30 75.41    
      23 64237032010 張艷芳 重慶三峽學院 漢語言文學(師范類) 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(2名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、龍溪初中(1名)、河梁初中(1名) 初中語文教師 112.5 106.5 219 82.40 82.40 76.76  
      24 64237033129 劉建蓉 重慶人文科技學院 漢語言文學 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(2名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、龍溪初中(1名)、河梁初中(1名) 初中語文教師 111 106.5 217.5 83.50 83.50 76.90  
      25 64237031929 杜春梅 重慶三峽學院 漢語言文學(師范類) 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(2名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、龍溪初中(1名)、河梁初中(1名) 初中語文教師 106.5 110.5 217 81.38 82.02 76.08  
      26 64237033101 陳恩瓊 重慶工商大學派斯學院 漢語言文學 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(2名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、龍溪初中(1名)、河梁初中(1名) 初中語文教師 105 110.5 215.5 85.00 78.50 75.80  
      27 64237031826 張永松 重慶人文科技學院 漢語言文學(師范類) 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(2名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、龍溪初中(1名)、河梁初中(1名) 初中語文教師 105 110 215 83.42 80.20 75.72    
      28 64237031224 萬秀蓮 南寧師范大學師園學院 漢語言文學 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(2名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、龍溪初中(1名)、河梁初中(1名) 初中語文教師 109.5 104.5 214 80.20 78.40 74.52    
      29 64237031130 王新蘭 重慶工商大學派斯學院 漢語言文學 本科 學士 巫山縣教育委員會-篤坪初中(2名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、龍溪初中(1名)、河梁初中(1名) 初中語文教師 105 108.5 213.5 82.98 80.46 75.39    
      30 64237031429 嚴笑 重慶師范大學 人文地理學 碩士研究生 碩士 巫山縣教育委員會-官渡中學 高中地理教師 100.5 106 206.5 82.46 82.30 74.25  
      31 64237033524 陸曉燚 西華師范大學 地理科學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-官渡中學 高中地理教師 91.5 102 193.5 79.56 77.10 70.03    
      32 64237031328 何靖 重慶人文科技學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-官渡中學 高中數(shù)學教師 103.5 101 204.5 83.66 78.40 73.31  
      33 64237031626 史代林 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-官渡中學 高中數(shù)學教師 99 103.5 202.5 80.46 75.80 71.75    
      34 64237032807 鄧嬌 重慶人文科技學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-官渡中學 高中數(shù)學教師 99 102 201 85.46 83.40 73.97  
      35 64237032828 陳治穎 重慶師范大學 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-官渡中學 高中數(shù)學教師 93 101.5 194.5 0.00 0.00 38.90   缺考
      36 64237032407 徐易 重慶師范大學 物理學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-官渡中學 高中物理教師 103.5 99.5 203 77.14 74.00 70.83    
      37 64237032202 李睿 長江師范學院 物理學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-官渡中學 高中物理教師 91.5 106.5 198 0.00 0.00 39.60   缺考
      38 64237032106 李玥 長江師范學院 物理學 本科 學士 巫山縣教育委員會-官渡中學 高中物理教師 91.5 105 196.5 84.36 80.70 72.31  
      39 64237031804 郭凡奎 重慶師范大學 物理學 本科 學士 巫山縣教育委員會-官渡中學 高中物理教師 99 92.5 191.5 85.46 84.50 72.29  
      40 64237031627 劉光梨 濟南大學 歷史學 本科 學士 巫山縣教育委員會-官陽初中(1名)、篤坪初中(1名) 初中歷史教師 112.5 97.5 210 76.00 79.60 73.12  
      41 64237031222 田密 長江師范學院 歷史學 本科 學士 巫山縣教育委員會-官陽初中(1名)、篤坪初中(1名) 初中歷史教師 96 110.5 206.5 83.60 78.80 73.78  
      42 64237033823 陳珊珊 長江師范學院 歷史學 本科 學士 巫山縣教育委員會-官陽初中(1名)、篤坪初中(1名) 初中歷史教師 88.5 99.5 188 80.20 79.30 69.50    
      43 64237031709 侯園 長江師范學院 歷史學 本科 學士 巫山縣教育委員會-官陽初中(1名)、篤坪初中(1名) 初中歷史教師 82.5 99.5 182 0.00 0.00 36.40   缺考
      44 64237033706 魏珊珊 重慶人文科技學院 思想政治教育 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、篤坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大廟初中(1名) 初中道德與法治教師 112.5 115.5 228 82.60 81.50 78.42  
      45 64237032418 李思念 長江師范學院 思想政治教育(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、篤坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大廟初中(1名) 初中道德與法治教師 114 105 219 84.60 79.50 76.62  
      46 64237033308 王澤鳳 重慶師范大學 思想政治教育 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、篤坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大廟初中(1名) 初中道德與法治教師 108 111 219 80.60 82.40 76.40  
      47 64237032513 聶潤新 重慶三峽學院 思想政治教育(師范類) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、篤坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大廟初中(1名) 初中道德與法治教師 108 109.5 217.5 77.60 81.40 75.30    
      48 64237031706 王小莉 重慶人文科技學院 思想政治教育 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、篤坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大廟初中(1名) 初中道德與法治教師 114 102.5 216.5 83.40 85.50 77.08  
      49 64237032221 程雙 重慶師范大學 思想政治教育 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、篤坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大廟初中(1名) 初中道德與法治教師 100.5 111.5 212 80.00 80.10 74.42    
      50 64237033711 李粵 重慶三峽學院 思想政治教育(師范類) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、篤坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大廟初中(1名) 初中道德與法治教師 102 110 212 86.40 81.60 76.00    
      51 64237033323 謝曉玲 重慶人文科技學院 思想政治教育 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、篤坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大廟初中(1名) 初中道德與法治教師 94.5 116 210.5 74.80 79.10 72.88    
      52 64237031419 張海媛 重慶人文科技學院 音樂學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中音樂教師 96 102 198 82.20 82.20 72.48  
      53 64237031207 李攀 延安大學 音樂學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中音樂教師 93 102 195 75.60 82.50 70.62  
      54 64237033514 侯霖 重慶文理學院 音樂學(教育) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中音樂教師 99 94.5 193.5 83.00 74.20 70.14    
      55 64237033718 秦宇航 梧州學院 音樂學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中音樂教師 85.5 102.5 188 75.80 78.90 68.54    
      56 64237032630 陳珊 四川外語學院 英語 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中英語教師 115.5 113.5 229 82.54 82.60 78.83  
      57 64237031415 顏榮 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 英語 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中英語教師 105 115 220 83.32 82.38 77.14  
      58 64237031406 李孟春 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 英語(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中英語教師 111 109 220 81.54 78.90 76.09    
      59 64237032119 明懿 湖南人文科技學院 英語 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中英語教師 112.5 105.5 218 76.88 82.64 75.50    
      60 64237032813 梅淞 重慶文理學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 109.5 110 219.5 79.60 80.20 75.86  
      61 64237033403 陳鵬 重慶人文科技學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 108 107 215 79.88 79.30 74.84  
      62 64237032730 李小梅 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 105 107 212 80.20 81.30 74.70  
      63 64237031717 李常申奧 長江師范學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 105 106.5 211.5 81.68 80.60 74.76  
      64 64237032107 謝作芳 重慶人文科技學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 91.5 119 210.5 86.68 83.50 76.14  
      65 64237033328 曹春梅 重慶人文科技學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 103.5 104.5 208 79.90 78.30 73.24    
      66 64237033410 唐麗 重慶人文科技學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 94.5 113.5 208 84.98 84.00 75.40  
      67 64237031107 楊聰 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 105 102 207 76.86 78.80 72.53    
      68 64237031115 冉貓 重慶交通大學 信息與計算科學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 100.5 106 206.5 77.30 78.10 72.38    
      69 64237032428 盧菊梅 重慶人文科技學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 96 110 206 64.82 80.10 70.18    
      70 64237032108 雷楊平 重慶人文科技學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 102 103.5 205.5 81.66 81.20 73.67    
      71 64237033107 王正非 重慶文理學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 109.5 96 205.5 82.54 83.40 74.29  
      72 64237031401 鄧俊 重慶經(jīng)貿(mào)學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 102 103 205 81.46 84.70 74.23  
      73 64237033824 陳婷婷 揚州大學 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 99 106 205 77.12 76.40 71.70    
      74 64237032018 錢德鑫 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 105 99.5 204.5 77.60 74.70 71.36    
      75 64237032728 易紅 重慶人文科技學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、大廟初中(1名)、河梁初中(2名)、篤坪初中(1名)、龍溪初中(1名)、官陽初中(1名) 初中數(shù)學教師 100.5 103.5 204 77.44 79.00 72.09    
      76 64237032914 張軍 長江師范學院 物理學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名) 初中物理教師 97.5 117 214.5 84.94 80.20 75.93  
      77 64237033419 吳佳姝 重慶師范大學 物理學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名) 初中物理教師 96 102 198 81.80 78.10 71.58  
      78 64237032301 劉娟 長江師范學院 物理學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名) 初中物理教師 79.5 107 186.5 83.74 76.40 69.33  
      79 64237033115 劉浩 長江師范學院 物理學 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名) 初中物理教師 88.5 84.5 173 0.00 0.00 34.60   缺考
      80 64237032404 宋均中 重慶人文科技學院 社會體育指導與管理 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名)、大廟初中(1名) 初中體育教師 102 111 213 0.00 0.00 42.60   缺考
      81 64237031223 劉勇 重慶三峽學院 體育教育 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名)、大廟初中(1名) 初中體育教師 105 99.5 204.5 82.00 82.30 73.76  
      82 64237032622 唐剛 重慶三峽學院 體育教育 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名)、大廟初中(1名) 初中體育教師 100.5 102.5 203 86.40 81.00 74.08  
      83 64237032707 應子玉 重慶文理學院 體育教育(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名)、大廟初中(1名) 初中體育教師 96 103.5 199.5 84.20 81.50 73.04  
      84 64237033527 周麗 哈爾濱體育學院 運動訓練 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名)、大廟初中(1名) 初中體育教師 91.5 108 199.5 81.20 79.20 71.98    
      85 64237033422 鄺彪 懷化學院 體育教育 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名)、大廟初中(1名) 初中體育教師 93 105.5 198.5 83.60 79.20 72.26  
      86 64237033326 劉祺 南昌職業(yè)大學 社會體育指導與管理 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名)、大廟初中(1名) 初中體育教師 88.5 109.5 198 79.60 80.30 71.58    
      87 64237032112 楊順 重慶工商大學 體育教育 本科 學士 巫山縣教育委員會-龍溪初中(1名)、官陽初中(1名)、篤坪初中(1名)、大廟初中(1名) 初中體育教師 84 113.5 197.5 74.20 77.00 69.74    
      88 64137031022 王杰 重慶文理學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-實驗小學(1名)、朝云小學(1名)、南峰小學(1名)、平湖小學(1名) 小學數(shù)學教師 109.5 116 225.5 87.72 83.60 79.36  
      89 64137030809 何欣茹 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-實驗小學(1名)、朝云小學(1名)、南峰小學(1名)、平湖小學(1名) 小學數(shù)學教師 102 119 221 82.54 79.10 76.53    
      90 64137030830 楊菲菲 重慶人文科技學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-實驗小學(1名)、朝云小學(1名)、南峰小學(1名)、平湖小學(1名) 小學數(shù)學教師 108 113 221 84.84 79.10 76.99  
      91 64137030908 覃秋蕙 銅仁學院 小學教育(理科方向) 本科 學士 巫山縣教育委員會-實驗小學(1名)、朝云小學(1名)、南峰小學(1名)、平湖小學(1名) 小學數(shù)學教師 102 119 221 84.40 78.80 76.84  
      92 64137030722 楊小銳 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-實驗小學(1名)、朝云小學(1名)、南峰小學(1名)、平湖小學(1名) 小學數(shù)學教師 106.5 111.5 218 0.00 0.00 43.60   缺考
      93 64137030915 王璨 重慶人文科技學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-實驗小學(1名)、朝云小學(1名)、南峰小學(1名)、平湖小學(1名) 小學數(shù)學教師 109.5 108.5 218 81.58 77.50 75.42    
      94 64137030730 張兆菲 重慶三峽學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 本科 學士 巫山縣教育委員會-實驗小學(1名)、朝云小學(1名)、南峰小學(1名)、平湖小學(1名) 小學數(shù)學教師 103.5 110 213.5 78.30 80.50 74.46    
      95 64137031018 黃容 西安思源學院 小學教育 本科 學士 巫山縣教育委員會-實驗小學(1名)、朝云小學(1名)、南峰小學(1名)、平湖小學(1名) 小學數(shù)學教師 100.5 113 213.5 87.86 81.50 76.57  
      96 64237033724 廖清月 云南師范大學 計算機科學與技術(shù) 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫山初中 初中現(xiàn)代教育技術(shù)教師 103.5 107 210.5 82.40 76.60 73.90  
      97 64237033429 孫仙靈 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 數(shù)字媒體技術(shù) 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫山初中 初中現(xiàn)代教育技術(shù)教師 102 98.5 200.5 82.20 81.80 72.90    
      98 64137030808 桂婧 重慶師范大學 特殊教育 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫山縣特殊教育學校 特殊教育教師 108 114 222 76.78 79.10 75.58  
      99 64137030911 鄧歡麗 新疆師范大學 特殊教育 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫山縣特殊教育學校 特殊教育教師 93 100.5 193.5 74.08 70.90 67.70    
      100 64237032822 侯明 重慶科技學院 機械設(shè)計制造及其自動化 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫山縣職業(yè)教育中心 機械專業(yè)教師 103.5 104 207.5 84.72 77.80 74.00  
      101 64237032413 任錫境 重慶文理學院 材料成型及控制工程 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫山縣職業(yè)教育中心 機械專業(yè)教師 88.5 102.5 191 84.44 81.24 71.34    
      102 64237032525 葉浩然 重慶移通學院 機械設(shè)計制造及其自動化 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫山縣職業(yè)教育中心 機械專業(yè)教師 96 95 191 79.76 85.30 71.21    
      103 64137031013 曹怡 荊楚理工學院 漢語言文學 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫師附小 小學語文教師 120 117 237 81.82 81.10 79.98  
      104 64137030914 劉青 重慶工商大學派斯學院 漢語言文學 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫師附小 小學語文教師 106.5 116 222.5 75.98 73.60 74.42    
      105 64237032308 龔元航 長江師范學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫峽初中(1名)、高唐初中(1名)、巫山初中(1名)、巫山二中(1名) 初中數(shù)學教師 118.5 100.5 219 83.88 82.90 77.16  
      106 64237031525 牟泓蓉 重慶三峽學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫峽初中(1名)、高唐初中(1名)、巫山初中(1名)、巫山二中(1名) 初中數(shù)學教師 109.5 101 210.5 86.58 81.60 75.74  
      107 64237033709 楊瑩 云南師范大學文理學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫峽初中(1名)、高唐初中(1名)、巫山初中(1名)、巫山二中(1名) 初中數(shù)學教師 99 107 206 84.58 78.60 73.84  
      108 64237031112 冉文舒 魯東大學 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫峽初中(1名)、高唐初中(1名)、巫山初中(1名)、巫山二中(1名) 初中數(shù)學教師 103.5 101 204.5 80.98 78.50 72.80    
      109 64237033717 王婭 上饒師范學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫峽初中(1名)、高唐初中(1名)、巫山初中(1名)、巫山二中(1名) 初中數(shù)學教師 102 100.5 202.5 77.72 74.00 70.84    
      110 64237031501 徐州 重慶三峽學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫峽初中(1名)、高唐初中(1名)、巫山初中(1名)、巫山二中(1名) 初中數(shù)學教師 97.5 104.5 202 75.54 80.60 71.63    
      111 64237032819 楊波 重慶人文科技學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫峽初中(1名)、高唐初中(1名)、巫山初中(1名)、巫山二中(1名) 初中數(shù)學教師 97.5 103 200.5 74.92 79.80 71.04    
      112 64237032618 肖盈盈 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 本科 學士 巫山縣教育委員會-巫峽初中(1名)、高唐初中(1名)、巫山初中(1名)、巫山二中(1名) 初中數(shù)學教師 94.5 103.5 198 85.68 83.90 73.52  

       

      原文來源:重慶市巫山縣人民政府

       

      附件下載

      1.巫山縣事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘面試成績(教師崗位).xlsx

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號