根據(jù)《2023重慶國際人才交流大會(huì)事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才》規(guī)定,組織開展了考試考核,現(xiàn)將直接面試崗位進(jìn)入面試人員成績公示如下,體檢時(shí)間、地點(diǎn)及注意事項(xiàng)另行通知,請保持通訊暢通。
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 身份證號后六位 | 報(bào)名序號 | 專業(yè)技能測試成績 | 綜合面試成績 | 考試考核總成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 地理教學(xué)研究人員崗 | 158483 | 2023111602000372 | 79.80 | 81.00 | 80.40 | 1 | 是 | |
2 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教學(xué)研究人員崗 | 145416 | 2023111602002161 | 84.80 | 84.40 | 84.60 | 1 | 是 | |
3 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教學(xué)研究人員崗 | 27553X | 2023111602004175 | 75.40 | 77.20 | 76.30 | 2 | ||
4 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 物理教學(xué)研究人員崗 | 200049 | 2023111602002291 | 74.20 | 74.00 | 74.10 | 3 | ||
5 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)教師崗 | 053439 | 2023111601003723 | 84.20 | 82.60 | 83.40 | 1 | 是 | |
6 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)教師崗 | 238848 | 2023111601006836 | 76.20 | 76.60 | 76.40 | 2 | ||
7 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)教師崗 | 104929 | 2023111601007054 | 75.40 | 76.20 | 75.80 | 3 | ||
8 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)學(xué)科競賽教練崗 | 290022 | 2023111601006810 | 84.60 | 76.60 | 80.60 | 1 | 是 | |
9 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 生物學(xué)科競賽教練崗 | 295113 | 2023111601009826 | 79.00 | 79.80 | 79.40 | 1 | 是 | |
10 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | IB課程教師崗 | 112422 | 2023111601007348 | 85.20 | 83.40 | 84.30 | 1 | 是 | |
11 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | IB課程教師崗 | 301226 | 2023111601008570 | 84.80 | 83.20 | 84.00 | 2 | 是 | |
12 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | IB課程教師崗 | 260044 | 2023111601010081 | 81.40 | 82.40 | 81.90 | 3 | 是 | |
13 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | IB課程教師崗 | 227028 | 2023111601006519 | 78.40 | 78.00 | 78.20 | 4 | 是 | |
14 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗 | 221813 | 2023111601000787 | 77.80 | 80.20 | 79.00 | 1 | 是 | |
15 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗 | 166932 | 2023111601001960 | 74.20 | 76.20 | 75.20 | 2 | ||
16 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗 | 136611 | 2023111601000662 | 72.20 | 74.40 | 73.30 | 3 | ||
17 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗 | 28393X | 2023111601006995 | 66.80 | 68.20 | 67.50 | 4 | ||
18 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師崗1 | 300824 | 2023111601005608 | 80.20 | 82.00 | 81.10 | 1 | 是 | |
19 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 放射醫(yī)師崗 | 275515 | 2023111601009841 | 70.80 | 74.20 | 72.50 | 1 | 是 | |
20 | 重慶市渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 207204 | 2023111601002226 | 72.40 | 73.20 | 72.80 | 1 | 是 | |
注:1.考試考核總成績=專業(yè)技能測試成績×50%+綜合面試成績×50%; 2.經(jīng)現(xiàn)場資格復(fù)審,9名考生放棄資格復(fù)審,共20名考生進(jìn)入面試。 |