永川區(qū)2024年度面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員參加體檢人員公布表 | ||||||
根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開展了筆試面試工作,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢?,F(xiàn)將進(jìn)入公招體檢人員公布如下: | ||||||
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 總成績 | 名次 |
1 | 永川高新區(qū)鳳凰湖產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 鄧業(yè) | 投資學(xué) | 72.2 | 1 |
2 | 永川高新區(qū)鳳凰湖產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 莫璐遙 | 金融學(xué) | 75.875 | 1 |
3 | 永川區(qū)財(cái)政國庫支付中心(參照) | 財(cái)政管理職位1 | 盧家雄 | 金融學(xué) | 72.025 | 1 |
4 | 永川區(qū)財(cái)政國庫支付中心(參照) | 財(cái)政管理職位2 | 朱炎楸 | 金融 | 77.325 | 1 |
5 | 永川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 劉牧毅 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 75.15 | 1 |
6 | 永川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 李豪 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 74.925 | 2 |
7 | 永川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 但鈺琪 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)) | 72.825 | 1 |
8 | 永川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 朱嘉欣 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 72.375 | 2 |
9 | 永川區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 張睿 | 安全工程 | 74.05 | 1 |
10 | 永川區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 蘇婷 | 工程造價(jià) | 77.325 | 1 |
11 | 永川區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合管理職位1 | 張麟 | 交通運(yùn)輸工程 | 72.6 | 1 |
12 | 永川區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合管理職位2 | 楊澤文 | 市場營銷 | 70.975 | 1 |
13 | 永川區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位1(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 田遠(yuǎn)垌 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 72.075 | 1 |
14 | 永川區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位1(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 熊輕舟 | 通信工程 | 70.7 | 2 |
15 | 永川區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位1(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 胡?,q | 微電子科學(xué)與工程 | 69.475 | 3 |
16 | 永川區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(法醫(yī)) | 陳茂生 | 法醫(yī)學(xué)(??破瘘c(diǎn)本科學(xué)習(xí)) | 74.575 | 1 |
17 | 永川區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(法醫(yī)) | 何滔 | 法醫(yī)學(xué) | 70 | 2 |
18 | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 袁順軍 | 交通運(yùn)輸工程 | 73.775 | 1 |
19 | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 鄒林志 | 交通設(shè)備與控制工程 | 73.385 | 2 |
20 | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 姚中福 | 生物技術(shù) | 73.65 | 1 |
21 | 永川區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 鄧始航 | 港口航道與海岸工程 | 73.5 | 1 |
22 | 永川區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 陽歡 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 73.875 | 1 |
23 | 永川區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 陳傳奇 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 72.675 | 1 |
24 | 永川區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 成福渝 | 法律(法學(xué)) | 75.775 | 1 |
25 | 永川區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)察調(diào)查職位1 | 申奧 | 法學(xué) | 71.05 | 1 |
26 | 永川區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)察調(diào)查職位2 | 侯永鑫 | 知識產(chǎn)權(quán) | 69.125 | 1 |
27 | 永川區(qū)交通局 | 綜合管理職位 | 羅宸 | 工程管理 | 76.025 | 1 |
28 | 永川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 李克強(qiáng) | 土木工程(道路工程) | 77.4 | 1 |
29 | 永川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 吳踩虹 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 75.075 | 1 |
30 | 永川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 王睿 | 工程管理(工程造價(jià)管理) | 75.325 | 1 |
31 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 陳榮俐 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 74.325 | 1 |
32 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 王宇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 74.05 | 2 |
33 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 陳立桃 | 管理科學(xué)與工程 | 73.325 | 3 |
34 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 雷萍 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 73.075 | 4 |
35 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 李浩宏 | 土木工程 | 74.1 | 1 |
36 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 張靖堯 | 交通運(yùn)輸 | 70.5 | 2 |
37 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 董立航 | 新聞學(xué) | 73.15 | 1 |
38 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 陳毅 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 72.15 | 2 |
39 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 向鑫 | 新聞學(xué) | 76.575 | 1 |
40 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 肖逐云 | 行政管理 | 74.4 | 2 |
41 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 陳薪羽 | 應(yīng)用心理學(xué) | 75.15 | 1 |
42 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 唐嘉 | 電氣工程 | 73.45 | 2 |
43 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 徐浩然 | 土木工程 | 72.725 | 3 |
44 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 藍(lán)揚(yáng) | 生態(tài)學(xué) | 73.1 | 1 |
45 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 黃圣懷 | 光學(xué)工程 | 73.075 | 2 |
46 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 張銀宵 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 72.1 | 3 |
47 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 易語 | 材料成型及控制工程 | 77.1 | 1 |
48 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 彭勇 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 75.9 | 2 |
49 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 馮杰 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 75.3 | 3 |
50 | 永川區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 羅文俊 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 75.05 | 4 |
51 | 永川區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 綜合管理職位 | 石思思 | 材料科學(xué)與工程 | 74.575 | 1 |
52 | 永川區(qū)救助站(參照) | 綜合管理職位1 | 肖江源 | 核生化消防 | 73.5 | 1 |
53 | 永川區(qū)救助站(參照) | 綜合管理職位2 | 羅秋焱 | 車輛工程 | 70.575 | 1 |
54 | 永川區(qū)勞動(dòng)人事仲裁院(參照) | 綜合管理職位 | 李晨冉 | 法學(xué) | 74.575 | 1 |
55 | 永川區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位 | 劉沿 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 71.775 | 1 |
56 | 永川區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)站(參照) | 綜合管理職位1 | 楊銳 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 71.225 | 1 |
57 | 永川區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)站(參照) | 綜合管理職位2 | 劉雯珺 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 72.4 | 1 |
58 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 何政協(xié) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 74.3 | 1 |
59 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 周川婷 | 園藝 | 74.4 | 1 |
60 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 唐揚(yáng) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 74.275 | 1 |
61 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 王姍姍 | 動(dòng)物科學(xué) | 69.225 | 1 |
62 | 永川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 甄馭超 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 78.55 | 1 |
63 | 永川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理職位1 | 何元伍 | 新聞學(xué) | 74.45 | 1 |
64 | 永川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理職位2 | 姜春悅 | 信息安全 | 70.65 | 1 |
65 | 永川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理職位3 | 安小麗 | 法學(xué) | 72.55 | 1 |
66 | 永川區(qū)森林病蟲防治站(參照) | 綜合管理職位 | 郭姿含 | 土木工程 | 68.65 | 1 |
67 | 永川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 何郁潔 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 73.825 | 1 |
68 | 永川區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 綜合管理職位1 | 周圣杰 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 74.675 | 1 |
69 | 永川區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 綜合管理職位2 | 馮洋 | 金融工程 | 73.5 | 1 |
70 | 永川區(qū)司法局 | 綜合管理職位1 | 陳川 | 法學(xué) | 72.075 | 1 |
71 | 永川區(qū)司法局 | 綜合管理職位1 | 彭明昊 | 法學(xué) | 71.5 | 2 |
72 | 永川區(qū)司法局 | 綜合管理職位2 | 張飲 | 法學(xué) | 76.3 | 1 |
73 | 永川區(qū)司法局 | 綜合管理職位2 | 周泓伶 | 訴訟法學(xué) | 75.925 | 2 |
74 | 永川區(qū)司法局 | 綜合管理職位3 | 熊萬林 | 財(cái)政學(xué) | 76.75 | 1 |
75 | 永川區(qū)司法局 | 綜合管理職位4 | 駱開銀 | 財(cái)政學(xué) | 76.025 | 1 |
76 | 永川區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì) | 綜合管理職位1 | 丁櫓 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 74.1 | 1 |
77 | 永川區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì) | 綜合管理職位2 | 王孜 | 生物學(xué) | 74.425 | 1 |
78 | 永川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊璐嘉 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68.85 | 1 |
79 | 永川區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合管理職位 | 孟子瑩 | 風(fēng)景園林 | 76.375 | 1 |
80 | 永川區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 綜合管理職位 | 孔祥訊 | 電子信息工程 | 73.375 | 1 |
81 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 黃杰 | 自動(dòng)化 | 75.425 | 1 |
82 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 蔣焓 | 光電信息科學(xué)與工程 | 75.25 | 2 |
83 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 李斯 | 自動(dòng)化 | 74.55 | 3 |
84 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 宋沛陽 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 74.4 | 4 |
85 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 杜沅霜 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 74.35 | 5 |
86 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位10 | 楊理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 75.8 | 1 |
87 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位10 | 張津暢 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 75.65 | 2 |
88 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位10 | 黃軼涵 | 生物技術(shù) | 73.3 | 3 |
89 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位10 | 熊一凡 | 建筑學(xué) | 72.725 | 4 |
90 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位10 | 曾羅曦 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 72.125 | 5 |
91 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位10 | 王芳 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 72.025 | 6 |
92 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位11 | 張程皓 | 農(nóng)藥學(xué) | 74.025 | 1 |
93 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位11 | 蘇昕 | 農(nóng)村發(fā)展 | 73.8 | 2 |
94 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位11 | 張國豪 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 73.4 | 3 |
95 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位11 | 楊彥 | 草業(yè)科學(xué) | 72.275 | 4 |
96 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位12 | 卿婷婷 | 農(nóng)業(yè)管理 | 74.55 | 1 |
97 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位12 | 侯林妤 | 農(nóng)學(xué) | 73.85 | 2 |
98 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位12 | 吳富菊 | 農(nóng)村發(fā)展 | 73.8 | 3 |
99 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位12 | 王渝琪 | 食品加工與安全 | 71.95 | 4 |
100 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位13 | 劉書豪 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 72.45 | 1 |
101 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位13 | 張昭程 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 69.275 | 2 |
102 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位14 | 張國巧 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 74.25 | 1 |
103 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位14 | 梁典 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 73.3 | 2 |
104 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位15 | 冷陽 | 財(cái)務(wù)管理 | 73.375 | 1 |
105 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位15 | 張韓 | 工業(yè)工程 | 72.025 | 2 |
106 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位16 | 王鳳儀 | 工商管理 | 70.15 | 1 |
107 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位17 | 趙萌 | 民族學(xué) | 73.15 | 1 |
108 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位17 | 房殿智 | 工程管理 | 71.675 | 2 |
109 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位17 | 尹健睿 | 環(huán)境科學(xué) | 71.6 | 3 |
110 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位17 | 劉易 | 思想政治教育 | 70.225 | 4 |
111 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位18 | 李岑茜 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 74.5 | 1 |
112 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位18 | 楊于蘭 | 漢語國際教育 | 74.05 | 2 |
113 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位18 | 羅訪 | 英語(師范) | 71.925 | 3 |
114 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位18 | 楊昆鈴 | 電子商務(wù) | 71.825 | 4 |
115 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 李想 | 土木工程 | 75.325 | 1 |
116 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 林嘉根 | 土木工程 | 73.225 | 2 |
117 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 石镕滔 | 思想政治教育 | 75.75 | 1 |
118 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 彭小茜 | 商務(wù)英語 | 74.775 | 1 |
119 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 林章利 | 行政管理 | 76.9 | 1 |
120 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 易貴芩 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 73.3 | 1 |
121 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 黃曉強(qiáng) | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 72.625 | 1 |
122 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位8 | 代渝露 | 水土保持與荒漠化防治 | 74.9 | 1 |
123 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位9 | 孫嘉唯 | 環(huán)境科學(xué) | 73.45 | 1 |
124 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位9 | 米柯錠 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 71.925 | 2 |
125 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位9 | 楊楠 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 69.325 | 3 |
126 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位9 | 何昕軼 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 69.05 | 4 |
127 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位9 | 易鑫 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 69 | 5 |
128 | 永川區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位9 | 王傲峰 | 制藥工程 | 68.5 | 6 |
129 | 永川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 綜合管理職位 | 王永龍 | 工程管理 | 76.625 | 1 |
130 | 政協(xié)永川區(qū)委員會(huì)辦公室 | 綜合管理職位 | 龔佳密 | 風(fēng)景園林 | 77.175 | 1 |
131 | 重慶永川綜合保稅區(qū)管理委員會(huì) | 綜合管理職位1 | 秦翊 | 物流管理 | 78.025 | 1 |
132 | 重慶永川綜合保稅區(qū)管理委員會(huì) | 綜合管理職位1 | 劉杰 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 75.475 | 2 |
133 | 重慶永川綜合保稅區(qū)管理委員會(huì) | 綜合管理職位2 | 向怡衡 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 75.475 | 1 |
134 | 重慶永川綜合保稅區(qū)管理委員會(huì) | 綜合管理職位2 | 張小玲 | 物流管理 | 74.625 | 2 |
請以上考生于4月29日上午7:20空腹準(zhǔn)時(shí)到永川區(qū)行政綜合樓1樓106報(bào)告廳(重慶市永川區(qū)人民北路6號)報(bào)到,參加體檢,并請做好體檢準(zhǔn)備工作。 |
重慶市永川區(qū)公務(wù)員局
2024年4月27日