亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
      長壽區(qū)教育事業(yè)單位2024年第一季度公開招聘進入現(xiàn)場資格審查人員名單
      2024-05-06 14:06
      長壽區(qū)教育事業(yè)單位2024年第一季度公開招聘工作人員筆試成績和進入資格審查人員名單
      序號 招聘單位 招聘崗位 準考證號 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試總成績 是否進入資格審查 備注
      28 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150100128 105 96.5 201.5  
      35 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150100205 91.5 105.5 197  
      38 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150100208 112 98 210  
      59 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)乒乓球教師 4150150100229 76.5 98.5 175  
      85 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)英語教師 4150150100325 98 109.5 207.5  
      91 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150100401 109 103 212  
      92 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150100402 110.5 100 210.5  
      119 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150100429 116 105 221  
      126 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)音樂教師 4150150100506 99 92.5 191.5  
      164 長壽區(qū)晏家街道教育管理中心 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150100614 85.5 91.5 177  
      175 長壽區(qū)特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 4150150100625 105.5 98.5 204  
      186 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150100706 111.5 90.5 202  
      201 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 4150150100721 95 106 201  
      271 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150101001 112.5 76.5 189  
      299 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150101029 97 105 202  
      332 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150101202 91.5 104 195.5  
      353 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150101223 103 105 208  
      386 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)英語教師 4150150101326 111 99 210  
      388 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)藝術(shù)體操教師 4150150101328 59.5 82.5 142  
      428 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150101508 103.5 94.5 198  
      431 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)音樂教師 4150150101511 99 92 191  
      460 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150101610 112.5 99 211.5  
      461 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150101611 106.5 98 204.5  
      484 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150101704 100 105.5 205.5  
      495 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)體育教師 4150150101715 91.5 96.5 188  
      500 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150101720 108.5 89.5 198  
      503 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)音樂教師(銅管樂方向) 4150150101723 83 93.5 176.5  
      513 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150101803 85.5 113 198.5  
      532 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 4150150101822 100.5 98.5 199  
      540 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150101830 111 92 203  
      544 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150101904 95.5 102.5 198  
      555 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 4150150101915 120 94 214  
      595 長壽區(qū)特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 4150150102025 116.5 92.5 209  
      597 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150102027 97 101 198  
      616 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150102116 110 93 203  
      625 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150102125 115.5 88 203.5  
      659 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150102229 108 90 198  
      665 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150102305 112 102.5 214.5  
      737 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 4150150102517 91 103 194  
      747 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150102527 107 94 201  
      753 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150102603 106 106.5 212.5  
      788 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150102708 110.5 96.5 207  
      790 長壽區(qū)第三實驗小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150102710 95 87.5 182.5  
      800 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150102720 94.5 88 182.5  
      850 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)體育教師 4150150102910 103.5 85.5 189  
      918 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)乒乓球教師 4150150103118 98.5 78 176.5  
      928 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150103128 115.5 97 212.5  
      947 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)體育教師 4150150103217 111.5 84.5 196  
      960 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)乒乓球教師 4150150103230 79.5 85 164.5  
      961 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)乒乓球教師 4150150103301 66 72.5 138.5  
      964 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150103304 96.5 101.5 198  
      982 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 學(xué)前教育教師 4150150103322 97.5 99 196.5  
      983 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150103323 115 86.5 201.5  
      988 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150103328 117 94 211  
      989 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150103329 112.5 107.5 220  
      1035 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150103515 108 90.5 198.5  
      1070 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)音樂教師(銅管樂方向) 4150150103620 79 88 167  
      1075 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150103625 99 105.5 204.5  
      1077 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150103627 102.5 96 198.5  
      1111 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 4150150103801 97.5 97 194.5  
      1128 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)藝術(shù)體操教師 4150150103818 75.5 90.5 166  
      1137 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150103827 109 94 203  
      1155 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)體育教師 4150150103915 99.5 97 196.5  
      1160 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 4150150103920 100.5 109.5 210  
      1166 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)音樂教師(銅管樂方向) 4150150103926 76 91 167  
      1197 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150104027 110.5 96.5 207  
      1212 長壽區(qū)第三實驗小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150104112 97.5 88.5 186  
      1224 長壽區(qū)特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 4150150104124 109 99.5 208.5  
      1233 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150104203 101 98.5 199.5  
      1239 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)音樂教師 4150150104209 96.5 99 195.5  
      1251 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 4150150104221 96.5 109 205.5  
      1289 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150104329 102 102 204  
      1349 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150104529 107.5 94.5 202  
      1355 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150104605 112 85.5 197.5  
      1361 長壽區(qū)晏家街道教育管理中心 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150104611 103.5 75 178.5  
      1382 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150104702 99 97 196  
      1400 長壽區(qū)鳳城第三小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150104720 98 91 189  
      1403 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150104723 107 101 208  
      1412 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150104802 100 98.5 198.5  
      1415 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150104805 100.5 99.5 200  
      1425 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)體育教師 4150150104815 106 90.5 196.5  
      1440 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150104830 111.5 99.5 211  
      1445 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150104905 106.5 100 206.5  
      1451 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150104911 102 103.5 205.5  
      1460 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 學(xué)前教育教師 4150150104920 101 99.5 200.5  
      1465 長壽區(qū)鳳城第三小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150104925 90.5 90 180.5  
      1510 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)乒乓球教師 4150150105110 48 52.5 100.5  
      1526 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150105126 105.5 97.5 203  
      1545 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150150105215 90 104.5 194.5  
      1552 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 4150150105222 94 98 192  
      1569 長壽區(qū)第三實驗小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150105309 113 90 203  
      1595 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150105405 114.5 96 210.5  
      1613 長壽區(qū)鳳城第三小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150105423 96 84.5 180.5  
      1622 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150105502 98.5 99.5 198  
      1635 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 4150150105515 111 101.5 212.5  
      1647 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150105527 114.5 87 201.5  
      1650 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150105530 108 107.5 215.5  
      1670 長壽區(qū)樹人幼兒園 幼兒園足球教師 4150150105620 88.5 86.5 175  
      1708 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)乒乓球教師 4150150105728 67 76.5 143.5  
      1745 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150105905 93.5 102.5 196  
      1803 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150106103 109 100.5 209.5  
      1839 長壽區(qū)晏家街道教育管理中心 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150106209 95.5 84 179.5  
      1850 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150106220 119 96 215  
      1854 長壽區(qū)樹人幼兒園 幼兒園足球教師 4150150106224 89.5 68 157.5  
      1873 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150150106313 121 94.5 215.5  
      1876 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150106316 101 99.5 200.5  
      1882 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 學(xué)前教育教師 4150150106322 108 92.5 200.5  
      1903 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)體育教師 4150150106413 103 98 201  
      1928 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150106508 104.5 91.5 196  
      1945 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150106525 106 101.5 207.5  
      1975 長壽區(qū)樹人幼兒園 幼兒園足球教師 4150150106625 75.5 78.5 154  
      1982 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150106702 107 93.5 200.5  
      2082 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150107012 118 89.5 207.5  
      2083 長壽區(qū)第一實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150150107013 107.5 94.5 202  
      2094 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)英語教師 4150150107024 116 90 206  
      2102 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150107102 107.5 95.5 203  
      2103 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150107103 107 92 199  
      2162 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150107302 102 94.5 196.5  
      2192 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150107402 104.5 93 197.5  
      2195 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150107405 100 108 208  
      2205 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 4150150107415 106 96 202  
      2226 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150107506 91.5 97.5 189  
      2241 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)音樂教師(銅管樂方向) 4150150107521 106 93 199  
      2251 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 4150150107601 112 96.5 208.5  
      2261 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150107611 115.5 92.5 208  
      2299 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150107719 111.5 96 207.5  
      2315 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150107805 106 100.5 206.5  
      2377 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150108007 113 97.5 210.5  
      2436 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 4150150108206 109 98.5 207.5  
      2443 長壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 4150150108213 101.5 94 195.5  
      2457 長壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150108227 96.5 106 202.5  
      2467 長壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 4150150108307 96.5 102 198.5  
      2469 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語文教師 4150150108309 112.5 99 211.5  
      2492 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 中職籃球教師 4250150108404 88 90.5 178.5  
      2495 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 中職籃球教師 4250150108407 90.5 104 194.5  
      2501 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 中職籃球教師 4250150108413 99.5 89 188.5  
      2506 長壽區(qū)樹人幼兒園 校醫(yī)崗 5250150108501 64 51.9 115.9  
      2508 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 校醫(yī)崗 5250150108503 91 95.25 186.25  
      2509 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 校醫(yī)崗 5250150108504 97 94.6 191.6  
      2512 長壽區(qū)桃源小學(xué)校 校醫(yī)崗 5250150108507 93.5 94.8 188.3  
      2515 長壽第一中學(xué)校 校醫(yī)崗 5250150108510 75 76.9 151.9  
      2517 長壽第一中學(xué)校 校醫(yī)崗 5250150108512 96.5 95.05 191.55  
      2520 長壽區(qū)樹人幼兒園 校醫(yī)崗 5250150108515 77 83 160  
      2535 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 中職護理學(xué)教師 5450150108530 112 90 202  
      2536 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 中職護理學(xué)教師 5450150108601 103.5 90.1 193.6  
      2546 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 中職護理學(xué)教師 5450150108611 123 69.4 192.4  
      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號