亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 重慶 > 教師招聘> 成績(jī)查詢(xún)
      重慶市大渡口區(qū)事業(yè)單位2024年第一季度公開(kāi)招聘進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
      2024-05-06 14:22
      重慶市大渡口區(qū)事業(yè)單位2024年第一季度公開(kāi)招聘工作人員擬進(jìn)入面試人選公示表
                  考試時(shí)間:2024330    
      招聘單位 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) 綜合應(yīng)用能力成績(jī) 總成績(jī) 名次 是否進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審環(huán)節(jié)
      重慶市第三十七中學(xué)校 政治老師 4250040300417 文佳怡 113.50 100.50 214.00 1
      重慶市第三十七中學(xué)校 政治老師 4250040100915 潘橙橙 105.50 107.00 212.50 2
      重慶市第三十七中學(xué)校 政治老師 4250040302712 張嬌嬌 100.00 112.00 212.00 3
      重慶市第三十七中學(xué)校 語(yǔ)文老師 4250040302320 王立玲 109.50 114.00 223.50 1
      重慶市第三十七中學(xué)校 語(yǔ)文老師 4250040100919 鞠艷玲 108.50 106.00 214.50 2
      重慶市第三十七中學(xué)校 語(yǔ)文老師 4250040302716 李雪 104.00 109.50 213.50 3
      重慶市第三十七中學(xué)校 語(yǔ)文老師 4250040302809 譚千雪 113.50 100.00 213.50 3
      重慶市茄子溪中學(xué) 物理教師 4250040304007 李夢(mèng)雨 98.00 103.50 201.50 1
      重慶市茄子溪中學(xué) 物理教師 4250040300114 陳坤 110.00 86.50 196.50 2
      重慶市茄子溪中學(xué) 物理教師 4250040102028 龔世聰 118.50 77.50 196.00 3
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 政治教師 4250040302103 周雨珊 117.50 104.50 222.00 1
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 政治教師 4250040304330 李麗湘 110.50 102.00 212.50 2
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 政治教師 4250040304708 楊玲玲 100.50 110.50 211.00 3
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 語(yǔ)文教師 4250040100725 張春然 113.00 100.50 213.50 1
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 語(yǔ)文教師 4250040304410 肖雨婷 104.50 107.00 211.50 2
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 語(yǔ)文教師 4250040304725 程渝 110.00 100.50 210.50 3
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4250040301622 金鑫 119.50 104.00 223.50 1
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4250040300521 王秀清 113.50 105.00 218.50 2
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4250040303722 丁政 106.00 106.00 212.00 3
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4250040301512 何艷麗 104.50 102.50 207.00 4
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4250040303311 黃麗 107.00 99.50 206.50 5
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4250040300218 陳雨欣 108.50 97.50 206.00 6
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 地理教師 4250040301715 彭婧怡 121.00 115.00 236.00 1
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 地理教師 4250040303501 粟蓮 114.50 107.50 222.00 2
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 地理教師 4250040300126 牟倫學(xué) 116.00 103.50 219.50 3
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 物理教師 4250040301825 陶之楊 103.00 88.00 191.00 1
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 物理教師 4250040302622 顏亞琳 82.50 105.50 188.00 2
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 物理教師 4250040301006 丁春燕 94.00 94.00 188.00 2
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 化學(xué)教師 4250040301826 楊爽 114.50 110.00 224.50 1
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 化學(xué)教師 4250040101401 李然 105.50 113.50 219.00 2
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 化學(xué)教師 4250040303910 王琪 104.50 114.50 219.00 2
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 化學(xué)教師 4250040301723 楊玉婷 102.50 114.50 217.00 4
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 化學(xué)教師 4250040303712 羅沙沙 103.00 114.00 217.00 4
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 化學(xué)教師 4250040304415 萬(wàn)欣雨 117.00 97.50 214.50 6
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 生物教師 4250040100620 吳佳峰 114.50 102.50 217.00 1
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 生物教師 4250040304814 徐露露 104.50 109.00 213.50 2
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 生物教師 4250040301603 王茹丹 113.00 100.50 213.50 2
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 歷史教師 4250040301721 吳心怡 120.50 97.50 218.00 1
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 歷史教師 4250040300812 譚文欣 110.50 101.50 212.00 2
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 歷史教師 4250040101924 汪星汝 110.50 100.00 210.50 3
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 體育教師 4250040302013 許成 118.50 86.00 204.50 1
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 體育教師 4250040303018 陳志強(qiáng) 106.00 95.00 201.00 2
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 體育教師 4250040302330 鄧文華 102.00 92.00 194.00 3
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 體育教師 4250040101323 張夢(mèng)瑩 93.50 96.50 190.00 4
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 體育教師 4250040101216 阿永麗 82.50 106.50 189.00 5
      重慶市第九十五初級(jí)中學(xué)校 體育教師 4250040303830 張藍(lán)月 90.00 99.00 189.00 5
      重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 語(yǔ)文教師 4250040300405 桂華巧 114.50 106.50 221.00 1
      重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 語(yǔ)文教師 4250040301818 錢(qián)直來(lái) 102.50 115.50 218.00 2
      重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 語(yǔ)文教師 4250040301102 任燕妮 108.50 98.00 206.50 3
      重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4250040101318 陳瑜 106.50 98.00 204.50 1
      重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4250040301918 龍雨婷 110.50 93.50 204.00 2
      重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4250040301827 李思宇 108.50 90.50 199.00 3
      重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 音樂(lè)教師 4250040303604 何雨芯 94.50 104.50 199.00 1
      重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 音樂(lè)教師 4250040300817 王琦琪 96.00 100.50 196.50 2
      重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 音樂(lè)教師 4250040304724 丁潔婷 87.50 107.00 194.50 3
      重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 心理健康教師 4250040303922 秦敏 126.00 103.50 229.50 1
      重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 心理健康教師 4250040101117 劉珺 103.50 110.00 213.50 2
      重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 心理健康教師 4250040302426 張藝瀟 92.50 107.50 200.00 3
      重慶市大渡口區(qū)鈺鑫小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4150040203529 蔡小慧 106.50 88.00 194.50 1
      重慶市大渡口區(qū)鈺鑫小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4150040200708 袁夢(mèng) 108.50 83.00 191.50 2
      重慶市大渡口區(qū)鈺鑫小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4150040201912 熊周麗 93.00 96.50 189.50 3
      重慶市大渡口區(qū)鈺鑫小學(xué)校 心理健康教師 4150040200330 馮鑫 106.50 87.00 193.50 1
      重慶市大渡口區(qū)鈺鑫小學(xué)校 心理健康教師 4150040207625 劉馨閱 109.50 79.00 188.50 2
      重慶市大渡口區(qū)鈺鑫小學(xué)校 心理健康教師 4150040203704 楊雙禎 98.00 87.50 185.50 3
      重慶市大渡口區(qū)鈺鑫小學(xué)校 心理健康教師 4150040201718 王巧 96.00 89.50 185.50 3
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 道德與法治教師 4150040200902 滕秦林 114.50 95.00 209.50 1
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 道德與法治教師 4150040203410 楊嵐 101.00 105.00 206.00 2
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 道德與法治教師 4150040204604 唐彧璇 104.50 95.50 200.00 3
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040204326 陳海琴 113.50 106.50 220.00 1
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040200923 鄒郁潔 121.00 93.00 214.00 2
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040205505 陶鴻茵 118.50 90.50 209.00 3
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040206424 廖小婭 108.00 99.50 207.50 4
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040200911 何佳佳 97.50 110.00 207.50 4
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040207022 陳飛越 115.50 91.00 206.50 6
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040205830 呂菲 112.00 91.50 203.50 7
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040202801 譚琪 115.50 87.50 203.00 8
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040207510 黎惠娟 112.50 90.50 203.00 8
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040202611 榮晉 97.00 106.00 203.00 8
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040205514 楊玉淋 103.00 99.00 202.00 11
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040202612 田清靈 113.00 87.50 200.50 12
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040204202 李雪 105.00 95.50 200.50 12
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040203405 秦思怡 98.00 102.00 200.00 14
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040204607 劉靜鑫 100.50 99.50 200.00 14
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040202605 鄒蕾 107.00 92.50 199.50 16
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040200224 譚毓 102.00 97.00 199.00 17
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040202015 賀佳馨 108.00 91.00 199.00 17
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4150040204525 張露 101.50 97.50 199.00 17
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4150040206620 唐海霞 113.50 94.00 207.50 1
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4150040204706 文勇 118.00 88.50 206.50 2
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4150040206730 吳婧儀 112.00 90.50 202.50 3
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4150040205115 羅晶晶 99.50 95.00 194.50 4
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4150040202725 楊雨萌 106.00 87.50 193.50 5
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4150040203523 王倩 106.50 82.00 188.50 6
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 英語(yǔ)教師 4150040201901 杜莎莎 108.00 108.50 216.50 1
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 英語(yǔ)教師 4150040200122 胡永藝 115.00 92.50 207.50 2
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 英語(yǔ)教師 4150040205508 李城盼 108.00 98.50 206.50 3
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 體育教師 4150040204325 朱春梅 98.50 98.50 197.00 1
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 體育教師 4150040201610 熊康 96.50 97.00 193.50 2
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 體育教師 4150040207726 嚴(yán)穎 97.50 94.00 191.50 3
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 體育教師 4150040206609 向金輝 105.50 83.00 188.50 4
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 體育教師 4150040205005 胡代培 91.00 94.00 185.00 5
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 體育教師 4150040200626 唐龍 99.00 83.50 182.50 6
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 音樂(lè)教師 4150040201907 陳明英 99.00 96.00 195.00 1
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 音樂(lè)教師 4150040201229 劉夢(mèng)卉 93.50 100.50 194.00 2
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 音樂(lè)教師 4150040203614 張貞意 96.00 96.00 192.00 3
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 心理健康教師 4150040204703 席同晟 116.50 95.00 211.50 1
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 心理健康教師 4150040201523 王芳 101.50 97.50 199.00 2
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 心理健康教師 4150040200430 劉莎莎 87.50 95.00 182.50 3
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 會(huì)計(jì) 2150040102722 郎慶君 127.50 92.50 220.00 1
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 會(huì)計(jì) 2150040102511 王倩 100.00 113.50 213.50 2
      重慶市大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 會(huì)計(jì) 2150040102621 呂曉維 112.00 99.00 211.00 3
      重慶市大渡口區(qū)鋼花小學(xué) 心理健康教師 4150040200927 彭春花 95.50 89.00 184.50 1
      重慶市大渡口區(qū)鋼花小學(xué) 心理健康教師 4150040201019 杜燦 82.50 92.00 174.50 2
      重慶市大渡口區(qū)鋼花小學(xué) 心理健康教師 4150040200817 張夢(mèng)馨 90.00 80.50 170.50 3
      重慶市大渡口區(qū)新工小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4150040207628 楊燦 112.50 102.00 214.50 1
      重慶市大渡口區(qū)新工小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4150040203609 李蕓倩 99.00 108.50 207.50 2
      重慶市大渡口區(qū)新工小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4150040200124 何雨潔 118.00 89.50 207.50 2
      重慶市大渡口區(qū)公民小學(xué)校 心理健康教師 4150040100104 鮑夢(mèng)雯 103.00 86.00 189.00 1
      重慶市大渡口區(qū)公民小學(xué)校 心理健康教師 4150040201515 王春聯(lián) 103.50 80.00 183.50 2
      重慶市大渡口區(qū)公民小學(xué)校 心理健康教師 4150040206210 謝妮珈 94.50 87.50 182.00 3
      重慶市大渡口區(qū)景翔小學(xué)校 科學(xué)教師 4150040204615 陳靜 106.00 107.50 213.50 1
      重慶市大渡口區(qū)景翔小學(xué)校 科學(xué)教師 4150040201704 張戍蓮 112.50 93.50 206.00 2
      重慶市大渡口區(qū)景翔小學(xué)校 科學(xué)教師 4150040201021 張雪涵 99.50 106.00 205.50 3
      重慶市大渡口區(qū)景翔小學(xué)校 音樂(lè)教師 4150040200408 簡(jiǎn)云龍 104.00 97.00 201.00 1
      重慶市大渡口區(qū)景翔小學(xué)校 音樂(lè)教師 4150040201928 羅紅 100.50 100.00 200.50 2
      重慶市大渡口區(qū)景翔小學(xué)校 音樂(lè)教師 4150040205117 余雷 101.00 89.00 190.00 3
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 語(yǔ)文教師 4150040202814 劉伊婷 117.50 97.00 214.50 1
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 語(yǔ)文教師 4150040203504 楊惠 110.00 93.50 203.50 2
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 語(yǔ)文教師 4150040200412 陳婉婷 102.00 101.50 203.50 2
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 語(yǔ)文教師 4150040202304 楊藝 119.00 83.00 202.00 4
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 語(yǔ)文教師 4150040203629 庫(kù)紅勤 112.00 90.00 202.00 4
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 語(yǔ)文教師 4150040202626 龔芮 118.00 83.00 201.00 6
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4150040200711 韓煜 104.00 91.00 195.00 1
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4150040201116 陶唐洪 97.00 86.00 183.00 2
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4150040205201 楊秋蘭 98.00 83.00 181.00 3
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 書(shū)法教師 4150040205024 任芯緣 101.00 86.00 187.00 1
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 書(shū)法教師 4150040205510 黃玥 101.50 85.50 187.00 1
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 書(shū)法教師 4150040202412 王慧希 95.00 89.00 184.00 3
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 心理健康教師 4150040205309 李鈴 105.50 86.50 192.00 1
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 心理健康教師 4150040203424 楊鳳 97.00 81.00 178.00 2
      重慶市大渡口區(qū)育才紅旭小學(xué)校 心理健康教師 4150040200703 羅曙欲 88.50 89.50 178.00 2
      重慶市大渡口區(qū)西南大學(xué)附屬中學(xué)校 音樂(lè)教師 4250040304319 盧治甫 104.50 103.50 208.00 1
      重慶市大渡口區(qū)西南大學(xué)附屬中學(xué)校 音樂(lè)教師 4250040302310 王靚 100.00 95.50 195.50 2
      重慶市大渡口區(qū)西南大學(xué)附屬中學(xué)校 音樂(lè)教師 4250040304611 彭玉蓮 89.00 101.00 190.00 3
      重慶市大渡口區(qū)西南大學(xué)附屬中學(xué)校 體育教師 4250040303614 喻林 96.50 99.50 196.00 1
      重慶市大渡口區(qū)西南大學(xué)附屬中學(xué)校 體育教師 4250040302524 杜百龍 112.00 77.50 189.50 2
      重慶市大渡口區(qū)西南大學(xué)附屬中學(xué)校 體育教師 4250040301819 陳賈倩 92.00 92.00 184.00 3
      重慶市大渡口區(qū)西南大學(xué)附屬中學(xué)校 信息技術(shù)教師 4250040102025 張露尹 112.50 112.50 225.00 1
      重慶市大渡口區(qū)西南大學(xué)附屬中學(xué)校 信息技術(shù)教師 4250040301523 夏盈盈 105.50 113.50 219.00 2
      重慶市大渡口區(qū)西南大學(xué)附屬中學(xué)校 信息技術(shù)教師 4250040300514 宋瑩 120.00 95.50 215.50 3
      重慶市大渡口區(qū)西南大學(xué)附屬中學(xué)校 心理健康老師 4250040301902 趙雅瓊 108.50 110.50 219.00 1
      重慶市大渡口區(qū)西南大學(xué)附屬中學(xué)校 心理健康老師 4250040102123 熊燦 108.00 91.50 199.50 2
      重慶市大渡口區(qū)西南大學(xué)附屬中學(xué)校 心理健康老師 4250040100815 聶雅怡 93.50 106.00 199.50 2
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 語(yǔ)文教師 4150040203719 霍悅 100.00 98.50 198.50 1
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 語(yǔ)文教師 4150040200317 陳洪葉 99.00 97.00 196.00 2
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 語(yǔ)文教師 4150040100206 譚曉圓 112.50 82.50 195.00 3
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 語(yǔ)文教師 4150040206709 王芮 111.00 84.00 195.00 3
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 語(yǔ)文教師 4150040207120 王蕓昕 100.00 94.50 194.50 5
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 語(yǔ)文教師 4150040203621 楊帆 112.50 81.00 193.50 6
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4150040204517 王芳 101.00 95.00 196.00 1
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4150040200518 鄭奉華 104.50 77.00 181.50 2
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 4150040206913 杜中英 88.00 89.50 177.50 3
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 信息技術(shù)教師 4150040203207 袁縵梓 105.00 101.50 206.50 1
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 信息技術(shù)教師 4150040203425 張夢(mèng)雪 109.50 96.50 206.00 2
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 信息技術(shù)教師 4150040203726 韓詩(shī)雨 102.50 102.00 204.50 3
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 科學(xué)教師 4150040203025 王月 113.00 92.50 205.50 1
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 科學(xué)教師 4150040203919 石皓琪 114.00 91.00 205.00 2
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 科學(xué)教師 4150040207528 楊思 100.50 102.50 203.00 3
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 美術(shù)教師 4150040206907 汪麗 108.50 99.50 208.00 1
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 美術(shù)教師 4150040202827 楊佳業(yè) 105.00 102.50 207.50 2
      重慶市大渡口區(qū)義渡小學(xué)校 美術(shù)教師 4150040203417 龍興春 102.00 104.50 206.50 3
      重慶市大渡口區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科系統(tǒng)醫(yī)師(神內(nèi)、呼吸、重癥醫(yī)學(xué)方向) 5250040100317 萬(wàn)秋 99.00 106.45 205.45 1
      重慶市大渡口區(qū)疾病預(yù)防控制中心 職業(yè)衛(wèi)生崗工程師 3150040102815 戴浩 101.00 106.50 207.50 1
      重慶市大渡口區(qū)疾病預(yù)防控制中心 職業(yè)衛(wèi)生崗工程師 3150040102812 袁惠琳 99.50 101.50 201.00 2
      重慶市大渡口區(qū)疾病預(yù)防控制中心 職業(yè)衛(wèi)生崗工程師 3150040102803 徐祎 105.00 84.50 189.50 3
      重慶市大渡口區(qū)婦幼保健院 麻醉醫(yī)生 5250040100328 何東 104.00 75.45 179.45 1
      重慶市大渡口區(qū)婦幼保健院 麻醉醫(yī)生 5250040100327 戴雨燕 78.00 89.00 167.00 2
      重慶市大渡口區(qū)婦幼保健院 麻醉醫(yī)生 5250040100319 秦巧玲 78.00 78.10 156.10 3
      重慶市大渡口區(qū)新山村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 5250040100322 程思思 102.50 78.55 181.05 1
      重慶市大渡口區(qū)新山村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 5250040100318 韓玲 76.50 89.80 166.30 2
      重慶市大渡口區(qū)新山村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 5250040100321 鄧宇婷 79.50 82.65 162.15 3
      重慶市大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 兒科醫(yī)生 5250040100320 白樂(lè) 87.50 96.65 184.15 1
      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)