大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(上海站)面試、總成績及體檢人員公布表(一面試室) | |||||||||||||
考試考核總成績=專業(yè)面試成績×50%+綜合面試成績×50%。 | |||||||||||||
面試日期:2024年5月12日 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)面試成績 | 專業(yè)面試折算成績 | 綜合面試成績 | 綜合面試折算成績 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進入體檢 |
1 | 重慶市大足第一中學校 | 高中地理教師 | 18 | 24051218023 | 陶真真 | 女 | 79.60 | 39.80 | 75.60 | 37.80 | 77.60 | 1 | 是 |
2 | 重慶市大足第一中學校 | 高中地理教師 | 18 | 24051218027 | 王雪兒 | 女 | 75.20 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 37.60 | 2 | |
3 | 重慶市龍水湖育才中學校 | 初中語文教師 | 37 | 24051237102 | 鄧舒茂 | 男 | 86.00 | 43.00 | 78.00 | 39.00 | 82.00 | 1 | 是 |
4 | 重慶市龍水湖育才中學校 | 初中語文教師 | 37 | 24051237106 | 王藝璇 | 女 | 83.00 | 41.50 | 80.40 | 40.20 | 81.70 | 2 | |
5 | 重慶市龍水湖育才中學校 | 初中語文教師 | 37 | 24051237090 | 王渝 | 女 | 81.40 | 40.70 | 81.00 | 40.50 | 81.20 | 3 | |
6 | 重慶市龍水湖育才中學校 | 初中語文教師 | 37 | 24051237086 | 張銳 | 男 | 81.20 | 40.60 | 79.20 | 39.60 | 80.20 | 4 | |
7 | 重慶市龍水湖育才中學校 | 初中語文教師 | 37 | 24051237093 | 梁婉琳 | 女 | 80.80 | 40.40 | 79.00 | 39.50 | 79.90 | 5 | |
8 | 重慶市龍水湖育才中學校 | 初中語文教師 | 37 | 24051237101 | 羅妍 | 女 | 80.00 | 40.00 | 78.00 | 39.00 | 79.00 | 6 | |
9 | 重慶市大足第一中學校 | 高中歷史教師 | 17 | 24051217021 | 楊茜茜 | 女 | 80.00 | 40.00 | 80.40 | 40.20 | 80.20 | 1 | 是 |
10 | 重慶市大足第一中學校 | 高中歷史教師 | 17 | 24051217017 | 周馨怡 | 女 | 81.20 | 40.60 | 78.00 | 39.00 | 79.60 | 2 | |
11 | 重慶市大足第一中學校 | 高中歷史教師 | 17 | 24051217020 | 楊錚 | 男 | 80.40 | 40.20 | 78.80 | 39.40 | 79.60 | 2 | |
12 | 重慶市大足第一中學校 | 高中歷史教師 | 17 | 24051217016 | 劉俞余 | 女 | 78.80 | 39.40 | 78.80 | 39.40 | 78.80 | 4 | |
13 | 重慶市大足第一中學校 | 高中歷史教師 | 17 | 24051217022 | 楊鈺琦 | 女 | 77.80 | 38.90 | 79.60 | 39.80 | 78.70 | 5 |
大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(上海站)面試、總成績及體檢人員公布表(二面試室) | |||||||||||||
考試考核總成績=專業(yè)面試成績×50%+綜合面試成績×50%。 | |||||||||||||
面試日期:2024年5月12日 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)面試成績 | 專業(yè)面試折算成績 | 綜合面試成績 | 綜合面試折算成績 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進入體檢 |
1 | 重慶市大足田家炳中學校 | 高中數(shù)學教師 | 20 | 24051220038 | 梁春梅 | 女 | 78.00 | 39.00 | 80.60 | 40.30 | 79.30 | 1 | 是 |
2 | 重慶市大足田家炳中學校 | 高中數(shù)學教師 | 20 | 24051220031 | 程先波 | 男 | 74.20 | 37.10 | 77.20 | 38.60 | 75.70 | 2 | |
3 | 重慶市大足田家炳中學校 | 高中數(shù)學教師 | 20 | 24051220036 | 文豪 | 男 | 79.60 | 39.80 | 71.40 | 35.70 | 75.50 | 3 | |
4 | 重慶市大足田家炳中學校 | 高中數(shù)學教師 | 20 | 24051220046 | 李紅奕 | 女 | 73.00 | 36.50 | 77.80 | 38.90 | 75.40 | 4 | |
5 | 重慶市大足田家炳中學校 | 高中數(shù)學教師 | 20 | 24051220039 | 陳鳳 | 女 | 74.00 | 37.00 | 72.00 | 36.00 | 73.00 | 5 | |
6 | 重慶市大足田家炳中學校 | 高中數(shù)學教師 | 20 | 24051220040 | 李琳琳 | 女 | 75.20 | 37.60 | 69.80 | 34.90 | 72.50 | 6 | |
7 | 重慶市大足第一中學校 | 高中物理教師 | 13 | 24051213011 | 陳思作 | 女 | 82.20 | 41.10 | 79.40 | 39.70 | 80.80 | 1 | 是 |
8 | 重慶市大足第一中學校 | 高中物理教師 | 13 | 24051213005 | 李濤 | 男 | 79.60 | 39.80 | 77.00 | 38.50 | 78.30 | 2 | 是 |
9 | 重慶市大足第一中學校 | 高中物理教師 | 13 | 24051213004 | 唐仕周 | 男 | 76.80 | 38.40 | 75.60 | 37.80 | 76.20 | 3 | |
10 | 重慶市大足第一中學校 | 高中物理教師 | 13 | 24051213006 | 黃玉娜 | 女 | 76.20 | 38.10 | 74.80 | 37.40 | 75.50 | 4 | |
11 | 重慶市大足第一中學校 | 高中物理教師 | 13 | 24051213009 | 唐麗婷 | 女 | 73.40 | 36.70 | 76.40 | 38.20 | 74.90 | 5 | |
12 | 重慶市大足田家炳中學校 | 高中化學教師 | 22 | 24051222060 | 李越浩 | 男 | 80.80 | 40.40 | 76.20 | 38.10 | 78.50 | 1 | 是 |
13 | 重慶市大足田家炳中學校 | 高中化學教師 | 22 | 24051222057 | 趙燕 | 女 | 79.20 | 39.60 | 77.00 | 38.50 | 78.10 | 2 | |
14 | 重慶市大足田家炳中學校 | 高中化學教師 | 22 | 24051222056 | 陳柯燃 | 男 | 75.60 | 37.80 | 75.40 | 37.70 | 75.50 | 3 | |
15 | 重慶市大足田家炳中學校 | 高中化學教師 | 22 | 24051222061 | 王珍珍 | 女 | 74.40 | 37.20 | 74.40 | 37.20 | 74.40 | 4 |
大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(上海站)面試、總成績及體檢人員公布表(三面試室) | |||||||||||||
考試考核總成績=專業(yè)面試成績×50%+綜合面試成績×50%。 | |||||||||||||
面試日期:2024年5月12日 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)面試成績 | 專業(yè)面試折算成績 | 綜合面試成績 | 綜合面試折算成績 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進入體檢 |
1 | 重慶市大足區(qū)龍崗中學 | 初中化學教師 | 26 | 24051226065 | 黎瑩 | 女 | 82.40 | 41.20 | 82.20 | 41.10 | 82.30 | 1 | 是 |
2 | 重慶市大足區(qū)龍崗中學 | 初中化學教師 | 26 | 24051226063 | 趙一霖 | 女 | 80.60 | 40.30 | 80.20 | 40.10 | 80.40 | 2 | |
3 | 重慶市大足區(qū)龍崗中學 | 初中化學教師 | 26 | 24051226066 | 何玫婷 | 女 | 80.60 | 40.30 | 79.40 | 39.70 | 80.00 | 3 | |
4 | 重慶市大足區(qū)龍崗中學 | 初中化學教師 | 26 | 24051226064 | 劉春梅 | 女 | 79.60 | 39.80 | 75.80 | 37.90 | 77.70 | 4 | |
5 | 重慶市大足區(qū)龍崗中學 | 初中化學教師 | 26 | 24051226067 | 高鑫 | 女 | 79.60 | 39.80 | 74.20 | 37.10 | 76.90 | 5 | |
6 | 重慶市大足區(qū)雙塔中學 | 初中生物教師 | 28 | 24051228069 | 白興琪 | 女 | 84.60 | 42.30 | 82.40 | 41.20 | 83.50 | 1 | 是 |
7 | 重慶市大足區(qū)雙塔中學 | 初中生物教師 | 28 | 24051228070 | 張嘉渝 | 女 | 82.40 | 41.20 | 83.40 | 41.70 | 82.90 | 2 | |
8 | 重慶市大足區(qū)雙塔中學 | 初中生物教師 | 28 | 24051228068 | 文杰 | 女 | 81.60 | 40.80 | 81.00 | 40.50 | 81.30 | 3 | |
9 | 重慶市大足區(qū)龍西中學 | 初中生物教師 | 36 | 24051236080 | 陳秋 | 女 | 81.60 | 40.80 | 80.60 | 40.30 | 81.10 | 1 | 是 |
10 | 重慶市大足區(qū)龍西中學 | 初中生物教師 | 36 | 24051236079 | 田小霞 | 女 | 80.80 | 40.40 | 77.40 | 38.70 | 79.10 | 2 | |
11 | 重慶市大足區(qū)龍西中學 | 初中生物教師 | 36 | 24051236082 | 王敏 | 女 | 77.80 | 38.90 | 76.40 | 38.20 | 77.10 | 3 | |
12 | 重慶市大足區(qū)龍西中學 | 初中生物教師 | 36 | 24051236078 | 李威 | 女 | 78.00 | 39.00 | 75.40 | 37.70 | 76.70 | 4 | |
13 | 重慶市大足區(qū)海棠中學 | 初中地理教師 | 34 | 24051234072 | 鐘淋琳 | 女 | 78.60 | 39.30 | 78.20 | 39.10 | 78.40 | 1 | 是 |
14 | 重慶市大足區(qū)海棠中學 | 初中地理教師 | 34 | 24051234074 | 詹再鳳 | 女 | 77.20 | 38.60 | 72.80 | 36.40 | 75.00 | 2 | |
15 | 重慶市大足區(qū)海棠中學 | 初中地理教師 | 34 | 24051234077 | 李翠蘭 | 女 | 76.00 | 38.00 | 74.00 | 37.00 | 75.00 | 2 | |
16 | 重慶市大足區(qū)海棠中學 | 初中地理教師 | 34 | 24051234076 | 何珊珊 | 女 | 73.00 | 36.50 | 70.60 | 35.30 | 71.80 | 4 |