亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
      萬盛經(jīng)開區(qū)2024年招募“三支一扶”計劃人員總成績及進入體檢人員公示
      2024-07-01 15:41

      根據(jù)《2024年重慶市招募“三支一扶”計劃人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將參加我區(qū)應(yīng)試人員總成績和參加體檢人員公示如下:

      序號 報考單位 報考崗位 姓名 職業(yè)能力傾向測驗成績 寫作成績 筆試總成績 面試成績 專業(yè)能力測試
      成績
      考試總成績 是否進入體檢
      1 萬盛經(jīng)開區(qū)教育服務(wù)機構(gòu) 小學(xué)數(shù)學(xué) 吳曹銳 70.20 81.00 151.20 73.06 70.16 74.12
      2 萬盛經(jīng)開區(qū)教育服務(wù)機構(gòu) 小學(xué)數(shù)學(xué) 周藝 62.50 76.00 138.50 73.74 74.30 71.14
      3 萬盛經(jīng)開區(qū)教育服務(wù)機構(gòu) 小學(xué)語文 王茜 74.70 76.50 151.20 61.50 65.48 70.60
      4 萬盛經(jīng)開區(qū)教育服務(wù)機構(gòu) 小學(xué)語文 畢念 66.80 79.50 146.30 84.84 84.98 77.85
      5 萬盛經(jīng)開區(qū)教育服務(wù)機構(gòu) 小學(xué)語文 夏宏霞 71.30 73.50 144.80 74.34 73.44 73.03
      6 萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)師崗1 霍粒 59.30 68.50 127.80   78.22 69.63
      7 萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)師崗2 劉宇 58.10 65.50 123.60   83.54 70.50
      8 萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)師崗2 熊峰 52.70 65.50 118.20   75.04 65.48
      9 萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 藥師崗 張怡 59.20 77.50 136.70   75.14 71.07
      10 萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 藥師崗 金凡瞿 70.30 66.00 136.30   83.96 74.47
      11 萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 藥師崗 張雨鑫 69.20 65.50 134.70   81.34 72.95
      12 萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)醫(yī)師崗 陳浩 60.30 60.50 120.80   81.40 68.80
      13 萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)醫(yī)師崗 米榮軍 48.10 57.00 105.10   74.36 61.27
      14 萬盛經(jīng)開區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗 鄧艾靈 72.40 87.50 159.90   84.30 81.69
      15 萬盛經(jīng)開區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗 鄭金芝 65.70 87.50 153.20   84.82 79.89
      16 萬盛經(jīng)開區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗 左沁 76.80 73.50 150.30   83.82 78.62
      17 萬盛經(jīng)開區(qū)退役軍人服務(wù)機構(gòu) 綜合崗 穆世彥 57.00 71.00 128.00   78.70 69.88
      18 萬盛經(jīng)開區(qū)退役軍人服務(wù)機構(gòu) 綜合崗 侯燦 49.70 70.50 120.20   75.90 66.42
      19 萬盛經(jīng)開區(qū)退役軍人服務(wù)機構(gòu) 綜合崗 楊遠(yuǎn)飛 52.60 64.50 117.10   79.32 66.86

       

      原文來源:萬盛人力社保局

       

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號