報(bào)考學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 加分 | 筆試加分總成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
中職旅游 | 張琴 | 女 | 01202106001 | 64 | 32 | 是 | ||
中職電子商務(wù) | 于春蘭 | 女 | 03202106001 | 69 | 34.5 | 是 | ||
小學(xué)音樂(lè) | 譚金 | 男 | 04202106001 | 58 | 29 | |||
小學(xué)音樂(lè) | 李倩 | 女 | 04202106002 | 71.5 | 35.75 | 是 | ||
幼兒園音樂(lè) | 肖麗萍 | 女 | 04202106003 | 74.5 | 37.25 | 是 | ||
幼兒園音樂(lè) | 但清 | 女 | 04202106004 | 73.5 | 36.75 | 是 | ||
幼兒園音樂(lè) | 陶青青 | 女 | 04202106005 | 77 | 38.5 | 是 | ||
幼兒園音樂(lè) | 邱蓉 | 女 | 04202106006 | 72 | 0.75 | 36.75 | 是 | |
幼兒園音樂(lè) | 萬(wàn)迷 | 女 | 04202106007 | 58 | 29 | |||
小學(xué)音樂(lè) | 黃曉勤 | 女 | 04202106008 | 51.5 | 25.75 | |||
小學(xué)音樂(lè) | 李婷婷 | 女 | 04202106009 | 70.5 | 35.25 | 是 | ||
幼兒園音樂(lè) | 張丹 | 女 | 04202106010 | 74.5 | 37.25 | 是 | ||
幼兒園音樂(lè) | 鄧勝 | 男 | 04202106011 | 67.5 | 33.75 | |||
小學(xué)音樂(lè) | 胡楊 | 女 | 04202106012 | 62 | 31 | |||
幼兒園音樂(lè) | 馮雪蒙 | 女 | 04202106013 | 70 | 35 | 是 | ||
小學(xué)音樂(lè) | 胡蝶 | 女 | 04202106014 | 74 | 37 | 是 | ||
小學(xué)音樂(lè) | 王化莉 | 女 | 04202106015 | 72 | 36 | 是 | ||
小學(xué)音樂(lè) | 廖唯 | 女 | 04202106016 | 57 | 28.5 | |||
幼兒園音樂(lè) | 黎英 | 女 | 04202106017 | 69 | 34.5 | |||
幼兒園音樂(lè) | 胡斌 | 女 | 04202106018 | 73 | 36.5 | 是 | ||
幼兒園音樂(lè) | 鄧影 | 女 | 04202106019 | 78 | 39 | 是 | ||
小學(xué)音樂(lè) | 姜芳 | 女 | 04202106020 | 59.5 | 29.75 | |||
小學(xué)音樂(lè) | 鄭清 | 女 | 04202106021 | 57 | 28.5 | |||
幼兒園體育 | 梁遠(yuǎn)兵 | 男 | 05202106001 | 52 | 26 | |||
幼兒園體育 | 陳虹伍 | 男 | 05202106002 | 57 | 28.5 | 是 | ||
幼兒園體育 | 陳順?lè)?/td> | 男 | 05202106003 | 53 | 26.5 | 是 | ||
幼兒園美術(shù) | 袁華 | 女 | 06202106001 | 63 | 1.75 | 33.25 | ||
幼兒園美術(shù) | 屈琴琴 | 女 | 06202106002 | 77 | 38.5 | 是 | ||
幼兒園美術(shù) | 陳瑜潔 | 女 | 06202106003 | 76 | 38 | 是 | ||
幼兒園美術(shù) | 李茂燃 | 男 | 06202106004 | 73 | 36.5 | |||
幼兒園計(jì)算機(jī) | 王杰 | 女 | 07202106001 | 76.5 | 38.25 | 是 | ||
幼兒園計(jì)算機(jī) | 胡小花 | 女 | 07202106002 | 79 | 39.5 | 是 | ||
幼兒園計(jì)算機(jī) | 葉體鳳 | 女 | 07202106003 | 75.5 | 37.75 | |||
幼兒園計(jì)算機(jī) | 劉鳳勤 | 女 | 07202106004 | 76 | 38 | |||
幼兒園計(jì)算機(jī) | 胡洪瓊 | 女 | 07202106005 | 59.5 | 29.75 | |||
學(xué)前教育 | 劉靜 | 女 | 08202106001 | 72 | 36 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 冉希 | 女 | 08202106002 | 57 | 28.5 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 徐小咪 | 女 | 08202106003 | 61 | 30.5 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 吳曉玲 | 女 | 08202106004 | 52 | 26 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 劉娟 | 女 | 08202106005 | 70 | 35 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 陳貴芝 | 女 | 08202106006 | 61 | 30.5 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 劉銀 | 女 | 08202106007 | 69 | 34.5 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 劉杰 | 女 | 08202106008 | 45 | 22.5 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 李文秀 | 女 | 08202106009 | 47 | 23.5 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 易學(xué)梅 | 女 | 08202106010 | 81 | 40.5 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 宋正英 | 女 | 08202106011 | 45 | 22.5 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 孫磊 | 男 | 08202106012 | 48 | 1.5 | 25.5 | 是 | |
學(xué)前教育 | 譚銀銀 | 女 | 08202106013 | 71 | 35.5 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 陳蘭 | 女 | 08202106014 | 48 | 24 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 闕丹丹 | 女 | 08202106015 | 59 | 29.5 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 陳伶莉 | 女 | 08202106016 | 43 | 21.5 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 曹紅梅 | 女 | 08202106017 | 46 | 23 | 是 | ||
學(xué)前教育 | 柳興華 | 女 | 08202106018 | 59 | 29.5 | 是 |
原標(biāo)題:2021年城區(qū)中職小學(xué)(幼兒園)遴選教師筆試成績(jī)
原文鏈接:
http://www.cqsdj.gov.cn/bmjz/bm/rlzyhshbzj/zwgk_72144/fdzdgknr_72146/zkly/sydwgkzp/202106/t20210619_9408683.html