亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
      江北區(qū)教育事業(yè)單位2022年上半年公開招聘工作人員成績公示
      2022-09-27 12:37

      江北區(qū)事業(yè)單位2022年上半年公開招聘工作人員考試成績公示表(教育)
      筆試準(zhǔn)考證號 報考部門 報考職位 筆試成績 試講成績 結(jié)構(gòu)化面試成績 總成績
      20316036405 重慶市字水中學(xué)校 中學(xué)語文 137.5 82.2 80.2 73.73
      20316036312 重慶市字水中學(xué)校 中學(xué)語文 136.5 78.2 77.2 72.03
      20316036501 重慶市字水中學(xué)校 中學(xué)語文 136 82.6 81.8 73.68
      20316070116 重慶市八中宏帆初級中學(xué)校 中學(xué)語文 133 76.8 77.2 70.7
      20316070127 重慶市八中宏帆初級中學(xué)校 中學(xué)語文 132.5 77.8 77 70.71
      20316070125 重慶市八中宏帆初級中學(xué)校 中學(xué)語文 131.5 71.4 74.2 68.57
      20316074615 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 138.5 79.8 81.4 73.79
      20316074721 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 138 82.6 84.2 74.76
      20316074107 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 134.5 84.2 80.6 73.31
      20316074021 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 134 83.4 83.6 73.6
      20316073805 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 132.5 75.6 75.6 69.99
      20316074023 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 132.5 75.2 73.8 69.55
      20316074014 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 131 80.2 81.2 71.58
      20316073714 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 130 79.2 78.6 70.56
      20316073701 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 129 84.8 84.4 72.54
      20316073823 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 129 81.4 81.4 71.26
      20316037402 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 143 77.2 77.4 73.82
      20316075322 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 139 84.2 85.2 75.58
      20316075407 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 137.5 83.8 83.8 74.77
      20316033402 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 134 78.8 78.4 71.64
      20316033724 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 132 80.8 82.2 72.2
      20316034501 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 131.5 78.4 77.8 70.69
      20316033113 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 130.5 73.8 74.4 68.79
      20316033922 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 130.5 77.8 78.2 70.35
      20316033310 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 130 75.8 76 69.36
      20316033329 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 130 77.2 77.2 69.88
      20316034127 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 130 76.2 74.6 69.16
      20316033221 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 129 87.2 86.8 73.5
      20316033525 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 129 76.4 78 69.58
      20316034717 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 129 78.2 75.6 69.46
      20316071228 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 142 84 77.4 74.88
      20316071501 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 141 82.6 79.8 74.78
      20316070501 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 140.5 71.2 67.8 69.95
      20316071215 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 140 74.6 76 72.12
      20316071408 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 139.5 77.4 80 73.33
      20316070907 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 136 78.8 80.8 72.72
      20316071405 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 136 77.6 79.2 72.16
      20316070613 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 136 80.2 79.2 72.68
      20316070629 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 135.5 75 74 70.45
      20316070614 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 135 71.8 74.4 69.74
      20316071128 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 135 75 76.8 70.86
      20316071225 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 135 73.2 76.6 70.46
      20316070701 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 133.5 75.8 77.2 70.65
      20316071120 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 132.5 73.2 73.8 69.15
      20316071305 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 132.5 76.6 79.8 71.03
      20316072028 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 小學(xué)語文 129 73.2 74.6 68.26
      20316072015 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 小學(xué)語文 128 84 85.4 72.28
      20316072009 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 小學(xué)語文 127 80 80.8 70.26
      20316072023 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 小學(xué)語文 124.5 77.8 76.2 68.15
      20316072119 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 小學(xué)語文 123.5 82.2 85 70.49
      20316035722 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)語文 135 78.4 79.2 72.02
      20316035319 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)語文 134.5 84.6 83.2 73.91
      20316035812 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)語文 131 82.2 79 71.54
      20316036020 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)語文 129.5 缺考 缺考 38.85
      20316035006 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)語文 128.5 78.8 78.2 69.95
      20316035913 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)語文 128.5 73.8 73.8 68.07
      20316037525 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)語文 127.5 82.4 81 70.93
      20316035605 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)語文 127 77 76 68.7
      20316036028 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)語文 126.5 76.6 75.2 68.31
      20316071818 重慶市江北區(qū)華渝實驗學(xué)校 小學(xué)語文 131 83.8 83.8 72.82
      20316071804 重慶市江北區(qū)華渝實驗學(xué)校 小學(xué)語文 126.5 70 72.4 66.43
      20316071807 重慶市江北區(qū)華渝實驗學(xué)校 小學(xué)語文 121 71.2 72.6 65.06
      20316070216 重慶市江北區(qū)濱江小學(xué)校 小學(xué)語文 134.5 75.4 78.6 71.15
      20316070314 重慶市江北區(qū)濱江小學(xué)校 小學(xué)語文 134 74 78 70.6
      20316070308 重慶市江北區(qū)濱江小學(xué)校 小學(xué)語文 125.5 76.8 77 68.41
      20316072314 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 131.5 72 75.6 68.97
      20316072403 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 131.5 70.8 73.4 68.29
      20316072304 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 130 80.8 81 71.36
      20316072423 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 127.5 69.2 73.8 66.85
      20316072427 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 126.5 72.2 77.8 67.95
      20316072701 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)語文 136 80.4 80.6 73
      20316072618 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)語文 128.5 缺考 缺考 38.55
      20316072718 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)語文 123 70 70 64.9
      20316072511 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)語文 122.5 82.4 77.8 68.79
      20316072521 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)語文 121.5 79.8 79.2 68.25
      20316072622 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)語文 121.5 80.2 78.8 68.25
      20316072805 重慶市江北區(qū)培新小學(xué)校 小學(xué)語文 130.5 74.2 72 68.39
      20316072828 重慶市江北區(qū)培新小學(xué)校 小學(xué)語文 125.5 70 70.4 65.73
      20316072829 重慶市江北區(qū)培新小學(xué)校 小學(xué)語文 124.5 85.8 86.6 71.83
      20316073225 重慶市江北區(qū)五里店小學(xué)校 小學(xué)語文 134 81 81.4 72.68
      20316073123 重慶市江北區(qū)五里店小學(xué)校 小學(xué)語文 126.5 81 80.6 70.27
      20316073220 重慶市江北區(qū)五里店小學(xué)校 小學(xué)語文 126.5 74.2 72.6 67.31
      20316073025 重慶市江北區(qū)五里店小學(xué)校 小學(xué)語文 126 69.8 70.2 65.8
      20316073116 重慶市江北區(qū)五里店小學(xué)校 小學(xué)語文 126 69 69 65.4
      20316073414 重慶市江北區(qū)五里坪小學(xué)校 小學(xué)語文 127 71.8 74 67.26
      20316073503 重慶市江北區(qū)五里坪小學(xué)校 小學(xué)語文 125 73.4 72.6 66.7
      20316073307 重慶市江北區(qū)五里坪小學(xué)校 小學(xué)語文 124 69 69.6 64.92
      20316073323 重慶市江北區(qū)五里坪小學(xué)校 小學(xué)語文 123.5 82.2 82.2 69.93
      20316073416 重慶市江北區(qū)五里坪小學(xué)校 小學(xué)語文 123 69.8 67.8 64.42
      20316073527 重慶市江北區(qū)五里坪小學(xué)校 小學(xué)語文 123 81.6 82.4 69.7
      20315065414 重慶市字水中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué) 126 72 75.2 67.24
      20315063522 重慶市字水中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué) 117 77 77 65.9
      20315065420 重慶市字水中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué) 113 82 83.4 66.98
      20315060202 重慶十八中兩江實驗中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué) 118.5 79.2 81.4 67.67
      20315065005 重慶十八中兩江實驗中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué) 114 76.8 75.4 64.64
      20315060403 重慶市八中宏帆初級中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué) 108 67.8 71.4 60.24
      20315060421 重慶市八中宏帆初級中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué) 101.5 71.6 73.6 59.49
      20315060529 重慶市江北區(qū)觀音橋?qū)嶒灣跫壷袑W(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué) 115 81.2 76.4 66.02
      20315060621 重慶市江北區(qū)觀音橋?qū)嶒灣跫壷袑W(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué) 107 70.6 72.8 60.78
      20315060929 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 122 83.2 85 70.24
      20315060926 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 117 84.2 84.6 68.86
      20315060901 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 104 71.6 65.6 58.64
      20315060805 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 105.5 82 81.4 64.33
      20315060807 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.5 81.6 81.2 59.41
      20315061528 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 112.5 79.2 77.4 65.07
      20315061709 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 102 80.2 78.6 62.36
      20315065202 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 101.5 76.4 77 61.13
      20315061609 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 101 74.6 74.4 60.1
      20315063116 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 107 83.2 86.6 66.06
      20315062812 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 105 85.2 86 65.74
      20315062916 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 104 76.2 74.8 61.4
      20315062722 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 101 78.4 78 61.58
      20315062814 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 99.5 86.2 86 64.29
      20315062803 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 97.5 83 83.6 62.57
      20315062927 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 97.5 82.6 80.8 61.93
      20315060506 重慶市江北區(qū)濱江小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 115 72.4 70 62.98
      20315065018 重慶市江北區(qū)濱江小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 106.5 85.2 85.6 66.11
      20315060519 重慶市江北區(qū)濱江小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 103 82 83.8 64.06
      20315060828 重慶市江北區(qū)華渝實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 94 85.6 85.4 62.4
      20315060829 重慶市江北區(qū)華渝實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.5 75.8 73.8 56.77
      20315065104 重慶市江北區(qū)華渝實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.5 缺考 缺考 25.65
      20315060728 重慶市江北區(qū)鴻恩實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 102 84 83.8 64.16
      20315060726 重慶市江北區(qū)鴻恩實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 98 76.2 78.2 60.28
      20315061411 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 116.5 78.2 75 65.59
      20315061302 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 111.5 82.2 80.6 66.01
      20315061327 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 107 84 85.6 66.02
      20315061426 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 104.5 74.6 73 60.87
      20315061123 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 102 74.4 75.2 60.52
      20315061310 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 100.5 76.4 76.4 60.71
      20315063217 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 109 79 78.8 64.26
      20315063303 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 105 73.8 73 60.86
      20315061814 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 120.5 67.6 67.8 63.23
      20315062106 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 115 80.6 81.6 66.94
      20315061915 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 109 77.4 76.2 63.42
      20315062203 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 106 76.4 73.6 61.8
      20315061902 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 104.5 69.4 69 59.03
      20315062309 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 104.5 79 78 62.75
      20315062508 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 104 66 65.6 57.52
      20315062509 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 104 70 70.8 59.36
      20315062322 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 99 80 77.6 61.22
      20315062608 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 96 66.6 63.8 54.88
      20321023005 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)英語 144 78.6 80.8 75.08
      20321022705 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)英語 139 76 81.2 73.14
      20321022101 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)英語 136 73.6 78.4 71.2
      20321023726 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)英語 145.5 81.2 79.6 75.81
      20321023622 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)英語 138.5 81.2 82.2 74.23
      20321024025 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)英語 138 76.4 71 70.88
      20321021305 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)英語 141 79 78.8 73.86
      20321021006 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)英語 138.5 83 81.6 74.47
      20321020707 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)英語 134.5 77.6 76 71.07
      20327040104 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 小學(xué)法語 152 85.4 84.4 79.56
      20327042309 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 小學(xué)法語 147.5 77.2 80.8 75.85
      20319024404 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 中學(xué)物理競賽教練 139.5 86.6 86.4 76.45
      20319020226 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 中學(xué)物理競賽教練 129.5 76.6 72.8 68.73
      20319020510 重慶市字水中學(xué)校 中學(xué)物理 145.5 80.8 80 75.81
      20319020428 重慶市字水中學(xué)校 中學(xué)物理 141 85.8 84.4 76.34
      20319020419 重慶市字水中學(xué)校 中學(xué)物理 140.5 76.6 77 72.87
      20319020119 重慶市江北區(qū)鴻恩實驗學(xué)校 中學(xué)物理 130.5 缺考 缺考 39.15
      20319020110 重慶市江北區(qū)鴻恩實驗學(xué)校 中學(xué)物理 124 80 80.4 69.28
      20322036809 重慶市望江中學(xué)校 中學(xué)化學(xué) 144 82.4 82.2 76.12
      20322030621 重慶市望江中學(xué)校 中學(xué)化學(xué) 134.5 87.8 85.8 75.07
      20322030424 重慶十八中兩江實驗中學(xué)校 中學(xué)化學(xué) 138 80.2 79 73.24
      20322030430 重慶十八中兩江實驗中學(xué)校 中學(xué)化學(xué) 129.5 83.6 82.6 72.09
      20318050824 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 中學(xué)生物競賽教練 144 80.6 76.8 74.68
      20318050901 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 中學(xué)生物競賽教練 139 84.2 84.8 75.5
      20318050825 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 中學(xué)生物競賽教練 138.5 78 75.2 72.19
      20318050110 重慶十八中兩江實驗中學(xué)校 中學(xué)生物 151.5 80.2 80 77.49
      20318053103 重慶十八中兩江實驗中學(xué)校 中學(xué)生物 148 77.6 75.6 75.04
      20318050122 重慶十八中兩江實驗中學(xué)校 中學(xué)生物 139.5 78.8 78.6 73.33
      20318050516 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 中學(xué)生物 155 84.6 84.2 80.26
      20318050418 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 中學(xué)生物 144 77.6 72.8 73.28
      20328080222 重慶市八中宏帆初級中學(xué)校 中學(xué)歷史 134.5 78 81.6 72.27
      20328080202 重慶市八中宏帆初級中學(xué)校 中學(xué)歷史 130.5 74 74.6 68.87
      20328082301 重慶市八中宏帆初級中學(xué)校 中學(xué)歷史 130.5 76.6 76 69.67
      20320052327 重慶市女子職業(yè)高級中學(xué) 中職音樂 163 85.1 85.2 82.96
      20320052721 重慶市女子職業(yè)高級中學(xué) 中職音樂 140 74.8 73.4 71.64
      20320052318 重慶市女子職業(yè)高級中學(xué) 中職音樂 139.5 77 76.4 72.53
      20320052404 重慶市女子職業(yè)高級中學(xué) 中職音樂 136.5 78.1 74.8 71.53
      20320052325 重慶市女子職業(yè)高級中學(xué) 中職音樂 130 84.1 80.5 71.92
      20320051926 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)音樂 137.5 80 79.2 73.09
      20320051920 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)音樂 136.5 84.2 83.6 74.51
      20320051702 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)音樂 133.5 76.3 73.8 70.07
      20320051629 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)音樂 129 83.7 83.7 72.18
      20320051610 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)音樂 124 78.4 78.8 68.64
      20320051704 重慶市江北區(qū)兩江國際學(xué)校魚嘴實驗學(xué)校 小學(xué)音樂 124 74.2 75.6 67.16
      20325082414 重慶市江北區(qū)和濟小學(xué)校 小學(xué)體育 127.5 85.6 81 71.57
      20325082503 重慶市江北區(qū)和濟小學(xué)校 小學(xué)體育 127.5 74.4 73.4 67.81
      20325081412 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)體育 141 82.6 82.2 75.26
      20325081519 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)體育 132 80.6 79.6 71.64
      20325081820 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)體育 124.5 缺考 缺考 37.35
      20324032518 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 139 75 73.4 71.38
      20324031213 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 137 76.2 76.8 71.7
      20324031923 重慶市江北區(qū)五里坪小學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 138 78.2 79.2 72.88
      20324031715 重慶市江北區(qū)五里坪小學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 137.5 80.2 81 73.49
      20324031824 重慶市江北區(qū)五里坪小學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 136.5 75.2 73.8 70.75
      20330063715 重慶市江北區(qū)鶯花巷幼兒園 學(xué)前教育 139 74.6 73.8 71.38
      20330063827 重慶市江北區(qū)鶯花巷幼兒園 學(xué)前教育 139 83 83.8 75.06
      20326050911 重慶市江北區(qū)和濟小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 111.5 85.7 85.2 67.63
      20326050920 重慶市江北區(qū)和濟小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 109 82.4 85.4 66.26
      20326050919 重慶市江北區(qū)和濟小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 108 74.2 72.6 61.76
      20326051226 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 141.5 85.8 84.2 76.45
      20326051216 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 127.5 81 81.6 70.77
      20326051314 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 120 76.6 78 66.92
      20323040209 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 136.5 80.6 78.4 72.75
      20323040219 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 130.5 76.4 75 69.43
      20323040223 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 126.5 81.2 82.4 70.67
      20323040304 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 141 85.2 85.6 76.46
      20323040314 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 128.5 80.4 79.2 70.47
      20329064827 重慶市女子職業(yè)高級中學(xué) 市場營銷 160.5 86.6 83.8 82.23
      20329064816 重慶市女子職業(yè)高級中學(xué) 市場營銷 137 79.6 79.8 72.98
      20329065530 重慶市女子職業(yè)高級中學(xué) 市場營銷 126.5 80 78.4 69.63
      20317040630 重慶市第十八中學(xué) 會計 158.5   82.4 80.51
      20317040827 重慶市第十八中學(xué) 會計 153   72.8 75.02
      20317040913 重慶市第十八中學(xué) 會計 145.5   78.8 75.17
      20317042110 重慶市江北區(qū)鯉魚池小學(xué)校 會計 165   83.8 83.02
      20317041708 重慶市江北區(qū)鯉魚池小學(xué)校 會計 151.5   79 77.05
      20317041501 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 會計 167.5   缺考 50.25
      20317041230 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 會計 149   82.2 77.58
      20317041415 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 會計 148.5   77.8 75.67
      江北區(qū)事業(yè)單位2022年上半年公開招聘工作人員進入體檢人員公示(教育)
      序號 筆試準(zhǔn)考證號 報考部門 報考職位 筆試成績 試講成績 結(jié)構(gòu)化面試成績 總成績 備注
      1 20316036405 重慶市字水中學(xué)校 中學(xué)語文 137.5 82.2 80.2 73.73  
      2 20316070127 重慶市八中宏帆初級中學(xué)校 中學(xué)語文 132.5 77.8 77 70.71  
      3 20316074615 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 138.5 79.8 81.4 73.79  
      4 20316074721 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 138 82.6 84.2 74.76  
      5 20316074107 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 134.5 84.2 80.6 73.31  
      6 20316074021 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 134 83.4 83.6 73.6  
      7 20316037402 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 143 77.2 77.4 73.82  
      8 20316075322 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 139 84.2 85.2 75.58  
      9 20316075407 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 137.5 83.8 83.8 74.77  
      10 20316033402 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 134 78.8 78.4 71.64  
      11 20316033724 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 132 80.8 82.2 72.2  
      12 20316033221 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 小學(xué)語文 129 87.2 86.8 73.5  
      13 20316071228 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 142 84 77.4 74.88  
      14 20316071501 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 141 82.6 79.8 74.78  
      15 20316071408 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 139.5 77.4 80 73.33  
      16 20316070907 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 136 78.8 80.8 72.72  
      17 20316070613 重慶市江北區(qū)華新實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 136 80.2 79.2 72.68  
      18 20316072015 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 小學(xué)語文 128 84 85.4 72.28  
      19 20316072119 重慶市江北區(qū)江北嘴實驗學(xué)校 小學(xué)語文 123.5 82.2 85 70.49  
      20 20316035722 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)語文 135 78.4 79.2 72.02  
      21 20316035319 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)語文 134.5 84.6 83.2 73.91  
      22 20316035812 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)語文 131 82.2 79 71.54  
      23 20316037525 重慶市行知學(xué)校 小學(xué)語文 127.5 82.4 81 70.93  
      24 20316071818 重慶市江北區(qū)華渝實驗學(xué)校 小學(xué)語文 131 83.8 83.8 72.82  
      25 20316070216 重慶市江北區(qū)濱江小學(xué)校 小學(xué)語文 134.5 75.4 78.6 71.15  
      26 20316072314 重慶市江北區(qū)科技實驗小學(xué)校 小學(xué)語文 131.5 72 75.6 68.97  
