各位考生:
按照《重慶市大渡口區(qū)事業(yè)單位2022年下半年公開(kāi)招聘工作人員公告》(以下簡(jiǎn)稱“《公告》”)規(guī)定,筆試任一科缺考的,不得進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。進(jìn)入面試的人選,按照面試人數(shù)與招聘崗位名額3:1比例,根據(jù)公共科目筆試按“總成績(jī)計(jì)算”規(guī)則折算后的成績(jī),從高到低依次確定。若最后一名進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人選成績(jī)相同,則并列進(jìn)入。若實(shí)際參加面試人選達(dá)不到預(yù)定比例的,最低可按2:1競(jìng)爭(zhēng)比例開(kāi)展面試;競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)不到2:1的,相應(yīng)遞減招聘名額,招聘名額無(wú)法遞減的,取消該崗位招聘。其中,經(jīng)市人力社保局認(rèn)定的衛(wèi)生事業(yè)單位招聘急需緊缺崗位,可進(jìn)一步放寬開(kāi)考比例?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、筆試成績(jī)查詢
請(qǐng)考生于2022年10月28日10時(shí)至11月15日17時(shí)期間登錄http://wlexam.com:7816/ddkgz進(jìn)入報(bào)名系統(tǒng)查詢本人成績(jī)和是否進(jìn)入面試環(huán)節(jié)等信息。
二、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審
(一)請(qǐng)擬進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的考生,于2022年11月14日9:30-12:00、14:00-17:00期間攜帶《公告》要求的有關(guān)材料原件及復(fù)印件各1份到大渡口區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(大渡口區(qū)春暉路街道春暉南路1號(hào))接受現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。
有關(guān)證明材料具體包括:
1.《報(bào)名登記表》;
2.考生本人身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證(國(guó)境外高校畢業(yè)生還應(yīng)提供教育部中國(guó)留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷認(rèn)證)及招聘崗位要求的其他證書(shū)原件及復(fù)印件各1份;
3.考生屬市內(nèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員的,須出具《機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員誠(chéng)信應(yīng)聘承諾書(shū)》(見(jiàn)《公告》附件7)。
4.境內(nèi)高校應(yīng)屆畢業(yè)生尚未取得符合招聘條件的學(xué)歷學(xué)位證書(shū)的,應(yīng)提供本人簽名、就讀高校簽章的《重慶市大渡口區(qū)事業(yè)單位2022年下半年公開(kāi)招聘報(bào)名推薦表》(見(jiàn)公告附件8)及就業(yè)推薦表、成績(jī)單或其他應(yīng)聘佐證材料;境外高校應(yīng)屆畢業(yè)生尚未取得符合招聘條件的教育部中國(guó)留學(xué)服務(wù)中心相應(yīng)學(xué)歷認(rèn)證的,可提供國(guó)內(nèi)正規(guī)翻譯機(jī)構(gòu)或公證機(jī)構(gòu)出具的入學(xué)證明、所學(xué)專(zhuān)業(yè)及課程(含各學(xué)期成績(jī)單)的翻譯材料。
(二)資格復(fù)審合格者,參加面試;資格復(fù)審不合格或經(jīng)確認(rèn)主動(dòng)放棄面試的,其缺額是否執(zhí)行遞補(bǔ),由主管部門(mén)會(huì)同招聘單位確定并明確遞補(bǔ)輪次,報(bào)大渡口區(qū)人力社保局備案。需要遞補(bǔ)的崗位,根據(jù)報(bào)考該崗位考生的公共科目筆試按“總成績(jī)計(jì)算”規(guī)則折算后的成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ),若遞補(bǔ)人選筆試總成績(jī)相同,則并列進(jìn)入面試。
(三)特別提醒:
1. 考生不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審,則視為自動(dòng)放棄面試資格;可遞補(bǔ)的缺額需遞補(bǔ)的,我局將于現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審結(jié)束后啟動(dòng)遞補(bǔ),遞補(bǔ)考生不按電話通知的時(shí)間、地點(diǎn)參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的,也視為自動(dòng)放棄面試資格。
2. 尚未打印《報(bào)名登記表》的考生,可于2022年10月28日10時(shí)至11月15日17時(shí)期間登錄原報(bào)名系統(tǒng)打印。
咨詢電話:
大渡口區(qū)人力社保局:023-68871735
大渡口區(qū)教育委員會(huì):023-62733919
大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委:023-68151726
附件:重慶市大渡口區(qū)事業(yè)單位2022年下半年公開(kāi)招聘工作人員擬進(jìn)入面試人選公示表
大渡口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年10月28日
附件 | |||||||
重慶市大渡口事業(yè)單位2022年下半年公開(kāi)招聘工作人員擬進(jìn)入面試人選公示表 | |||||||
考試時(shí)間:2022年9月17日 | |||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 |
大渡口區(qū)青少年活動(dòng)中心 | 青少年研學(xué)研究與管理 | 1150080100127 | 蒲沫橋 | 92 | 125 | 217 | 1 |
大渡口區(qū)青少年活動(dòng)中心 | 青少年研學(xué)研究與管理 | 1150080100209 | 隆天意 | 98 | 107.5 | 205.5 | 2 |
大渡口區(qū)青少年活動(dòng)中心 | 青少年研學(xué)研究與管理 | 1150080100203 | 劉榮秀 | 86 | 118 | 204 | 3 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 4250080201210 | 陳志涵 | 102 | 113 | 215 | 1 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 4250080201922 | 李小燕 | 93 | 117 | 210 | 2 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 4250080204730 | 劉文靜 | 91 | 116 | 207 | 3 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 4250080202908 | 曾予彤 | 105 | 106 | 211 | 1 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 4250080205017 | 楊粵粵 | 111 | 98 | 209 | 2 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 4250080202719 | 胡星 | 102.5 | 100 | 202.5 | 3 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 4250080203224 | 王藝霖 | 113 | 116 | 229 | 1 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 4250080203518 | 白林玲 | 115.5 | 101 | 216.5 | 2 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 4250080203618 | 陳星 | 108.5 | 104.5 | 213 | 3 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 政治教師 | 4250080204213 | 龔凱 | 103 | 123 | 226 | 1 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 政治教師 | 4250080202914 | 張嬌嬌 | 108.5 | 106.5 | 215 | 2 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 政治教師 | 4250080202725 | 林葉茂 | 115 | 98.5 | 213.5 | 3 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 地理教師 | 4250080205112 | 牟倫學(xué) | 105.5 | 114 | 219.5 | 1 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 地理教師 | 4250080204515 | 方曌 | 112.5 | 106.5 | 219 | 2 |
重慶市第三十七中學(xué)校 | 地理教師 | 4250080203024 | 廖春霞 | 91 | 113 | 204 | 3 |
重慶市茄子溪中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4250080201507 | 張渝 | 98 | 110 | 208 | 1 |
重慶市茄子溪中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4250080202005 | 田林艷 | 97.5 | 109.5 | 207 | 2 |
重慶市茄子溪中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4250080201718 | 張斯旖 | 101 | 105.5 | 206.5 | 3 |
重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 4250080201809 | 向婷婷 | 103.5 | 123 | 226.5 | 1 |
重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 4250080201206 | 于坪 | 109.5 | 101.5 | 211 | 2 |
重慶市民族初級(jí)中學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 4250080201607 | 許薇 | 95 | 113 | 208 | 3 |
大渡口區(qū)育才小學(xué) | 舞蹈教師 | 4150080303821 | 苗興星 | 97 | 98.5 | 195.5 | 1 |
大渡口區(qū)育才小學(xué) | 舞蹈教師 | 4150080303530 | 李樂(lè)顏 | 92.5 | 102.5 | 195 | 2 |
大渡口區(qū)育才小學(xué) | 舞蹈教師 | 4150080304124 | 王一 | 91.5 | 101.5 | 193 | 3 |
大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4150080301004 | 王伊依 | 93 | 98 | 191 | 1 |
大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4150080303819 | 史艾靜 | 92.5 | 97.5 | 190 | 2 |
大渡口區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4150080301816 | 尚梅梅 | 98 | 91.5 | 189.5 | 3 |
大渡口區(qū)大堰小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4150080301923 | 何文靜 | 104.5 | 104 | 208.5 | 1 |
大渡口區(qū)大堰小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4150080302710 | 王琴 | 105 | 100.5 | 205.5 | 2 |
大渡口區(qū)大堰小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4150080303002 | 黃春燕 | 105 | 95 | 200 | 3 |
大渡口區(qū)大堰小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4150080304213 | 王清華 | 111.5 | 98.5 | 210 | 1 |
大渡口區(qū)大堰小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4150080303317 | 周駿源 | 99.5 | 101.5 | 201 | 2 |
大渡口區(qū)大堰小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4150080301021 | 鐘孟燃 | 100 | 101 | 201 | 2 |
大渡口區(qū)大堰小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4150080304401 | 董于嘉 | 95 | 104.5 | 199.5 | 4 |
大渡口區(qū)大堰小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4150080300529 | 王晨晨 | 98.5 | 97 | 195.5 | 4 |
大渡口區(qū)大堰小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4150080301815 | 譚利娟 | 100.5 | 94.5 | 195 | 6 |
大渡口幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080302713 | 秦秋蓉 | 112 | 101 | 213 | 1 |
大渡口幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080304122 | 曾鈺?shū)P | 98.5 | 106 | 204.5 | 2 |
大渡口幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080303329 | 祝溢 | 103 | 101.5 | 204.5 | 2 |
大渡口幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080304301 | 李茂 | 91.5 | 112 | 203.5 | 4 |
大渡口幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080302807 | 何正琴 | 103 | 100 | 203 | 5 |
大渡口幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080303901 | 薛珍朋 | 97 | 105.5 | 202.5 | 6 |
大渡口幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080302428 | 劉洋 | 93.5 | 106.5 | 200 | 7 |
大渡口幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080304414 | 陳鈺 | 99.5 | 100.5 | 200 | 7 |
大渡口幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080300328 | 朱徐丹 | 93.5 | 105.5 | 199 | 9 |
大渡口幼兒園 | 信息技術(shù) | 4150080302013 | 沈倩西 | 121 | 105.5 | 226.5 | 1 |
大渡口幼兒園 | 信息技術(shù) | 4150080303414 | 蔣熙 | 104.5 | 107 | 211.5 | 2 |
大渡口幼兒園 | 信息技術(shù) | 4150080303208 | 江宇霜 | 106 | 101.5 | 207.5 | 3 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080302011 | 范夢(mèng)粵 | 107 | 107.5 | 214.5 | 1 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080301806 | 朱翰文 | 104 | 105.5 | 209.5 | 2 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080301223 | 楊雪藝 | 100 | 109 | 209 | 3 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080303430 | 卓佳 | 97 | 111 | 208 | 4 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080302927 | 梁中山 | 95 | 111.5 | 206.5 | 5 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080302024 | 周露丹 | 94 | 109 | 203 | 6 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080301228 | 凌子淇 | 102 | 100.5 | 202.5 | 7 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080303005 | 雷敏 | 92.5 | 108.5 | 201 | 8 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080303522 | 郭映徐 | 95.5 | 105 | 200.5 | 9 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080303423 | 王秋雨 | 93.5 | 105 | 198.5 | 10 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080301305 | 王怡楠 | 91 | 106 | 197 | 11 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 學(xué)前教育 | 4150080303301 | 師寧 | 95.5 | 100.5 | 196 | 12 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 舞蹈教師 | 4150080304130 | 李可馨 | 88.5 | 88 | 176.5 | 1 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 舞蹈教師 | 4150080300710 | 駱俊杰 | 87 | 88.5 | 175.5 | 2 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 舞蹈教師 | 4150080301513 | 王敏 | 91.5 | 82.5 | 174 | 3 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 音樂(lè)教師 | 4150080302912 | 徐詩(shī)雨 | 95 | 108 | 203 | 1 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 音樂(lè)教師 | 4150080303105 | 韋力嘉 | 93 | 106 | 199 | 2 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 音樂(lè)教師 | 4150080301721 | 胡陳靈心 | 90.5 | 99 | 189.5 | 3 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 2150080103124 | 張群 | 116 | 96 | 212 | 1 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 2150080103229 | 彭蘭筠 | 100.5 | 108 | 208.5 | 2 |
大渡口區(qū)育才幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 2150080102817 | 李俊穎 | 111 | 95 | 206 | 3 |
大渡口區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)生 | 5250080104118 | 祝筱茜 | 94.5 | 103.8 | 198.3 | 1 |
大渡口區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)生 | 5250080104114 | 雷杰 | 92.5 | 104.9 | 197.4 | 2 |
大渡口區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)生 | 5250080104124 | 張智豪 | 103 | 91.9 | 194.9 | 3 |
大渡口區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 5250080104116 | 吳丹 | 92.5 | 90.5 | 183 | 1 |
大渡口區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 5250080104119 | 譚艷芬 | 89 | 90.2 | 179.2 | 2 |
大渡口區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 5250080104121 | 夏露 | 63.5 | 81 | 144.5 | 3 |
大渡口區(qū)春暉路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2150080103219 | 吳雨 | 111 | 104.5 | 215.5 | 1 |
大渡口區(qū)春暉路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2150080102830 | 施琦 | 113.5 | 100 | 213.5 | 2 |
大渡口區(qū)春暉路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2150080102822 | 黃明巧 | 103.5 | 105.5 | 209 | 3 |
大渡口區(qū)春暉路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2150080102707 | 姜欣怡 | 107 | 102 | 209 | 3 |
大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲科醫(yī)生 | 5550080104129 | 周月 | 80 | 103.1 | 183.1 | 1 |
大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲科醫(yī)生 | 5550080104128 | 汪密密 | 77.5 | 104.6 | 182.1 | 2 |
大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲科醫(yī)生 | 5550080104127 | 冉小青 | 69.5 | 75.5 | 145 | 3 |
大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 5250080104106 | 譚金鳳 | 82 | 84.9 | 166.9 | 1 |
大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 5250080104113 | 李佳 | 63.5 | 87.2 | 150.7 | 2 |
大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 5250080104111 | 鄭敏 | 47 | 89.3 | 136.3 | 3 |
大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 急診科醫(yī)生 | 5250080104112 | 吳優(yōu) | 69.5 | 86.2 | 155.7 | 1 |
大渡口區(qū)茄子溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 急診科醫(yī)生 | 5250080104109 | 李正威 | 36.5 | 65.4 | 101.9 | 2 |
大渡口區(qū)信訪接待中心 | 信訪接待 | 1150080101215 | 王雪梅 | 111.5 | 124 | 235.5 | 1 |
大渡口區(qū)信訪接待中心 | 信訪接待 | 1150080101618 | 王璨 | 113.5 | 112.5 | 226 | 2 |
大渡口區(qū)信訪接待中心 | 信訪接待 | 1150080101518 | 胡濱鵬 | 105 | 119 | 224 | 3 |
大渡口區(qū)應(yīng)急協(xié)調(diào)中心 | 維穩(wěn)處突 | 1150080100611 | 史雨佳 | 108.5 | 119 | 227.5 | 1 |
大渡口區(qū)應(yīng)急協(xié)調(diào)中心 | 維穩(wěn)處突 | 1150080101105 | 廖旭 | 109.5 | 112.5 | 222 | 2 |
大渡口區(qū)應(yīng)急協(xié)調(diào)中心 | 維穩(wěn)處突 | 1150080100924 | 朱雨荷 | 109 | 112 | 221 | 3 |
大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1150080100429 | 周渝杰 | 103.5 | 120 | 223.5 | 1 |
大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1150080101926 | 易柳 | 108.5 | 111.5 | 220 | 2 |
大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1150080101320 | 呂思穎 | 114 | 105 | 219 | 3 |
大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 1150080101626 | 許敏 | 111.5 | 125 | 236.5 | 1 |
大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 1150080102006 | 劉玉沙 | 109.5 | 116 | 225.5 | 2 |
大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 1150080102113 | 吳林峰 | 108 | 115.5 | 223.5 | 3 |
大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 1150080101607 | 屈晅宇 | 94 | 128.5 | 222.5 | 4 |
大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 1150080101328 | 李茜 | 110.5 | 110 | 220.5 | 5 |
大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 1150080101112 | 龍秋月 | 99 | 121 | 220 | 6 |
大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 1150080100619 | 柳原 | 117.5 | 102.5 | 220 | 6 |
大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 2150080103401 | 楊蕉蔚 | 109 | 100.5 | 209.5 | 1 |
大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 2150080103025 | 陳佳 | 103.5 | 99.5 | 203 | 2 |
大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 2150080103709 | 徐乙方 | 103 | 99 | 202 | 3 |
注:大渡口區(qū)疾病預(yù)防控制中心傳染病防控崗位因無(wú)人參加筆試,取消招聘名額。 |
關(guān)于重慶市大渡口區(qū)事業(yè)單位2022年下半年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)查詢和現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的通知.doc
關(guān)于重慶市大渡口區(qū)事業(yè)單位2022年下半年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)查詢和現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的通知.pdf
附件:重慶市大渡口事業(yè)單位2022年下半年公開(kāi)招聘工作人員擬進(jìn)入面試人選公示表.xls
附件:重慶市大渡口事業(yè)單位2022年下半年公開(kāi)招聘工作人員擬進(jìn)入面試人選公示表.pdf
原文來(lái)源:重慶市大渡口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
課程推薦:
......
1.關(guān)于重慶市大渡口區(qū)事業(yè)單位2022年下半年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)查詢和現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的通知.doc
2.關(guān)于重慶市大渡口區(qū)事業(yè)單位2022年下半年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)查詢和現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的通知.pdf
3.附件:重慶市大渡口事業(yè)單位2022年下半年公開(kāi)招聘工作人員擬進(jìn)入面試人選公示表.xls
4.附件:重慶市大渡口事業(yè)單位2022年下半年公開(kāi)招聘工作人員擬進(jìn)入面試人選公示表.pdf