面試室 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試號 | 面試成績 | 專業(yè)成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 20220606 | 李哲棟 | 男 | 縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 信息管理崗 | 229 | 18 | 82.86 | 79.60 | 是 | |
1 | 20220610 | 劉菊 | 女 | 縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 信息管理崗 | 223 | 16 | 75.26 | 74.80 | ||
1 | 20220609 | 賴萬 | 男 | 縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 信息管理崗 | 203 | 17 | 72.6 | 70.13 | ||
1 | 20220608 | 張明杰 | 男 | 縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 信息管理崗 | 208 | 19 | 67 | 68.17 | ||
1 | 20220601 | 羅旭航 | 男 | 縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 信息管理崗 | 201.5 | 缺考 | 33.58 | |||
1 | 20220817 | 譚宇炯 | 男 | 縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)站 | 交通運(yùn)輸崗 | 226 | 4 | 78.62 | 76.98 | 是 | |
1 | 20220813 | 豆宇 | 女 | 縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)站 | 交通運(yùn)輸崗 | 224.5 | 2 | 73.82 | 74.33 | ||
1 | 20220816 | 崔創(chuàng) | 男 | 縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)站 | 交通運(yùn)輸崗 | 219 | 3 | 75.2 | 74.10 | ||
1 | 20220823 | 陳鑫 | 女 | 縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)站 | 交通運(yùn)輸崗 | 219.5 | 1 | 74.2 | 73.68 | ||
1 | 20220818 | 鐘欣育 | 男 | 縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)站 | 交通運(yùn)輸崗 | 221.5 | 5 | 69.4 | 71.62 | ||
1 | 20220726 | 余曜宏 | 男 | 縣公路事務(wù)中心 | 工程建設(shè)管理崗 | 215 | 12 | 82.7 | 77.18 | 是 | |
1 | 20220730 | 何佳樂 | 男 | 縣公路事務(wù)中心 | 工程建設(shè)管理崗 | 225.5 | 15 | 74.7 | 74.93 | ||
1 | 20220809 | 劉京睿 | 男 | 縣公路事務(wù)中心 | 工程建設(shè)管理崗 | 218 | 11 | 75.1 | 73.88 | ||
1 | 20220806 | 陳皓 | 男 | 縣公路事務(wù)中心 | 工程建設(shè)管理崗 | 217.5 | 13 | 73 | 72.75 | ||
1 | 20220805 | 楊雅欣 | 女 | 縣公路事務(wù)中心 | 工程建設(shè)管理崗 | 215 | 14 | 70.2 | 70.93 | ||
1 | 20220711 | 王柳 | 男 | 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗1 | 228 | 9 | 74.8 | 75.40 | 是 | |
1 | 20220712 | 周迪 | 女 | 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗1 | 223.5 | 10 | 75.86 | 75.18 | ||
1 | 20220718 | 楊明興 | 男 | 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗1 | 205 | 7 | 81.7 | 75.02 | ||
1 | 20220714 | 雷義珍 | 男 | 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗1 | 216 | 8 | 72.4 | 72.20 | ||
1 | 20220716 | 李世師 | 女 | 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗1 | 206.5 | 6 | 73.26 | 71.05 | ||
1 | 20220705 | 向港 | 男 | 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗2 | 200 | 21 | 81.38 | 74.02 | 是 | |
1 | 20220709 | 冉光英 | 女 | 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗2 | 207.5 | 22 | 71.9 | 70.53 | ||
1 | 20220707 | 毛薇林 | 女 | 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗2 | 211.5 | 20 | 70.2 | 70.35 | ||
1 | 20220704 | 王成宇 | 男 | 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗2 | 205 | 23 | 70.2 | 69.27 | ||
1 | 20220710 | 李紅英 | 女 | 縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗2 | 220 | 缺考 | 36.67 | |||
2 | 20220621 | 夏志恒 | 男 | 縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 地質(zhì)監(jiān)測崗 | 224.5 | 20 | 80.8 | 77.82 | 是 | |
2 | 20220625 | 周毅 | 男 | 縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 地質(zhì)監(jiān)測崗 | 225.5 | 22 | 76.2 | 75.68 | ||
2 | 20220629 | 李燕霞 | 女 | 縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 地質(zhì)監(jiān)測崗 | 214 | 19 | 72.6 | 71.97 | ||
2 | 20220618 | 歐云梅 | 女 | 縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 地質(zhì)監(jiān)測崗 | 204 | 21 | 67.6 | 67.80 | ||
2 | 20220619 | 楊唐 | 男 | 縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 地質(zhì)監(jiān)測崗 | 209 | 缺考 | 34.83 | |||
2 | 20220220 | 黃彩艷 | 女 | 縣矯正幫教服務(wù)中心 | 法律服務(wù)綜合崗 | 222.2 | 17 | 80.2 | 77.13 | 是 | |
2 | 20220223 | 何雪 | 女 | 縣矯正幫教服務(wù)中心 | 法律服務(wù)綜合崗 | 214.5 | 16 | 76 | 73.75 | ||
2 | 20220219 | 馬玉星 | 女 | 縣矯正幫教服務(wù)中心 | 法律服務(wù)綜合崗 | 202.5 | 18 | 72 | 69.75 | ||
2 | 20220224 | 劉嬋 | 女 | 縣矯正幫教服務(wù)中心 | 法律服務(wù)綜合崗 | 198.1 | 15 | 70 | 68.02 | ||
2 | 20220221 | 朱清清 | 女 | 縣矯正幫教服務(wù)中心 | 法律服務(wù)綜合崗 | 210.9 | 缺考 | 35.15 | |||
2 | 20220910 | 馬橋 | 男 | 縣國有林場 | 森林培育崗 | 216 | 4 | 78 | 75.00 | 是 | |
2 | 20220919 | 肖瑤宇 | 女 | 縣國有林場 | 森林培育崗 | 214 | 1 | 75.8 | 73.57 | ||
2 | 20220912 | 李含迪 | 女 | 縣國有林場 | 森林培育崗 | 212.5 | 3 | 74.6 | 72.72 | ||
2 | 20220901 | 李純 | 女 | 縣國有林場 | 森林培育崗 | 208 | 2 | 73.6 | 71.47 | ||
2 | 20220905 | 何政協(xié) | 男 | 縣國有林場 | 森林培育崗 | 208.5 | 5 | 71.8 | 70.65 | ||
2 | 202200116 | 謝鑫 | 男 | 縣商貿(mào)發(fā)展中心 | 商務(wù)管理崗 | 224 | 7 | 71.4 | 73.03 | 是 | |
2 | 202200102 | 劉京松 | 男 | 縣商貿(mào)發(fā)展中心 | 商務(wù)管理崗 | 203.5 | 10 | 78.2 | 73.02 | ||
2 | 202200112 | 劉多梅 | 女 | 縣商貿(mào)發(fā)展中心 | 商務(wù)管理崗 | 213 | 6 | 74.8 | 72.90 | ||
2 | 202200108 | 唐睿 | 男 | 縣商貿(mào)發(fā)展中心 | 商務(wù)管理崗 | 205.5 | 8 | 74.8 | 71.65 | ||
2 | 202200103 | 王業(yè)玲 | 女 | 縣商貿(mào)發(fā)展中心 | 商務(wù)管理崗 | 213 | 9 | 69.4 | 70.20 | ||
2 | 20220212 | 楊莎 | 女 | 縣委黨校 | 助理講師崗 | 223.7 | 11 | 77.6 | 74.4 | 75.28 | 是 |
2 | 20220207 | 陳海蓉 | 女 | 縣委黨校 | 助理講師崗 | 207.4 | 12 | 72.6 | 78.4 | 72.32 | |
2 | 20220201 | 陳果 | 女 | 縣委黨校 | 助理講師崗 | 199.4 | 13 | 71.8 | 81 | 71.43 | |
2 | 20220209 | 秦柳葉 | 女 | 縣委黨校 | 助理講師崗 | 190.3 | 14 | 69.6 | 73.8 | 67.57 | |
2 | 20220202 | 龔英杰 | 女 | 縣委黨校 | 助理講師崗 | 207.6 | 缺考 | 34.60 | |||
3 | 20220424 | 唐陽 | 女 | 石柱中學(xué) | 生物教師 | 233.5 | 17 | 70.7 | 82.3 | 77.17 | 是 |
3 | 20220421 | 石小威 | 女 | 石柱中學(xué) | 生物教師 | 229 | 15 | 73.4 | 79.9 | 76.49 | |
3 | 20220425 | 譚麗 | 女 | 石柱中學(xué) | 生物教師 | 225.5 | 18 | 72.8 | 81.3 | 76.11 | |
3 | 20220418 | 代棟梁 | 男 | 石柱中學(xué) | 生物教師 | 217.5 | 14 | 75.4 | 83.5 | 75.98 | |
3 | 20220423 | 鄭秋月 | 女 | 石柱中學(xué) | 生物教師 | 225.5 | 16 | 67.4 | 83.5 | 75.31 | |
3 | 20220512 | 孟毓佳 | 女 | 石柱中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 234.5 | 13 | 81.8 | 86 | 81.03 | 是 |
3 | 20220524 | 蔣玲 | 女 | 石柱中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 236 | 11 | 73.4 | 82.7 | 78.36 | |
3 | 20220523 | 彭小烜 | 女 | 石柱中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 233 | 12 | 68.3 | 82.6 | 76.56 | |
3 | 20220509 | 胡春鳳 | 女 | 石柱中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 225.5 | 10 | 68.6 | 75.2 | 73.53 | |
3 | 20220525 | 傅琳紅 | 女 | 石柱中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 222 | 缺考 | 37.00 | |||
3 | 20220412 | 胡錦敏 | 女 | 石柱中學(xué) | 物理教師 | 238.5 | 3 | 78 | 84.02 | 80.26 | 是 |
3 | 20220409 | 彭小莉 | 女 | 石柱中學(xué) | 物理教師 | 229 | 2 | 75 | 81.76 | 77.36 | |
3 | 20220408 | 向胡月 | 女 | 石柱中學(xué) | 物理教師 | 218 | 4 | 80.4 | 82.28 | 77.00 | |
3 | 20220414 | 蔣雨函 | 女 | 石柱中學(xué) | 物理教師 | 223 | 1 | 65.5 | 83.28 | 74.36 | |
3 | 20220311 | 唐宏燁 | 女 | 石柱中學(xué) | 英語教師 | 243.5 | 6 | 77.2 | 84.64 | 81.04 | 是 |
3 | 20220402 | 羅彥 | 女 | 石柱中學(xué) | 英語教師 | 236 | 7 | 83.1 | 81.7 | 80.53 | |
3 | 20220304 | 匡宛瑩 | 女 | 石柱中學(xué) | 英語教師 | 237.5 | 8 | 77.9 | 84.16 | 80.10 | |
3 | 20220302 | 劉志英 | 女 | 石柱中學(xué) | 英語教師 | 236.5 | 9 | 72.4 | 82.9 | 78.24 | |
3 | 20220308 | 廖敏 | 女 | 石柱中學(xué) | 英語教師 | 237.5 | 5 | 71.6 | 79.9 | 77.46 | |
3 | 20220429 | 李春鳳 | 女 | 石柱中學(xué) | 語文教師 | 232.5 | 20 | 78.6 | 81.84 | 78.86 | 是 |
3 | 20220507 | 王妞 | 女 | 石柱中學(xué) | 語文教師 | 227.5 | 23 | 78.6 | 83.82 | 78.52 | |
3 | 20220505 | 江玲林 | 女 | 石柱中學(xué) | 語文教師 | 217 | 21 | 82.4 | 84.52 | 77.90 | |
3 | 20220501 | 謝小寒 | 女 | 石柱中學(xué) | 語文教師 | 219.5 | 19 | 76.4 | 83.9 | 76.66 | |
3 | 20220504 | 廖姣 | 女 | 石柱中學(xué) | 語文教師 | 220 | 22 | 73.8 | 82.1 | 75.64 |
課程推薦:
......