溫馨提示: 一、體檢工作安排在2021年7月13日(星期二)進(jìn)行。 二、參加體檢的人員于體檢當(dāng)天上午7:00在巴南區(qū)教委(龍洲灣松花江小學(xué)旁邊)二樓會議室集中報(bào)到,報(bào)到時請帶上本人身份證、一張一寸照片和簽字筆。 三、體檢前一天注意飲食,不飲酒、不吃辛辣、油膩的食物,不熬夜;體檢當(dāng)天不吃早餐。 四、按規(guī)定繳納體檢費(fèi),體檢費(fèi)500元左右(現(xiàn)金)。 五、請自覺遵守疫情防控有關(guān)要求,主動配合做好疫情防控工作。 六、聯(lián)系人:許老師,聯(lián)系電話:66232931。 |
||||||||||
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 公共筆試 | 專業(yè)筆試 | 專業(yè)技能 | 綜合面試 | 總成績 | 備注 |
1 | 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 何明艷 | 女 | 87 | 73 | 88.6 | 83.92 | 84.06 | |
2 | 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 況林均 | 男 | 85 | 97 | 86.2 | 81.5 | 87.06 | |
3 | 巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師 | 張貴妮 | 女 | 86 | 75 | 80.2 | 85 | 81.86 | |
4 | 巴南小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 黎夢潔 | 女 | 79 | 72 | 85.8 | 80.15 | 79.87 | |
5 | 巴南小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 李紅艷 | 女 | 83 | 70 | 75.6 | 82.9 | 78.16 | |
6 | 巴南中學(xué) | 高中地理教師 | 王波 | 男 | 72 | 88 | 77.2 | 82.11 | 78.78 | |
7 | 巴南中學(xué) | 高中語文教師 | 許新 | 男 | 81 | 87 | 81 | 83.01 | 82.6 | |
8 | 巴渝小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 袁靜燕 | 女 | 89 | 86 | 82 | 82.81 | 85.06 | |
9 | 巴渝小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 王茂雪 | 女 | 89 | 87.72 | 81.26 | 86.81 | ||
10 | 巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 成梅香 | 女 | 87 | 72 | 84.2 | 83.43 | 82.45 | |
11 | 巴渝小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 鄧宇潔 | 女 | 84 | 70.5 | 81.8 | 82.9 | 80.42 | |
12 | 大江小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 張龍 | 男 | 79 | 93 | 79.4 | 79.08 | 81.94 | |
13 | 大江小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 吳小嬌 | 女 | 81 | 76 | 83 | 80.4 | 80.48 | |
14 | 大江小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 劉川 | 男 | 81 | 64 | 87 | 86.2 | 80.44 | |
15 | 大江小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 杜汶霞 | 女 | 73 | 76 | 84.6 | 81.62 | 78.8 | |
16 | 恒大城小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 桑小麗 | 女 | 85 | 67 | 82 | 80.54 | 79.61 | |
17 | 恒大城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 傅夢怡 | 女 | 85 | 63 | 83.6 | 81.62 | 79.5 | |
18 | 花溪中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 張宗婭 | 女 | 90 | 91 | 80 | 80.36 | 85.27 | |
19 | 花溪中學(xué) | 初中地理教師 | 陳露 | 女 | 79 | 84 | 83.2 | 79.46 | 81.35 | |
20 | 花溪中學(xué) | 初中歷史教師 | 尹梅 | 女 | 79 | 79 | 82.2 | 80.23 | 80.21 | |
21 | 箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 李鑫煉 | 女 | 77 | 75 | 82.4 | 81.93 | 79.21 | |
22 | 箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 張麗娟 | 女 | 74 | 100 | 80.4 | 80.43 | 82.41 | |
23 | 箭灘河小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 張佳玉 | 女 | 89 | 61 | 81.8 | 80.6 | 79.56 | |
24 | 界石小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陳平 | 女 | 79 | 91 | 79.4 | 80.67 | 81.85 | |
25 | 界石小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 田青青 | 女 | 81 | 74.5 | 77.4 | 82.99 | 79.02 | |
26 | 龍洲灣中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 龐曉俊 | 女 | 92 | 67 | 84.8 | 83.34 | 83.11 | |
27 | 龍洲灣中學(xué) | 初中生物教師 | 金鑫 | 女 | 84 | 94 | 84.6 | 82.54 | 85.89 | |
28 | 龍洲灣中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 龔世林 | 男 | 76 | 84 | 79.4 | 79.74 | 79.37 | |
29 | 龍洲灣中學(xué) | 初中語文教師 | 李維芬 | 女 | 87 | 67 | 83 | 81.98 | 80.8 | |
30 | 明晨小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 王玉嬌 | 女 | 80 | 66 | 83.6 | 83.46 | 78.97 | |
31 | 明晨小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 陳云 | 男 | 83 | 87.32 | 83.98 | 85.36 | ||
32 | 明晨小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 陳艷紅 | 女 | 76 | 77 | 84.6 | 79.78 | 79.54 | |
33 | 木洞中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 鄔清玲 | 女 | 80 | 71 | 85 | 78.38 | 79.38 | |
34 | 融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 李昌靜 | 女 | 86 | 86.96 | 77.68 | 84.82 | ||
35 | 融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 陳心悅 | 女 | 79 | 72.5 | 85.6 | 81.85 | 80.25 | |
36 | 融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 安貞 | 女 | 86 | 68 | 85.6 | 82.47 | 81.57 | |
37 | 融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 劉宥辰 | 女 | 88 | 67 | 84 | 79.87 | 80.97 | |
38 | 融匯二小 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 高緒芳 | 女 | 83 | 66 | 82.8 | 80.1 | 78.96 | |
39 | 融匯二小 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 羅雅心 | 女 | 89 | 82.14 | 79.58 | 83.69 | ||
40 | 融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陳美均 | 女 | 90 | 61 | 87.4 | 80.68 | 81.56 | |
41 | 融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 劉小川 | 男 | 84 | 80 | 84.4 | 81.2 | 82.76 | |
42 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 馮偉 | 男 | 64 | 81.8 | 80.42 | 76.18 | ||
43 | 西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 高宇珠 | 女 | 83 | 78 | 84 | 79.21 | 81.54 | |
44 | 西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 熊潔穎 | 女 | 80 | 72 | 84.4 | 78.42 | 79.4 | |
45 | 星瀾匯小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 郝丹 | 女 | 76 | 75 | 82.6 | 78.88 | 78.36 | |
46 | 星瀾匯小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 靖瑩 | 女 | 91 | 86 | 84 | 81.18 | 85.94 | |
47 | 學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 羅江麗 | 女 | 90 | 76.24 | 82.78 | 81.68 | ||
48 | 學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 岳曉莉 | 女 | 85 | 78 | 84.2 | 84.67 | 83.29 | |
49 | 學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中體育教師(籃球方向) | 徐偉 | 男 | 79 | 86.52 | 79.14 | 82.79 | ||
50 | 學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中物理教師 | 張海波 | 男 | 82 | 96 | 83.8 | 78.98 | 84.74 | |
51 | 學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中心理健康教師 | 張瑜 | 女 | 84 | 87 | 79.6 | 84.78 | 83.44 | |
52 | 學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 黃霜 | 女 | 64 | 80 | 82.2 | 83.04 | 76.47 | |
53 | 學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中音樂教師(聲樂方向) | 唐文心 | 女 | 80 | 83.7 | 83.77 | 82.6 | ||
54 | 學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中英語教師 | 李書榮 | 女 | 89 | 90.5 | 85.6 | 84.19 | 87.32 | |
55 | 學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中語文教師 | 陳玲 | 女 | 91 | 65 | 79.2 | 84.64 | 80.99 | |
56 | 學(xué)堂灣學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 吳柔 | 女 | 71 | 85 | 85 | 84.19 | 80.64 | |
57 | 學(xué)堂灣學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 徐艷梅 | 女 | 91 | 89 | 85 | 84.16 | 87.43 | |
58 | 學(xué)堂灣學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 張慧 | 女 | 87 | 67 | 82 | 85.81 | 81.26 | |
59 | 魚洞二小 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 袁玉婷 | 女 | 79 | 79 | 82 | 83.89 | 80.88 | |
60 | 渝匯路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陽莉莉 | 女 | 82 | 72 | 84.4 | 79.71 | 80.26 | |
61 | 渝匯路小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 熊炳艷 | 女 | 78 | 71 | 80 | 80.64 | 77.73 | |
62 | 渝匯路小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 陳苗 | 女 | 93 | 58 | 84.2 | 79.82 | 80.72 | |
63 | 渝匯路小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 陳諾 | 女 | 91 | 72 | 83.6 | 79.8 | 82.74 | |
64 | 職業(yè)教育中心 | 中職心理健康教師 | 田偉樺 | 女 | 84 | 70 | 81.2 | 81.39 | 79.84 | |
65 | 珠江城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 李松 | 男 | 74 | 83 | 87.6 | 80.08 | 81.1 | |
66 | 珠江城小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 何值強(qiáng) | 男 | 83 | 71 | 72.6 | 80.76 | 77.03 | |
67 | 珠江城中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 楊培 | 女 | 90 | 76 | 84.8 | 81.87 | 84.01 | |
68 | 珠江城中學(xué) | 初中歷史教師 | 楊茜 | 女 | 85 | 86 | 86.4 | 80.76 | 84.77 | |
69 | 珠江城中學(xué) | 初中英語教師 | 劉曉倩 | 女 | 90 | 89 | 87 | 82.86 | 87.47 | |
70 | 珠江城中學(xué) | 初中語文教師 | 李義 | 女 | 87 | 64.5 | 81 | 81.43 | 79.59 |
來源:重慶市巴南區(qū)人民政府