亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績(jī)查詢
      巫山縣2021年上半年公開招聘教師筆試成績(jī)
      1970-01-01 08:33

      根據(jù)《巫山縣2021年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》要求,現(xiàn)將巫山縣2021年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公布,詳見附表。

       

                                   巫山縣人力資源和社會(huì)保障局

                                     2021年7月10日

      附件 巫山縣2021年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī).xlsx

       

      考點(diǎn)名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 綜合科目 綜合科目成績(jī) 專業(yè)科目 專業(yè)科目成績(jī) 筆試總成績(jī)
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104256 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 62 《政治學(xué)科知識(shí)》 72.5 134.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104257 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《政治學(xué)科知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104258 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《政治學(xué)科知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104259 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 61 《政治學(xué)科知識(shí)》 66.5 127.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104260 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 60 《政治學(xué)科知識(shí)》 67.75 127.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104261 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 57.5 《政治學(xué)科知識(shí)》 64.5 122
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104262 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《政治學(xué)科知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104263 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 62.25 《政治學(xué)科知識(shí)》 75.75 138
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104264 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 71.75 《政治學(xué)科知識(shí)》 72.5 144.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104265 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 62.25 《政治學(xué)科知識(shí)》 71.5 133.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104266 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 60.75 《政治學(xué)科知識(shí)》 61.5 122.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104267 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 61.25 《政治學(xué)科知識(shí)》 61.25 122.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104268 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 61.75 《政治學(xué)科知識(shí)》 69.5 131.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104269 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 52.25 《政治學(xué)科知識(shí)》 73.25 125.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104270 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 70.5 《政治學(xué)科知識(shí)》 62.25 132.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104271 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《政治學(xué)科知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104272 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《政治學(xué)科知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104273 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 69.75 《政治學(xué)科知識(shí)》 73 142.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104274 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《政治學(xué)科知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104275 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 54 《政治學(xué)科知識(shí)》 69.75 123.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104276 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 70 《政治學(xué)科知識(shí)》 70 140
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104277 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《政治學(xué)科知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104278 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 70.75 《政治學(xué)科知識(shí)》 65 135.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104279 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 50 《政治學(xué)科知識(shí)》 58 108
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104280 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《政治學(xué)科知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104281 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《政治學(xué)科知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104282 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《政治學(xué)科知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104283 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 57.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 57.75 115.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104284 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104285 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 63.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 83.5 147
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104286 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 64.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 77.5 142
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104287 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 71.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 51.25 122.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104288 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 64 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 82 146
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104289 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104290 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 62.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 63.75 126
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104291 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104292 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 56.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 79 135.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104293 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 42.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 61.25 103.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104294 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 51.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 76.75 128
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104295 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104296 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104297 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104298 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 72.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 66.25 138.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104299 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 70.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 74.75 145
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104300 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 52.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 63.75 116.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104301 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 68.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 62 130.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104302 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 57.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 60.5 117.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104303 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104304 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 72.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 69.5 141.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104305 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104306 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 79 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 79.75 158.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104307 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104308 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 68.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 63.5 132
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104309 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 62 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 81.75 143.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104310 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104311 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104312 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 52.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 68.25 120.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104313 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 74.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 51.75 126
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104314 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104315 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 60 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 84.25 144.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104316 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 56.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 36 92.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104317 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 64.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 69.25 133.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104318 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 46.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 37.5 83.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104319 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 61.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 67.75 129.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104320 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 66.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 69.5 136.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104321 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 54.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 69.75 124.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104322 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 50 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 26.75 76.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104323 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 69 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 81 150
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104324 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 65.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 51.75 117.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104325 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 63.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 80.25 144
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104326 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 59.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 75 134.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104327 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104328 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104329 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 59.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 67.75 127.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104330 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104331 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 65 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 67.75 132.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104332 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 57 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 59 116
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104333 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 54.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 54 108.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104334 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 57.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 41 98.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104335 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 55 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 75.5 130.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104336 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 55.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 43 98.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104337 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 56.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 63.5 119.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104338 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 64.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 69.25 134
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104339 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 69.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 79.75 149
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104340 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 62 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 56.75 118.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104341 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 64.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 75.75 140.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104342 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 69.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 68.25 137.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104343 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 67.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 69.75 137.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104344 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 61.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 77.75 139.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104345 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 60.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 62.25 123
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104346 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 62.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 72.25 135
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104347 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104348 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104349 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104350 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104351 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 61.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 86.75 148.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104352 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 69 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 51.75 120.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104353 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 57.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 44 101.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104354 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104355 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 63.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 75.5 138.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104356 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 66.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 59.25 126
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104357 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 47.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 24 71.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104358 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 67.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 78.5 146
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104359 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 63.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 56.5 120
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104360 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104361 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 56.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 50 106.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104362 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 53.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 78.25 132
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104363 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104364 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 45.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 64 109.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104365 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 68 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 46.25 114.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104366 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 66.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 65.25 131.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104367 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 66.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 71.5 138.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104368 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 66.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 77 143.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104369 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 70 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 82.25 152.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104370 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 53.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 56.25 109.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104371 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 56 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 54.5 110.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104372 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104373 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 56 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 54.5 110.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104374 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 55.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 71.25 126.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104375 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 56 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 71.25 127.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104376 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 70.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 66.5 137.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104377 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 62.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 72.25 134.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104378 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 59.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 65 124.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104379 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 42.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 63.75 106.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104380 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 54.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 79.5 134
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104381 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104382 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104383 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 64 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 71.75 135.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104384 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 58.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 60 118.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104385 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 64.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 59.25 123.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104386 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 52.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 71 123.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104387 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 54.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 70.5 125
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104388 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 56 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 61.25 117.25
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104389 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 61.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 67.25 128.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104390 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 71 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 72 143
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104391 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 58.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 67.5 126
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104392 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104393 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104394 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 61.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 52.75 114.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104395 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 56.75 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 51 107.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104396 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 56 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 63.75 119.75
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104397 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 57.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 58 115.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104398 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104399 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 缺考 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 缺考 缺考
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104400 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 55.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 70 125.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104401 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 52.25 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 56.25 108.5
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104402 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 57.5 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 66.5 124
      重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 20217104403 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)》 55 《語文和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 52.5 107.5
