序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 考試考核成績 | 擬簽訂就業(yè)協(xié)議人員 | |||||||
筆試成績 | 折算成績 | 專業(yè)技能測試成績 | 折算成績 | 綜合面試成績 | 折算成績 | 總成績 | 排名 | ||||||
1 | 渝中區(qū)山城老年大學(xué) | 老年教育 | 11101005 | 汪淑瓊 | 83.00 | 24.90 | 81.00 | 24.30 | 84.00 | 33.60 | 82.80 | 1 | √ |
2 | 渝中區(qū)山城老年大學(xué) | 老年教育 | 11101010 | 湯玉勍 | 81.00 | 24.30 | 83.00 | 24.90 | 74.60 | 29.84 | 79.04 | 2 | |
3 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 27101001 | 楊敏 | 79.00 | 23.70 | 87.00 | 26.10 | 78.00 | 31.20 | 81.00 | 1 | √ |
4 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 27101002 | 敖雨新 | 79.00 | 23.70 | 81.20 | 24.36 | 80.00 | 32.00 | 80.06 | 2 | |
5 | 重慶市第六十六中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 17105003 | 蔡康雅 | 70.00 | 21.00 | 82.00 | 24.60 | 84.60 | 33.84 | 79.44 | 1 | √ |
6 | 重慶市第六十六中學(xué)校 | 英語教師 | 17105006 | 羅琴 | 88.00 | 26.40 | 84.40 | 25.32 | 83.80 | 33.52 | 85.24 | 1 | √ |
7 | 重慶市第六十六中學(xué)校 | 英語教師 | 17105012 | 向立榮 | 78.00 | 23.40 | 73.60 | 22.08 | 78.80 | 31.52 | 77.00 | 2 | |
8 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 音樂教師 | 26101007 | 嚴(yán)柔娜 | 78.00 | 23.40 | 70.60 | 21.18 | 68.60 | 27.44 | 72.02 | 2 | |
9 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 音樂教師 | 26101009 | 鐘雅心 | 79.00 | 23.70 | 88.40 | 26.52 | 81.80 | 32.72 | 82.94 | 1 | √ |
10 | 重慶市渝中區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)幼兒園貳園 | 學(xué)前教育教師 | 29101002 | 張靜怡 | 76.00 | 22.80 | 70.40 | 21.12 | 73.20 | 29.28 | 73.20 | 2 | |
11 | 重慶市渝中區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)幼兒園貳園 | 學(xué)前教育教師 | 29101003 | 王伊妮 | 82.00 | 24.60 | 71.00 | 21.30 | 81.20 | 32.48 | 78.38 | 1 | √ |
12 | 重慶市渝中區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 31101001 | 邱添 | 88.00 | 26.40 | 82.90 | 24.87 | 77.40 | 30.96 | 82.23 | 2 | √ |
13 | 重慶市渝中區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 31101006 | 嚴(yán)涵 | 89.50 | 26.85 | 83.60 | 25.08 | 76.20 | 30.48 | 82.41 | 1 | √ |
14 | 重慶市渝中區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 31101007 | 熊艷梅 | 85.00 | 25.50 | 79.20 | 23.76 | 78.00 | 31.20 | 80.46 | 3 | |
15 | 重慶市渝中區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 31101017 | 李思穎 | 85.50 | 25.65 | 79.20 | 23.76 | 74.20 | 29.68 | 79.09 | 4 | |
16 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 物理教師 | 19102007 | 袁瑩瑩 | 81.00 | 24.30 | 80.80 | 24.24 | 77.60 | 31.04 | 79.58 | 2 | |
17 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 物理教師 | 19102008 | 胡春梅 | 86.00 | 25.80 | 81.80 | 24.54 | 76.20 | 30.48 | 80.82 | 1 | √ |
18 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 19101032 | 覃慧穎 | 73.00 | 21.90 | 87.00 | 26.10 | 79.60 | 31.84 | 79.84 | 1 | √ |
19 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 19101034 | 錢謹(jǐn) | 70.00 | 21.00 | 85.60 | 25.68 | 80.80 | 32.32 | 79.00 | 2 | |
20 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 25101002 | 段怡春 | 78.00 | 23.40 | 75.80 | 22.74 | 78.80 | 31.52 | 77.66 | 2 | |
21 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 25101003 | 劉偌冰 | 89.00 | 26.70 | 84.20 | 25.26 | 86.40 | 34.56 | 86.52 | 1 | √ |
22 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 體育教師 | 25102010 | 尹芮 | 73.00 | 21.90 | 76.20 | 22.86 | 69.40 | 27.76 | 72.52 | 2 | |
23 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 體育教師 | 25102012 | 朱鈺辰 | 83.00 | 24.90 | 83.80 | 25.14 | 78.40 | 31.36 | 81.40 | 1 | √ |
24 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 語文教師 | 25103002 | 趙陽 | 78.00 | 23.40 | 74.40 | 22.32 | 74.20 | 29.68 | 75.40 | 4 | |
25 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 語文教師 | 25103014 | 雷彩翎 | 78.50 | 23.55 | 86.50 | 25.95 | 77.60 | 31.04 | 80.54 | 2 | √ |
26 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 語文教師 | 25103019 | 胥佩琳 | 75.00 | 22.50 | 74.20 | 22.26 | 77.60 | 31.04 | 75.80 | 3 | |
27 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 語文教師 | 25103020 | 高佳佳 | 89.00 | 26.70 | 86.80 | 26.04 | 77.00 | 30.80 | 83.54 | 1 | √ |
28 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 語文教師 | 32103011 | 譚麗蓉 | 85.00 | 25.50 | 88.40 | 26.52 | 79.20 | 31.68 | 83.70 | 3 | √ |
29 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 語文教師 | 32103015 | 漆欣瑜 | 64.00 | 19.20 | 72.40 | 21.72 | 75.00 | 30.00 | 70.92 | 6 | |
30 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 語文教師 | 32103017 | 牛馨穎 | 86.00 | 25.80 | 88.20 | 26.46 | 84.20 | 33.68 | 85.94 | 1 | √ |
31 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 語文教師 | 32103020 | 陳韻蓓 | 74.00 | 22.20 | 74.00 | 22.20 | 72.80 | 29.12 | 73.52 | 4 | |
32 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 語文教師 | 32103023 | 侯鰻娟 | 86.00 | 25.80 | 88.00 | 26.40 | 82.20 | 32.88 | 85.08 | 2 | √ |
33 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 語文教師 | 32103024 | 修冰蔚 | 79.00 | 23.70 | 70.40 | 21.12 | 71.20 | 28.48 | 73.30 | 5 | |
34 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 英語教師 | 32102007 | 左小桃 | 71.00 | 21.30 | 82.00 | 24.60 | 79.80 | 31.92 | 77.82 | 1 | √ |
35 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 英語教師 | 32102009 | 皮慧琳 | 75.00 | 22.50 | 70.90 | 21.27 | 74.20 | 29.68 | 73.45 | 2 | |
36 | 重慶市人民小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 22101004 | 鄧緒林 | 68.00 | 20.40 | 70.80 | 21.24 | 73.60 | 29.44 | 71.08 | 4 | |
37 | 重慶市人民小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 22101032 | 夏子婧 | 81.00 | 24.30 | 87.80 | 26.34 | 81.00 | 32.40 | 83.04 | 1 | √ |
38 | 重慶市人民小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 22101037 | 王新星 | 72.00 | 21.60 | 81.20 | 24.36 | 80.20 | 32.08 | 78.04 | 2 | √ |
39 | 重慶市人民小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 22101039 | 唐家紅 | 69.00 | 20.70 | 85.00 | 25.50 | 75.00 | 30.00 | 76.20 | 3 | |
40 | 重慶市人民小學(xué)校 | 體育教師 | 22102009 | 譚宏霞 | 64.00 | 19.20 | 70.04 | 21.01 | 66.60 | 26.64 | 66.85 | 2 | |
41 | 重慶市人民小學(xué)校 | 體育教師 | 22102010 | 龔浩強(qiáng) | 49.50 | 14.85 | 76.90 | 23.07 | 79.20 | 31.68 | 69.60 | 1 | √ |
42 | 重慶市人民小學(xué)校 | 語文教師 | 22103002 | 陳曼齊 | 89.00 | 26.70 | 83.20 | 24.96 | 80.40 | 32.16 | 83.82 | 2 | √ |
43 | 重慶市人民小學(xué)校 | 語文教師 | 22103005 | 楊潼 | 89.00 | 26.70 | 85.20 | 25.56 | 80.20 | 32.08 | 84.34 | 1 | √ |
44 | 重慶市人民小學(xué)校 | 語文教師 | 22103009 | 徐也 | 94.00 | 28.20 | 79.60 | 23.88 | 73.20 | 29.28 | 81.36 | 4 | |
45 | 重慶市人民小學(xué)校 | 語文教師 | 22103018 | 王芩 | 88.00 | 26.40 | 82.80 | 24.84 | 79.40 | 31.76 | 83.00 | 3 | |
46 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 音樂教師 | 33103002 | 任春紅 | 75.00 | 22.50 | 73.40 | 22.02 | 73.40 | 29.36 | 73.88 | 2 | |
47 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 音樂教師 | 33103011 | 周蘊(yùn)涵 | 73.00 | 21.90 | 78.10 | 23.43 | 80.80 | 32.32 | 77.65 | 1 | √ |
48 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 33102002 | 章娜 | 71.00 | 21.30 | 87.20 | 26.16 | 83.00 | 33.20 | 80.66 | 1 | √ |
49 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 33102007 | 何家歡 | 66.00 | 19.80 | 82.60 | 24.78 | 77.20 | 30.88 | 75.46 | 2 | |
50 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 英語教師 | 33104014 | 秦心若 | 72.50 | 21.75 | 84.20 | 25.26 | 76.80 | 30.72 | 77.73 | 2 | |
51 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 英語教師 | 33104016 | 張巧 | 70.00 | 21.00 | 86.00 | 25.80 | 81.80 | 32.72 | 79.52 | 1 | √ |
52 | 重慶市第四十二中學(xué)校 | 政治教師 | 18107007 | 秦婧 | 26.00 | 7.80 | 73.60 | 22.08 | 72.20 | 28.88 | 58.76 | 2 | |
53 | 重慶市第四十二中學(xué)校 | 政治教師 | 18107015 | 趙敏佟 | 42.00 | 12.60 | 86.00 | 25.80 | 81.40 | 32.56 | 70.96 | 1 | √ |
54 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 生物教師 | 13101015 | 嚴(yán)丹丹 | 70.00 | 21.00 | 88.40 | 26.52 | 81.20 | 32.48 | 80.00 | 1 | √ |
55 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 生物教師 | 13101028 | 秦媛 | 67.00 | 20.10 | 70.80 | 21.24 | 75.40 | 30.16 | 71.50 | 2 | |
56 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 心理教師 | 13103008 | 王歡 | 83.00 | 24.90 | 86.20 | 25.86 | 66.60 | 26.64 | 77.40 | 1 | √ |
57 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 心理教師 | 13103009 | 楊婭 | 78.00 | 23.40 | 74.40 | 22.32 | 75.20 | 30.08 | 75.80 | 2 | |
58 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 28101009 | 左瑞雪 | 82.00 | 24.60 | 83.60 | 25.08 | 84.40 | 33.76 | 83.44 | 2 | |
59 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 28101010 | 周思言 | 87.00 | 26.10 | 84.00 | 25.20 | 86.00 | 34.40 | 85.70 | 1 | √ |
60 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 語文教師 | 28102001 | 黃曦玥 | 80.00 | 24.00 | 81.00 | 24.30 | 78.00 | 31.20 | 79.50 | 5 | |
61 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 語文教師 | 28102011 | 霍悅 | 88.00 | 26.40 | 78.60 | 23.58 | 75.20 | 30.08 | 80.06 | 4 | |
62 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 語文教師 | 28102023 | 龔芮 | 86.50 | 25.95 | 76.50 | 22.95 | 76.40 | 30.56 | 79.46 | 6 | |
63 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 語文教師 | 28102041 | 謝宛蕓 | 88.50 | 26.55 | 80.20 | 24.06 | 81.20 | 32.48 | 83.09 | 2 | √ |
64 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 語文教師 | 28102043 | 丁俊玥 | 82.00 | 24.60 | 87.00 | 26.10 | 88.00 | 35.20 | 85.90 | 1 | √ |
65 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 語文教師 | 28102044 | 黃欣月 | 87.50 | 26.25 | 84.60 | 25.38 | 78.60 | 31.44 | 83.07 | 3 | √ |
66 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 歷史教師 | 16102003 | 肖順秀 | 92.00 | 27.60 | 87.80 | 26.34 | 81.60 | 32.64 | 86.58 | 1 | √ |
67 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 歷史教師 | 16102007 | 石能江 | 73.00 | 21.90 | 74.00 | 22.20 | 76.40 | 30.56 | 74.66 | 2 | |
68 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 地理教師 | 16101007 | 蔣浩 | 91.00 | 27.30 | 87.00 | 26.10 | 83.00 | 33.20 | 86.60 | 1 | √ |
69 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 地理教師 | 16101015 | 金海珍 | 76.00 | 22.80 | 74.00 | 22.20 | 82.20 | 32.88 | 77.88 | 2 | |
70 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 物理教師 | 16105001 | 張霞 | 73.00 | 21.90 | 74.40 | 22.32 | 77.00 | 30.80 | 75.02 | 2 | |
71 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 物理教師 | 16105010 | 閆媛 | 91.00 | 27.30 | 87.40 | 26.22 | 81.80 | 32.72 | 86.24 | 1 | √ |
72 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 16103001 | 蘭秘 | 92.00 | 27.60 | 88.00 | 26.40 | 83.40 | 33.36 | 87.36 | 2 | √ |
73 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 16103003 | 李笛 | 80.00 | 24.00 | 71.40 | 21.42 | 70.60 | 28.24 | 73.66 | 5 | |
74 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 16103004 | 朱莎 | 86.00 | 25.80 | 89.00 | 26.70 | 86.00 | 34.40 | 86.90 | 3 | √ |
75 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 16103013 | 屈若男 | 76.00 | 22.80 | 70.80 | 21.24 | 79.20 | 31.68 | 75.72 | 4 | |
76 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 16103024 | 龔福波 | 72.00 | 21.60 | 70.00 | 21.00 | 75.40 | 30.16 | 72.76 | 6 | |
77 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 16103027 | 曹媛 | 92.00 | 27.60 | 88.20 | 26.46 | 83.40 | 33.36 | 87.42 | 1 | √ |
78 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 體育教師 | 16104006 | 譚鳳山 | 93.00 | 27.90 | 86.20 | 25.86 | 79.00 | 31.60 | 85.36 | 2 | √ |
79 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 體育教師 | 16104009 | 李銳 | 92.00 | 27.60 | 87.40 | 26.22 | 77.40 | 30.96 | 84.78 | 3 | √ |
80 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 體育教師 | 16104019 | 汪程 | 93.00 | 27.90 | 89.00 | 26.70 | 79.00 | 31.60 | 86.20 | 1 | √ |
81 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 體育教師 | 16104029 | 鐘代松 | 75.00 | 22.50 | 71.00 | 21.30 | 73.20 | 29.28 | 73.08 | 5 | |
82 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 體育教師 | 16104031 | 陳龍 | 80.00 | 24.00 | 72.60 | 21.78 | 79.00 | 31.60 | 77.38 | 4 | |
83 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 體育教師 | 16104032 | 冉楊洋 | 77.00 | 23.10 | 71.60 | 21.48 | 缺考 | 缺考 | 44.58 | 6 | |
84 | 重慶市求精中學(xué)校 | 語文教師 | 21105002 | 古姍 | 70.00 | 21.00 | 82.00 | 24.60 | 78.00 | 31.20 | 76.80 | 3 | |
85 | 重慶市求精中學(xué)校 | 語文教師 | 21105004 | 胡欣宇 | 93.00 | 27.90 | 86.00 | 25.80 | 81.60 | 32.64 | 86.34 | 1 | √ |
86 | 重慶市求精中學(xué)校 | 語文教師 | 21105011 | 朱娜 | 68.00 | 20.40 | 80.40 | 24.12 | 75.20 | 30.08 | 74.60 | 4 | |
87 | 重慶市求精中學(xué)校 | 語文教師 | 21105018 | 陳思月 | 85.00 | 25.50 | 87.40 | 26.22 | 74.20 | 29.68 | 81.40 | 2 | √ |
88 | 重慶市求精中學(xué)校 | 英語教師 | 21104010 | 陳夏 | 95.00 | 28.50 | 87.60 | 26.28 | 84.20 | 33.68 | 88.46 | 1 | √ |
89 | 重慶市求精中學(xué)校 | 英語教師 | 21104016 | 顏曉慶 | 83.50 | 25.05 | 75.20 | 22.56 | 74.60 | 29.84 | 77.45 | 4 | |
90 | 重慶市求精中學(xué)校 | 英語教師 | 21104021 | 陳陽 | 97.00 | 29.10 | 87.40 | 26.22 | 78.00 | 31.20 | 86.52 | 2 | √ |
91 | 重慶市求精中學(xué)校 | 英語教師 | 21104024 | 湯曉霞 | 80.00 | 24.00 | 76.60 | 22.98 | 77.20 | 30.88 | 77.86 | 3 | |
92 | 重慶市求精中學(xué)校 | 政治教師 | 21106004 | 陳星舟 | 89.00 | 26.70 | 86.00 | 25.80 | 78.20 | 31.28 | 83.78 | 1 | √ |
93 | 重慶市求精中學(xué)校 | 政治教師 | 21106005 | 朱川東 | 70.00 | 21.00 | 80.80 | 24.24 | 71.60 | 28.64 | 73.88 | 2 | |
94 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師 | 15108002 | 李麗冰 | 62.00 | 18.60 | 73.80 | 22.14 | 73.80 | 29.52 | 70.26 | 2 | |
95 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 英語教師 | 15108006 | 袁野 | 77.50 | 23.25 | 84.20 | 25.26 | 79.80 | 31.92 | 80.43 | 1 | √ |
96 | 重慶市景德幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 20201001 | 彭映涵 | / | / | 83.60 | 41.80 | 81.00 | 40.50 | 82.30 | 1 | √ |
97 | 重慶第三十中學(xué)校 | 物理教師 | 12201003 | 肖仕娟 | / | / | 74.40 | 37.20 | 69.80 | 34.90 | 72.10 | 2 | |
98 | 重慶第三十中學(xué)校 | 物理教師 | 12201005 | 邱雨茜 | / | / | 84.60 | 42.30 | 86.00 | 43.00 | 85.30 | 1 | √ |
99 | 重慶第三十中學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 12202001 | 李玲 | / | / | 72.40 | 36.20 | 69.80 | 34.90 | 71.10 | 2 | |
100 | 重慶第三十中學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 12202003 | 譚椏 | / | / | 73.80 | 36.90 | 80.60 | 40.30 | 77.20 | 1 | √ |
101 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 語文教師 | 30201001 | 段昶先 | / | / | 83.80 | 41.90 | 80.80 | 40.40 | 82.30 | 1 | √ |
102 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 語文教師 | 30201005 | 趙丹 | / | / | 79.80 | 39.90 | 79.60 | 39.80 | 79.70 | 2 | |
103 | 重慶市第六十六中學(xué)校 | 體育教師 | 17202002 | 陳遠(yuǎn)鑫 | / | / | 82.40 | 41.20 | 80.20 | 40.10 | 81.30 | 1 | √ |
104 | 重慶市第六十六中學(xué)校 | 物理教師 | 17203005 | 康晨莊 | / | / | 86.40 | 43.20 | 82.00 | 41.00 | 84.20 | 1 | √ |
105 | 重慶市第六十六中學(xué)校 | 物理教師 | 17203007 | 李育川 | / | / | 72.80 | 36.40 | 71.60 | 35.80 | 72.20 | 2 | |
106 | 重慶市第六十六中學(xué)校 | 心理教師 | 17204002 | 張雨晗 | / | / | 86.80 | 43.40 | 84.80 | 42.40 | 85.80 | 1 | √ |
107 | 重慶市第六十六中學(xué)校 | 心理教師 | 17204006 | 雷珠 | / | / | 71.80 | 35.90 | 78.00 | 39.00 | 74.90 | 2 | |
108 | 重慶市渝中區(qū)巴蜀創(chuàng)意天地幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 23201001 | 陳思情 | / | / | 82.40 | 41.20 | 76.20 | 38.10 | 79.30 | 2 | √ |
109 | 重慶市渝中區(qū)巴蜀創(chuàng)意天地幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 23201004 | 譚真 | / | / | 76.40 | 38.20 | 73.80 | 36.90 | 75.10 | 3 | |
110 | 重慶市渝中區(qū)巴蜀創(chuàng)意天地幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 23201005 | 司成辰 | / | / | 74.80 | 37.40 | 84.40 | 42.20 | 79.60 | 1 | √ |
111 | 重慶市渝中區(qū)巴蜀創(chuàng)意天地幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 23201006 | 賀鉦煜 | / | / | 75.00 | 37.50 | 74.60 | 37.30 | 74.80 | 4 | |
112 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 14201001 | 胡銀滟 | / | / | 77.40 | 38.70 | 75.80 | 37.90 | 76.60 | 2 | |
113 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 14201003 | 王汾湘 | / | / | 87.80 | 43.90 | 76.20 | 38.10 | 82.00 | 1 | √ |
114 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 語文教師 | 26202002 | 文崢月 | / | / | 87.00 | 43.50 | 83.60 | 41.80 | 85.30 | 1 | √ |
115 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 體育教師 | 33201002 | 李森 | / | / | 77.20 | 38.60 | 73.60 | 36.80 | 75.40 | 2 | |
116 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 體育教師 | 33201003 | 楊興睿 | / | / | 82.60 | 41.30 | 79.60 | 39.80 | 81.10 | 1 | √ |
117 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 32201001 | 徐倩 | / | / | 87.40 | 43.70 | 82.60 | 41.30 | 85.00 | 1 | √ |
118 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 13202002 | 楊彪 | / | / | 84.20 | 42.10 | 79.40 | 39.70 | 81.80 | 1 | √ |
119 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 英語教師 | 13204005 | 冉渝濤 | / | / | 88.20 | 44.10 | 81.00 | 40.50 | 84.60 | 1 | √ |
120 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 英語教師 | 13204008 | 何婉怡 | / | / | 70.40 | 35.20 | 76.00 | 38.00 | 73.20 | 2 | |
121 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 語文教師 | 13205006 | 楊怡 | / | / | 79.20 | 39.60 | 82.80 | 41.40 | 81.00 | 3 | |
122 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 語文教師 | 13205009 | 金銳 | / | / | 87.40 | 43.70 | 87.00 | 43.50 | 87.20 | 1 | √ |
123 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 語文教師 | 13205010 | 王映雪 | / | / | 86.80 | 43.40 | 81.80 | 40.90 | 84.30 | 2 | √ |
124 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 語文教師 | 13205011 | 譚楚怡 | / | / | 79.20 | 39.60 | 82.40 | 41.20 | 80.80 | 4 | |
125 | 重慶市第四十二中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 18201001 | 白桓懿 | / | / | 84.40 | 42.20 | 75.40 | 37.70 | 79.90 | 1 | √ |
126 | 重慶市第四十二中學(xué)校 | 物理教師 | 18203006 | 楊理斌 | / | / | 78.40 | 39.20 | 76.40 | 38.20 | 77.40 | 2 | |
127 | 重慶市第四十二中學(xué)校 | 物理教師 | 18203007 | 郎秋玲 | / | / | 83.40 | 41.70 | 79.40 | 39.70 | 81.40 | 1 | √ |
128 | 重慶市第四十二中學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 18204003 | 湯長會 | / | / | 73.80 | 36.90 | 73.20 | 36.60 | 73.50 | 2 | |
129 | 重慶市第四十二中學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 18204004 | 鄒林威 | / | / | 83.20 | 41.60 | 81.60 | 40.80 | 82.40 | 1 | √ |
130 | 重慶市第四十二中學(xué)校 | 語文教師 | 18206001 | 高媛媛 | / | / | 85.00 | 42.50 | 80.60 | 40.30 | 82.80 | 1 | √ |
131 | 重慶市第四十二中學(xué)校 | 語文教師 | 18206007 | 黎洪 | / | / | 78.20 | 39.10 | 74.40 | 37.20 | 76.30 | 2 | |
132 | 重慶市第四十二中學(xué)校 | 英語教師 | 18205005 | 吳佳儀 | / | / | 81.20 | 40.60 | 76.20 | 38.10 | 78.70 | 2 | |
133 | 重慶市第四十二中學(xué)校 | 英語教師 | 18205007 | 陳沛忻 | / | / | 87.40 | 43.70 | 80.00 | 40.00 | 83.70 | 1 | √ |
134 | 重慶市第四十二中學(xué)校 | 體育教師 | 18202002 | 譚革鑫 | / | / | 87.20 | 43.60 | 76.00 | 38.00 | 81.60 | 1 | √ |
135 | 重慶市第四十二中學(xué)校 | 體育教師 | 18202005 | 袁林 | / | / | 77.00 | 38.50 | 73.80 | 36.90 | 75.40 | 2 | |
136 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 語文教師 | 16207002 | 馮佳佳 | / | / | 73.80 | 36.90 | 80.40 | 40.20 | 77.10 | 2 | |
137 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 語文教師 | 16207004 | 謝卓沄 | / | / | 87.40 | 43.70 | 85.60 | 42.80 | 86.50 | 1 | √ |
138 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 英語教師 | 16206002 | 李杭 | / | / | 87.20 | 43.60 | 83.20 | 41.60 | 85.20 | 2 | √ |
139 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 英語教師 | 16206003 | 江萌 | / | / | 75.00 | 37.50 | 75.60 | 37.80 | 75.30 | 3 | |
140 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 英語教師 | 16206006 | 李巖松 | / | / | 74.60 | 37.30 | 74.60 | 37.30 | 74.60 | 4 | |
141 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 英語教師 | 16206015 | 艾安瀾 | / | / | 87.80 | 43.90 | 85.40 | 42.70 | 86.60 | 1 | √ |
142 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 地理教師 | 15201001 | 王琦 | / | / | 87.20 | 43.60 | 74.20 | 37.10 | 80.70 | 1 | √ |
143 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 地理教師 | 15201006 | 黃鏡溢 | / | / | 73.20 | 36.60 | 75.60 | 37.80 | 74.40 | 2 | |
144 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 歷史教師 | 15202001 | 黃堃 | / | / | 75.60 | 37.80 | 79.00 | 39.50 | 77.30 | 3 | |
145 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 歷史教師 | 15202002 | 劉紅 | / | / | 82.60 | 41.30 | 77.80 | 38.90 | 80.20 | 2 | √ |
146 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 歷史教師 | 15202005 | 亢宗宇 | / | / | 70.40 | 35.20 | 66.20 | 33.10 | 68.30 | 4 | |
147 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 歷史教師 | 15202007 | 唐少威 | / | / | 83.60 | 41.80 | 77.00 | 38.50 | 80.30 | 1 | √ |
148 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 生物教師 | 15204001 | 趙田園 | / | / | 72.00 | 36.00 | 74.20 | 37.10 | 73.10 | 2 | |
