重慶市秀山自治縣事業(yè)單位2024年上半年公開招聘工作人員筆試報考人數、通過人數、繳費人數、遞減后招聘名額公示表 | |||||||
序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 交費人數 | 招考人數 |
1 | 縣委政法委 | 流動人口服務和管理中心 | 宣傳服務崗 | 1 | 91 | 68 | 1 |
2 | 團縣委 | 縣青少年活動中心 | 宣傳教育崗 | 1 | 72 | 53 | 1 |
3 | 縣人武部 | 民兵訓練基地 | 綜合崗 | 1 | 53 | 35 | 1 |
4 | 縣人武部 | 武器裝備倉庫 | 綜合崗 | 1 | 65 | 43 | 1 |
5 | 重慶市秀山土家苗族自治縣生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市秀山土家苗族自治縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測1 | 1 | 92 | 64 | 1 |
6 | 重慶市秀山土家苗族自治縣生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市秀山土家苗族自治縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測2 | 1 | 103 | 73 | 1 |
7 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣企業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 155 | 123 | 1 |
8 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣企業(yè)服務中心 | 財務會計崗 | 1 | 153 | 117 | 1 |
9 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣企業(yè)服務中心 | 經濟統(tǒng)計崗 | 1 | 110 | 85 | 1 |
10 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣交通局 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣港航海事事務中心 | 通航水域建設服務崗 | 1 | 56 | 43 | 1 |
11 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣第一初級中學校 | 初中英語教師 | 1 | 20 | 13 | 1 |
12 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鳳凰初級中學校 | 初中英語教師 | 4 | 276 | 189 | 4 |
13 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鳳凰初級中學校 | 初中歷史教師 | 2 | 90 | 68 | 2 |
14 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鳳凰初級中學校 | 初中體育教師 | 3 | 76 | 56 | 3 |
15 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鳳凰初級中學校 | 初中生物教師 | 2 | 32 | 24 | 2 |
16 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鳳凰初級中學校 | 初中信息技術教師 | 1 | 19 | 12 | 1 |
17 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鳳凰初級中學校 | 初中美術教師 | 1 | 41 | 32 | 1 |
18 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鳳凰初級中學校 | 初中數學教師 | 5 | 127 | 81 | 5 |
19 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鳳凰初級中學校 | 初中語文教師 | 4 | 184 | 126 | 4 |
20 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鳳凰初級中學校 | 初中音樂教師 | 2 | 31 | 22 | 2 |
21 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鳳凰初級中學校 | 初中道德與法治教師 | 2 | 63 | 47 | 2 |
22 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鳳凰初級中學校 | 初中地理教師 | 2 | 9 | 6 | 2 |
23 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鳳起初級中學 | 初中數學教師 | 1 | 6 | 1 | 0 |
24 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣鳳起初級中學 | 初中音樂教師 | 2 | 40 | 27 | 2 |
25 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣官莊初級中學校 | 初中語文教師 | 1 | 12 | 10 | 1 |
26 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣民族初級中學校 | 初中英語教師 | 1 | 15 | 11 | 1 |
27 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣民族初級中學校 | 初中語文教師 | 1 | 7 | 5 | 1 |
28 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣平凱初級中學 | 初中數學教師 | 1 | 11 | 7 | 1 |
29 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣平凱初級中學 | 初中音樂教師 | 1 | 13 | 10 | 1 |
30 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣清溪初級中學校 | 初中語文教師 | 1 | 19 | 14 | 1 |
31 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣實驗初級中學校 | 初中體育教師 | 1 | 14 | 9 | 1 |
32 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣第一中學校 | 高中語文教師 | 3 | 56 | 44 | 3 |
33 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣第一中學校 | 高中思想政治教師 | 3 | 57 | 42 | 3 |
34 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣第一中學校 | 高中物理教師 | 2 | 20 | 12 | 2 |
35 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣第一中學校 | 高中數學教師 | 4 | 53 | 37 | 4 |
36 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣第一中學校 | 高中英語教師 | 1 | 22 | 12 | 1 |
37 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣第一中學校 | 高中體育教師 | 2 | 65 | 43 | 2 |
38 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣第一中學校 | 高中化學教師 | 3 | 64 | 45 | 3 |
39 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣第一中學校 | 高中生物教師 | 3 | 55 | 36 | 3 |
40 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣第一中學校 | 高中美術教師 | 1 | 49 | 35 | 1 |
41 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣第一中學校 | 高中通用技術教師 | 1 | 12 | 10 | 1 |
42 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣第一中學校 | 高中地理教師 | 4 | 35 | 29 | 4 |
43 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣經濟和信息化委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中小企業(yè)集聚區(qū)管理服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 181 | 135 | 1 |
44 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣林業(yè)局 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣林業(yè)改革促進中心 | 綜合管理崗 | 1 | 356 | 269 | 1 |
45 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣林業(yè)局 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣國有轎子頂林場 | 國有林場技術指導崗 | 1 | 43 | 32 | 1 |
46 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣林業(yè)局 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣太陽山市級自然保護區(qū)管理所 | 辦公室綜合管理崗 | 1 | 279 | 208 | 1 |
47 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣商務委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣商務信息數據中心 | 電子商務崗 | 1 | 133 | 94 | 1 |
48 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣商務委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣商務信息數據中心 | 信息管理崗 | 1 | 199 | 148 | 1 |
49 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣水利局 | 秀山土家族苗族自治縣水庫管理中心 | 水利工程管理崗 | 1 | 49 | 38 | 1 |
50 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣水利局 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣水利工程質量與安全監(jiān)督管理站 | 工程建設管理崗 | 2 | 137 | 100 | 2 |
51 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣水利局 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣水土保持站 | 水利工程管理崗 | 1 | 24 | 15 | 1 |
52 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣水利局 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣大中型水庫移民后期扶持管理站 | 工程建設管理崗 | 1 | 19 | 17 | 1 |
53 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣水利局 | 秀山土家族苗族自治縣灌區(qū)管理中心 | 機電設備管理崗 | 1 | 89 | 72 | 1 |
54 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣基層衛(wèi)生管理中心 | 綜合專技崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
55 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 產科專技崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
56 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 腫瘤科放療技師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
57 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 康復治療師專技崗 | 1 | 12 | 8 | 1 |
58 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 放射科專技崗 | 1 | 27 | 23 | 1 |
59 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 藥房專技崗 | 1 | 8 | 6 | 1 |
60 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 組織宣傳專技崗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
61 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)保物價科專技崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學裝備科專技崗 | 2 | 28 | 24 | 2 |
63 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科專技崗 | 1 | 10 | 9 | 1 |
64 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床藥學專技崗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
65 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科技師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
66 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 衛(wèi)生統(tǒng)計專技崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床專技崗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
68 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)專技崗 | 1 | 5 | 5 | 1 |
69 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔專技崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣婦幼保健院 | 超聲科專技崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣婦幼保健院 | 耳鼻喉科專技崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
72 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣婦幼保健院 | 中醫(yī)專技崗1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
73 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣婦幼保健院 | 中醫(yī)專技崗2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
74 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣婦幼保健院 | 麻醉科專技崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
75 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣精神衛(wèi)生中心 | 臨床專技崗1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
76 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣精神衛(wèi)生中心 | 臨床專技崗2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
77 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣精神衛(wèi)生中心 | 藥劑專技崗 | 1 | 5 | 5 | 1 |
78 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中和街道衛(wèi)生服務中心 | 臨床專技崗 | 1 | 20 | 13 | 1 |
79 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中和街道衛(wèi)生服務中心 | 臨床專技崗 | 1 | 7 | 7 | 1 |
80 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣平凱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床專技崗 | 2 | 7 | 5 | 2 |
81 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣官莊街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床專技崗1 | 1 | 35 | 29 | 1 |
82 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣官莊街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床專技崗2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
83 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣官莊街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床專技崗3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
84 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣清溪場街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥學專技崗 | 1 | 10 | 10 | 1 |
85 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣石堤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床專技崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
86 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣洪安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床專技崗 | 1 | 6 | 6 | 1 |
87 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣隘口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學專技崗 | 1 | 28 | 25 | 1 |
88 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣峨溶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床專技 | 1 | 5 | 4 | 1 |
89 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣膏田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)療崗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
90 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣里仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床專技崗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
91 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣宋農鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技檢驗崗 | 1 | 15 | 12 | 1 |
92 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣海洋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)專技崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
93 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣大溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床專技崗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
94 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣圖書館 | 閱讀推廣崗 | 1 | 92 | 72 | 1 |
95 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣住房保障管理中心 | 工程管理崗 | 1 | 99 | 77 | 1 |
132 | 4532 | 3341 |
124 |