亚洲中文字幕91在线,欧美伊人青青草原在线,日韩精品亚洲国产中文一区蜜芽,日本精品免费在线视频

      您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 重慶 > 教師招聘> 成績(jī)查詢
      巴南區(qū)2022年上半年公開(kāi)招聘教師總成績(jī)公布表
      2022-07-18 11:18
      重慶市巴南區(qū)2022年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)公布表
                  2022年7月18日
      序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 綜合基礎(chǔ)知識(shí) 管理基礎(chǔ)知識(shí) 綜合面試 總成績(jī) 備注
      1 龍洲灣街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010023824 75.5 72.5 81.64 77.06  
      2 龍洲灣街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010011410 68 76.5 79.00 74.95  
      3 龍洲灣街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010024902 73 70 81.06 75.32  
      4 龍洲灣街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010022214 64.5 76 78.65 73.61  
      5 龍洲灣街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010010729 67 72.5 81.70 74.53  
      6 龍洲灣街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010024721 68 71 78.49 73.10  
      7 魚(yú)洞街道文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010011124 75 75.5 81.91 77.91  
      8 魚(yú)洞街道文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010013916 68 81 81.78 77.41  
      9 魚(yú)洞街道文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010010201 76.5 71.5 77.33 75.33  
      10 魚(yú)洞街道文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010014716 76.5 71.5 78.26 75.70  
      11 魚(yú)洞街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 動(dòng)物防疫崗 42010012308 72 74 74.19 73.48  
      12 魚(yú)洞街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 動(dòng)物防疫崗 42010013022 70.5 73 80.63 75.30  
      13 魚(yú)洞街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 動(dòng)物防疫崗 42010020529 72 69 75.13 72.35  
      14 魚(yú)洞街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 物業(yè)矛盾調(diào)處崗 42010010601 76 76.5 76.08 76.18  
      15 魚(yú)洞街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 物業(yè)矛盾調(diào)處崗 42010024102 68 83 82.00 78.10  
      16 魚(yú)洞街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 物業(yè)矛盾調(diào)處崗 42010014824 69.5 72.5 75.51 72.80  
      17 李家沱街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障服務(wù)崗 42010020803 76.5 83 77.55 78.87  
      18 李家沱街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障服務(wù)崗 42010014706 71 82 79.42 77.67  
      19 李家沱街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障服務(wù)崗 42010024723 71.5 81 77.92 76.92  
      20 李家沱街道城市管理服務(wù)中心 城市建設(shè)崗 42010010905 71.5 79 81.21 77.63  
      21 李家沱街道城市管理服務(wù)中心 城市建設(shè)崗 42010021616 73 77.5 80.11 77.19  
      22 李家沱街道城市管理服務(wù)中心 城市建設(shè)崗 42010011209 67 81 77.01 75.20  
      23 南泉街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010030329 69 84 84.29 79.62  
      24 南泉街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010022107 73 70.5 80.37 75.20  
      25 南泉街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010023418 71.5 75.5 81.46 76.68  
      26 花溪街道城市管理服務(wù)中心 城市建設(shè)崗 42010021818 76.5 77.5 83.12 79.45  
      27 花溪街道城市管理服務(wù)中心 城市建設(shè)崗 42010011306 75.5 73 85.10 78.59  
      28 花溪街道城市管理服務(wù)中心 城市建設(shè)崗 42010022720 72.5 73 74.54 73.47  
      29 花溪街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010012622 80 86 83.22 83.09  
      30 花溪街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010010214 76.5 82.5 82.01 80.50  
      31 花溪街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010023408 75.5 80.5 84.18 80.47  
      32 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010024118 76 72 0.00 44.40  
      33 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010012807 72.5 73.5 81.64 76.46  
      34 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010034212 71.5 73.5 82.14 76.36  
      35 蓮花街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010011808 77 79 81.00 79.20  
      36 蓮花街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010011414 73.5 80.5 81.19 78.68  
      37 蓮花街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010022311 71 82.5 82.52 79.06  
      38 蓮花街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010023327 69 84.5 83.79 79.57  
      39 一品街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 42010033505 72 72 81.89 75.96  
      40 一品街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 42010034227 62 57.5 81.83 68.58  
      41 一品街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 42010033406 66 58.5 82.12 70.20  
      42 一品街道社區(qū)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010020320 77.5 73.5 81.74 78.00  
      43 一品街道社區(qū)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010023310 76.5 72.5 79.21 76.38  
      44 一品街道社區(qū)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010013126 65.5 78.5 84.48 76.99  
      45 一品街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 環(huán)境保護(hù)崗 42010011213 73 75 86.85 79.14  
      46 一品街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 環(huán)境保護(hù)崗 42010022121 62 50.5 80.56 65.97  
      47 一品街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 環(huán)境保護(hù)崗 42010023210 54 56 0.00 33.00  
      48 惠民街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 生態(tài)環(huán)境保護(hù)崗 42010010629 78.5 75 79.18 77.72  
      49 惠民街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 生態(tài)環(huán)境保護(hù)崗 42010012629 71.5 75.5 81.61 76.74  
      50 惠民街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 生態(tài)環(huán)境保護(hù)崗 42010013812 69.5 75 78.67 74.82  
      51 南彭街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 動(dòng)物防疫崗 42010021108 61 76.5 77.57 72.28  
      52 南彭街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 動(dòng)物防疫崗 42010024322 65 60 74.32 67.23  
      53 南彭街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 動(dòng)物防疫崗 42010043813 59 62 72.16 65.16  
      54 南彭街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 42010013516 78 83 80.81 80.62  
      55 南彭街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 42010023106 79.5 78.5 78.55 78.82  
      56 南彭街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 42010010806 71 83 79.88 78.15  
      57 南彭街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010025020 78 82 80.61 80.24  
      58 南彭街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010022215 76 80.5 84.93 80.92  
      59 南彭街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010021230 76 80 83.24 80.10  
      60 南彭街道社區(qū)文化服務(wù)中心 文秘崗 42010011206 78 82.5 80.43 80.32  
      61 南彭街道社區(qū)文化服務(wù)中心 文秘崗 42010022228 65.5 83.5 0.00 44.70  
      62 南彭街道社區(qū)文化服務(wù)中心 文秘崗 42010023721 69 79.5 79.01 76.15  
      63 界石鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 綜合管理崗 42010033522 79.5 82 82.38 81.40  
      64 界石鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 綜合管理崗 42010032107 76.5 83 78.41 79.21  
      65 界石鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 綜合管理崗 42010032606 76.5 76.5 84.16 79.56  
      66 界石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)技服務(wù)崗 42010043803 77.5 76 79.11 77.69  
      67 界石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)技服務(wù)崗 42010032821 73.5 69 80.19 74.83  
      68 界石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)技服務(wù)崗 42010034023 58.5 64 73.99 66.35  
      69 接龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法崗 42010011005 69 79.5 0.00 44.55  
      70 接龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法崗 42010020227 63.5 82 80.00 75.65  
      71 接龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法崗 42010020403 69 72.5 76.71 73.13  
      72 接龍鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 環(huán)境建設(shè)崗 42010033225 70.5 79 78.45 76.23  
      73 接龍鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 環(huán)境建設(shè)崗 42010033113 68 79 82.21 76.98  
      74 接龍鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 環(huán)境建設(shè)崗 42010033626 71.5 73 73.99 72.95  
      75 接龍鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 環(huán)境建設(shè)崗 42010034701 66.5 78 78.77 74.86  
      76 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010020426 57.5 59.5 78.34 66.44  
      77 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010024323 53 60 78.22 65.19  
      78 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010012830 49 48.5 0.00 29.25  
      79 東溫泉鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 42010021320 79.5 75.5 82.02 79.31  
      80 東溫泉鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 42010012013 77 77.5 82.30 79.27  
      81 東溫泉鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 42010013225 74 77 79.67 77.17  
      82 東溫泉鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 綜合管理崗 42010031922 69 78 80.07 76.13  
      83 東溫泉鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 綜合管理崗 42010031419 66.5 76.5 82.77 76.01  
      84 東溫泉鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 綜合管理崗 42010033028 67 73.5 84.17 75.82  
      85 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010011729 71.5 78.5 80.61 77.24  
      86 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010011929 72.5 76.5 83.31 78.02  
      87 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010012209 73.5 69.5 82.53 75.91  
      88 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010013109 75.5 72 80.31 76.37  
      89 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010011218 69.5 68.5 78.88 72.95  
      90 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010014316 67 71 83.62 74.85  
      91 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010011521 71 66.5 82.30 74.17  
      92 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010023901 63.5 74 83.90 74.81  
      93 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010013529 66.5 69 81.62 73.30  
      94 圣燈山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 水利技術(shù)推廣崗 42010023904 66.5 73.5 82.97 75.19  
      95 圣燈山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 水利技術(shù)推廣崗 42010022504 64 70 82.91 73.36  
      96 圣燈山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 水利技術(shù)推廣崗 42010012716 65.5 66.5 79.98 71.59  
      97 安瀾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理崗 42010034623 76.5 77.5 80.66 78.46  
      98 安瀾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理崗 42010032212 76 77 83.74 79.40  
      99 安瀾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理崗 42010030730 73 79.5 82.13 78.60  
      100 安瀾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理崗 42010031209 70 82.5 84.16 79.41  
      101 姜家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)推廣崗 42010010605 68 79.5 83.94 77.83  
      102 姜家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)推廣崗 42010014409 74 71 81.21 75.98  
      103 姜家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)推廣崗 42010011907 70 68.5 84.52 75.36  
      104 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010014516 65 80 80.64 75.76  
      105 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010020323 64.5 64.5 78.61 70.14  
      106 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010021912 63.5 56 81.89 68.61  
      107 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010012710 61.5 55.5 79.14 66.76  
      108 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010022624 58.5 54 82.80 66.87  
      109 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 42010021211 57 50 75.29 62.22  
      110 石龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010022501 77 80 81.10 79.54  
      111 石龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010020726 78 78 77.27 77.71  
      112 石龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010015028 72.5 78 76.51 75.75  
      113 天星寺鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010025009 73.5 84 82.05 80.07  
      114 天星寺鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010014812 75.5 81 82.65 80.01  
      115 天星寺鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010020229 80.5 75 79.88 78.60  
      116 接龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010011716 68.5 71 79.04 73.47  
      117 接龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010010327 65.5 66.5 81.18 72.07  
      118 接龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 社會(huì)保障崗 42010011528 61 69 78.77 70.51  
      119 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 綜合管理崗 42010034901 67.5 73.5 78.96 73.88  
      120 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 綜合管理崗 42010031414 62 63.5 74.05 67.27  
      121 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 綜合管理崗 42010035029 56.5 69 75.94 68.03  
      122 木洞鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 城鎮(zhèn)建設(shè)管理 42010021816 61.5 74 79.23 72.34  
      123 木洞鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 城鎮(zhèn)建設(shè)管理 42010023614 66.5 66 82.54 72.77  
      124 木洞鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 城鎮(zhèn)建設(shè)管理 42010024408 64 67.5 80.55 71.67  
      125 安瀾鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010013418 66 79 81.55 76.12  
      126 安瀾鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010034210 75 63.5 77.65 72.61  
      127 安瀾鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010012219 63 69 78.62 71.05  
      128 姜家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010031030 65 70 79.65 72.36  
      129 姜家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010032913 64 68 80.76 71.90  
      130 姜家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 文化宣傳崗 42010033023 60 66.5 75.85 68.29  
      131 豐盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)技推廣崗 42010012518 75.5 78 81.65 78.71  
      132 豐盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)技推廣崗 42010023417 68.5 74.5 77.85 74.04  
      133 豐盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)技推廣崗 42010021620 67 74 81.69 74.98  
      134 區(qū)融媒體中心 全媒體記者 47110040230 77.5 66.5 79.46 74.98  
      135 區(qū)融媒體中心 全媒體記者 47110040629 77.5 63.5 83.04 75.52  
      136 區(qū)融媒體中心 全媒體記者 47110040416 68 72.5 81.35 74.69  
      137 區(qū)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)崗 42010010711 77 78 81.17 78.97  
      138 區(qū)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)崗 42010012218 76 78.5 0.00 46.35  
      139 區(qū)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)崗 42010024202 72.5 80.5 79.49 77.70  
      140 區(qū)保障性住房管理中心 工程造價(jià)崗 42010011220 71 76.5 77.16 75.11  
      141 區(qū)保障性住房管理中心 工程造價(jià)崗 42010020415 70.5 77 77.13 75.10  
      142 區(qū)保障性住房管理中心 工程造價(jià)崗 42010021707 67.5 77.5 77.70 74.58  
      143 區(qū)保障性住房管理中心 工程造價(jià)崗 42010025024 69.5 75.5 81.22 75.99  
      144 區(qū)人防應(yīng)急指揮所 人防工程崗 42010034514 73.5 74 73.33 73.58  
      145 區(qū)人防應(yīng)急指揮所 人防工程崗 42010030922 65.5 79.5 76.15 73.96  
      146 區(qū)人防應(yīng)急指揮所 人防工程崗 42010034830 70.5 74 81.25 75.85  
      147 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 市政工程崗 42010020605 75 76 77.41 76.26  
      148 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 市政工程崗 42010021102 72 78.5 80.77 77.46  
      149 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 市政工程崗 42010012316 75.5 74.5 81.65 77.66  
      150 區(qū)水利安全生產(chǎn)監(jiān)管站 質(zhì)量監(jiān)督崗 42010020322 80 85 80.28 81.61  
      151 區(qū)水利安全生產(chǎn)監(jiān)管站 質(zhì)量監(jiān)督崗 42010024306 75.5 81.5 80.17 79.17  
      152 區(qū)水利安全生產(chǎn)監(jiān)管站 質(zhì)量監(jiān)督崗 42010021727 74 78.5 79.72 77.64  
      153 一品水利站 水利保護(hù)崗 42010023707 77 73 80.51 77.20  
      154 一品水利站 水利保護(hù)崗 42010022225 65 76 82.09 75.14  
      155 一品水利站 水利保護(hù)崗 42010023329 69.5 64 76.69 70.73  
      156 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 42010010216 74 70 77.99 74.40  
      157 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 42010022410 70 73.5 80.23 75.14  
      158 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 42010022704 69 71.5 73.54 71.57  
      159 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 42010013915 68.5 66 79.89 72.31  
      160 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 42010012018 70 61.5 0.00 39.45  
      161 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 42010043901 62.5 67 0.00 38.85  
      162 區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站 農(nóng)機(jī)工程崗 42010012315 69 69.5 82.10 74.39  
      163 區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站 農(nóng)機(jī)工程崗 42010011825 60 74 78.86 71.74  
      164 區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站 農(nóng)機(jī)工程崗 42010014815 58.5 60.5 80.69 67.98  
      165 區(qū)南溫泉旅游發(fā)展中心 項(xiàng)目建設(shè)崗 42010014616 76.5 79.5 81.40 79.36  
      166 區(qū)南溫泉旅游發(fā)展中心 項(xiàng)目建設(shè)崗 42010021427 70 70.5 81.67 74.82  
      167 區(qū)南溫泉旅游發(fā)展中心 項(xiàng)目建設(shè)崗 42010023616 69 65 79.65 72.06  
      168 區(qū)旅游休閑管理服務(wù)中心 大數(shù)據(jù)采集分析崗 42010024622 81 76.5 80.76 79.55  
      169 區(qū)旅游休閑管理服務(wù)中心 大數(shù)據(jù)采集分析崗 42010013710 69.5 79 80.79 76.87  
      170 區(qū)旅游休閑管理服務(wù)中心 大數(shù)據(jù)采集分析崗 42010014615 72.5 76 80.38 76.70  
      171 區(qū)減災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 減災(zāi)救災(zāi)服務(wù)崗 42010031128 79.5 83.5 79.89 80.86  
      172 區(qū)減災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 減災(zāi)救災(zāi)服務(wù)崗 42010034902 80 79 80.23 79.79  
      173 區(qū)減災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 減災(zāi)救災(zāi)服務(wù)崗 42010031530 82.5 76 79.29 79.27  
      174 區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 42010033602 76.5 78 81.75 79.05  
      175 區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 42010031820 77.5 76.5 78.82 77.73  
      176 區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 42010031921 74.5 77.5 80.61 77.84  
      177 區(qū)橋口壩林場(chǎng) 林業(yè)測(cè)繪崗 42010022813 68.5 63.5 81.49 72.20  
      178 區(qū)橋口壩林場(chǎng) 林業(yè)測(cè)繪崗 42010012328 67 62.5 80.57 71.08  
      179 區(qū)橋口壩林場(chǎng) 林業(yè)測(cè)繪崗 42010011903 62.5 63 81.08 70.08  
      180 區(qū)政府采購(gòu)中心 綜合管理崗 42010033827 81 83 78.71 80.68  
      181 區(qū)政府采購(gòu)中心 綜合管理崗 42010032129 77.5 81.5 78.22 78.99  
      182 區(qū)政府采購(gòu)中心 綜合管理崗 42010033605 77.5 81 77.65 78.61  
      183 重慶市第七人民醫(yī)院 項(xiàng)目核算崗 42010023228 73.5 81 85.00 80.35  
      184 重慶市第七人民醫(yī)院 項(xiàng)目核算崗 42010023504 61.5 80.5 82.37 75.55  
      185 重慶市第七人民醫(yī)院 項(xiàng)目核算崗 42010020507 74 67.5 80.94 74.83  
      186 重慶市第七人民醫(yī)院 醫(yī)患關(guān)系法律顧問(wèn)崗 42010013027 67.5 78.5 83.23 77.09  
      187 重慶市第七人民醫(yī)院 醫(yī)患關(guān)系法律顧問(wèn)崗 42010024403 66.5 76.5 82.80 76.02  
      188 重慶市第七人民醫(yī)院 醫(yī)患關(guān)系法律顧問(wèn)崗 42010020603 73.5 64 79.44 73.03  
      189 重慶市護(hù)士學(xué)校 體育教師崗 42010024715 65 72.5 81.96 74.03  
      190 重慶市護(hù)士學(xué)校 體育教師崗 42010021803 61.5 66.5 79.59 70.24  
      191 重慶市護(hù)士學(xué)校 體育教師崗 42010021519 65.5 61.5 79.85 70.04  
      192 重慶市護(hù)士學(xué)校 語(yǔ)文教師崗 42010020117 70 60.5 81.44 71.73  
      193 重慶市護(hù)士學(xué)校 語(yǔ)文教師崗 42010014523 60.5 67 84.37 72.00  
      194 重慶市護(hù)士學(xué)校 語(yǔ)文教師崗 42010021008 61.5 56 0.00 35.25  
      195 重慶市護(hù)士學(xué)校 思政課教師崗 42010012619 67.5 52 83.73 69.34  
      196 重慶市護(hù)士學(xué)校 思政課教師崗 42010010612 61 55.5 82.87 68.10  
      197 重慶市護(hù)士學(xué)校 思政課教師崗 42010024012 55 52.5 81.06 64.67  
      198 重慶市護(hù)士學(xué)校 心理教師崗 42010023613 66.5 55.5 84.81 70.52  
      199 重慶市護(hù)士學(xué)校 心理教師崗 42010020621 60 61.5 81.51 69.05  
      200 重慶市護(hù)士學(xué)校 心理教師崗 42010022729 62 54 82.64 67.86  
      201 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 會(huì)計(jì)核算崗 42010030209 74.5 84 84.02 81.16  
      202 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 會(huì)計(jì)核算崗 42010024916 77 80 83.87 80.65  
      203 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 會(huì)計(jì)核算崗 42010022608 72 77 74.96 74.68  
      204 豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 后勤管理崗 42010030924 74.5 81 82.57 79.68  
      205 豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 后勤管理崗 42010031704 69.5 85.5 83.10 79.74  
      206 豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 后勤管理崗 42010033727 76 76.5 80.93 78.12  
      207 區(qū)人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師崗 49210041524 45 61 81.93 64.57  
      208 區(qū)人民醫(yī)院 臨床護(hù)理崗 49210042712 58.5 37 77.77 59.76  
      209 區(qū)人民醫(yī)院 臨床護(hù)理崗 49210041325 43 35 80.73 55.69  
      210 重慶市第七人民醫(yī)院 超聲醫(yī)師崗 49210041515 45.5 67 0.00 33.75  
